Нормы кормления высокопродуктивных коров во вторую фазу лактации
| Показатели | Суточная молочная продуктивность (кг) | ||
|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 24 | |
| Сухое вещество, кг | 15,6-16,0 | 17,2-17,6 | 18,9-19,3 |
| Обменная энергия, мДж | 148-152 | 172-176 | 195-200 |
| Сырой протеин, г | 1980-2000 | 2430-2450 | 2800-2900 |
| Сырая клетчатка, г | 4050-4100 | 4100-4150 | 4150-4200 |
| Сырой жир, г | 435-440 | 540-545 | 640-650 |
| Сахар, г | 1240-1255 | 1580-1595 | 1920-1935 |
| Крахмал, г | 1885-1900 | 2375-2390 | 2865-2880 |
| Кальций, г | 85-90 | 100-110 | 118-125 |
| Фосфор, г | 60-65 | 73-78 | 85-90 |
| Магний, г | 23-27 | 27-28 | 28-31 |
| Натрий, г | 30-35 | 37-42 | 43-47 |
| Калий, г | 95-98 | 110-115 | 122-125 |
| Сера, г | 30-33 | 34-37 | 37-40 |
| Железо, мг | 1020-1025 | 1210-1215 | 1395-1400 |
| Медь, мг | 120-125 | 150-155 | 180-190 |
| Цинк, мг | 790-820 | 985-1015 | 1180-1210 |
| Марганец, мг | 790-800 | 970-980 | 1155-1170 |
| Кобальт, мг | 9,0-9,5 | 11,5-12,0 | 14,0-14,5 |
| Йод, мг | 10,5-11,0 | 13,0-13,5 | 15-18 |
| Селен, мг | |||
| Витамин А, тыс. ИЕ | 135-150 | 145-155 | 150-165 |
| Витамин Д, тыс. ИЕ | 13-14 | 15-16 | 17,5-18 |
| Витамин Е, мг | 510-520 | 610-620 | 700-710 |
