Продолжение · 74
Показатели | Единица измерения | Корнеклубнеплоды | Корнеплоды сушеные | Зерно | |||||||||||||||
Брюква | Картофель вареный | Картофель сырой | Морковь | Свекла кормовая | Свекла полусахарная | Свекла сахарная | Топинамбур | Турнепс | Куузику | Тыква желтая | Капуста кормовая | Картофель | Тапиока | Свекла кормовая | Морковь | Кукуруза желтая | Кукуруза белая | ||
КРС | 0,21 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,21 | 1,13 | 1,10 | 1,01 | 0,91 | 1,28 | 1,22 | |
JKE, свиней | 0,17 | 0,33 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0.19 | 0,26 | 0,30 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,21 | 1,31 | 1,24 | 1,23 | 1,15 | 1,37 | 1,37 | |
ЭКЕ, овец | 0,17 | 0,30 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,11 | 0,13 | - | - | 1,15 | 1,14 | 1,10 | 1,02 | 1,29 | 1,22 | |
ОЭ КРС | МДж | 2,1 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 2,1 | 11,3 | 11,0 | 10,1 | 9,1 | 12,8 | 12,2 |
ОЭ свиней | МДж | 1,7 | 3,3 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | 13,1 | 12,4 | 12,3 | 11,5 | 13,7 | 13,7 |
ОЭ овец | МДж | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 1,1 | 1,3 | - | - | 11,5 | 11,4 | 11,0 | 10,2 | 12,9 | 12,2 |
Сухое вещество | г | 120,0 | 230,0 | 220,0 | 120,0 | 120,0 | 170,0 | 230,0 | 220,0 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 240,0 | 870,0 | 900.0 | 850,0 | 900,0 | 850,0 | 850,0 |
Сырой протеин | г | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 12,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 22,0 | 11,0 | 13,0 | 9,0 | 22,0 | 122,0 | 30,0 | 30,0 | 79.0 | 92,0 | 103,0 |
РП | г | 11,0 | 16,6 | 16,6 | 11,0 | 12,0 | 14,7 | 14,7 | 20,2 | 10,1 | 12,0 | 8,3 | 20,2 | 109,8 | 25,2 | 27,0 | 71,1 | 34,0 | 38,1 |
НРП | г | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1.3 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 12,2 | 4.8 | 3,0 | 7,9 | 58,0 | 64,9 |
Переваримый протеин (ПП), КРС | г | 6,9 | 11,0 | 10,0 | 6,2 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 16,0 | 52,0 | 20,0 | 20,0 | 54,0 | 67,0 | 73,0 |
ПП свиней | г | 8,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 17,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 18,0 | 65,0 | 18,0 | 18,0 | 58,0 | 72,0 | 75,0 |
ПП овец | г | 9,0 | 11,0 | 11,4 | 8,0 | 9,6 | 8,1 | 7,0 | 16,1 | 6,0 | 9.0 | 7,0 | 16,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 54,5 | 67,5 | 73,0 |
Лизин | г | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 4,3 | 4,3 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,1 |
Метионин+цистин | г | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 1.6 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 3,3 |
Триптофан | г | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
Сырой жир | г | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 43,0 | 42,0 |
Сырая клетчатка | г | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 40,0 | 93,0 | 43,0 | 38,0 |
НДК | г | 58 | 36 | 36 | 49 | 40 | 49 | 62 | 44 | 40 | 49 | 40 | 93 | 24 | 28 | 43 | 100 | 241 | 213 |
БЭВ, в т. ч. | 58 | 36 | 36 | 49 | 40 | 49 | 62 | 44 | 60,0 | 72,0 | - | - | 753,0 | 753,0 | 755,0 | 660,0 | 658,0 | 653,0 | |
Крахмал | г | 6,0 | 120,0 | 140,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | - | - | 140,0 | 140,0 | 560,0 | 22,0 | 560,0 | 555,0 |
Сахар | г | 50,0 | 19,0 | 10,5 | 35,0 | 40,0 | 80,0 | 120,0 | 63,0 | 48,0 | 62,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | 36,0 | 240,0 | 20,0 | 40,0 |
Кальций | г | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 4,0 | 0,4 | 0,5 |
Фосфор | г | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 2,1 | 2,1 | 0,1 | 4,7 | 2,7 | 5,2 |
Магний | г | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,9 | 0,9 | 0.0 | 3,8 | 1,5 | 1,4 |
Калий | г | 2,4 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 4,0 | 4,3 | 2,6 | 4,1 | 2,8 | 1,9 | - | - | 12,9 | 12,9 | 0,2 | 36,4 | 3,7 | 5,2 |
Сера | г | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,7 | 0,7 | - | - | 0,3 | 0,5 |
Железо | мг | 4,0 | 13,0 | 21,0 | 10,0 | 8,0 | 13,0 | 31,0 | 36,0 | 8,0 | 12,5 | - | - | 64,5 | - | - | 144,0 | 42,0 | 303,0 |
Медь | мг | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | - | - | 2,5 | - | - | 17,3 | 6,0 | 2,9 |
Цинк | мг | 1.9 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 3,3 | 5,4 | 7,1 | 5,3 | 1,4 | 1,8 | - | - | 5,8 | - | - | 29,7 | 19,5 | 29,6 |
Марганец | мг | 3,2 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 11,1 | 9,7 | 21,5 | 14,0 | 1.9 | 3,1 | - | - | 10,4 | - | - | 103,0 | 8,8 | 3,9 |
Кобальт | мг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,1 | - | - | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
Йод | мг | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Каротин | мг | - | - | 0,2 | 54,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 350,0 | 0,4 | 6,8 |
Витамин А | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин Д | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,0 | - | - | - |
Витамин Е | мг | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | - | - | - | 50,0 | 7,0 | 0,0 | 42,0 | 15,0 | 22,6 |
В1 | мг | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | 12,5 | - | 3.5 | 6,5 | 4,6 | 4,0 |
В2 | мг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | 3,5 | 1,6 | 3,0 | 7,0 | 1,4 | 1,2 |
В3 | мг | 1,3 | 37,0 | 37,0 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | - | - | - | - | 210,0 | 0,8 | 13,0 | 15,0 | 4,0 | 7,5 |
В4 | мг | 430,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 330,0 | 510,0 | 300,0 | 280,0 | - | - | - | - | 200,0 | - | 2500,0 | 350,0 | 500,0 | 450,0 |
В5 | мг | 5,6 | 11,0 | 13,0 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 3,8 | 2,4 | - | - | - | - | 125,0 | - | 18,0 | 11,0 | 16,0 | 34,0 |
В12 | мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатели | Единица измерения | Зерно | Отходы тех.произ-в | |||||||||||||||
Ячмень | Рис без пленки | Рапс яровой | Сорго | Пшеница мягкая | Пшеница твердая | Кукуруза с початками | Тритикале | Рожь | Овес | Просо | Соя | Горох | Бобы кормовые | Глютеин кукурузный, 60% прот | Глютеин кормовой | Солодовые ростки ячменя, сух | ||
ЭКЕ, КРС | 1,18 | 1,17 | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 0 92 | 0,91 | 1,47 | 1,11 | 1,08 | 3,12 | 1,12 | 1,05 | |
ЭКЕ. свиней | 1,32 | 1,41 | 0,99 | 1,25 | 1,36 | 1,37 | 1,13 | 1,27 | 1,23 | 1,08 | 1,02 | 1,50 | 1,31 | 1,25 | 3,05 | 0,96 | 0,97 | |
ЭКЕ, овец | 1,18 | 1,29 | 1,12 | 1,12 | 1,24 | 1,24 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 0,95 | 0,95 | 1,40 | 1,15 | 1,19 | 3,12 | 1,12 | 1,05 | |
ОЭ КРС | МДж | 11,8 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 9,2 | 9,1 | 14,7 | 11,1 | 10,8 | 31,2 | 11,2 | 10,5 |
ОЭ свиней | МДж | 13,2 | 14,1 | 9,9 | 12,5 | 13,6 | 13,7 | 11.3 | 12,7 | 12,3 | 10,8 | 10,2 | 15,0 | 13,1 | 12,5 | 30,5 | 9,6 | 9,7 |
ОЭ овец | МДж | 11.8 | 12,9 | 11,2 | 11,2 | 12,4 | 12,4 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 9,5 | 9,5 | 14,0 | 11,5 | 11,9 | 31,2 | 11,2 | 10,5 |
Сухое вещество | г | 890.0 | 850,0 | 920,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 870,0 | 850,0 | 850,0 | 900,0 | 900,0 | 930,0 |
Сырой протеин | г | 154,0 | 75,0 | 405,0 | 110,0 | 133,0 | 149,0 | 82,0 | 113,0 | 120,0 | 108,0 | 108,0 | 319,0 | 218,0 | 261,0 | 608,0 | 230,4 | 229,0 |
РП | г | 129,4 | 50,3 | 271,4 | 52,8 | 95,8 | 107,3 | 30,3 | 94,9 | 86,4 | 91,8 | 51,8 | 194,6 | 174,4 | 208,8 | 218,9 | 161,0 | 160,3 |
НРП | г | 24,6 | 24,8 | 133,7 | 57,2 | 37,2 | 41,7 | 51,7 | 18,1 | 33,6 | 16,2 | 56,2 | 124,4 | 43,6 | 52,2 | 389,1 | 69,0 | 68,7 |
Переваримый протеин (ПП), КРС | ||||||||||||||||||
г | 111,0 | 63,0 | 346,0 | 85,0 | 106,0 | 142,0 | 48,0 | 85,0 | 91,0 | 79,0 | 76,0 | 281,0 | 192,0 | 227,0 | 545,0 | 198,0 | 192,0 | |
ПП свиней | г | 122,0 | 65,0 | 390,0 | 88,0 | 109,0 | 142,0 | 52,0 | 85,0 | 91,0 | 79,0 | 77,0 | 285,0 | 195,0 | 233,0 | 530,0 | 182,0 | 215,0 |
ПП овец | г | 111,0 | 69.5 | 346,0 | 88,2 | 121,7 | 164,6 | 49,4 | 90,7 | 99,8 | 81,6 | 79,3 | 268,0 | 198,9 | 250,1 | 545,0 | 198,0 | 192,0 |
Лизин | г | 5,2 | 2,5 | 21,5 | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 1,9 | 4,1 | 4,3 | 3,6 | 2,4 | 44,8 | 14,2 | 16,2 | 9,0 | 3,8 | 11,2 |
Метионин+цистин | г | 2,2 | 2,5 | 7,7 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3.2 | 4,6 | 5,7 | 5,5 | 14 | 5,5 | 1,6 | 3,1 |
Триптофан | г | 1,8 | 0,8 | 4,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 3,4 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 4,1 |
Сырой жир | г | 15,0 | 8,0 | 11,0 | 28,0 | 20,0 | 15,0 | 43,0 | 22,0 | 19,0 | 40,0 | 32,0 | 47,0 | 19,0 | 15,0 | 21,0 | 210,0 | 14,0 |
Сырая клетчатка | г | 30,0 | 6,0 | 93,0 | 34,0 | 17,0 | 28,0 | 34,0 | 49,0 | 21,0 | 97,0 | 92,0 | 70,0 | 54,0 | 75,0 | 18,0 | 87,0 | 142,0 |
НДК | г | 168 | 34 | 521 | 190 | 95 | 157 | 190 | 274 | 118 | 543 | 515 | 135 | 104 | 145 | 82 | 395 | 645 |
БЭВ, в т. ч. | 873,0 | 756,0 | 339,0 | 655,0 | 661,0 | 642,0 | 675,0 | 638,0 | 672,0 | 573,0 | 587,0 | - | 532,0 | 468,0 | 237,01 | 494,0 | 488,0 | |
Крахмал | г | 560,0 | 560,0 | 25.0 | 440,0 | 515.0 | 490,0 | 545,0 | 485,0 | 518,0 | 320,0 | 396,0 | - | 455,0 | 380,0 | - | - | - |
Сахар | г | 15,0 | 25,0 | 42,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 | 30,0 | 2.0 | 15,0 | 25,0 | 18.0 | - | 55,0 | 35,0 | - | - | - |
Кальций | г | 0,4 | 1,0 | 6,6 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 4,8 | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 3,2 | 1,8 |
Фосфор | г | 3,0 | 2,9 | 9,3 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 2,3 | 3,9 | 2,8 | 3,4 | 5,1 | 7,1 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 7,4 | 8,3 |
Магний | г | 2,3 | 1,2 | 5,0 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1.0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 3,3 | 1,7 |
Калий | г | 5,1 | 2,9 | 8,3 | 3,5 | 3,4 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 5,4 | 4,4 | 21,7 | 10,7 | 10,7 | 1,8 | 5,7 | 2,5 |
Сера | г | - | 0,8 | - | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 6,5 | 2,1 | 7,9 |
Железо | мг | 0,1 | 40,0 | 0,2 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 7,0 | 50,0 | 63,0 | 41,0 | 40,0 | 125,0 | 60,0 | 61,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Медь | мг | 8,3 | 6,9 | 6,8 | 9,8 | 6,6 | 2,3 | 6,6 | 4,2 | 6,7 | 4,9 | 16,6 | 14,2 | 7,7 | 3,9 | 26,1 | 47,1 | 5,9 |
Цинк | мг | 31,2 | 20,0 | 43,2 | 13.6 | 23,0 | 40,0 | 25,6 | 35,1 | 20,0 | 22,5 | 35,0 | 33,0 | 26,7 | 42,0 | 30,6 | 64,6 | 56,4 |
Марганец | мг | 42,5 | 35,4 | 55,3 | 15,5 | 46,4 | 41,1 | 11,1 | 13,5 | 30,4 | 56,5 | 17,9 | 27,0 | 20,2 | 11,0 | 6,3 | 23,1 | 29,4 |
Кобальт | мг | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,26 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,11 | - | 0,09 | - |
Йод | мг | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,18 | - | 0,07 | - |
Каротин | мг | - | 0,1 | - | 1,2 | 1,0 | 10,2 | 3,0 | - | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | - | 5,9 | - |
Витамин А | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980,0 | - |
Витамин Д | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин Е | мг | 0,0 | 13,0 | 18,8 | 10,9 | 11.9 | 13,3 | 20,0 | 50,0 | 15,4 | 12,9 | 8,0 | 36.0 | 53,0 | 25,0 | - | 12,1 | 3,7 |
В1 | мг | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 4,2 | 4,6 | 3,9 | 4.7 | 3,5 | 4,1 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 7,5 | 4,9 | - | 2,0 | 8,3 |
В2 | мг | 0,4 | 0,4 | 3,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | - | 2,2 | 2,8 |
ВЗ | мг | 0,0 | 3,3 | 9,0 | 11,7 | 9,6 | 14,0 | 4,2 | 9,4 | 8,0 | 13,0 | 9,2 | 15,8 | 10,0 | 13,5 | - | 13,6 | 9,0 |
В4 | мг | 1100,0 | 903,0 | 1200,0 | 629,0 | 970,0 | 1015,0 | 350,0 | 1100,0 | 450,0 | 900,0 | 440,0 | 2500,0 | 1600,0 | 1800,0 | - | 1514,0 | 1591,0 |
В5 | мг | 60,0 | 16,5 | 32,0 | 41,0 | 52,5 | 53,0 | 17,5 | 60,0 | 13,2 | 13,0 | 28,0 | 37,0 | 34,0 | 24,5 | - | 1514,0 | 1591,0 |
В12 | мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение · 75
Показатели | Единица измерения | Отходы технических производств | Жмыхи | Шроты | ||||||||||||||
Ржаные отруби | Пшеничные отруби | Рисовые отруби | Птичий навоз, сухой | Навоз КРС без подстилки, сух. | Оболочка зерна ячменя | Древесные опилки | Шелуха овсяная | Пищевые отходы | Соевый | Льняной | Рапсовый | Хлопковый | Подсолнечный | Соевый | Подсолнечник, семена | Льняной | ||
ЭКЕ, КРС | 0,90 | 0,89 | 0,79 | 0,68 | 0,65 | 0,46 | 0,44 | 0,37 | 0,35 | 1,29 | 1,17 | 1,13 | 1,11 | 1,04 | 1,29 | 1,28 | 1,17 | |
ЭКЕ, свиней | 1,09 | 0,93 | 1,06 | 0,00 | 1,13 | 0,53 | 0,00 | 0,43 | 0,44 | 1,55 | 1,37 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,45 | 1,37 | 1,24 | |
ЭКЕ, овец | 0,96 | 0,94 | 0,86 | 0,00 | 0,65 | 0,48 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 1,17 | 1,03 | 1,14 | 0,98 | 1,05 | 1,21 | 1,28 | 1,06 | |
ОЭ КРС | МДж | 9,0 | 8,9 | 7,9 | 6,8 | 6,5 | 4,6 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 12,9 | 11,7 | 11,3 | 11,1 | 10,4 | 12,9 | 12,8 | 11,7 |
ОЭ свиней | МДж | 10,9 | 9,3 | 10,6 | 0,0 | 11,3 | 5,3 | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 15,5 | 13,7 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 14,5 | 13,7 | 12,4 |
ОЭ овей | МДж | 9,6 | 9,4 | 8,6 | 0,0 | 6,5 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 11,7 | 10,3 | 11,4 | 9,8 | 10,5 | 12,1 | 12,8 | 10,6 |
Сухое вещество | г | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 900,0 | 930,0 | 856,0 | 900,0 | 842,0 | 230,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 940,0 | 900,0 |
Сырой протеин | г | 153,0 | 151,0 | 117,0 | 254,0 | 120,0 | 117,0 | 3,0 | 47,0 | 36,0 | 418,0 | 338,0 | 328,0 | 399,0 | 405,0 | 439,0 | 209,0 | 340,0 |
РП | г | 107,1 | 105,7 | 81,9 | 177,8 | 84,0 | 81,9 | 1,1 | 32,9 | 25,2 | 271,7 | 192,7 | 262,4 | 279,3 | 324,0 | 285,4 | 160,9 | 197,2 |
НРП | г | 45,9 | 45,3 | 35,1 | 76,2 | 36,0 | 35,1 | 1,9 | 14,1 | 10,8 | 146,3 | 145,3 | 65,6 | 119,7 | 81,0 | 153,7 | 48,1 | 142,8 |
Переваримый протеин (ПП), КРС | г | 112,0 | 97,0 | 76,0 | 210,0 | 77,0 | 39,3 | 0,0 | 13,2 | 25,0 | 393,0 | 287,0 | 262,0 | 319,0 | 324,0 | 400,0 | 167,0 | 282,0 |
ПП свиней | г | 120,0 | 97,0 | 79,0 | 241,0 | 69,0 | 41,3 | 0,0 | 13,9 | 28,0 | 400,0 | 295,0 | 275,0 | 322,0 | 343,0 | 400,0 | 196,0 | 282,0 |
ПП овец | г | 119,5 | 103,6 | 82,7 | 210,0 | 77,0 | 41,3 | 0,0 | 13,9 | 25,0 | 356,4 | 252,7 | 264,3 | 281,6 | 327,1 | 306,4 | 167,0 | 255,0 |
Лизин | г | 7,3 | 5,4 | 3,9 | - | - | 3,2 | - | 1,3 | - | 26,3 | 11,5 | 15,8 | 17,2 | 13,4 | 27,7 | 12,2 | 12,6 |
Метионин+цистин | г | 5,5 | 3,9 | 3,9 | - | - | 3,4 | - | 1,4 | - | 11.3 | 9,1 | 5,4 | 11,2 | 15,8 | 11,9 | 7,9 | 13,С |
Триптофан | г | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 3,7 | 3,0 | 5,5 | 3,7 | 5,2 | 3,9 | 5,5 | 4,3 |
Сырой жир | г | 34,0 | 41,0 | 116,0 | 20,0 | 25,0 | 33,7 | 8,0 | 19,6 | 54,0 | 74,0 | 102,0 | 87,0 | 74,0 | 77,0 | 27,0 | 323,0 | 17,С |
Сырая клетчатка | г | 80,0 | 88,0 | 116,0 | 120,0 | 307,0 | 174,0 | 715,0 | 296,3 | 7,0 | 54,0 | 95,0 | 113,0 | 120,0 | 129,0 | 62,0 | 227,0 | 96.С |
НДК | г | 364 | 400 | 280 | 363 | 558 | 293 | 865 | 670 | 8 | 90 | 158 | 187 | 199 | 214 | 148 | 542 | 22S |
БЭВ, в т. ч. | г | 530,0 | 526,0 | 388,0 | 216,0 | 301,0 | 475,0 | 187.С | 431,0 | 119,0 | 297,0 | 305,0 | 229,0 | 251,0 | 221,0 | 311,0 | 144,0 | 384.С |
Крахмал | г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | 15,0 | 25.0 | 18,0 | 25,0 | 25,С |
Сахар | г | 0,0 | 47,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 100,0 | 35,0 | 0,0 | 79,0 | 62,6 | 95,0 | 62,0 | 48.С |
Кальций | г | 1.1 | 2,0 | 2,8 | 80,6 | 13,5 | 1,4 | - | 1,7 | 1.0 | 4,3 | 3,4 | 4,8 | 2,8 | 5,9 | 2,7 | 1.6 | 2,8 |
Фосфор | г | 5,7 | 9,6 | 3,3 | 22,2 | 10,8 | 3,4 | - | 1,3 | 0,6 | 6,9 | 10,0 | 7,9 | 9,4 | 12,9 | 6,6 | 6,7 | 8,3 |
Магний | г | 3,3 | 4,3 | 9,5 | 5,6 | - | 5,7 | - | 5,6 | 0.1 | 2.9 | 4,3 | 4,4 | 5,4 | 4,8 | 3,5 | 3.7 | 5,3 |
Калий | г | 6,8 | 10,9 | 17,4 | 19,9 | 4,7 | 12,0 | - | 11,8 | - | 17,4 | 12,4 | 11,1 | 16,5 | 9,5 | 19,5 | 6,8 | 12,5 |
Сера | г | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 2,3 | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 5,5 | 3,1 | 2,8 | 3,7 |
Железо | мг | 130,0 | 170,0 | 190,0 | - | - | 100,2 | - | 98,5 | 0,1 | 216,0 | 197,0 | 544,0 | 228,0 | 215,0 | 216,0 | 0,1 | 215,0 |
Медь | мг | 11,3 | 11,3 | 13,0 | 24,6 | - | 7,5 | - | 7,4 | 5,0 | 16,7 | 26,4 | 7,2 | 14,5 | 17,2 | 16,7 | 23,5 | 15,9 |
Цинк | мг | 46,0 | 81,0 | 30,0 | 366,4 | - | 42,8 | - | 42,1 | - | 41,6 | 69,0 | 48,5 | 27,2 | 40,0 | 41,6 | 68,6 | 52,0 |
Марганец | мг | 89,0 | 117,0 | 127,9 | - | - | 69,3 | - | 68,2 | 14,5 | 34,2 | 38,0 | 44,2 | 22,2 | 37,9 | 37,0 | 21,9 | 37,0 |
Кобальт | мг | 0,03 | 0,10 | 0,02 | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,09 | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | - | 0,28 |
Йод | мг | 0,04 | 1,75 | 0,01 | - | - | 0,60 | - | 0,59 | - | 0,36 | 0,93 | 0,40 | 0,43 | 0,37 | 0,49 | - | 0,88 |
Каротин | мг | 1,0 | 2,6 | 0,0 | - | - | 2,1 | - | 0,5 | - | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | - | 0,0 |
Витамин А | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин Д | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | - | 2,5 |
Витамин Е | мг | 10,0 | 20,9 | 60,0 | - | - | 21,0 | - | 10,0 | - | 11,0 | 5,8 | 12,0 | 10,0 | 11.0 | 3,0 | - | 8,0 |
В1 | мг | 4,7 | 6,0 | 22,5 | - | - | 5,4 | - | 5.3 | - | 6,0 | 10,2 | 1,7 | 9,5 | 6,3 | 5,4 | 0,4 | 7,2 |
В2 | мг | 2.6 | 2,9 | 2,6 | - | - | 2,7 | - | 2,7 | - | 3,0 | 4,8 | 3,6 | 6,8 | 3,1 | 3,8 | 3,3 | 4,4 |
ВЗ | мг | 17.5 | 23,5 | 23,6 | - | - | 20.5 | - | 20,2 | - | 14,0 | 9,5 | 9,2 | 12,5 | 14.9 | 14,5 | - | 12,0 |
В4 | мг | 600,0 | 1300,0 | 1225,0 | - | - | 958,7 | - | 943,0 | - | 700,0 | 1400,0 | 6700,0 | 2300.0 | 2300.0 | 2500,0 | - | 1300,0 |
В5 | мг | 140,0 | 150,0 | 304,0 | - | - | 146,4 | - | 144,0 | - | 25,0 | 44,0 | 159,5 | 37,5 | 220,0 | 40,0 | - | 175,0 |
В12 | мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
