Продолжение · 68

В новой схеме анализа кормов предусмотрено определение обменной энергии, расщепляемого (РП) и нерасщепляемого (НРП) протеина, содержание лигнина, целлюлозы и гемицеллюлоз или их суммы (НДК) - нерастворимых в нейтральном детергенте клеточных оболочек и целлюлозы и лигнина (КДК) - нерастворимых в кислотном детергенте.
Энергетическая питательность кормов в обменной энергии определяется отдельно для каждого вида животных, как правило, в прямых балансовых опытах по разности между валовой энергией корма (рациона) и энергией, выделенной в кале, моче, а для жвачных, кроме того, в кишечных газах.
Обменную энергию определяют также расчетным путем, используя данные опытов по изучению переваримости питательных веществ кормов и рационов по следующим уравнениям.
Для крупного рогатого скота:
ОЭ=17,46 пП + 31,23 пЖ + 13,65 пК+14,78 пБЭВ.
Для овец:
ОЭ=17,71 пП + 37,89 пЖ + 13,44 пК + 14,78 пБЭВ.
Для лошадей:
ОЭ=19,46 пП + 35,43 пЖ + 15,95 пК + 15,95 пБЭВ.
Для свиней:
ОЭ = 20,85 пП + 36,63 пЖ + 14,27 пК + 16,95 пБЭВ.
Для птицы:
ОЭ = 17,84 пП + 39,78 пЖ + 17,71 пК + 17,71 пБЭВ,
где ОЭ - обменная энергия в МДж; пП - переваримый протеин, кг; пЖ - переваримый жир, кг; пК - переваримая клетчатка, кг; пБЭВ - переваримые безазотистые экстрактивные вещества, кг.
Для удовлетворения потребности жвачного животного важно обеспечить не просто общее количество сырого протеина в рационе, но и оптимальное соотношение расщепляемых (РП) и нерасщепляемых (НРП) в рубце его компонентов. В среднем принято считать оптимальным соотношением 60-70:30-40. Определение этих фракций протеина проводится по методикам ВИЖ, ВНИИФБиП с-х животных и ВНИИ кормов.
В таблице состава и питательности кормов приведены показатели содержания РП и НРП по обобщенным данным, полученным в исследованиях ВИЖ, ВНИИФиБП с-х животных, ВНИИКормов и других научных учреждений.
Используемый на протяжении более ста лет (начиная с 1865 г.) показатель содержания сырой клетчатки, в настоящее время не удовлетворяет требованиям зоотехнического анализа, в качестве показателя характеристики качества корма. Негативной стороной показателя уровня сырой клетчатки является то, что с его увеличением происходит снижение переваримости, а значит и энергетической ценности корма. Однако жвачные животные в состоянии переваривать большое количество гемицеллюлоз и целлюлозы кормов. А их возможность переваривать сырую клетчатку ограничивается объемом желудочно-кишечного тракта и содержанием лигнина в рационе. Таким образом, сырая клетчатка дает лишь приблизительное представление о различиях в степени переваримости кормов.
Второй серьезной проблемой является то, что в процессе химического анализа корма под действием кислот и щелочей часть гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина растворяется, фильтруется и при подсчете учитывается в БЭВ. Таким образом, истинная картина содержание углеводов искажается. В опытах ВИЖа показано, что сырая клетчатка различных кормов, кала, и дуоденального химуса включает в себя о" 82,6 до 96,0%% целлюлозы, от 6,0 до 23,5%% гемицеллюлоз и до 32,5% лигнина. В ходе определения сырой клетчатки существующим методом в БЭВ (определяемых расчетным путем) переходят от 4,0 до 17,4%% целлюлозы, от 76,5 до 94,0%% гемицеллюлоз и 67,5% свободного лигнина сухого вещества образца.
Сотрудниками ВНИИФБиП с-х животных установлено, что содержание гемицеллюлоз и целлюлозы в кормах в сумме составляет 46,0 - 60,0%%, что значительно превышает количество, определяемой сырой клетчатки (28,0 - 35, 0%%) .
Недостатки в методике определения сырой клетчатки послужили толчком для разработки новых методов. В 1965 г. Питером Ван Соестом был предложен метод определения нейтрально-детергентной и кислотно-детергентной клетчатки. Метод основан на разделении корма на две фракции: растворимую в нейтральном детергенте и представляющую наиболее переваримую часть корма, состоящую из белков, жиров, легкогидролизуемых углеводов; и нерастворимую в нейтральном детергенте и представляющую плохо переваримую часть корма клеточных стенок, состоящих из гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина, лигнифицированного азота и нерастворимой золы. Последующее воздействие на образец корма кислым детергентом (основан на растворе ацетилтриметиламмония бромистого) позволяет растворить 82,0 - 84,0%% гемицеллюлоз, а добавление соляной кислоты удаляет из остатка целлюлозу.
Таким образом, нейтрально - детергентной клетчаткой (НДК) является суммой структурных углеводов клеточной стенки, состоящих из гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина, а кислотно-детергентой клетчаткой (КДК) - целлюлоза + лигнин.
Рядом научных учреждений страны (ВИЖ, ВНИИФБиП с-х животных, ВНИИкормов и др.) проводятся исследования с целью использования этих показателей для нормирования питания жвачных животных.
В зависимости от вида корма количество НДК может варьировать в значительных пределах. Так, исследованиями 22 видов кормов методом in situ, установлено, что содержание в них НДК колеблется от 6% (кукурузный глютен) до 92% (кукурузные початки) а степень переваривания в течение 24 часов - от 13,5% (арахисовая шелуха) до 76,6 и 78,0%% (пивная дробина и соевый шрот). Высокое содержание НДК отмечено в грубых кормах - солома до 84,1%; более низкое в сочных - свекла кормовая - 17,4%; концентратах - ячмень (зерно) - 19,1% , а бобовых - от 53,0 до 76,5% % . При этом содержание НДК в листовой пластине растения выше, чем в листовом влагалище.
Количество КДК в кормах ниже количества НДК на показатель значения гемицеллюлоз. Так в газонной траве уровень КДК составил 32,0% , соломе пшеничной - 56,2%, свекле кормовой - 10,4%, сене луговом - 30,3%.
Регрессионное уравнение позволяет подсчитать кислотно - детергент-ную клетчатку исходя из нейтрально - детергентной.
Так для силоса кукурузного это уравнение выглядит в следующем виде:
КДК % = - 1,15 + 0,62 НДК (г2= 0,89);
для травяного фуража:
КДК% = 6,89 + 0,50 НДК (г2 = 0,62);
для бобового фуража:
КДК% = - 0,73 +0,82 НДК (г2 = 0,84).
Национальные нормы кормления животных США (NRC) рекомендуют формировать рационы жвачных таким образом, чтобы в них на долю НДК фуражных кормов приходилось 75% от общего количества клетчатки. Остальные 25% могут быть восполнены нефуражным НДК таких кормов как соевая шелуха, цельное хлопчатниковое семя, флакированная кукуруза и др.
Исходя из научного обоснования нормирование клетчатки для жвачных животных целесообразно осуществлять по НДК, так как она включает в себя все фракции структурных углеводов (лигнин, целлюлоза, гемицеллю-лозы) и позволяет более правильно определять содержание неструктурных углеводов в составе БЭВ. Совершенно очевидно, что в зоотехническом анализе кормов определение НДК и лигнина, необходимо.
Минимальный уровень содержания НДК в рационах жвачных по обобщенным экспериментальным данным составляет 35-40% от сухого вещества рациона и зависит от соотношения НДК объемистых и концентрированных кормов. С повышением НДК в сухом веществе рациона за счет объемистых кормов (выше 25%) минимальный общий уровень её в рационе будет снижаться. Максимальный уровень НДК в рационе ограничивается, минимально допустимым уровнем неструктурных углеводов (БЭВ), который должен составлять не менее 35-40% от сухого вещества рациона При этом БЭВ будет определяться по следующей формуле: БЭВ = СВ - СП - СЖ - НДК - зола, где СВ - сухое вещество, СП- сырой протеин, СЖ -сырой жир, НДК - нейтрально -детергентная клетчатка .
Более низкий уровень БЭВ, содержащий до 85-90% легкопереваримых углеводов, может привести к снижению потребления корма, нарушению процессов пищеварения и микробиального синтеза.
Обобщенные данные по содержанию НДК в кормах впервые приводятся в справочной таблице "Состав и питательность кормов".
Показатели | Единица измерения | Трава естественных угодий | |||||||||||||||||
Альпийского пастбища | Болотная | Горного луга | Заливного луга | Зимнего горного пастбища | Злаковой степи | Злаково-полын. пастбища | Злаково-разнотравн. луга | Злак.-разн. Степных лугов | Ковыльного пастбища | Лесного пастбища | Лугостепного пастбица | Козлятника восточного | Осокового луга | Отава заливного луга | Отава лугового пастбища | Отава суходольного луга | Полупустынных пастбищ | ||
ЭКЕ, КРС | 0,29 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,34 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,24 | 0,30 | 0,23 | 0,26 | 0,37 | |
ЭКЕ, свиней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ЭКЕ, овец | 0,36 | 0,26 | 0,35 | 0,29 | 0,41 | 0,39 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,28 | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 0,33 | 0,25 | 0.28 | 0,41 | |
ОЭ КРС | МДж | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 3,7 |
ОЭ свиней | МДж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОЭ овец | МДж | 3,6 | 2,6 | 3,5 | 2,9 | 4,1 | 3,9 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | 4,1 |
Сухое вещество | г | 317,0 | 278,0 | 320,0 | 311,0 | 700,0 | 437,0 | 277,0 | 348,0 | 390,0 | 420,0 | 255,0 | 311,0 | 250,0 | 325,0 | 327,0 | 263,0 | 276,0 | 485,0 |
Сырой протеин | г | 43,0 | 33,0 | 45,0 | 39,0 | 62,0 | 41,0 | 20,0 | 48,0 | 40,0 | 37,0 | 33,0 | 42,0 | 45,0 | 41,0 | 53,0 | 47,0 | 37,0 | 69,0 |
РП | г | 30,1 | 23,1 | 31,5 | 27,3 | 43,4 | 34,4 | 16,8 | 40,3 | 33,6 | 31,1 | 27,7 | 35,3 | 37,8 | 26,7 | 39,8 | 35,3 | 27,4 | 41,4 |
НРП | г | 12,9 | 9,9 | 13.5 | 11,7 | 18,6 | 6,6 | 3,2 | 7,7 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 6,7 | 7,2 | 14,4 | 13,3 | 11,8 | 9,6 | 27,6 |
Пере варимый протеин (ПП), КРС | г | 27,0 | 18,0 | 36,0 | 26,0 | 21,0 | 24,0 | 15,6 | 15,0 | 24,0 | 24,0 | 20,0 | 28,0 | 29,3 | 21,0 | 36,0 | 31,0 | 25,0 | 42,0 |
ПП свиней | г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ППовец | г | 33,5 | 18,0 | 36,2 | 26,0 | 22,6 | 27,5 | 15,6 | 28,0 | 25,5 | 26,0 | 25,9 | 33,0 | 30,0 | 22,8 | 39, | 33,7 | 26,9 | 46,5 |
Лизин | г | 3,8 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | - | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,9 |
Метионин +цистин | г | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0.7 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | - | 0.7 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0.4 |
Триптофан | г | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Сырой жир | г | 11.0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 22,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 11,0 | 7,0 | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 19,0 |
Сырая клетчатка | г | 80,0 | 95,0 | 108,0 | 86,0 | 256,0 | 139,0 | 66.0 | 105,0 | 135,0 | 136,0 | 81,0 | 98,0 | 77,0 | 100,0 | 87,0 | 81,0 | 66,0 | 121,0 |
НДК | г | 158 | 187 | 213 | 169 | 504 | 274 | 130 | 207 | 266 | 268 | 160 | 193 | 152 | 197 | 171 | 160 | 130 | 238 |
БЭВ, в т. ч. | г | 157,0 | 127,0 | 126,0 | 150,0 | 323,0 | 209,0 | 129,0 | 153,0 | 164,0 | 203.0 | 108,0 | 132.0 | 105.0 | 150,0 | 142,0 | 93,0 | 139.0 | 196,0 |
Крахмал | г | 6,4 | 9,6 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 8,8 | 9,1 | 7,5 | 7,8 | 4,3 | 5,7 | 6,2 | - | 4,8 | 6,4 | 5,2 | 5,8 | 6,8 |
Сахар | г | 25,0 | 28,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 18,0 | 24,0 | 25,0 | 13,5 | 19,0 | 20,0 | 7,2 | 16,4 | 18,5 | 19,0 | 23,0 | 23,0 |
Кальций | г | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | 2,7 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 1.2 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 3.4 | 6,1 | 6,1 |
Фосфор | г | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0.8 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0.8 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
Магний | г | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1.1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Калий | г | 4,3 | 3,1 | 4,1 | 3,1 | 5,2 | 1,1 | 6,3 | 6,8 | 4,8 | 3,4 | 7,1 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 4.2 | 1.1 | 0,5 | 0,5 |
Сера | г | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 2,6 | 2,6 |
Железо | мг | 26,0 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | 38,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 25,0 | 22.0 | 12,0 | 77,6 | 35,0 | 16.0 | 17,0 | 44,0 | 17,0 | 17,0 |
Медь | мг | 1,0 | 2,4 | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 3,6 | 5,0 | 2,8 | 0,6 | 1,1 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1.2 | 1,0 | 1,0 |
Цинк | мг | 4,0 | 5,4 | 8,8 | 5,0 | 1,2 | 7,0 | 1,7 | 4,8 | 25,0 | 76,0 | 3,8 | 4,6 | 11,0 | 7,0 | 6,0 | 7.0 | 7,0 | 7,0 |
Марганец | мг | 12,0 | 21,4 | 21,8 | 21,0 | 8,1 | 36,0 | 13,5 | 18,4 | 20,0 | 36.0 | 20,0 | 7,2 | 13,0 | 37,0 | 21,0 | 50,0 | 19,0 | 19,0 |
Кобальт | мг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Йод | мг | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Каротин | мг | 30,0 | 50,0 | 35,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 55,0 | 40.0 | 30,0 | 45,0 | 30,0 | 35,0 | 60.0 | 70,0 | 43.0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Витамин А | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин Д | ME | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4.3 | 2,8 | 3.4 | 3,9 | 3,1 | 0,0 | 3.0 | - | - | - | 2.6 | 2,7 | - | - |
Витамин Е | мг | 48,0 | 45,0 | 70,0 | 45,0 | 45,0 | 35,0 | 55,0 | 50,0 | 38,0 | 0,0 | 45,0 | - | 50,0 | 40,0 | - | - | ||
В1 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В2 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВЗ | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В4 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В5 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В12 | мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение · 69
Показатели | Трава естественных угодий | Трава посевных злаков | ||||||||||||||||||
Единица измерения | Пойменного луга | Житнякового пастбища | Злакового пастбища | Злаково-разнотр. пастбище | Пастбищная с ежой | Ежа сборная | Кострец безостый | Кукуруза восковой спелости | Кукуруза мол.-воск. спелости | Кукуруза молочной спелости | Кукуруза цветение | Кукур. Початки воск. спелости | Кукур. Початки мол. спелости | Могар | Овсес | Овсяница луговая | Пырей | |||
ЭКЕ, КРС | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,56 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | |||
ЭКЕ, свиней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | |||
ЭКЕ, овец | 0,26 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0.33 | 0,31 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | |||
ОЭ КРС | МДж | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2.6 | 3,0 | 3,1 | 3.0 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 5,6 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | ||
ОЭ свиней | МДж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | ||
ОЭ овец | МДж | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3.2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2.5 | 2,2 | 1,8 | 6,0 | 2,5 | 2.3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||
Сухое вещество | г | 322,0 | 420,0 | 428,0 | 354,0 | 312,0 | 312,0 | 377,0 | 298,0 | 249,0 | 212,0 | 175,0 | 465,0 | 200.0 | 254,0 | 255,0 | 306,0 | 407,01 | ||
Сырой протеин | г | 42,0 | 52,0 | 50,0 | 47,0 | 23,0 | 33,0 | 43,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 17,0 | 46,0 | 18,0 | 31,0 | 28,0 | 33,0 | 55,0 | ||
РП | г | 31,1 | 38.5 | 37,0 | 39.5 | 17,3 | 24,4 | 31,8 | 15,6 | 15,1 | 15,2 | 12,2 | 33,1 | 13,0 | 22,3 | 22.4 | 27,1 | 44,0 | ||
НРП | г | 10,9 | 13,5 | 13,0 | 7.5 | 5.8 | 8,6 | 11.2 | 6.4 | 5,9 | 4,8 | 4.8 | 12 9 | 5,0 | 87 | 5.8 | 5,9 | 11,0 | ||
Переваримый протеин (ПП), КРС | ||||||||||||||||||||
г | 24,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 14,0 | 21,0 | 26,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 29,0 | 11.0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 31,0 | |||
ПП свиней | г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,0 | - | - | ||
ПП овец | г | 24,0 | 35,8 | 30,9 | 31,9 | 17,2 | 23.9 | 26,0 | 16,0 | 15.2 | 14,3 | 11,7 | 31,1 | 12,0 | 21,7 | 21,7 | 22,2 | 32,9 | ||
Лизин | г | 1,7 | 0,9 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 1,1 | ||
Метионин+ цистин | г | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | ||
Триптофан | г | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - | ||
Сырой жир | г | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 13,0 | 7.0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 50 | 4.0 | 19,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12,0 | ||
Сырая клетчатка | г | 96,0 | 126,0 | 136,0 | 101,0 | 113,0 | 111,0 | 116,0 | 166,0 | 55,0 | 540 | 42.0 | 45,0 | 37.0 | 58,0 | 75,0 | 99,0 | 119,0 | ||
НДК | г | 189 | 248 | 268 | 199 | 223 | 219 | 228 | 130 | 108 | 106 | 83 | 89 | 73 | 114 | 148 | 195 | 234 | ||
БЭВ, в т. ч. | г | 145,0 | 205,0 | 195,0 | 161,0 | 146,0 | 135,0 | 179,0 | 184, 0 | 151,0 | 120,0 | 96,0 | 344,0 | 134,0 | 113,0 | 122,0 | 138,0 | 191,0 | ||
Крахмал | г | 6,3 | 8,4 | 8,6 | 7,1 | 6,2 | 4,5 | 4,4 | 5,5 | 3,8 | 3,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | ||
Сахар | г | 24,0 | 12,5 | 20,0 | 23,0 | 14,0 | 22,0 | 19,0 | 30,0 | 40,0 | 28,0 | 25,6 | 60,0 | 54,0 | 21,0 | 37,0 | 24,0 | 20,0 | ||
Кальций | г | 3,4 | 2,2 | 1.3 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1.7 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 1.4 | 1,3 | 1,3 | ||
Фосфор | 1,7 | 0,9 | 0.7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 09 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1.1 | 0,8 | 0,6 | |||
Магний | г | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 05 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0.4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | ||
Калий | г | 5,8 | 6,6 | 5,4 | 4,1 | 6,9 | 69 | 5,3 | 5,3 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 6,2 | 3,8 | 64 | 1,8 | 0,5 | 6,1 | ||
Сера | г | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | ||
Железо | мг | 16,0 | 23,0 | 46,0 | 40,0 | 14,0 | 14,0 | 40,0 | 65,0 | 86,0 | 25,0 | 50,0 | 65,0 | 25,0 | 35,0 | 72,0 | 20,0 | 21,0 | ||
Медь | мг | 1,0 | 4,2 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 2,0 | ||
Цинк | мг | 9.0 | 10,5 | 4,2 | 1,7 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 0,9 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 0,9 | 2,1 | 14.0 | 8,1 | 3,9 | 7,2 | ||
Марганец | мг | 20.0 | 23.1 | 21,0 | 13,5 | 19,0 | 21,4 | 8,0 | 7,3 | 11,3 | 14,9 | 11,7 | 17,3 | 14,9 | 28,6 | 26,6 | 23,0 | 245,0 | ||
Кобальт | мг | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||
Йод | мг | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0.0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Каротин | мг | 40,0 | 70,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 54,0 | 65,0 | 54,0 | 56,0 | 54,0 | 48,0 | 21,0 | 23,0 | 35,0 | 25,0 | 45,0 | 38,0 | ||
Витамин А | ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Витамин Д | ME | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 4,0 | 3,1 | 5,0 | ||
Витамин Е | мг | - | 44,0 | 50,0 | 56,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 20,0 | 15,0 | 40,0 | 38,0 | 40,0 | 50,0 | ||
В1 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
В2 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ВЗ | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
В4 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B5 | мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
В12 | мкг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Продолжение · 70
Показатели | Единица измерения | Трава посевных злаков | Трава посевных бобовых | |||||||||||||
Райграс | Рожь озимая | Сорго | Суданка | Тимофеевка | Бобы кормовые | Вика | Горох | Донник | Клевер | Клевер красный (бутонизация) | Клевер красный (цветение) | Клеверного пастбица | Клеверная отава | Чечевица | ||
ЭКЕ, КРС | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,33 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,229 | |
ЭКЕ, свиней | - | 0,17 | - | - | - | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | - | 0,21 | - | |
ЭКЕ, овец | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,34 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | |
ОЭ КРС | МДж | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 2,0 | 1.9 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,29 |
ОЭ свиней | МДж | - | 1,7 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 2.1 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | - | 2,1 | - |
ОЭ овец | МДж | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,44 |
Сухое вещество | г | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 379,0 | 205,0 | 220,0 | 200,0 | 241,0 | 235,0 | 201,0 | 229,0 | 235,0 | 216.0 | 249 |
Сырой протеин | г | 25,0 | 31,0 | 20,0 | 28,0 | 31,0 | 37,0 | 49,0 | 41,0 | 42,0 | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 41,0 | 41,0 | 54 |
РП | г | 19,3 | 26,4 | 14,0 | 21,8 | 22,3 | 32,2 | 43,1 | 35,7 | 36,5 | 33,9 | 35,0 | 35,0 | 36,1 | 36.1 | 46,98 |
