
| Size d, nm | Mean Volume Percent | Std Dev Volume Percent | Size d, nm | Mean Volume Percent | Std Dev Volume Percent | Size d, nm | Mean Volume Percent | Std Dev Volume Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4000 | 0,0 | 13,54 | 8,6 | 458,7 | 0,0 | |||
| 0,4632 | 0,0 | 15,69 | 9,4 | 531,2 | 0,0 | |||
| 0,5365 | 0,0 | 18,17 | 8,7 | 615,1 | 0,0 | |||
| 0,6213 | 0,0 | 21,04 | 6,9 | 712,4 | 0,0 | |||
| 0,7195 | 0,0 | 24,36 | 4,8 | 825,0 | 0,0 | |||
| 0,8332 | 0,0 | 28,21 | 2,9 | 955,4 | 0,0 | |||
| 0,9649 | 0,0 | 32,67 | 1,6 | 1106 | 0,0 | |||
| 1,117 | 0,0 | 37,84 | 0,8 | 1281 | 0,0 | |||
| 1,294 | 0,0 | 43,82 | 0,3 | 1484 | 0,0 | |||
| 1,499 | 0,0 | 50,75 | 0,1 | 1718 | 0,0 | |||
| 1,736 | 0,0 | 58,77 | 0,0 | 1990 | 0,0 | |||
| 2,010 | 0,0 | 68,06 | 0,0 | 2305 | 0,0 | |||
| 2,328 | 0,0 | 78,82 | 0,0 | 2669 | 0,0 | |||
| 2,696 | 0,2 | 91,28 | 0,0 | 3091 | 0,0 | |||
| 3,122 | 1,2 | 105,7 | 0,0 | 3580 | 0,1 | |||
| 3,615 | 2,8 | 122,4 | 0,0 | 4145 | 0,1 | |||
| 4,187 | 4,8 | 141,8 | 0,0 | 4801 | 0,2 | |||
| 4,849 | 7,4 | 164,2 | 0,0 | 5560 | 0,2 | |||
| 5,615 | 9,0 | 190,1 | 0,0 | 6439 | 0,1 | |||
| 6,503 | 8,0 | 220,2 | 0,0 | 7456 | 0,0 | |||
| 7,531 | 5,8 | 255,0 | 0,0 | 8635 | 0,0 | |||
| 8,721 | 4,4 | 295,3 | 0,0 | 1,000е4 | 0,0 | |||
| 10,10 | 4,8 | 342,0 | 0,0 | |||||
| 11,70 | 6,6 | 396,1 | 0,0 |

б)
Рисунок 1 – Гистограмма и таблица распределения размеров частиц а) гистограмма распределения размеров частиц; б) таблица распределения размеров частиц
Гранулометрический состав исследуемого образца определяли на лазерном анализаторе размера частиц «Zetasizer Nano ZS» фирмы Malvern (Великобритания). Диапазон измеряемых размеров: 0,3-10,0 мкм. Усреднённое значение вычисляли на основании результатов не менее 5 последовательных измерений.
СОДЕРЖАНИЕ ХРОМА В КОРМАХ
Исследования по определению содержания хрома в кормах и кормовых добавках проведено в ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси» с использованием атомно-эмиссионного спектрометра на индуктивно-связанной плазме. Пробоподготовка осуществлялась высокотемпературной кислотной минерализацией с использованием азотной, серной кислот и перекиси водорода. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание хрома в кормах и кормовых добавках
| Корма и компоненты комбикормов | Концентрация хрома, мг/кг корма |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Молоко | ≤0,006 |
| Молоко сухое обезжиренное | 0,018 |
| Сыворотка молочная подсырная сухая | 0,016 |
| Сыворотка сухая молочная деминерализов. | 0,025 |
| ЗЦМ сухой | 0,181 |
| ЗЦМ (Осиповичский) | 0,035 |
| Пшеница | 0,014-0,028 |
| Тритикале | 0,010-0,030 |
| Ячмень | 0,008-0,054 |
| Овес | 0,022-0,075 |
| Рожь | 0,015-0,040 |
| Кукуруза (зерно) | 0,026-0,042 |
| Кукуруза влажная консервированная | 0,027 |
| Горох | 0,057 |
| Горох (сорт «Миллениум») | 0,22 |
| Бобы кормовые | 0,027 и менее |
| Люпин | ≤ 0,007 |
| Лён (семена) | 0,024 |
| Соевый шрот | 0,038-0,059 |
| Рапс (семена) | 0,031 |
| Рапсовый шрот | 0,111-0,252 |
| Рапсовый жмых | 0,036-0,423 |
| Подсолнечный шрот | 0,091-0,359 |
| Подсолнечный жмых | 0,061 |
| Дрожжи кормовые | 0,181-0,572 |
| Мясокостная мука | 1,91-2,07 |
| Рыбная мука | 0,162-0,53 |
Продолжение таблицы 1
| 1 | 2 |
|---|---|
| Мука кормовая из рыбы | 0,098 |
| Масло соевое | 0,016 |
| Масло подсолнечное нерафинир. 1 сорт | 0,014 |
| Масло рапсовое | 0,023 |
| Отруби ржаные | 0,044 |
| Отруби пшеничные | 0,031 |
| Дробина пивная | 0,367 |
| Барда сухая зерновая | 0,633 |
| Жом свекловичный консервированный | 0,037 |
| Комбикорм КР-1 | 0,157-0,421 |
| Комбикорм КР-2 | 0,130 |
| Комбикорм КР-2 (без ЗЦМ) | 0,025 |
| Комбикорм СК-10 | 0,249 |
| Комбикорм СК-26 | 0,208-0,237 |
| Комбикорм СК-4 | 0,232 |
| Трава пастбищная 70% злаковых + 30% кле- вера красного (сухое вещество 18%) | 0,566 |
| Зеленая масса (клевер+тимофеевка) (с.в. | |
| 20%) | 0,543 |
| Сено злаковое | 0,082 |
| Солома злаковая | 0,079 |
| Сенаж злаковых трав | 0,212 |
| Сенаж разнотравный (сухое вещество 35%) | 2,593 |
| Силос кукурузный | 0,031 |
| Монокальцийфосфат | 2,97-59,3 |
| Фосфат дефторированный | 49,52 |
| Преципитат | 0,918 |
| Соль кормовая | 0,066 |
| Мел кормовой | 0,983-2,18 |
| Сода пищевая | 0,428 |
| Трепел кормовой | 8,42-12,87 |
| Трепел (крупная фракция) | 10,73 |
| Трепел (мелкая фракция) | 10,13 |
| Сапропель (Пружанский р-н.) | 5,38 |
| Мука известняковая | 0,87-9,36 |
| L-валин кормовой | 0,462 |
| L-лизин моногидрохлорид кормовой | 0,171 |
| L-триптофан кормовой | 0,179 |
| L-треонин кормовой | 0,005 |
