4. Потребности в питательных веществах для сухостойных коров
крупных пород
(при упитанности тела 3,25 балла)
| Живая масса в конце лактации, кг | 600 | 650 | 700 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Период сухостоя (фаза) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Срок стельности, дн. | 231 | 265 | 231 | 265 | 231 | 265 |
| Фактическая живая масса, кг | 613 | 654 | 664 | 708 | 715 | 763 |
| Прирост, кг | 0,80 | 0,90 | 0,87 | 0,97 | 0,94 | 1,04 |
| Показатели потребностей | ||||||
| ЭКЕ | 11,5 | 12,3 | 12,2 | 13,2 | 13,0 | 14,0 |
| Обменная энергия, МДж | 115 | 123 | 122 | 132 | 130 | 140 |
| Сухое вещество, кг | 12,4 | 11,9 | 13,0 | 12,6 | 13,6 | 13,1 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 9,3 | 10,4 | 9,4 | 10,5 | 9,5 | 10,6 |
| Обменный белок, г | 852 | 951 | 895 | 1002 | 938 | 1046 |
| Сырой протеин, г | 1453 | 1626 | 1540 | 1727 | 1624 | 1814 |
| РП, г | 1100 | 1184 | 1173 | 1268 | 1244 | 1340 |
| НРП, г | 353 | 442 | 367 | 459 | 380 | 474 |
| Переваримый протеин, г | 988 | 1105 | 1047 | 1174 | 1105 | 1233 |
| Сырая клетчатка, г | 2978 | 2326 | 3053 | 2386 | 3111 | 2412 |
| НДК, г | 5573 | 4762 | 5853 | 5034 | 6115 | 5248 |
| КДК, г | 3344 | 2976 | 3512 | 3146 | 3669 | 3280 |
| Крахмал, г | 991 | 1607 | 1041 | 1699 | 1087 | 1771 |
| Сахар, г | 495 | 774 | 520 | 818 | 544 | 853 |
| Сырой жир, г | 367 | 395 | 391 | 423 | 415 | 447 |
| Кальций, г | 69 | 74 | 73 | 79 | 78 | 84 |
| Фосфор, г | 46 | 49 | 49 | 53 | 52 | 56 |
| Магний, г | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 |
| Калий, г | 75 | 80 | 79 | 86 | 84 | 91 |
| Натрий, г | 17,2 | 18,5 | 18,3 | 19,8 | 19,4 | 20,9 |
| Сера, г | 32 | 35 | 34 | 37 | 36 | 39 |
| Железо, мг | 1022 | 1046 | 1139 | 1165 | 1256 | 1283 |
| Медь, мг | 149 | 153 | 166 | 170 | 184 | 188 |
| Цинк, мг | 712 | 729 | 793 | 811 | 874 | 893 |
| Кобальт, мг | 9,2 | 9,9 | 9,8 | 10,6 | 10,4 | 11,2 |
| Марганец, мг | 745 | 801 | 794 | 859 | 842 | 907 |
| Йод, мг | 10,3 | 11,1 | 11,0 | 11,9 | 11,7 | 12,6 |
| Селен, мг | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
| Каротин, мг | 378 | 407 | 403 | 436 | 428 | 461 |
| Витамин А, тыс. МЕ | 69 | 74 | 73 | 79 | 78 | 84 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 9,8 |
| Витамин Е, мг | 401 | 432 | 428 | 462 | 454 | 489 |
| Соль поваренная, г | 46 | 49 | 49 | 53 | 52 | 56 |
5. Потребности в питательных веществах для ремонтных тёлок и нетелей
при интенсивном выращивании коров живой массой до 650 кг
| Возраст, мес. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| Живая масса, кг | 108 | 132 | 157 | 181 | 206 | 231 | 255 | 278 | 301 | 324 | 346 | 369 | |||||||||
| Прирост, кг | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |||||||||
| ЭКЕ | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | |||||||||
| ОЭ, МДж | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 61 | 63 | 67 | 72 | 76 | 80 | |||||||||
| Сухое вещество, кг | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | |||||||||
| Сырой протеин, г | 624 | 662 | 695 | 729 | 762 | 795 | 828 | 832 | 862 | 893 | 924 | 955 | |||||||||
| РП, г | 344 | 390 | 435 | 479 | 523 | 568 | 612 | 640 | 681 | 723 | 764 | 805 | |||||||||
| НРП, г | 281 | 272 | 261 | 250 | 238 | 227 | 216 | 191 | 181 | 171 | 160 | 150 | |||||||||
| Перев. протеин, г | 425 | 450 | 473 | 495 | 518 | 541 | 563 | 566 | 586 | 607 | 628 | 649 | |||||||||
| Сырая клетчат., г | 362 | 518 | 668 | 814 | 956 | 1094 | 1230 | 1353 | 1474 | 1594 | 1712 | 1828 | |||||||||
| Крахмал, г | 442 | 462 | 485 | 511 | 539 | 571 | 606 | 640 | 677 | 716 | 758 | 801 | |||||||||
| Сахар, г | 327 | 340 | 356 | 373 | 392 | 412 | 435 | 457 | 480 | 504 | 530 | 557 | |||||||||
| Сырой жир, г | 199 | 205 | 213 | 222 | 234 | 247 | 263 | 279 | 298 | 318 | 341 | 366 | |||||||||
| Кальций, г | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | |||||||||
| Фосфор, г | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | |||||||||
| Продолжение | |||||||||||||||||||||
| Возраст, мес. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
| Стельность, мес. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Живая масса, кг | 393 | 417 | 441 | 465 | 489 | 513 | 537 | 561 | 585 | 609 | |||||||||||
| Прирост, кг | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | |||||||||||
| ЭКЕ | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | |||||||||||
| ОЭ, МДж | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 125 | 129 | |||||||||||
| Сухое вещество, кг | 9,9 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | |||||||||||
| Сырой протеин, г | 1432 | 1464 | 1496 | 1527 | 1559 | 1591 | 1623 | 1655 | 1681 | 1713 | |||||||||||
| РП, г | 962 | 1000 | 1038 | 1076 | 1114 | 1152 | 1190 | 1227 | 1261 | 1299 | |||||||||||
| НРП, г | 470 | 464 | 458 | 452 | 445 | 439 | 433 | 427 | 420 | 414 | |||||||||||
| Перев. протеин, г | 974 | 995 | 1017 | 1039 | 1060 | 1082 | 1104 | 1125 | 1143 | 1165 | |||||||||||
| Сырая клетчат., г | 1949 | 2068 | 2186 | 2303 | 2418 | 2533 | 2646 | 2758 | 2868 | 2977 | |||||||||||
| Крахмал, г | 850 | 900 | 953 | 1009 | 1067 | 1127 | 1189 | 1254 | 1320 | 1389 | |||||||||||
| Сахара, г | 587 | 618 | 650 | 684 | 719 | 755 | 792 | 830 | 869 | 910 | |||||||||||
| Сырой жир, г | 395 | 426 | 460 | 496 | 536 | 578 | 623 | 671 | 721 | 774 | |||||||||||
| Кальций, г | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | |||||||||||
| Фосфор, г | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | |||||||||||
| Магний, г | 23,2 | 25,4 | 27,8 | 30,3 | 32,8 | 35,4 | 38,1 | 41,0 | 43,8 | 46,7 | |||||||||||
| Калий, г | 64 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 | 100 | 107 | 114 | 121 | |||||||||||
| Сера, г | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | |||||||||||
| Железо, мг | 531 | 561 | 590 | 618 | 646 | 674 | 701 | 728 | 755 | 781 | |||||||||||
| Медь, г | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | |||||||||||
| Цинк, г | 399 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 551 | 576 | 601 | 625 | |||||||||||
| Кобальт, г | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | |||||||||||
| Марганец, г | 442 | 472 | 502 | 532 | 562 | 591 | 621 | 651 | 680 | 710 | |||||||||||
| Йод, мг | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | |||||||||||
| Каротин, мг | 219 | 234 | 251 | 267 | 284 | 301 | 318 | 336 | 354 | 372 | |||||||||||
| Вит. А, тыс. МЕ | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | |||||||||||
| Вит. D, тыс. МЕ | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | |||||||||||
| Витамин Е, мг | 355 | 379 | 404 | 429 | 454 | 479 | 505 | 531 | 557 | 583 | |||||||||||
Апробация норм кормления молочного скота:
| № п/п | Наименование хозяйства | Удой коров в год, кг | Поголовье, гол. |
|---|---|---|---|
| 1. | ООО «Румянцевское», Нижегородской обл. | 9500-10000 | 600 |
| 2. | КФХ «Барсук», Краснодарского края | 9000-9500 | 600 |
| 3. | ФГУП ЭХ «Клёново-Чегодаево», г. Москва | 7000-7500 | 1100 |
| 4. | ООО «Ермоловское», Воронежской обл. | 7000-7500 | 500 |
| 5. | ООО «Навруз» и ЗАО «Акбарс», Республики Татарстан | Интенсивное выращивание: 24 мес. – 609 кг (780 г) | 800 |
