7. Потребности в питательных веществах для растущих и откармливаемых свиней со средним потенциалом продуктивности при среднесуточном приросте с 40 до 110 кг живой массы в среднем за период 800-850 г/гол./сутки
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| Среднесуточный прирост живой массы, г | ||||||||
| 690 | 760 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 950 | 900 | |
| ЭКЕ | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Обм энергия, МДж | 25,5 | 28,5 | 31,6 | 34,2 | 36,7 | 39,2 | 38,4 | 38,1 |
| Сухое вещество, г | 1759 | 1966 | 2179 | 2342 | 2497 | 2667 | 2612 | 2592 |
| Сырой протеин, г | 327 | 366 | 405 | 407 | 407 | 435 | 426 | 422 |
| Переваримый протеин, г | 249 | 278 | 308 | 309 | 309 | 331 | 324 | 321 |
| Лизин, г | 17,8 | 19,4 | 20,9 | 21,9 | 22,8 | 23,5 | 22,3 | 21,3 |
| Треонин, г | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,2 | 15,3 | 15,7 | 14,9 | 14,3 |
| Метионин+цистин, г | 10,1 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 12,9 | 12,4 |
| Триптофан, г | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| Линолевая кислота, г | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| Сырая клетчатка*, г | 91 | 102 | 113 | 122 | 130 | 139 | 136 | 135 |
| Минеральные вещества: | ||||||||
| Кальций, г | 14,8 | 16,5 | 18,3 | 19,3 | 20,2 | 21,6 | 21,2 | 21,0 |
| Фосфор, г | 12,3 | 13,8 | 15,3 | 16,0 | 16,7 | 17,9 | 17,5 | 17,4 |
| в т.ч. доступный, г | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| Натрий, г | 2,04 | 2,28 | 2,53 | 2,72 | 2,90 | 3,10 | 3,03 | 3,01 |
| Хлор, г | 1,64 | 1,83 | 2,03 | 2,18 | 2,32 | 2,48 | 2,43 | 2,41 |
| Магний, г | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | ,0 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| Калий г | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Железо, мг | 153 | 171 | 190 | 197 | 202 | 216 | 212 | 210 |
| Медь, мг | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 |
| Цинк, мг | 102 | 114 | 126 | 136 | 145 | 155 | 151 | 150 |
| Марганец, мг | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| Кобальт, мг | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Селен, мг | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| Йод, мг | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
| Витамины | ||||||||
| А, тыс. МЕ | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| D, тыс. МЕ | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
| Е, мг | 51 | 57 | 63 | 64 | 65 | 69 | 68 | 67 |
| К, мг | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| В1, мг | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| В2, мг | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | 7,8 |
| В3, мг | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 |
| В4, г | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| В5, мг | 102 | 114 | 126 | 136 | 145 | 155 | 151 | 150 |
| В6, мг | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| В12, мкг | 40 | 45 | 50 | 54 | 57 | 61 | 60 | 60 |
| Биотин, мг | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Фолиевая кислота, мг | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,08 | 0,78 |
8. Потребности в питательных веществах для растущих и откармливаемых свиней с высоким потенциалом продуктивности при среднесуточном приросте с 40 до 110 кг живой массы в среднем за период 900-950 г/гол./сутки
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| Среднесуточный прирост живой массы, г | ||||||||
| 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | |
| ЭКЕ | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| Обм энергия, МДж | 25,7 | 29,4 | 33,1 | 35,4 | 37,7 | 39,9 | 42,1 | 44,2 |
| Сухое вещество, г | 1702 | 1947 | 2192 | 2361 | 2530 | 2678 | 2826 | 2966 |
| Сырой протеин, г | 337 | 386 | 434 | 439 | 440 | 466 | 492 | 516 |
| Переваримый протеин, г | 262 | 300 | 338 | 342 | 343 | 363 | 384 | 402 |
| Лизин, г | 18,5 | 20,8 | 22,5 | 23,4 | 24,1 | 24,7 | 25,3 | 25,6 |
| Треонин, г | 12,0 | 13,4 | 14,6 | 15,2 | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,2 |
| Метионин+цистин, г | 10,7 | 11,9 | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,7 | 14,8 |
| Триптофан, г | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Линолевая кислота, г | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
| Сырая клетчатка*, г | 80 | 92 | 103 | 111 | 119 | 126 | 133 | 139 |
| Минеральные вещества: | ||||||||
| Кальций, г | 14,3 | 16,4 | 18,4 | 19,8 | 20,5 | 21,7 | 22,9 | 24,0 |
| Фосфор, г | 11,9 | 13,6 | 15,3 | 16,5 | 17,0 | 17,9 | 18,9 | 19,9 |
| в т.ч. доступный, г | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 |
| Натрий, г | 1,97 | 2,26 | 2,54 | 2,74 | 2,93 | 3,11 | 3,28 | 3,44 |
| Хлор, г | 1,58 | 1,81 | 2,04 | 2,20 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,76 |
| Магний, г | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Калий г | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
| Железо, мг | 148 | 169 | 191 | 205 | 205 | 217 | 229 | 240 |
| Медь, мг | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Цинк, мг | 99 | 113 | 127 | 137 | 147 | 155 | 164 | 172 |
| Марганец, мг | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
| Кобальт, мг | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| Селен, мг | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,50 |
| Йод, мг | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,68 |
| Витамины | ||||||||
| А, тыс. МЕ | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,7 |
| D, тыс. МЕ | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,77 |
| Е, мг | 49 | 56 | 64 | 68 | 73 | 78 | 82 | 86 |
| К, мг | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| В1, мг | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
| В2, мг | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,0 |
| В3, мг | 24 | 27 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 |
| В4, г | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 |
| В5, мг | 99 | 113 | 127 | 137 | 147 | 155 | 163 | 172 |
| В6, мг | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| В12, мкг | 39 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Биотин, мг | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| Фолиевая кислота, мг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
9. Концентрация ОЭ, питательных и биологически активных веществ в 1 кг корма для растущих и откармливаемых свиней с различным потенциалом продуктивности
| Показатели | Сухой корм Сухое вещество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднесуточный прирост за период, г | ||||||||
| 840-850 | 910-950 | 840-850 | 910-950 | |||||
| Живая масса, кг | ||||||||
| 40-70 | 71-110 | 40-70 | 71-110 | 40-70 | 71-110 | 40-70 | 71-110 | |
| ЭКЕ | 1,25 | 1,26 | 1,3 | 1,28 | 1,45 | 1,47 | 1,51 | 1,49 |
| Обм. энерг., МДж | 12,5 | 12,6 | 13,0 | 12,8 | 14,5 | 14,7 | 15,1 | 14,9 |
| Сыр. протеин, г | 160 | 140 | 170 | 150 | 186 | 163 | 198 | 174 |
| Пер. протеин, г | 122 | 106 | 133 | 117 | 145 | 127 | 154 | 136 |
| Лизин, г | 8,5 | 7,8 | 9,1 | 8,2 | 9,9 | 9,1 | 10,6 | 9,5 |
| Треонин, г | 5,5 | 5,2 | 5,9 | 5,3 | 6,4 | 5,8 | 6,9 | 6,1 |
| Мет.+цист. г | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 5,5 |
| Триптофан, г | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
| Линол. к-та, г | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Сыр. клетчатка,* г | 45 | 45 | 40 | 40 | 52 | 52 | 47 | 47 |
| Минеральные вещества | ||||||||
| Кальций, г | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,1 |
| Фосфор, г | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,7 |
| в т.ч. дост. г | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 |
| Натрий, г | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Хлор, г | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Магний, г | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Калий, г | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,67 | 2,21 | 2,67 | 2,21 |
| Железо, мг | 75 | 70 | 75 | 70 | 87 | 81 | 87 | 81 |
| Медь, мг | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Цинк, мг | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Марганец, мг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Кобальт, мг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Селен, мг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Йод, мг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Витамины: | ||||||||
| А, тыс. МЕ | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,6 |
| D, тыс. МЕ | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 |
| Е , мг | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| К, мг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| В1, мг | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
| В2 , мг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| В3, мг | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| В4 , г | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| В5 , мг | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| В6 , мг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| В12 , мкг | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Биотин, мг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Фолиевая к-та мг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
