1. Нормы кормления полновозрастных дойных коров живой массой 600 кг,
на голову в cутки (РАСХН, 2003 г.)
| Показатели | Суточный удой молока, кг жирностью 3,8-4,0% | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
| ЭКЕ | 13,5 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,7 | 18,9 | 20,0 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 24,9 | 27,3 | 29,6 |
| ОЭ, МДж | 135 | 146 | 156 | 166 | 177 | 189 | 200 | 213 | 225 | 237 | 249 | 273 | 296 |
| Сухое вещество, кг | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 25,1 | 26,4 |
| Сырой протеин, г | 1738 | 1930 | 2107 | 2260 | 2440 | 2630 | 2880 | 3050 | 3290 | 3460 | 3715 | 4156 | 4625 |
| Переварнмый протеин, г | 1130 | 1255 | 1370 | 1490 | 1610 | 1735 | 1900 | 2045 | 2205 | 2320 | 2490 | 2785 | 3100 |
| РП, г | 1208 | 1306 | 1397 | 1485 | 1585 | 1690 | 1790 | 1905 | 2015 | 2120 | 22288 | 2443 | 2650 |
| НРП, г | 530 | 624 | 710 | 775 | 855 | 940 | 1090 | 1145 | 1275 | 1340 | 1487 | 1713 | 1975 |
| Лизин, г | 112 | 117 | 123 | 127 | 132 | 138 | 144 | 150 | 155 | 160 | 166 | 176 | 185 |
| Метионин, г | 36 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 | 88 | 93 |
| Триптофан, г | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | 66 |
| Сырая клетчатка, г | 4290 | 4510 | 4550 | 4550 | 4540 | 4530 | 4510 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4490 | 4480 |
| Крахмал, г | 1450 | 1635 | 1755 | 1935 | 2124 | 2355 | 2700 | 3000 | 3330 | 3660 | 3990 | 4515 | 5100 |
| Сахара, г | 950 | 1090 | 470 | 1290 | 1416 | 1570 | 1800 | 2000 | 2220 | 2440 | 2660 | 3010 | 3400 |
| Сырой жир, г | 355 | 385 | 420 | 455 | 485 | 530 | 590 | 650 | 730 | 810 | 900 | 1005 | 410 |
| Соль поваренная, г | 78 | 86 | 94 | 102 | 40 | 48 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 174 | 190 |
| Кальций, г | 78 | 86 | 94 | 102 | 40 | 48 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 174 | 190 |
| фосфор, г | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 44 | 126 | 138 |
| Магний, г | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| Калий, г | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 174 | 188 |
| Сера, г | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 |
| Железо, мг | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1300 | 1395 | 1490 | 1590 | 1695 | 1800 | 2010 | 2215 |
| Медь, мг | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 157 | 175 | 190 | 205 | 225 | 240 | 275 | 305 |
| Цинк, мг | 665 | 725 | 785 | 845 | 905 | 1015 | 1125 | 1235 | 4345 | 1445 | 1550 | 1755 | 1940 |
| Кобальт, мг | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 12,3 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 18,1 | 20,3 | 22,6 | 24,9 |
| Марганец, мг | 665 | 725 | 785 | 845 | 905 | 1015 | 1125 | 1235 | 4345 | 1445 | 1550 | 1755 | 1940 |
| Йод, мг | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 13,9 | 15,7 | 16,8 | 17,9 | 20,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Каротин, мг | 500 | 545 | 590 | 635 | 680 | 730 | 785 | 840 | 895 | 1010 | 1125 | 1255 | 1385 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 19,9 | 21,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Витамин Е, мг | 445 | 485 | 525 | 565 | 605 | 650 | 695 | 745 | 795 | 845 | 900 | 1005 | 1110 |
| Концентрация ЭКЕ в 1кг СВ | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,12 |
| Переварим. протеина на 1 ЭКЕ, г | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 100 | 102 | 105 |
| Сахаро-протеиновое отношение | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,10 | 1,10 |
| Содержание ЭКЕ в удое | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
| Требуется ОЭ на образование молока, ЭКЕ*) | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,8 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 16,5 | 17,6 |
*) Эти затраты определяются по величине тепловой энергии и включают в себя потребность в энергии на поддержание жизни, на усвоение корма и на образование продукции
2. Нормы кормления стельных сухостойных коров,
на голову в сутки (РАСХН, 2003 г.)
| Показатели | Плановый удой, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||||||
| Живая масса, кг | ||||||||||||
| 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | |
| ЭКЕ | 8,0 | 8,9 | 9,2 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 15,9 | 16,2 | 17,0 |
| Обменная энергия, МДж | 80 | 89 | 92 | 105 | 116 | 125 | 132 | 142 | 153 | 159 | 162 | 170 |
| Сухое вещество, кг | 9,4 | 10,5 | 9,6 | 11,0 | 11,6 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 14,6 | 15,3 |
| Сырой протеин, г | 1115 | 1310 | 1310 | 1450 | 1675 | 1810 | 1845 | 2085 | 2285 | 2385 | 2470 | 2590 |
| Переваримый протеин, г | 725 | 820 | 850 | 970 | 1090 | 1175 | 1265 | 1360 | 1485 | 1550 | 1605 | 1685 |
| РП, г | 715 | 797 | 823 | 940 | 1038 | 1120 | 1180 | 1270 | 1370 | 1423 | 1450 | 1522 |
| НРП, г | 400 | 513 | 487 | 510 | 637 | 690 | 665 | 815 | 915 | 962 | 1020 | 1068 |
| Лизин, г | 66 | 77 | 67 | 77 | 81 | 88 | 85 | 90 | 100 | 104 | 102 | 107 |
| Метионин, г | 33 | 39 | 34 | 39 | 41 | 44 | 43 | 45 | 50 | 52 | 51 | 54 |
| Триптофан, г | 24 | 28 | 24 | 28 | 29 | 32 | 30 | 32 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Сырая клетчатка, г | 2350 | 2750 | 2305 | 2640 | 2670 | 2900 | 2660 | 2840 | 2980 | 3040 | 2920 | 3060 |
| Крахмал, г | 640 | 750 | 750 | 850 | 1175 | 1270 | 1370 | 1465 | 1930 | 2015 | 2085 | 2190 |
| Сахара, г | 580 | 655 | 680 | 775 | 930 | 1000 | 1140 | 1220 | 1485 | 1550 | 1605 | 1685 |
| Сырок жир, г | 200 | 230 | 245 | 280 | 335 | 365 | 415 | 445 | 515 | 535 | 585 | 610 |
| Соль поваренная, г | 40 | 50 | 45 | 55 | 60 | 70 | 65 | 75 | 80 | 90 | 85 | 95 |
| Кальций, г | 60 | 80 | 70 | 90 | 95 | 100 | 105 | 120 | 130 | 140 | 135 | 150 |
| Фосфор, г | 35 | 45 | 40 | 50 | 55 | 65 | 60 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 |
| Магнии, г | 16 | 19 | 17 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Калий, г | 53 | 62 | 58 | 66 | 70 | 76 | 81 | 87 | 90 | 94 | 97 | 102 |
| Сера, г | 18 | 21 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| Железо, мг | 460 | 540 | 540 | 615 | 695 | 750 | 805 | 860 | 945 | 985 | 1020 | 1070 |
| Медь, мг | 65 | 75 | 75 | 90 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 |
| Цинк,мг | 330 | 385 | 385 | 440 | 495 | 535 | 575 | 6)5 | 675 | 705 | 730 | 765 |
| Кобальт, мг | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 10,7 |
| Марганец, мг | 330 | 385 | 385 | 440 | 495 | 535 | 575 | 615 | 675 | 705 | 730 | 765 |
| Йод, мг | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 10,7 |
| Каротин ,мг | 295 | 345 | 385 | 440 | 495 | 535 | 635 | 675 | 810 | 845 | 875 | 920 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 6,6 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 10,9 | 11,8 | 12,7 | 13,5 | 16,2 | 16,9 | 17,5 | 18,4 |
| Витамин Е, мг | 265 | 310 | 310 | 350 | 395 | 430 | 460 | 490 | 540 | 565 | 585 | 6)0 |
| КОЭ в 1 кг СВ, ЭКЕ | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,11 | 1,11 |
| Перев. прот. на 1 ЭКЕ, г | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 99 |
| Сахаро-прот., отношение | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Особенности кормления молочных коров по периодам лактации и сухостоя
4

Лактационный Сухостойный
Использование Обновление
период период
резервов тела резервов тела (восстановление
для производства для следующей
и подготовка предж.)
молока лактации
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
месяц
21 д 100 д 200 д 305 д 60-22 д 21 д
Э КОЭ 10,8-11,2 Э КОЭ 10,8-10,3
Э Э
МДж/кг СВ МДж/кг СВ
П СП - 16-18% П СП - 17-15% П
П
