| Вид корма | Сухое вещество, кг | Кормовые едини- цы | Обменная энер- гия, МДж | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | Жир, г | Клетчатка, г | Безазотистые экс- трактивные веще- ства | Сахар, г | Кальций, г | Фосфор, г | Каротин, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клевер | 0,2 | 0,17 | 1,99 | 36 | 25 | 6 | 51 | 90,1 | 12 | 3,2 | 0,7 | 50 |
| Люцерна | 0,25 | 0,17 | 2,2 | 54 | 40 | 9 | 60 | 94,8 | 12 | 4,7 | 0,7 | 65 |
| Горох | 0,18 | 0,16 | 1,46 | 35 | 24 | 7,1 | 38,7 | 56 | 35 | 3 | 0,5 | 32 |
| Эспарцет | 0,25 | 0,22 | 2,2 | 41 | 28 | 7 | 58 | 121,6 | 23 | 2,7 | 0,8 | 65 |
| Вика + овес | 0,21 | 0,19 | 2,3 | 52 | 39 | 6 | 50 | 90 | 24 | 2 | 1 | 45 |
| Вика (до цветения) | 0,23 | 0,17 | 1,88 | 46 | 33 | 5 | 64 | 100 | – | 2,4 | 0,7 | 45 |
| Донник (до цветения) | 0,19 | 0,17 | 1,88 | 53 | 45 | 6 | 69 | 117 | – | 3,3 | 0,8 | 45 |
| Овес + горох | 0,21 | 0,15 | 1,78 | 45 | 46 | 8 | 53 | 94,4 | 25 | 1,5 | 0,6 | 26 |
| Горох + овес | 0,21 | 0,118 | 1,99 | 41 | 28 | 8 | 58 | 94 | 31,6 | 1,8 | 0,9 | 35 |
| Борщевик Сосновского | 0,16 | 0,15 | 1,67 | 20,6 | 14,8 | 5,6 | 24,5 | 88,2 | – | 3,56 | 0,41 | 57 |
| Ботва свеклы кормовой | 0,16 | 0,13 | 1,46 | 33 | 22 | 4 | 19 | 72,3 | – | 10,1 | 0,8 | 40 |
| Ботва свеклы сахарной | 0,19 | 0,16 | 1,78 | 26 | 19 | 7 | 27 | 90,1 | 23 | 2,9 | 0,4 | 30 |
| Ботва тыквы | 0,16 | 0,07 | 0,84 | 3 | 18 | 5 | 42 | 30 | – | 2,2 | 0,6 | 60 |
| Корнеклубнеплоды, бахчевые, силос, сенаж и другие корма | ||||||||||||
| Свекла кормовая | 0,16 | 0,14 | 1,99 | 15 | 10 | 1,2 | 10 | 118,6 | 53 | 0,4 | 0,5 | – |
| Свекла сахарная | 0,24 | 0,24 | 2,62 | 18 | 14 | 2 | 14 | 203,3 | 180 | 0,5 | 0,5 | – |
| Брюква | 0,1 | 0,13 | 1,46 | 12 | 9 | 3 | 13 | 68 | – | 0,6 | 0,5 | – |
| Морковь красная | 0,19 | 0,16 | 1,67 | 17 | 11 | 3 | 11 | 105,4 | 50 | 0,6 | 0,3 | 85 |
| Морковь кормовая | 0,15 | 0,14 | 1,57 | 13 | 9 | 3 | 20 | 101,5 | 50 | 0,9 | 0,6 | 30 |
| Картофель сырой | 0,23 | 0,3 | 2,93 | 25 | 18 | 1 | 5 | 181,4 | 8 | 0,2 | 0,9 | – |
| Турнепс | 0,15 | 0,1 | 0,94 | 30 | 7 | 5 | 18 | 75 | – | 0,3 | 0,4 | – |
| Топинамбур | 0,2 | 0,27 | 2,83 | 20 | 13 | 3 | 8 | 160 | – | – | 0,6 | – |
| Арбуз кормовой | 0,1 | 0,09 | 1,46 | 7 | 6 | 7 | 10 | 44 | 41 | 0,4 | 0,2 | 25 |
| Тыква кормовая | 0,07 | 0,09 | 0,84 | 7 | 6 | 3 | 16 | 60 | 45 | 0,3 | 0,4 | 15–60 |
| Кабачки | 0,08 | 0,07 | 0,73 | 15 | 8 | 1 | 19 | 57 | 49 | 0,7 | 0,8 | – |
| Вид корма | Сухое вещество, кг | Кормовые едини- цы | Обменная энер- гия, МДж | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | Жир, г | Клетчатка, г | Безазотистые экс- трактивные веще- ства | Сахар, г | Кальций, г | Фосфор, г | Каротин, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капуста кормовая | 0,13 | 0,13 | 1,36 | 18 | 14 | 5 | 10 | 54 | 46 | 4,1 | 0,6 | 30 |
| Силос кукурузный: молочной спелости | 0,22 | 0,18 | 2,09 | 20 | 11 | 7 | 60 | 109,4 | – | 1,2 | 0,4 | 10 |
| молочно-восковой спелости | 0,25 | 0,21 | 0,41 | 22 | 12 | 7 | 64 | 032,8 | 6 | 1,5 | 0,5 | 14 |
| восковой спелости | 0,28 | 0,24 | 0,62 | 24 | 14 | 9 | 61 | 160 | 1,7 | 1,8 | 0,6 | 20 |
| из листьев и стеблей | 0,24 | 0,19 | 0,09 | 19 | 10 | 6 | 66 | 126,1 | 2 | 1,4 | 0,5 | 15 |
| Сенаж: вико-овсяный | 0,5 | 0,28 | 4,08 | 66 | 39 | 19 | 159 | 193 | 22 | 3,25 | 1,27 | 10– 50 |
| люцерновый | 0,54 | 0,35 | 4,81 | 90 | 58 | 13 | 159 | 222,8 | 10 | 8,6 | 1 | 21 |
| эспарцетовый | 0,4 | 0,29 | 3,24 | 61 | 44 | 12 | 109 | 170,1 | 10 | 4,2 | 0,9 | 61 |
| Водянистые корма | ||||||||||||
| Барда: паточная | 0,07 | 0,03 | 0,42 | 17 | 9 | – | – | 35,7 | – | 1,85 | 0,5 | – |
| патоково-зерновая | 0,07 | 0,03 | 0,42 | 25 | 13 | – | 2 | 32,4 | – | – | – | – |
| паточная сепарированная | 0,11 | 0,06 | 0,73 | 44 | 23 | – | 1 | 49,3 | – | 2,63 | 0,48 | – |
| картофельно-хлебная | 0,03 | 0,05 | 0,52 | 14 | 8 | – | 5 | 10 | – | 0,2 | 0,26 | – |
| хлебная | 0,06 | 0,07 | 0,84 | 21 | 13 | 5 | 8 | 25,6 | – | 0,6 | 0,1 | – |
| Мезга картофельная | 0,9 | 0,11 | 1,05 | 5 | 1 | 1 | 7 | 80 | – | 0,2 | 0,5 | – |
| Жом: свежий | 0,08 | 0,09 | 0,73 | 7 | 4 | 1 | 21 | 45,8 | 7 | 0,5 | 0,1 | – |
| отжатый | 0,14-0,2 | 0,15-0,2 | 1,88 | 17-19 | 12 | 6-9 | 50-70 | 85-100 | 1,4-1,9 | 0,9 | 0,2 | – |
| кислый | 0,1 | 0,09 | 0,84 | 12 | 6 | 1 | 27 | 50,5 | 25 | 0,6 | 0,1 | – |
| Дробина пивная свежая | 0,23 | 0,21 | 2,2 | 58 | 42 | 17 | 39 | 107 | – | 0,4 | 1 | 0,1 |
| Пищевые отходы (среднее) | 0,21 | 0,26 | 2,83 | 35 | 23 | 17 | 9 | 130 | – | 3,6 | 11,2 | – |
| Вид корма | Сухое вещество, кг | Кормовые едини- цы | Обменная энер- гия, МДж | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | Жир, г | Клетчатка, г | Безазотистые экс- трактивные веще- ства | Сахар, г | Кальций, г | Фосфор, г | Каротин, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Концентрированные корма (энергетические) | ||||||||||||
| Зерно: кукурузы | 0,85 | 1,28 | 12,25 | 86 | 68 | 36 | 20 | 693,8 | 20 | 0,8 | 3 | 2-10 |
| пшеницы | 0,85 | 1,17 | 11,83 | 113 | 94 | 16 | 21 | 690,5 | 58 | 0,6 | 4,3 | – |
| проса | 0,85 | 1 | 9,84 | 123 | 85 | 33 | 83 | 588 | 11 | 0,9 | 5,1 | – |
| ржи | 0,87 | 1,14 | 11,51 | 105 | 78 | 10 | 21 | 706,6 | 15 | 0,1 | 0,3 | – |
| сорго | 0,85 | 1,15 | 10,36 | 136 | 96 | 32 | 70 | 664 | 18 | 0,1 | 2,4 | – |
| ячменя | 0,87 | 0,21 | 11,72 | 98,5 | 75 | 19 | 44 | 667 | 22 | 1,6 | 4 | – |
| овса | 0,87 | 0,96 | 9,74 | 108,9 | 87 | 45 | 94 | 654 | 11 | 1,5 | 3,4 | – |
| Кукуруза в початках: молочно-восковой спелости | 0,4 | 0,53 | 5,02 | 38 | 23 | 12 | 51 | 296 | 36 | 0,9 | 2,1 | – |
| полной спелости | 0,68 | 0,94 | 9 | 55 | 39 | 21 | 68 | 524 | 26 | 0,4 | 2,3 | – |
| Дердь: кукурузная | 0,81 | 1,22 | 12,35 | 95 | 69 | 28 | 29 | 638 | 32 | 0,1 | 0,3 | – |
| кукурузных початков | 0,5 | 0,77 | 7,64 | 64 | 36 | 19 | 47 | 455 | 15 | – | 0,3 | – |
| овсяная | 0,88 | 1 | 10,15 | 123 | 96 | 43 | 86 | 584 | 11 | 0,2 | 0,4 | – |
| пшеничная | 0,87 | 1,18 | 12,04 | 129 | 108 | 21 | 30 | 665 | 15 | 2,2 | 3,8 | – |
| ячменная | 0,86 | 1,16 | 11,2 | 119 | 91 | 20 | 50 | 645 | 22 | 0,3 | 0,4 | – |
| Патока кормовая | 0,8 | 0,76 | 7,43 | 99 | 50 | – | – | 630 | 500 | 0,3 | – | – |
| Жом свекловичный сушеный | 0,87 | 0,85 | 7,85 | 77 | 39 | 5 | 190 | 600 | 103 | 0,8 | 0,1 | – |
| Концентрированные корма (белковые) | ||||||||||||
| Зерно: гороха | 0,87 | 1,23 | 11,76 | 228 | 201 | 11 | 50 | 560 | 55 | 2 | 4,3 | – |
| сои | 0,84 | 1,29 | 12,35 | 250 | 220 | 165 | 88 | 293 | 40 | 4,8 | 7,,1 | – |
| чины | 0,88 | 1,15 | 11,51 | 268 | 223 | 12 | 39 | 540 | – | 0,2 | 0,4 | – |
