Таблица 1 - Нормы кормления стельных сухостойных коров, на голову в сутки
| Показатели | Плановый удой, кг |
|---|
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Живая масса, кг |
| 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 |
| Кормовые единицы | 6,6 | 7,7 | 7,9 | 8,8 | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,3 | 13,5 | 14,1 | 14,2 | 14,9 |
| Обменная энергия, МДж | 80 | 89 | 92 | 105 | 116 | 125 | 132 | 142 | 153 | 159 | 162 | 170 |
| Сухое вещество, кг | 9,4 | 11 | 9,6 | 11 | 11,6 | 12,6 | 12,1 | 12,9 | 14,2 | 14,8 | 14,6 | 15,3 |
| Сырой протеин, г | 1115 | 1310 | 1310 | 1490 | 1675 | 1810 | 1945 | 2085 | 2285 | 2385 | 2470 | 2590 |
| Переваримый протеин, г | 725 | 850 | 850 | 970 | 1090 | 1175 | 1265 | 1355 | 1485 | 1550 | 1605 | 1685 |
| Сырая клетчатка, г | 2350 | 2750 | 2305 | 2640 | 2670 | 2900 | 2660 | 2840 | 2980 | 3110 | 2920 | 3060 |
| Крахмал, г | 640 | 750 | 750 | 850 | 1175 | 1270 | 1370 | 1465 | 1930 | 2015 | 2085 | 2160 |
| Сахара, г | 580 | 680 | 680 | 775 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1485 | 1550 | 1605 | 1685 |
| Сырой жир, г | 200 | 230 | 245 | 280 | 335 | 365 | 415 | 445 | 515 | 535 | 585 | 610 |
| Соль поваренная, г | 40 | 50 | 45 | 55 | 60 | 70 | 65 | 75 | 80 | 90 | 85 | 95 |
| Кальций, г | 60 | 80 | 70 | 90 | 95 | 110 | 105 | 120 | 130 | 140 | 135 | 150 |
| Фосфор, г | 35 | 45 | 40 | 50 | 55 | 65 | 60 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 |
| Магний, г | 15,8 | 18,5 | 17,3 | 19,8 | 20,9 | 22,7 | 21,6 | 23,2 | 24 | 25,1 | 25,9 | 27,2 |
| Калий, г | 53 | 62 | 58 | 66 | 70 | 76 | 81 | 87 | 90 | 94 | 97 | 102 |
| Сера, г | 18 | 21 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| Железо, мг | 460 | 540 | 540 | 615 | 695 | 750 | 805 | 860 | 945 | 985 | 1020 | 1070 |
| Медь, мг | 65 | 75 | 75 | 90 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 |
| Цинк, мг | 330 | 385 | 385 | 440 | 495 | 535 | 575 | 615 | 675 | 705 | 730 | 765 |
| Кобальт, мг | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 10,7 |
| Марганец, мг | 330 | 385 | 385 | 440 | 495 | 535 | 575 | 615 | 675 | 705 | 730 | 765 |
| Йод, мг | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 10,7 |
| Каротин, мг | 259 | 345 | 385 | 44, | 495 | 535 | 635 | 675 | 810 | 845 | 875 | 920 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 6,6 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 10,9 | 11,8 | 12,7 | 13,5 | 16,2 | 16,9 | 17,5 | 18,4 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 265 | 310 | 310 | 350 | 395 | 430 | 460 | 490 | 540 | 565 | 585 | 610 |
Таблица 2 - Потребность стельных сухостойных коров в питательных ве- ществах (в расчете на 1 корм. ед.)
| Питательные вещества | Планируемый удой за лактацию, кг |
|---|
| 3000 – 4000 | 5000 – 6000 | 7000 – 8000 |
| Переваримый протеин, г | 110 | 110 | 110 |
| Сырая клетчатка, г | 360 – 300 | 270 – 230 | 210 – 200 |
| Сахара, г | 88 | 98 | 110 |
| Крахмал, г | 96 | 118 | 143 |
| Сырой жир, г | 30 – 32 | 33 –36 | 38 – 40 |
| Соль поваренная, г | 6 – 6,2 | 6 – 6,2 | 6 – 6,2 |
| Кальций, г | 9 | 9,5 | 9,8 |
| Фосфор , г | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Магний, г | 2,4 | 2 | 1,8 |
| Калий, г | 8 | 7,5 | 7 |
| Сера, г | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Железо, мг | 70 | 70 | 70 |
| Медь, мг | 10 | 10 | 10 |
| Цинк, мг | 50 | 50 | 50 |
| Марганец, мг | 50 | 50 | 50 |
| Кобальт, мг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Йод, мг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Каротин, мг | 45 – 50 | 50 – 55 | 60 |
Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 40 | 40 | 40 |
Таблица 3 - Нормы кормления полновозрастных коров живой массой 400 кг, на голову в сутки
| Показатели | Среднесуточный удой молока жирностью, 3,8 – 4 %, кг |
|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Кормовые единицы | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 16,7 | 18 | 19,3 |
| Обменная энергия, МДж | 95 | 106 | 117 | 127 | 138 | 139 | 160 | 172 | 185 | 197 | 210 |
| Сухое вещество, кг | 10,7 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | 15 | 15,8 | 16,78 | 17,6 | 18 | 18,4 |
| Сырой протеин, г | 1170 | 1355 | 1540 | 1652 | 1845 | 2015 | 2185 | 2440 | 2700 | 2908 | 3115 |
| Переваримый протеин, г | 760 | 880 | 1000 | 1100 | 1200 | 1310 | 1420 | 1590 | 1755 | 1880 | 2025 |
| Сырая клетчатка, г | 3000 | 3250 | 3380 | 3590 | 3670 | 3750 | 3760 | 3840 | 3870 | 3780 | 3680 |
| Крахмал, г | 900 | 1125 | 1350 | 1485 | 1620 | 1770 | 1920 | 2275 | 2630 | 2835 | 3040 |
| Сахара, г | 600 | 750 | 900 | 990 | 1080 | 1180 | 1280 | 1515 | 1755 | 1890 | 2025 |
| Сырой жир, г | 225 | 270 | 320 | 350 | 385 | 420 | 455 | 525 | 600 | 640 | 695 |
| Соль поваренная, г | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Кальций, г | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Фосфор, г | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Магний, г | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| Калий, г | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 |
| Сера, г | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Железо, мг | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1045 | 1135 | 1235 | 1335 | 1440 | 1545 |
| Медь, мг | 65 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 147 | 165 | 180 | 195 |
| Цинк, мг | 440 | 520 | 600 | 660 | 720 | 785 | 850 | 965 | 1085 | 1170 | 1255 |
| Кобальт, мг | 4,8 | 5,9 | 7 | 7,7 | 8,4 | 9,2 | 9,9 | 11,6 | 13,4 | 14,4 | 15,4 |
| Марганец, мг | 440 | 520 | 600 | 660 | 720 | 785 | 850 | 965 | 1085 | 1170 | 1255 |
| Йод, мг | 5,6 | 6,8 | 8 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 11,4 | 13,2 | 15 | 16,2 | 17,4 |
| Каротин, мг | 320 | 385 | 450 | 495 | 540 | 590 | 640 | 695 | 750 | 810 | 870 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 16,7 | 18 | 19,3 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 525 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 |