Таблица 4- Нормы кормления полновозрастных коров живой массой 500 кг, на голову в сутки
| Показатели | Суточный удой молока жирностью 3,8 – 4 %, кг |
|---|
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 |
| Кормовые единицы | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 19,7 | 22,3 | 24,9 |
| Обменная энергия, МДж | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 158 | 168 | 180 | 193 | 205 | 218 | 243 | 266 |
| Сухое вещество, кг | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 18,1 | 19 | 19,8 | 20,7 | 22,3 | 23,7 |
| Сырой протеин, г | 1260 | 1445 | 1630 | 1785 | 1940 | 2090 | 2245 | 2500 | 2760 | 2970 | 3185 | 3775 | 4215 |
| Переваримый протеин, г | 820 | 940 | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1625 | 1795 | 1930 | 2070 | 2455 | 2740 |
| Сырая клетчатка, г | 3450 | 3700 | 3810 | 4020 | 4110 | 4130 | 4130 | 4160 | 4180 | 4160 | 4140 | 4140 | 4100 |
| Крахмал, г | 970 | 1200 | 1435 | 1570 | 1705 | 1840 | 1975 | 2335 | 2695 | 2900 | 3105 | 4015 | 4485 |
| Сахара, г | 645 | 800 | 955 | 1045 | 1135 | 1225 | 1315 | 1555 | 1795 | 1930 | 2070 | 2675 | 2990 |
| Сырой жир, г | 240 | 290 | 340 | 370 | 405 | 435 | 465 | 540 | 615 | 660 | 710 | 890 | 950 |
| Соль поваренная, г | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | 153 | 169 |
| Кальций, г | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | 153 | 169 |
| Фосфор, г | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 111 | 123 |
| Магний, г | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| Калий, г | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 152 | 166 |
| Сера, г | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 |
| Железо, мг | 690 | 770 | 850 | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1270 | 1370 | 1400 | 1575 | 1785 | 1990 |
| Медь, мг | 70 | 82 | 95 | 105 | 115 | 122 | 130 | 150 | 170 | 182 | 195 | 245 | 275 |
| Цинк, мг | 475 | 555 | 635 | 695 | 755 | 815 | 875 | 990 | 1110 | 1195 | 1280 | 1560 | 1745 |
| Кобальт, мг | 5,2 | 6,3 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 11,9 | 13,7 | 14,7 | 15,8 | 20,1 | 22,4 |
| Марганец, мг | 475 | 555 | 635 | 695 | 755 | 815 | 875 | 99, | 1110 | 1195 | 1280 | 1560 | 1745 |
| Йод, мг | 6 | 7,2 | 8,5 | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 11,7 | 13,5 | 15,4 | 16,5 | 17,7 | 22,3 | 24,9 |
| Каротин, мг | 345 | 410 | 475 | 520 | 565 | 610 | 655 | 710 | 770 | 825 | 885 | 1115 | 1245 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 19,7 | 22,3 | 24,9 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 345 | 385 | 425 | 465 | 505 | 545 | 585 | 635 | 685 | 735 | 790 | 890 | 995 |
Таблица 5 - Нормы кормления полновозрастных коров живой массой 600 кг, на голову в сутки
| Показатели | Суточный удой молока жирностью 3,8 – 4 %, кг |
|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| Кормовые единицы | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 19,9 | 21,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Обменная энергия, МДж | 135 | 146 | 156 | 166 | 177 | 189 | 200 | 213 | 225 | 237 | 249 | 273 | 296 |
| Сухое вещество, кг | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 25,1 | 26,4 |
| Сырой протеин, г | 1710 | 1860 | 2015 | 2170 | 2325 | 2565 | 2810 | 3015 | 3215 | 3515 | 380 | 4245 | 4685 |
| Переваримый протеин, г | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1665 | 1825 | 1960 | 2090 | 2280 | 2475 | 2760 | 3045 |
| Сырая клетчатка, г | 4290 | 4510 | 4550 | 4550 | 4540 | 4530 | 4510 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4490 | 4480 |
| Крахмал, г | 1500 | 1660 | 1770 | 1905 | 2040 | 2390 | 2740 | 2940 | 3135 | 3590 | 4050 | 4515 | 5155 |
| Сахара, г | 1000 | 1090 | 1180 | 1270 | 1360 | 1590 | 1825 | 1960 | 2090 | 2395 | 2700 | 3010 | 3325 |
| Сырой жир, г | 355 | 385 | 420 | 455 | 485 | 550 | 625 | 670 | 715 | 810 | 900 | 1005 | 1110 |
| Соль поваренная, г | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 174 | 190 |
| Кальций, г | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 174 | 190 |
| Фосфор, г | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 |
| Магний, г | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | 174 | 188 |
| Калий, г | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| Сера, г | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 |
| Железо, мг | 890 | 970 | 1050 | 1130 | 1210 | 1300 | 1390 | 1490 | 1590 | 1695 | 1800 | 2010 | 2215 |
| Медь, мг | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 155 | 175 | 190 | 20 | 225 | 250 | 275 | 305 |
| Цинк, мг | 665 | 725 | 785 | 845 | 905 | 1020 | 1130 | 1215 | 1295 | 1435 | 1575 | 1755 | 1940 |
| Кобальт, мг | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 12,3 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 18,1 | 20,3 | 22,6 | 24,9 |
| Марганец, мг | 665 | 725 | 785 | 845 | 905 | 1020 | 1130 | 1215 | 1295 | 1435 | 1575 | 1755 | 1940 |
| Йод, мг | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,1 | 13,9 | 15,7 | 16,8 | 17,9 | 20,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Каротин, мг | 500 | 545 | 590 | 635 | 680 | 730 | 785 | 840 | 895 | 1010 | 1125 | 1255 | 1385 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,7 | 19,9 | 21,2 | 22,5 | 25,1 | 27,7 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 445 | 485 | 525 | 565 | 605 | 650 | 695 | 745 | 795 | 845 | 900 | 1005 | 1110 |
Таблица 6 - Нормы кормления полновозрастных коров живой массой 700 кг, на голову в сутки
| Показатели | Суточный удой молока жирностью 3,8 – 4 %, кг |
|---|
| 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| Кормовые единицы | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 21,4 | 22,7 | 25,3 | 27,9 | 30,5 |
| Обменная энергия, МДж | 143 | 154 | 165 | 176 | 186 | 197 | 207 | 219 | 231 | 244 | 256 | 281 | 304 | 325 |
| Сухое вещество, кг | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,6 | 27,9 | 29 |
| Сырой протеин, г | 1785 | 1940 | 2090 | 2245 | 2400 | 2630 | 2860 | 3050 | 3245 | 3540 | 3840 | 4285 | 4725 | 5160 |
| Переваримый протеин, г | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 | 1710 | 1860 | 1985 | 2110 | 2300 | 2495 | 2785 | 3070 | 3355 |
| Сырая клетчатка, г | 4810 | 4850 | 4910 | 4960 | 5010 | 5000 | 4950 | 4860 | 4800 | 4760 | 4750 | 4730 | 4700 | 4640 |
| Крахмал, г | 1570 | 1705 | 1840 | 1975 | 2110 | 2450 | 2790 | 2975 | 3165 | 3625 | 4090 | 4555 | 5025 | 5490 |
| Сахара, г | 1045 | 1135 | 1225 | 1315 | 1405 | 1630 | 1860 | 1985 | 2110 | 2415 | 2725 | 3035 | 3350 | 3660 |
| Сырой жир, г | 370 | 400 | 435 | 470 | 500 | 565 | 635 | 680 | 725 | 815 | 910 | 1010 | 1115 | 1220 |
| Соль поваренная, г | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 179 | 195 | 211 |
| Кальций, г | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 179 | 195 | 211 |
| Фосфор, г | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 129 | 141 | 153 |
| Магний, г | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Калий, г | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Сера, г | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Железо, мг | 930 | 1010 | 1090 | 1170 | 1250 | 1330 | 1415 | 1515 | 1610 | 1710 | 1815 | 2025 | 2230 | 2440 |
| Медь, мг | 105 | 113 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 185 | 200 | 225 | 250 | 280 | 305 | 335 |
| Цинк, мг | 695 | 755 | 815 | 875 | 935 | 1040 | 1150 | 1225 | 1305 | 1445 | 1590 | 1770 | 1955 | 2135 |
| Кобальт, мг | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | 15,2 | 16,1 | 18,3 | 20,4 | 22,8 | 25,1 | 27,5 |
| Марганец, мг | 695 | 755 | 815 | 875 | 935 | 1040 | 1150 | 1225 | 1305 | 1445 | 1590 | 1770 | 1955 | 2135 |
| Йод, мг | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 11,7 | 12,5 | 14,2 | 15,9 | 17 | 18,1 | 20,4 | 22,7 | 25,3 | 27,9 | 30,5 |
| Каротин, мг | 520 | 565 | 610 | 655 | 700 | 745 | 795 | 850 | 905 | 1020 | 1135 | 1265 | 1395 | 1525 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,9 | 20,1 | 21,4 | 22,7 | 25,3 | 27,9 | 30,5 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 465 | 505 | 545 | 585 | 625 | 665 | 710 | 755 | 805 | 855 | 910 | 1010 | 1115 | 1220 |