Таблица 7- Потребность в питательных веществах дойных коров разной продуктивности (в расчете на 1 корм. ед.)
| Показатели | Суточный удой молока жирностью 3,8 – 4 %, кг | |||
|---|---|---|---|---|
| До 10 | 11 – 20 | 21 – 30 | 31 и выше | |
| Сырой протеин, г | 145 | 155 | 160 | 170 |
| Переваримый протеин, г | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Сахар, г | 75 | 90 | 105 | 120 |
| Крахмал, г | 110 | 135 | 160 | 180 |
| Жир, г | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Сырая клетчатка, % от сухого ве- щества | 28 | 24 | 20 | 18 – 16 |
| Соль поваренная, г | От 6,5 до 7,4 | |||
| Кальций, г | От 6,5 до 7,4 | |||
| Фосфор, г | От 4,5 до 5,3 | |||
| Магний, г | От 2,4 до 1,5 | |||
| Калий, г | От 8,1 до 6,7 | |||
| Сера, г | От 2,8 до 2,1 | |||
| Железо, мг | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Медь, мг | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цинк, мг | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Кобальт, мг | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Марганец, мг | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Йод, мг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Каротин, мг | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 40 | 40 | 40 | 40 |
Таблица 8- Годовая структура рационов для молочных коров по зонам страны, % по питательности
| Зона | Удой на корову в год, кг | Корма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сено | солома | травяная резкая | сенаж | силос | Корне- плоды | Концент- раты | Зленые корма | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Архангельская, Мурман- ская, Магаданская облас- ти, Карельская АССР, Коми АССР, Якутская АССР, Камчатка, Чукот- ка | 2500 | 20 | – | – | 12 | 32 | – | 16 | 20 |
| 3000 | 19 | – | – | 11 | 30 | 2 | 19 | 19 | |
| 3500 | 17 | – | – | 10 | 30 | 3 | 22 | 18 | |
| 4000 | 15 | – | – | 12 | 27 | 3 | 25 | 18 | |
| 4500 | 14 | – | 4 | 11 | 20 | 4 | 31 | 16 | |
| 5000 | 12 | – | 5 | 11 | 16 | 5 | 36 | 15 | |
| 5500 | 11 | – | 5 | 11 | 14 | 6 | 38 | 15 | |
| 6000 | 9 | – | 5 | 10 | 12 | 8 | 40 | 14 | |
| Северо-Западный, Цен- тральный, Волго- Вятский, Дальневосточ- ный районы РСФСР, Прибалтийские респуб- лики, Белорусская ССР, Полесье Украинской ССР | 2500 | 14 | – | – | 15 | 25 | – | 32 | 32 |
| 3000 | 12 | – | – | 14 | 22 | 3 | 31 | 31 | |
| 3500 | 12 | – | – | 13 3 | 20 | 4 | 30 | 30 | |
| 4000 | 12 | – | 2 | 11 | 16 | 5 | 29 | 29 | |
| 4500 | 11 | – | 2 | 11 | 12 | 6 | 28 | 28 | |
| 5000 | 11 | – | 3 | 10 | 8 | 7 | 26 | 26 | |
| 5500 | 10 | – | 4 | 8 | 8 | 8 | 25 | 25 | |
| 6000 | 8 | – | 5 | 8 | 7 | 8 | 24 | 24 | |
| Уральский, Западно- Сибирский, Восточно- Сибирский районы РСФСР, Северный Ка- захстан | 2500 | 15 | 3 | – | 10 | 30 | – | 16 | 26 |
| 3000 | 14 | 3 | – | 9 | 29 | 2 | 18 | 25 | |
| 3500 | 13 | 2 | – | 8 | 28 | 3 | 22 | 24 | |
| 4000 | 12 | 1 | 1 | 8 | 26 | 4 | 25 | 23 | |
| 4500 | 10 | – | 2 | 8 | 22 | 5 | 30 | 23 | |
| 5000 | 10 | – | 3 | 7 | 18 | 6 | 35 | 21 | |
| 5500 | 9 | – | 4 | 7 | 17 | 6 | 37 | 20 | |
| 6000 | 8 | – | 5 | 7 | 15 | 7 | 39 | 19 | |
| Центрально-Черноземная зона РСФСР | 2500 | 12 | 4 | – | 9 | 22 | – | 16 | 37 |
| 3000 | 11 | 4 | – | 8 | 21 | 2 | 18 | 36 | |
| 3500 | 10 | 2 | – | 8 | 21 | 3 | 21 | 35 | |
| 4000 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 3 | 25 | 34 | |
| 4500 | 8 | – | 3 | 7 | 17 | 3 | 30 | 32 | |
| 5000 | 8 | – | 3 | 6 | 14 | 4 | 35 | 30 | |
| 5500 | 7 | – | 4 | 6 | 14 | 5 | 37 | 29 | |
| 6000 | 7 | – | 5 | 5 | 11 | 5 | 39 | 28 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поволжье, Западный Ка- захстан, Южный Урал | 2500 | 10 | 5 | – | 9 | 25 | – | 16 | 35 |
| 3000 | 9 | 4 | – | 9 | 25 | 1 | 18 | 34 | |
| 3500 | 8 | 2 | – | 8 | 24 | 2 | 22 | 34 | |
| 4000 | 7 | 1 | – | 8 | 24 | 3 | 25 | 32 | |
| 4500 | 7 | – | 3 | 7 | 19 | 3 | 30 | 31 | |
| 5000 | 6 | – | 4 | 7 | 15 | 3 | 35 | 30 | |
| 5500 | 6 | – | 4 | 6 | 14 | 4 | 37 | 29 | |
| 6000 | 6 | – | 5 | 6 | 13 | 4 | 39 | 27 | |
| Северный Кавказ, Крым, Молдавская ССР, Степ- ная часть Украинской ССР | 2500 | 8 | 1 | – | 9 | 23 | – | 16 | 43 |
| 3000 | 7 | 1 | – | 9 | 21 | 2 | 18 | 42 | |
| 3500 | 7 | 1 | – | 8 | 20 | 2 | 21 | 41 | |
| 4000 | 7 | 1 | 1 | 7 | 18 | 2 | 24 | 40 | |
| 4500 | 7 | – | 2 | 6 | 15 | 3 | 29 | 38 | |
| 5000 | 7 | – | 2 | 6 | 12 | 3 | 34 | 36 | |
| 5500 | 6 | – | 2 | 6 | 11 | 4 | 37 | 34 | |
| 6000 | 5 | – | 2 | 6 | 11 | 4 | 39 | 33 | |
| Южный Казахстан, Кир- гизская ССР | 2500 | 7 | 2 | – | 15 | 12 | – | 16 | 48 |
| 3000 | 6 | 2 | – | 13 | 12 | 3 | 17 | 47 | |
| 3500 | 6 | 1 | – | 12 | 12 | 3 | 20 | 46 | |
| 4000 | 5 | 1 | – | 10 | 12 | 4 | 26 | 42 | |
| 4500 | 5 | – | 1 | 9 | 10 | 4 | 29 | 42 | |
| 5000 | 5 | – | 1 | 9 | 9 | 4 | 34 | 38 | |
| 5500 | 4 | – | 2 | 9 | 6 | 5 | 37 | 37 | |
| 6000 | 4 | – | 2 | 8 | 6 | 5 | 39 | 36 | |
| Узбекская ССР, Турк- менская ССР, Таджик- ская ССР | 2500 | 6 | – | – | 13 | 14 | – | 16 | 51 |
| 3000 | 6 | – | – | 12 | 14 | 2 | 17 | 49 | |
| 3500 | 5 | – | – | 11 | 13 | 2 | 21 | 48 | |
| 4000 | 5 | – | 1 | 10 | 12 | 2 | 23 | 47 | |
| 4500 | 5 | – | 1 | 8 | 11 | 2 | 28 | 45 | |
| 5000 | 4 | – | 1 | 8 | 9 | 3 | 34 | 41 | |
| 5500 | 4 | – | 1 | 8 | 8 | 3 | 36 | 40 | |
| 6000 | 4 | – | 2 | 6 | 7 | 4 | 39 | 38 | |
| Грузинская ССР, Азер- байджанская ССР, Ар- мянская ССР | 2500 | 9 | – | – | 8 | 17 | – | 16 | 50 |
| 3000 | 8 | – | – | 8 | 16 | 2 | 17 | 49 | |
| 3500 | 7 | – | – | 7 | 16 | 3 | 20 | 47 | |
| 4000 | 6 | – | 1 | 6 | 15 | 3 | 23 | 46 | |
| 4500 | 6 | – | 2 | 5 | 13 | 3 | 28 | 43 | |
| 5000 | 6 | – | 3 | 5 | 10 | 3 | 33 | 40 | |
| 5500 | 5 | – | 4 | 5 | 8 | 3 | 37 | 38 | |
| 6000 | 5 | – | 4 | 5 | 7 | 3 | 39 | 37 |
