Таблица 51- Нормы кормления хряков-производителей, на голову в сутки
| Нормируемые показатели | Живая масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|
| 151 – 200 | 201 – 250 | 251 – 300 | 301 – 350 | |
| Кормовые единицы | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
| Обменная энергия, МДж | 39,9 | 42,2 | 45,4 | 48,8 |
| Сухое вещество, кг | 2,81 | 2,97 | 3,2 | 3,44 |
| Сырой протеин, г | 556 | 588 | 634 | 681 |
| Переваримый протеин, г | 436 | 460 | 496 | 533 |
| Лизин, г | 26,7 | 28,2 | 30,4 | 32,7 |
| Метеонин + цистин, г | 17,7 | 18,7 | 20,2 | 21,7 |
| Сырая клетчатка, г | 197 | 208 | 224 | 241 |
| Соль поваренная, г | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Кальций, г | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Фосфор, г | 21 | 23 | 24 | 26 |
| Железо, мг | 326 | 345 | 371 | 400 |
| Медь, мг | 48 | 50 | 54 | 58 |
| Цинк, мг | 244 | 258 | 278 | 30 |
| Марганец, мг | 132 | 140 | 150 | 162 |
| Кобальт, мг | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Йод, мг | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Каротин, мг | 33 | 34 | 37 | 40 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 16,5 | 17 | 18,5 | 20 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 132 | 140 | 150 | 162 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 7,3 | 7,7 | 8 | 9 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 16,3 | 17,2 | 19 | 20 |
| Витамин В3 (пантотеновая кисло- та), мг | 65 | 68 | 74 | 79 |
| Витамин В4 (холин), г | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4 |
| Витамин В5 (никотиновая кисло- та), мг | 228 | 241 | 259 | 279 |
| Витамин В12 (цианокобаломин), мкг | 81 | 86 | 93 | 100 |
Таблица 52 - Нормы концентрации питательных веществ в 1 кг корма для хряков
| Показатели | В сухом корме (14% влажности) | В сухом вещест- ве) |
|---|---|---|
| Кормовые единицы | 1,1 | 1,28 |
| Сухое вещество, кг | 12,2 | 14,2 |
| Сырой протеин, г | 170 | 198 |
| Переваримый протеин, г | 133 | 155 |
| Лизин, г | 8,2 | 9,5 |
| Метеонин + цистин, г | 5,4 | 6,3 |
| Сырая клетчатка, г | 60 | 70 |
| Соль поваренная, г | 5 | 5,8 |
| Кальций, г | 8 | 9,3 |
| Фосфор, г | 6,5 | 7,6 |
| Железо, мг | 100 | 116 |
| Медь, мг | 15 | 17 |
| Цинк, мг | 75 | 87 |
| Марганец, мг | 40 | 47 |
| Кобальт, мг | 1,5 | 1,7 |
| Йод, мг | 0,3 | 0,35 |
| Каротин, мг | 10 | 11,6 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 5 | 5,8 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 0,5 | 0,6 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 40 | 47 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 2,2 | 2,6 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 5 | 5,8 |
| Витамин В3 (пантотеновая кисло- та), мг | 20 | 23 |
| Витамин В4 (холин), г | 1 | 1,16 |
| Витамин В5 (никотиновая кисло- та), мг | 70 | 81 |
| Витамин В12 (цианокобаломин), мкг | 25 | 29 |
Таблица 53 - Нормы кормления холостых свиноматок (применяют за 3 – 14 дней до случки), на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 – 140 | 141 – 160 | 161 – 180 | 181 – 200 | 201 – 240 | 241 и бо- лее | |
| Кормовые единицы | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Обменная энергия, МДж | 29,9 | 31,1 | 33,3 | 35,5 | 36,4 | 37,6 |
| Сухое вещество, кг | 2,48 | 2,67 | 2,86 | 3,05 | 3,14 | 3,24 |
| Сырой протеин, г | 347 | 374 | 400 | 426 | 440 | 454 |
| Переваримый протеин, г | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 340 |
| Лизин, г | 14,9 | 16 | 17,2 | 18,3 | 18,8 | 19,4 |
| Метеонин + цистин, г | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 11 | 11,3 | 11,6 |
| Сырая клетчатка, г | 288 | 310 | 332 | 354 | 364 | 378 |
| Соль поваренная, г | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Кальций, г | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Фосфор, г | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Железо, мг | 200 | 216 | 232 | 247 | 254 | 262 |
| Медь, мг | 42 | 45 | 49 | 52 | 53 | 55 |
| Цинк, мг | 216 | 232 | 249 | 265 | 273 | 282 |
| Марганец, мг | 117 | 125 | 134 | 143 | 148 | 152 |
| Кобальт, мг | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Йод, мг | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Каротин, мг | 28 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 14 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 102 | 109 | 117 | 125 | 129 | 132 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Витамин В3 (пантотеновая кисло- та), мг | 57 | 61 | 66 | 70 | 72 | 75 |
| Витамин В4 (холин), г | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| Витамин В5 (никотиновая кисло- та), мг | 200 | 216 | 232 | 247 | 254 | 262 |
| Витамин В12 (цианокобаломин), мкг | 72 | 77 | 83 | 88 | 91 | 94 |
