| Вид корма | Сухое вещество, кг | Кормовые едини- цы | Обменная энер- гия, МДж | Сырой протеин, г | Переваримый протеин, г | Жир, г | Клетчатка, г | Безазотистые экс- трактивные веще- ства | Сахар, г | Кальций, г | Фосфор, г | Каротин, мг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гороховая | 0,98 | 0,91 | 9,84 | 143 | 115 | 24 | 180 | 477 | – | 13,6 | 2,2 | 150 |
| люцерновая | 0,9 | 0,79 | 8,58 | 150 | 120 | 26 | 220 | 408 | 80 | 14,4 | 2,9 | 250 |
| соевая | 0,91 | 0,66 | 8,37 | 117 | 94 | 30 | 239 | 410 | 122 | 15,6 | 2,2 | 225 |
| горохово-овсяная | 0,87 | 0,76 | 9,42 | 115 | 90 | 28 | 188 | 472 | 100 | 8,1 | 3,4 | 75 |
| хвойная | 0,9 | 0,09 | 2,25 | 51391 | 12 | 49 | 306 | 464 | 16 | 4,6 | 1,4 | 50 |
| Ботва сахарной свеклы | 0,92 | 0,56 | 7,43 | 135 | 101 | 30 | 208 | 364 | – | – | – | – |
| Ботва кормовой свеклы | 0,95 | 0,64 | 8,37 | 319 | 101 | 24 | 112 | 299 | – | – | – | – |
| Мука из отходов агарового производст- ва (филлофорный шрот) | 0,93 | 0,25 | 2,62 | 105,2 | 0,78 | – | 238,6 | – | 4,5 | 0,19 | – |
Таблица 91- Содержание лимитирующих аминокислот в 1 кг корма (при естественной влажности)
| Корм | Протеин % | Аминокислоты, г | |||
|---|---|---|---|---|---|
| лизин | метео- нин | цистин | триптофан | ||
| Объемистые корма | |||||
| Сено: овсяное | 9,5 | 5,8 | 2 | 2 | 4,1 |
| суданки | 8,6 | 4,1 | 0,6 | 1,3 | 2,1 |
| клеверное | 1,82 | 8,1 | 1,3 | – | 2,6 |
| люцерновое | 1,1 | 7,3 | 2,4 | 3,1 | 2,8 |
| эспарцетовое | 13,9 | 6,1 | 1,6 | 2,6 | 2,1 |
| вико-овсяное | 15,5 | 3,8 | 3,8 | 0,6 | 10,3 |
| луговое | 4,9 | 4 | 3,6 | 0,6 | 6,7 |
| Солома: овсяная | 4 | 2,6 | 1,5 | 0,8 | 1,5 |
| пшеничная яровая | 4,8 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | – |
| просяная | 6,5 | 2,4 | 1,3 | – | – |
| ячменная | 4,9 | 1,4 | 1,3 | – | – |
| кукурузная | 3,3 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,7 |
| гороховая | 7,26 | 4,47 | 6,58 | – | 2,18 |
| Зеленые: трава луговая | 3,8 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | – |
| Кукуруза в стадии: | 0,3 | ||||
| кущения | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| молочной спелости | 2,1 | 0,9 | 0,4 | – | 0,4 |
| восковой спелости | 2,1 | 0,9 | 0,4 | – | 0,2 |
| овес | 2,6 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,97 |
| пшеница озимая | 3,45 | 2,31 | 4,18 | 0,69 | 0,5 |
| рожь озимая | 3 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | |
| Суданская трава в стадии: кущения | 3,4 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| выбрасывания метелки | 3,95 | 3,56 | 4,15 | 1,18 | 1,77 |
| клевер в стадии бутонизации | 3,9 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| люцерна в стадии бутонизации | 4,6 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
| горох в стадии бутонизации | 3,9 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
| эспарцет | 4,4 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| вика + овес | 4,26 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| вика (до цветения) | 4,57 | 2,2 | 1 | 0,3 | 0,6 |
| донник 9дог цветения | 4,2 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| овес + горох | 3,16 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
| горох + овес | 3,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| ботва свеклы кормовой | 4,31 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | |
| ботва свеклы сахарной | 2,88 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Корнеклубнеплоды, | бахчевые, | силос, сенаж | |||
| Свекла кормовая | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Свекла сахарная | 1,7 | 0,4 | 0,7 | – | 0,4 |
| Брюква | 1,2 | 0,4 | 1,1 | следы | – |
| Морковь кормовая | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | – |
| Корм | Протеин % | Аминокислоты, г | |||
|---|---|---|---|---|---|
| лизин | метео- нин | цистин | триптофан | ||
| Картофель сырой | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Турнепс | 1,7 | 0,6 | 0,3 | – | – |
| Топинамбур | 2,3 | 0,9 | 0,9 | – | 2,4 |
| Арбуз кормовой | 0,8 | 04 | 0,1 | – | 0,1 |
| Тыква кормовая | 1,2 | 0,4 | 0,1 | – | 0,1 |
| Кабачки | 0,6 | ,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Капуста кормовая | 3 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| Силос кукурузный: молочная спелость | |||||
| молочно-восковая спелость | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | |
| Сенаж люцерновый | 7,31 | 3,28 | 1,2 | 4,36 | |
| Водянистые корма | |||||
| Барда хлебная | 28,5 | 8,3 | 4,5 | 3,1 | 0,2 |
| Корм свежий | 8,3 | 1,15 | 0,37 | 0,74 | 1,4 |
| Дробина пивная свежая | 3,3 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Пищевые обходы | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | – |
| Концентрированные корма | |||||
| Зерно злаков: кукурузы | 9,1 | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 0,6 |
| пшеницы | 13,1 | 3,7 | 2 | 1,6 | 1,3 |
| ржи | 10,6 | 4,5 | 1,2 | 1,6 | 1 |
| сорго | 11,2 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | 1 |
| ячменя | 11,2 | 4,1 | 2,2 | 1,8 | 1,3 |
| овса | 10,8 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2,1 |
| Кукурузы в початках полной спе- лости | 9,8 | 2,25 | 2,25 | 1,66 | 0,68 |
| Зерно бобовых: гороха | 23,5 | 16 | 17,2 | 2,8 | 1,4 |
| сои | 32,4 | 21,7 | 4,2 | 4,2 | 3,6 |
| чины | 24,9 | 18,4 | 1,49 | – | 2,24 |
| Дерть ячменная | 9,79 | 4,43 | 2,47 | 2,67 | 1,23 |
| Дерть гороховая | 19 | 13 | 11,1 | 2,14 | 1,67 |
| Жом свекловичный, сухой | 9,3 | 7,1 | 0,09 | 0,86 | 1,02 |
| Жмых: подсолнечниковый | 39,8 | 13,33 | 7,9 | 6,4 | 5,2 |
| льняной | 34,5 | 12,17 | 5,52 | 5,52 | 4,83 |
| соевый | 41,1 | 24,2 | 4,9 | 4,9 | 5,7 |
| конопляный | 32,5 | 8,77 | 7,25 | 3,57 | 4,87 |
| хлопчатниковый | 43 | 18,49 | 5,16 | 6,88 | 6,02 |
| арахисовый | 39,3 | 16,5 | 3,9 | 6,3 | 5,1 |
| рапсовый | 33 | 15,8 | 3,3 | 13,2 | 5,3 |
| горчичный | 38,7 | 15 | 8,5 | 6,2 | 2,7 |
| сурепковый | 31,9 | 8,4 | – | 2,2 | 3,9 |
| Шрот: подсолнечниковый | 40,4 | 12,9 | 8,4 | 7,4 | 9,6 |
| соевый | 43 | 27,09 | 5,59 | 6,02 | 6,02 |
| хлопчатниковый | 48,9 | 21,02 | 5,86 | 7,82 | 6,84 |
