Таблица 91- Содержание лимитирующих аминокислот в 1 кг корма (при естественной влажности)
| Корм | Протеин % | Аминокислоты, г | |||
|---|---|---|---|---|---|
| лизин | метео- нин | цистин | триптофан | ||
| Объемистые корма | |||||
| Сено: овсяное | 9,5 | 5,8 | 2 | 2 | 4,1 |
| суданки | 8,6 | 4,1 | 0,6 | 1,3 | 2,1 |
| клеверное | 1,82 | 8,1 | 1,3 | – | 2,6 |
| люцерновое | 1,1 | 7,3 | 2,4 | 3,1 | 2,8 |
| эспарцетовое | 13,9 | 6,1 | 1,6 | 2,6 | 2,1 |
| вико-овсяное | 15,5 | 3,8 | 3,8 | 0,6 | 10,3 |
| луговое | 4,9 | 4 | 3,6 | 0,6 | 6,7 |
| Солома: овсяная | 4 | 2,6 | 1,5 | 0,8 | 1,5 |
| пшеничная яровая | 4,8 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | – |
| просяная | 6,5 | 2,4 | 1,3 | – | – |
| ячменная | 4,9 | 1,4 | 1,3 | – | – |
| кукурузная | 3,3 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,7 |
| гороховая | 7,26 | 4,47 | 6,58 | – | 2,18 |
| Зеленые: трава луговая | 3,8 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | – |
| Кукуруза в стадии: | 0,3 | ||||
| кущения | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| молочной спелости | 2,1 | 0,9 | 0,4 | – | 0,4 |
| восковой спелости | 2,1 | 0,9 | 0,4 | – | 0,2 |
| овес | 2,6 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,97 |
| пшеница озимая | 3,45 | 2,31 | 4,18 | 0,69 | 0,5 |
| рожь озимая | 3 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | |
| Суданская трава в стадии: кущения | 3,4 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| выбрасывания метелки | 3,95 | 3,56 | 4,15 | 1,18 | 1,77 |
| клевер в стадии бутонизации | 3,9 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| люцерна в стадии бутонизации | 4,6 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
| горох в стадии бутонизации | 3,9 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
| эспарцет | 4,4 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| вика + овес | 4,26 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| вика (до цветения) | 4,57 | 2,2 | 1 | 0,3 | 0,6 |
| донник 9дог цветения | 4,2 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| овес + горох | 3,16 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
| горох + овес | 3,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| ботва свеклы кормовой | 4,31 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | |
| ботва свеклы сахарной | 2,88 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Корнеклубнеплоды, | бахчевые, | силос, сенаж | |||
| Свекла кормовая | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Свекла сахарная | 1,7 | 0,4 | 0,7 | – | 0,4 |
| Брюква | 1,2 | 0,4 | 1,1 | следы | – |
| Морковь кормовая | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | – |
| Корм | Протеин % | Аминокислоты, г | |||
|---|---|---|---|---|---|
| лизин | метео- нин | цистин | триптофан | ||
| Картофель сырой | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Турнепс | 1,7 | 0,6 | 0,3 | – | – |
| Топинамбур | 2,3 | 0,9 | 0,9 | – | 2,4 |
| Арбуз кормовой | 0,8 | 04 | 0,1 | – | 0,1 |
| Тыква кормовая | 1,2 | 0,4 | 0,1 | – | 0,1 |
| Кабачки | 0,6 | ,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Капуста кормовая | 3 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| Силос кукурузный: молочная спелость | |||||
| молочно-восковая спелость | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | |
| Сенаж люцерновый | 7,31 | 3,28 | 1,2 | 4,36 | |
| Водянистые корма | |||||
| Барда хлебная | 28,5 | 8,3 | 4,5 | 3,1 | 0,2 |
| Корм свежий | 8,3 | 1,15 | 0,37 | 0,74 | 1,4 |
| Дробина пивная свежая | 3,3 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Пищевые обходы | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | – |
| Концентрированные корма | |||||
| Зерно злаков: кукурузы | 9,1 | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 0,6 |
| пшеницы | 13,1 | 3,7 | 2 | 1,6 | 1,3 |
| ржи | 10,6 | 4,5 | 1,2 | 1,6 | 1 |
| сорго | 11,2 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | 1 |
| ячменя | 11,2 | 4,1 | 2,2 | 1,8 | 1,3 |
| овса | 10,8 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2,1 |
| Кукурузы в початках полной спе- лости | 9,8 | 2,25 | 2,25 | 1,66 | 0,68 |
| Зерно бобовых: гороха | 23,5 | 16 | 17,2 | 2,8 | 1,4 |
| сои | 32,4 | 21,7 | 4,2 | 4,2 | 3,6 |
| чины | 24,9 | 18,4 | 1,49 | – | 2,24 |
| Дерть ячменная | 9,79 | 4,43 | 2,47 | 2,67 | 1,23 |
| Дерть гороховая | 19 | 13 | 11,1 | 2,14 | 1,67 |
| Жом свекловичный, сухой | 9,3 | 7,1 | 0,09 | 0,86 | 1,02 |
| Жмых: подсолнечниковый | 39,8 | 13,33 | 7,9 | 6,4 | 5,2 |
| льняной | 34,5 | 12,17 | 5,52 | 5,52 | 4,83 |
| соевый | 41,1 | 24,2 | 4,9 | 4,9 | 5,7 |
| конопляный | 32,5 | 8,77 | 7,25 | 3,57 | 4,87 |
| хлопчатниковый | 43 | 18,49 | 5,16 | 6,88 | 6,02 |
| арахисовый | 39,3 | 16,5 | 3,9 | 6,3 | 5,1 |
| рапсовый | 33 | 15,8 | 3,3 | 13,2 | 5,3 |
| горчичный | 38,7 | 15 | 8,5 | 6,2 | 2,7 |
| сурепковый | 31,9 | 8,4 | – | 2,2 | 3,9 |
| Шрот: подсолнечниковый | 40,4 | 12,9 | 8,4 | 7,4 | 9,6 |
| соевый | 43 | 27,09 | 5,59 | 6,02 | 6,02 |
| хлопчатниковый | 48,9 | 21,02 | 5,86 | 7,82 | 6,84 |
| Корм | Протеин % | Аминокислоты, г | |||
|---|---|---|---|---|---|
| лизин | метео- нин | цистин | триптофан | ||
| льняной | 33,6 | 11,8 | 5,4 | 5,4 | 4,7 |
| рапсовый | 38,3 | 16,9 | 4,2 | 15,3 | 6,1 |
| конопляный | 33,1 | 8,93 | 7,28 | 3,64 | 4,96 |
| сафлоровый | 20,8 | 5 | 2,7 | – | 2,5 |
| Отруби: пшеничные | 14,9 | 6,1 | 2,7 | 2,2 | 2,4 |
| ржаные | 16,1 | 6,9 | 1,8 | 2,6 | 0,6 |
| Барда хлебная сушеная | 16,6 | 4,98 | 2,65 | – | 1,32 |
| Дробина пивная сушеная | 21,4 | 7,5 | 3,4 | – | 2,4 |
| Семя льняное | 24,3 | 8,1 | 3,4 | 2 | 1,6 |
| Корма животного происхождения | |||||
| Молоко цельное, 3,5% | 3,2 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Обрат: свежий | 3,7 | 2,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| сухой | 33,4 | 2,6 | 8,6 | 3 | 3,7 |
| Сыворотка сухая | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| Мука: рыбная | 60,1 | 53,6 | 19,7 | 12,9 | 6,35 |
| мясо-костная | 50,2 | 29,1 | 11 | 7,5 | 10,5 |
| кровяная | 80 | 70 | 13,9 | 10,9 | 10,9 |
| мясная | 52,5 | 36 | 5,2 | 5,2 | 5,8 |
| из криля | |||||
| перьевая | 86,6 | 13,8 | 5,2 | 24,2 | 6 |
| Белково-витаминные концентраты | |||||
| Дрожжи кормовые гидролизные | 45,6 | 32,6 | 6,3 | 5,1 | 4,1 |
| Мука травяная: овсяная | 1,3 | 4,2 | 1,8 | следы | 3 |
| суданки | – | 2,99 | 0,42 | – | – |
| гороховая | 16,5 | 7,1 | 3,8 | 1,6 | 2,6 |
| люцерновая | 17,5 | 10,5 | 1,75 | 3,5 | 2,8 |
| из ботвы сахарной свеклы | 11 | 5,9 | 1,9 | – | 1,3 |
| из отходов агарового производства | 22,4 | 18,2 | 6,79 | 8,23 | 1,56 |
