| Корм | Протеин % | Аминокислоты, г | |||
|---|---|---|---|---|---|
| лизин | метео- нин | цистин | триптофан | ||
| Картофель сырой | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Турнепс | 1,7 | 0,6 | 0,3 | – | – |
| Топинамбур | 2,3 | 0,9 | 0,9 | – | 2,4 |
| Арбуз кормовой | 0,8 | 04 | 0,1 | – | 0,1 |
| Тыква кормовая | 1,2 | 0,4 | 0,1 | – | 0,1 |
| Кабачки | 0,6 | ,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Капуста кормовая | 3 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| Силос кукурузный: молочная спелость | |||||
| молочно-восковая спелость | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | |
| Сенаж люцерновый | 7,31 | 3,28 | 1,2 | 4,36 | |
| Водянистые корма | |||||
| Барда хлебная | 28,5 | 8,3 | 4,5 | 3,1 | 0,2 |
| Корм свежий | 8,3 | 1,15 | 0,37 | 0,74 | 1,4 |
| Дробина пивная свежая | 3,3 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| Пищевые обходы | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | – |
| Концентрированные корма | |||||
| Зерно злаков: кукурузы | 9,1 | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 0,6 |
| пшеницы | 13,1 | 3,7 | 2 | 1,6 | 1,3 |
| ржи | 10,6 | 4,5 | 1,2 | 1,6 | 1 |
| сорго | 11,2 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | 1 |
| ячменя | 11,2 | 4,1 | 2,2 | 1,8 | 1,3 |
| овса | 10,8 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2,1 |
| Кукурузы в початках полной спе- лости | 9,8 | 2,25 | 2,25 | 1,66 | 0,68 |
| Зерно бобовых: гороха | 23,5 | 16 | 17,2 | 2,8 | 1,4 |
| сои | 32,4 | 21,7 | 4,2 | 4,2 | 3,6 |
| чины | 24,9 | 18,4 | 1,49 | – | 2,24 |
| Дерть ячменная | 9,79 | 4,43 | 2,47 | 2,67 | 1,23 |
| Дерть гороховая | 19 | 13 | 11,1 | 2,14 | 1,67 |
| Жом свекловичный, сухой | 9,3 | 7,1 | 0,09 | 0,86 | 1,02 |
| Жмых: подсолнечниковый | 39,8 | 13,33 | 7,9 | 6,4 | 5,2 |
| льняной | 34,5 | 12,17 | 5,52 | 5,52 | 4,83 |
| соевый | 41,1 | 24,2 | 4,9 | 4,9 | 5,7 |
| конопляный | 32,5 | 8,77 | 7,25 | 3,57 | 4,87 |
| хлопчатниковый | 43 | 18,49 | 5,16 | 6,88 | 6,02 |
| арахисовый | 39,3 | 16,5 | 3,9 | 6,3 | 5,1 |
| рапсовый | 33 | 15,8 | 3,3 | 13,2 | 5,3 |
| горчичный | 38,7 | 15 | 8,5 | 6,2 | 2,7 |
| сурепковый | 31,9 | 8,4 | – | 2,2 | 3,9 |
| Шрот: подсолнечниковый | 40,4 | 12,9 | 8,4 | 7,4 | 9,6 |
| соевый | 43 | 27,09 | 5,59 | 6,02 | 6,02 |
| хлопчатниковый | 48,9 | 21,02 | 5,86 | 7,82 | 6,84 |
| Корм | Протеин % | Аминокислоты, г | |||
|---|---|---|---|---|---|
| лизин | метео- нин | цистин | триптофан | ||
| льняной | 33,6 | 11,8 | 5,4 | 5,4 | 4,7 |
| рапсовый | 38,3 | 16,9 | 4,2 | 15,3 | 6,1 |
| конопляный | 33,1 | 8,93 | 7,28 | 3,64 | 4,96 |
| сафлоровый | 20,8 | 5 | 2,7 | – | 2,5 |
| Отруби: пшеничные | 14,9 | 6,1 | 2,7 | 2,2 | 2,4 |
| ржаные | 16,1 | 6,9 | 1,8 | 2,6 | 0,6 |
| Барда хлебная сушеная | 16,6 | 4,98 | 2,65 | – | 1,32 |
| Дробина пивная сушеная | 21,4 | 7,5 | 3,4 | – | 2,4 |
| Семя льняное | 24,3 | 8,1 | 3,4 | 2 | 1,6 |
| Корма животного происхождения | |||||
| Молоко цельное, 3,5% | 3,2 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Обрат: свежий | 3,7 | 2,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| сухой | 33,4 | 2,6 | 8,6 | 3 | 3,7 |
| Сыворотка сухая | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| Мука: рыбная | 60,1 | 53,6 | 19,7 | 12,9 | 6,35 |
| мясо-костная | 50,2 | 29,1 | 11 | 7,5 | 10,5 |
| кровяная | 80 | 70 | 13,9 | 10,9 | 10,9 |
| мясная | 52,5 | 36 | 5,2 | 5,2 | 5,8 |
| из криля | |||||
| перьевая | 86,6 | 13,8 | 5,2 | 24,2 | 6 |
| Белково-витаминные концентраты | |||||
| Дрожжи кормовые гидролизные | 45,6 | 32,6 | 6,3 | 5,1 | 4,1 |
| Мука травяная: овсяная | 1,3 | 4,2 | 1,8 | следы | 3 |
| суданки | – | 2,99 | 0,42 | – | – |
| гороховая | 16,5 | 7,1 | 3,8 | 1,6 | 2,6 |
| люцерновая | 17,5 | 10,5 | 1,75 | 3,5 | 2,8 |
| из ботвы сахарной свеклы | 11 | 5,9 | 1,9 | – | 1,3 |
| из отходов агарового производства | 22,4 | 18,2 | 6,79 | 8,23 | 1,56 |
Таблица 92 - Содержание минеральных веществ в 1 кг корма
| Зола | Макроэлементы, г | Микроэлементы, мг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Na | Mg | S | Cl | Fe | Zn | Mn | Cu | Co | I | ||
| Объемистые корма | ||||||||||||
| Сено: житняковое | 52,2 | 10,2 | 0,42 | 1,9 | 1,97 | 2,08 | 71 | 32,2 | 39,4 | 3,4 | 0,08 | ,041 |
| овсяное | 56,8 | 11,9 | 1,56 | 1,65 | 1,46 | 0,61 | 540 | – | 5,4 | 4,56 | 0,2 | – |
| суданки | 73 | 23,5 | – | 2,5 | 1,1 | 2,1 | 540 | – | 5,4 | 4,56 | 0,2 | – |
| клеверное | – | 18,03 | 2,37 | 2,52 | 1,69 | 1,87 | 223 | 37,6 | 57,5 | 6,6 | 0,2 | 0,3 |
| люцерновое | 72 | 16,1 | 1,54 | 2,98 | 1,8 | 2,57 | 750 | 19,6 | 27 | 8,4 | 0,21 | – |
| эспарцетовое | 60 | 17,2 | 2,76 | 1,61 | 4,53 | 2,22 | 153 | 42,4 | 30,7 | 1,82 | 0,25 | – |
| вико-овсяное | 62,7 | 8,6 | 0,99 | 2,25 | 1,88 | 2,97 | – | – | – | – | – | – |
| луговое | 67 | 11,2 | 2,01 | 2,1 | 1,75 | 4,75 | 188 | 20 | 54,5 | 5,3 | 4,9 | 0,363 |
| Солома: овсяная | 54 | 13,8 | 10,2 | 1,12 | 1,72 | 4,35 | 141 | 67,5 | 67,5 | 2,43 | 0,7 | 0,44 |
| пшеничная | 55,5 | 7,8 | 1,21 | 1,24 | 0,99 | 2,14 | 360 | 29,1 | 43,5 | 1,81 | 0,31 | 0,47 |
| просяная | 69,3 | 25 | 1,18 | 3,39 | 1,27 | 3,09 | – | 84 | 69,9 | 1,3 | 0,22 | – |
| ячменная | 64 | 12,43 | 0,78 | 0,76 | 1,64 | 4,28 | – | 20 | 52,5 | 2,98 | 0,14 | 0,46 |
| кукурузная | 58,4 | 2,41 | 1,13 | 1,12 | 1,72 | 4,35 | 9,75 | 5,85 | 5,07 | 0,57 | – | – |
| гороховая | 58,7 | 6,95 | 0,81 | 1,18 | 1,14 | 4,19 | 542 | 18,8 | 22,9 | 2,6 | 0,18 | 0,37 |
| Мякина злаков | 75,2 | 6,56 | 0,19 | 1,78 | 1,19 | 1,39 | 800 | 11 | 26,4 | 3 | 0,018 | – |
| Зеленые корма: трава луговая | 26 | 3,62 | 0,44 | 0,87 | 0,77 | 1,61 | 14 | – | 49,6 | 1,12 | 0,23 | – |
| кукуруза в стадии: кущения | – | 3,72 | 0,37 | 0,36 | 0,44 | 0,72 | 26 | 3,2 | 18,4 | 1,35 | 0,12 | 0,03 |
| цветения | – | 4,73 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | 0,54 | 19 | – | 71,4 | 5,1 | 0,29 | – |
| молочной спелости | – | 5,2 | 0,29 | 0,41 | 0,4 | 0,61 | 50 | 3,9 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | – |
| молочно-восковой спелости | – | 5,09 | 0,4 | 0,48 | 0,42 | 0,63 | 25 | 3,5 | 11,3 | 0,5 | 0,05 | – |
| восковой спелости | – | 2,23 | 0,28 | 0,45 | 0,36 | 0,83 | 15 | 0,9 | 7,63 | 0,5 | 0,106 | – |
| овес | – | 1,8 | 0,37 | 0,2 | 0,61 | 2,74 | 27 | 2,77 | 32,3 | 1,07 | 0,47 | – |
