Таблица 13 - Нормы кормления быков-производителей при повышенной нагрузке, (2 – 3 дуплетные садки в неделю), на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| Кормовые единицы | 7 | 7,8 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,5 | 12,9 |
| Обменная энергия, МДж | 81 | 90 | 100 | 108 | 116 | 124 | 131 | 138 | 144 | 148 |
| Сухое вещест- во, кг | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 10,9 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,1 | 14,7 | 15,2 |
| Сырой проте- ин, г | 1675 | 1865 | 2080 | 2225 | 2415 | 2585 | 2725 | 2870 | 2990 | 3085 |
| Переваримый протеин, г | 1015 | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1565 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
| Сырая клет- чатка, г | 1640 | 1840 | 2040 | 2180 | 2380 | 2540 | 2680 | 2820 | 2940 | 3040 |
| Крахмал, г | 1115 | 1245 | 1390 | 1485 | 1610 | 1725 | 1820 | 1915 | 1995 | 2055 |
| Сахара, г | 1015 | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1565 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
| Сырой жир, г | 330 | 370 | 410 | 440 | 480 | 510 | 540 | 565 | 590 | 610 |
| Соль поварен- ная, г | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Кальций, г | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Фосфор, г | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Магний, г | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Калий, г | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Сера, г | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Железо, г | 450 | 505 | 560 | 600 | 655 | 700 | 735 | 775 | 810 | 835 |
| Медь, мг | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 |
| Цинк, мг | 330 | 370 | 410 | 435 | 475 | 510 | 535 | 565 | 590 | 610 |
| Кобальт, мг | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11 | 11,4 |
| Марганец, мг | 410 | 460 | 510 | 545 | 595 | 635 | 670 | 705 | 735 | 760 |
| Йод, мг | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 11 | 11,4 |
| Каротин, мг | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 245 | 275 | 305 | 325 | 355 | 380 | 400 | 425 | 440 | 455 |
Таблица 14- Годовая потребность быков в питательных веществах
| Живая масса, кг | При средней нагрузке | При повышенной нагрузке | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| корм. ед | МДж обмен- ной энергии | Перева- римый протеин | корм. ед | МДж обмен- ной энергии | Перева- римый протеин | |
| 500 | 2154 | 24820 | 270 | 2555 | 29570 | 370 |
| 600 | 2409 | 27740 | 301 | 2847 | 32850 | 412 |
| 700 | 2665 | 30660 | 344 | 3176 | 36500 | 460 |
| 800 | 2884 | 33220 | 361 | 3395 | 39420 | 493 |
| 900 | 3103 | 36140 | 389 | 3687 | 42340 | 535 |
| 1000 | 3322 | 38330 | 416 | 3942 | 45260 | 571 |
| 1100 | 3504 | 40150 | 438 | 4161 | 47820 | 604 |
| 1200 | 3723 | 42710 | 465 | 4380 | 50370 | 635 |
| 1300 | 3869 | 44630 | 484 | 4563 | 52560 | 662 |
| 1400 | 3979 | 45630 | 498 | 4709 | 54020 | 683 |
Таблица 15 - Планы роста телок молочных пород, кг живой массы
| Планируемая живая масса коров при законченном росте, кг | При ро- ждении | В возрасте, месяцев | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||
| 400 – 450 | 25 – 28 | 78 | 130 | 172 | 215 | 250 | 285 | 317 | 350 |
| 500 – 550 | 30 – 33 | 92 | 155 | 208 | 260 | 303 | 345 | 388 | 430 |
| 600 – 650 | 35 – 38 | 106 | 175 | 237 | 300 | 353 | 405 | 450 | 495 |
Таблица 16 - Нормы кормления телок при выращивании коров массой 400 – 450 кг, на голову в сутки
| Показатель | Возраст, месяцев | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Живая масса за период, кг | ||||||||||||||
| 35 | 53 | 70 | 87 | 105 | 122 | 137 | 151 | 165 | 179 | 193 | 208 | 221 | 233 | |
| Среднесуточный прирост, г | ||||||||||||||
| 550 – 600 | 450 – 500 | 350 – 400 | ||||||||||||
| Кормовые единицы | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Обменная энергия, МДж | 15,4 | 17,7 | 19,9 | 22,3 | 24,7 | 27,5 | 29,2 | 31,1 | 32,8 | 34,8 | 37,4 | 38,8 | 39,9 | 41,1 |
| Сухое вещество, кг | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,5, | 5,6 |
| Сырой протеин, г | 235 | 355 | 390 | 400 | 420 | 465 | 530 | 545 | 560 | 570 | 610 | 625 | 640 | 645 |
| Переваримый протеин, г | 200 | 300 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 355 | 365 | 370 | 395 | 405 | 415 | 420 |
| Сырая клетчатка, г | 55 | 180 | 380 | 560 | 610 | 684 | 860 | 945 | 990 | 1075 | 1145 | 1185 | 1210 | 1230 |
| Крахмал, г | – | 330 | 370 | 425 | 435 | 458 | 452 | 460 | 475 | 480 | 515 | 525 | 540 | 545 |
| Сахара, г | 180 | 270 | 290 | 295 | 300 | 307 | 310 | 320 | 330 | 335 | 355 | 365 | 375 | 380 |
| Сырой жир, г | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| Соль поваренная, г | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Кальций, г | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Фосфор, г | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Магний, г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Калий, г | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 45 |
| Сера, г | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Железо, мг | 40 | 70 | 105 | 140 | 190 | 210 | 245 | 260 | 270 | 295 | 310 | 325 | 330 | 335 |
| Медь, мг | 5 | 11 | 14 | 20 | 25 | 38 | 30 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Цинк, мг | 30 | 60 | 85 | 115 | 150 | 170 | 185 | 195 | 205 | 220 | 235 | 245 | 250 | 255 |
| Кобальт, мг | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Марганец, мг | 28 | 52 | 76 | 100 | 132 | 152 | 205 | 215 | 225 | 245 | 260 | 270 | 275 | 280 |
| Йод, мг | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Каротин, мг | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 130 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 0,6 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 30 | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 195 | 210 | 215 | 220 | 225 |
