| Показатель | Возраст, месяцев |
|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| Живая масса за период, кг |
| 344 | 362 | 379 | 397 | 413 | 428 | 443 | 458 | 473 | 488 | 504 | 522 | 540 | 558 |
| Среднесуточный прирост, г |
| 550 – 600 | 450 – 500 | 550 – 600 |
| Кормовые единицы | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Обменная энергия, МДж | 59,5 | 63,1 | 65,5 | 68,5 | 70,7 | 71,9 | 73,3 | 76,1 | 78,8 | 71,6 | 84,6 | 87,1 | 90,2 | 94,5 |
| Сухое вещество, кг | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 |
| Сырой протеин, г | 860 | 870 | 885 | 900 | 930 | 940 | 955 | 970 | 985 | 1000 | 1090 | 1230 | 1415 | 1490 |
| Переваримый протеин, г | 560 | 565 | 575 | 585 | 605 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 710 | 800 | 920 | 970 |
| Сырая клетчатка, г | 1630 | 1695 | 1760 | 1780 | 1850 | 1870 | 1890 | 1935 | 1960 | 1980 | 1990 | 2000 | 2020 | 2040 |
| Крахмал, г | 730 | 735 | 745 | 760 | 785 | 795 | 805 | 820 | 830 | 845 | 1065 | 1200 | 1380 | 1455 |
| Сахара, г | 505 | 510 | 515 | 525 | 545 | 550 | 560 | 565 | 575 | 585 | 640 | 720 | 830 | 870 |
| Сырой жир, г | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 385 | 395 | 405 | 415 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| Соль поваренная, г | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| Кальций, г | 50 | 52 | 54 | 55 | 60 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| Фосфор, г | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 55 |
| Магний, г | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Калий, г | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 |
| Сера, г | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Железо, мг | 445 | 460 | 480 | 485 | 505 | 510 | 515 | 530 | 535 | 540 | 560 | 575 | 595 | 610 |
| Медь, мг | 59 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| Цинк, мг | 335 | 345 | 360 | 365 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 420 | 430 | 445 | 460 |
| Кобальт, мг | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
| Марганец, мг | 370 | 385 | 400 | 405 | 420 | 425 | 430 | 440 | 445 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 |
| Йод, мг | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| Каротин, мг | 185 | 190 | 200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 4,4 | 4,6 | 4,,9 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,9 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 295 | 310 | 320 | 325 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 370 | 385 | 395 | 410 |
Таблица 19 - Нормы кормления бычков при выращивании производителей к 16-месячному возрасту массой 380 кг, на голову в сутки
| Показатель | Возраст, месяцев |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 8 | 9– 10 | 11 – 13 | 13 – 14 | 15 – 16 |
|---|
| живая масса за период, кг |
| 42 | 63 | 84 | 105 | 127 | 149 | 182 | 224 | 262 | 316 | 359 |
| среднесуточный прирост, г |
| 700 | 750 |
| Кормовые единицы | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,1 | 6,8 |
| Обменная энергия, МДж | 18,2 | 20,8 | 24,2 | 269 | 30,6 | 33,4 | 39 | 45,5 | 52,5 | 60,2 | 67,2 |
| Сухое вещество, кг | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,9 | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,6 |
| Сырой протеин, г | 270 | 410 | 475 | 550 | 600 | 650 | 760 | 830 | 910 | 960 | 1030 |
| Переваримый протеин, г | 230 | 340 | 390 | 430 | 445 | 460 | 495 | 540 | 590 | 625 | 670 |
| Сырая клетчатка, г | 65 | 230 | 460 | 665 | 740 | 790 | 1100 | 1230 | 1365 | 1630 | 1825 |
| Крахмал, г | – | 330 | 370 | 560 | 580 | 600 | 645 | 700 | 765 | 815 | 870 |
| Сахара, г | 225 | 305 | 350 | 385 | 400 | 415 | 445 | 465 | 530 | 665 | 605 |
| Сырой жир, г | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 220 | 224 | 227 | 230 |
| Соль поваренная, г | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Кальций, г | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Фосфор, г | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Магний, г | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Калий, г | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 44 | 50 | 57 | 64 |
| Сера, г | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Железо, мг | 45 | 80 | 126 | 165 | 215 | 240 | 300 | 335 | 370 | 410 | 455 |
| Медь, мг | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Цинк, мг | 35 | 65 | 105 | 135 | 175 | 200 | 225 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| Кобальт, мг | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,9 |
| Марганец, мг | 30 | 55 | 90 | 120 | 155 | 175 | 250 | 280 | 310 | 340 | 380 |
| Йод, мг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| Каротин, мг | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 4,5 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 30 | 55 | 90 | 120 | 155 | 175 | 200 | 225 | 250 | 270 | 305 |
Таблица 20 - Нормы кормления бычков при выращивании производителей к 16-месячному возрасту массой 450 кг, на голову в сутки
| Показатель | Возраст, месяцев |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 8 | 9– 10 | 11 – 13 | 13 – 14 | 15 – 16 |
|---|
| живая масса за период, кг |
| 45 | 71 | 97 | 123 | 150 | 177 | 217 | 271 | 324 | 375 | 425 |
| среднесуточный прирост, г |
| 850 | 900 |
| Кормовые единицы | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,8 |
| Обменная энергия, МДж | 20,3 | 23,9 | 28,5 | 31,6 | 35,7 | 40 | 47,3 | 56,3 | 65,7 | 74,9 | 84,5 |
| Сухое вещество, кг | 0,9 | 1,7 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,1 | 6 | 6,7 | 7,3 | 8 | 8,7 |
| Сырой протеин, г | 305 | 470 | 560 | 660 | 720 | 830 | 915 | 990 | 1070 | 1160 | 1270 |
| Переваримый протеин, г | 260 | 390 | 455 | 495 | 505 | 530 | 595 | 645 | 695 | 755 | 800 |
| Сырая клетчатка, г | 70 | 240 | 450 | 755 | 845 | 920 | 1320 | 1475 | 1605 | 1920 | 290 |
| Крахмал, г | – | 340 | 380 | 645 | 655 | 690 | 775 | 840 | 905 | 980 | 1040 |
| Сахара, г | 235 | 350 | 410 | 445 | 455 | 475 | 535 | 580 | 625 | 680 | 720 |
| Сырой жир, г | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 265 | 260 | 265 |
| Соль поваренная, г | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 |
| Кальций, г | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Фосфор, г | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Магний, г | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| Калий, г | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 43 | 50 | 57 | 62 | 67 |
| Сера, г | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Железо, мг | 50 | 95 | 250 | 195 | 240 | 280 | 160 | 240 | 435 | 450 | 520 |
| Медь, мг | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 38 | 48 | 64 | 58 | 64 | 70 |
| Цинк, мг | 40 | 75 | 120 | 160 | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 | 370 | 390 |
| Кобальт, мг | 0,5 | 1 | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 3 | 3,9 | 4,35 | 4,75 | 5,2 | 5,6 |
| Марганец, мг | 35 | 70 | 110 | 140 | 175 | 205 | 300 | 335 | 365 | 400 | 435 |
| Йод, мг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Каротин, мг | 30 | 50 | 70 | 85 | 105 | 125 | 130 | 145 | 165 | 190 | 215 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 0,75 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,5 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 35 | 70 | 110 | 140 | 176 | 205 | 240 | 270 | 290 | 320 | 350 |