Таблица 43 - Примерный расчет годовой потребности в кормах на телку 12 – 24 месячного возраста для хозяйств Нечерноземной зоны (планируемая живая масса телки в 24 месяцев 430 кг)
| 12 – 24 месячного возраста для хо- зяйств Нечерно- земной зоны (планируемая жи- вая масса телки в 24 месяцев 430 кг) Корма | Средняя суточная дача, кг | Продолжитель- ность периода, дней | Требуется на пери- од кормления, ц | Содержится в кормах | Убыль при заго- товке и хранении, ц | Требуется загото- вить кормов, ц | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| корм. ед. | обменной энергии, МДж | переваримого протеина, кг | ||||||
| Требуется по нор- мам | – | – | – | 2115 | 21123 | 190 | – | – |
| Сено | 3,6 | 210 | 7,5 | 38,4 | 4380 | 31,6 | 0,8 | 8,3 |
| Силос | 14,2 | 210 | 29,7 | 535 | 5145 | 47 | 5,9 | 35,6 |
| Сенаж | 3,1 | 210 | 6,5 | 203 | 2394 | 17,6 | 1,3 | 7,8 |
| Зеленые корма | 29,3 | 155 | 45,5 | 818 | 7180 | 77,6 | – | 45,5 |
| Концентраты | 0,6 | 365 | 2,2 | 220 | 2080 | 26,3 | – | 2,2 |
| Кормовые фосфа- ты, г | 30 | 365 | 1,1 | – | – | – | – | – |
| Соль поваренная, г | 45 | 365 | 0,16 | – | – | – | – | – |
| ИТОГО | – | – | – | 2115 | 21179 | 199,9 | – | – |
Таблица 44 - Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо (для средних по массе молочно-мясных и молочных пород), на голову в сутки
| Показатели | Возраст, месяцев | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–9 | 9– 12 | 12– 15 | 15– 18 | |
| живая масса, кг | ||||||||||
| 37– 55 | 55– 75 | 75– 100 | 100 – 120 | 120 – 140 | 140 – 160 | 160 – 215 | 215 – 270 | 270 – 325 | 325 – 400 | |
| среднесуточный прирост, г | ||||||||||
| 600 | 650 | 700 | 750 | 700 | 650 | 600 | 600 | 650 | 800 | |
| Кормовые единицы | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 6,5 | 8,5 |
| Обменная энергия, МДж | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 38 | 46 | 57 | 70 |
| Сухое вещество, кг | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 5 | 6,1 | 8,2 | 10 |
| Сырой протеин, г | 325 | 370 | 410 | 495 | 370 | 675 | 830 | 845 | 930 | 1175 |
| Переваримый протеин, г | 275 | 310 | 350 | 395 | 455 | 540 | 540 | 550 | 605 | 765 |
| Сырая клетчатка, г | – | – | – | 390 | 510 | 625 | 990 | 115 5 | 156 0 | 199 0 |
| Крахмал, г | – | – | – | 435 | 500 | 959 | 700 | 715 | 910 | 121 5 |
| Сахар, г | 330 | 370 | 420 | 345 | 360 | 430 | 485 | 495 | 605 | 810 |
| Сырой жир, г | 220 | 210 | 180 | 190 | 215 | 240 | 190 | 230 | 270 | 310 |
| Соль поваренная, г | – | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Кальций, г | 11 | 17 | 23 | 24 | 29 | ,1 | 36 | 41 | 45 | 54 |
| Фосфор, г | 6 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 |
| Магний, г | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 |
| Калий, г | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 41 | 51 | 62 | 69 |
| Сера, г | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 |
| Железо, мг | 50 | 75 | 110 | 155 | 185 | 215 | 280 | 330 | 490 | 600 |
| Медь, мг | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 70 | 85 |
| Цинк, мг | 40 | 65 | 90 | 125 | 155 | 175 | 210 | 250 | 370 | 450 |
| Кобальт, мг | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,9 | 6 |
| Марганец, мг | 35 | 55 | 80 | 110 | 135 | 155 | 190 | 220 | 330 | 400 |
| Йод, мг | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 |
| Каротин, мг | 20 | 35 | 45 | 65 | 85 | 100 | 125 | 150 | 180 | 210 |
| Витамин D (кальциферол), тыс МЕ | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,3 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 25 | 45 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 145 | 260 | 330 |
Таблица 45 - Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо (для средних по массе молочно), на голову в сутки
| Показатели | Возраст, месяцев | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–9 | 9– 12 | 12– 15 | 15– 18 | |
| живая масса, кг | ||||||||||
| 37– 60 | 60– 80 | 80– 110 | 110 – 135 | 135 – 160 | 160 – 185 | 185 – 250 | 250 – 310 | 310 – 375 | 375 – 450 | |
| среднесуточный прирост, г | ||||||||||
| 750 | 800 | 850 | 900 | 850 | 800 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
| Кормовые единицы | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 8,5 |
| Обменная энергия, МДж | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 43 | 53 | 65 | 78 |
| Сухое вещество, кг | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 6,3 | 8 | 9,5 |
| Сырой протеин, г | 325 | 410 | 470 | 590 | 640 | 705 | 870 | 890 | 930 | 1180 |
| Переваримый протеин, г | 275 | 350 | 400 | 470 | 515 | 560 | 565 | 580 | 605 | 765 |
| Сырая клетчатка, г | – | – | – | 420 | 570 | 720 | 113 5 | 132 5 | 152 0 | 1805 |
| Крахмал, г | – | – | – | 515 | 570 | 620 | 735 | 755 | 910 | 1150 |
| Сахар, г | 330 | 420 | 430 | 395 | 415 | 450 | 510 | 520 | 605 | 765 |
| Сырой жир, г | 240 | 240 | 200 | 220 | 250 | 280 | 215 | 265 | 310 | 350 |
| Соль поваренная, г | – | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Кальций, г | 13 | 19 | 25 | 27 | 33 | 38 | 41 | 48 | 51 | 62 |
| Фосфор, г | 8 | 11 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
| Магний, г | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 |
| Калий, г | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 48 | 56 | 65 | 76 |
| Сера, г | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| Железо, мг | 50 | 80 | 120 | 165 | 210 | 240 | 325 | 380 | 565 | 680 |
| Медь, мг | 7 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 80 | 95 |
| Цинк, мг | 40 | 70 | 100 | 135 | 170 | 200 | 245 | 285 | 425 | 510 |
| Кобальт, мг | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 5,6 | 608 |
| Марганец, мг | 35 | 60 | 90 | 120 | 150 | 175 | 215 | 250 | 375 | 450 |
| Йод, мг | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
| Каротин, мг | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 | 115 | 135 | 160 | 200 | 255 |
| Витамин D (кальциферол), тыс МЕ | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 30 | 50 | 70 | 95 | 120 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 |
