Таблица 79 - Нормы для откорма молодняка шерстных и шерстно-мясных пород, на голову в сутки
| Показатели | Возраст, месяцев | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| живая масса, кг | |||||||
| 15 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 45 | |
| среднесуточный прирост, г | |||||||
| 180 | 180 | 200 | 180 | 170 | 130 | 130 | |
| Кормовые единицы | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Обменная энергия, МДж | 7,1 | 8,3 | 10 | 12,1 | 14,3 | 15,4 | 16,5 |
| Сухое вещество, кг | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,65 | 1,8 |
| Сырой протеин, г | 110 | 135 | 170 | 205 | 240 | 245 | 250 |
| Переваримый протеин, г | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 155 | 165 |
| Соль поваренная, г | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
| Кальций, г | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 8,6 | 10 |
| Фосфор, г | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 6 |
| Магний, г | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Сера, г | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,3 |
| Каротин, мг | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Витамин D (кальциферол), МЕ | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 455 | 460 |
Таблица 80 - Нормы для молодняка мясо-шерстных пород на откорме, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| среднесуточный прирост, г | ||||||||
| 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Кормовые единицы | 0,95 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Обменная энергия, МДж | 10,4 | 13,7 | 16,5 | 19,2 | 12 | 13,5 | 16,5 | 19 |
| Сухое вещество, кг | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,65 | 0,95 | 1,25 | 1,45 | 1,6 |
| Сырой протеин, г | 140 | 170 | 200 | 215 | 155 | 180 | 200 | 220 |
| Переваримый протеин, г | 110 | 120 | 130 | 140 | 105 | 120 | 135 | 145 |
| Соль поваренная, г | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Кальций, г | 4,8 | 6,1 | 7 | 8,2 | 5,7 | 6 | 7,2 | 8,3 |
| Фосфор, г | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 3,,3 | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
| Магний, г | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Сера, г | 2,,7 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
| Каротин, мг | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Витамин D (кальциферол), МЕ | 300 | 480 | 500 | 600 | 450 | 480 | 500 | 500 |
Таблица 81- Нормы для откорма взрослых овец, на голову в сутки
| Показатели | Шерстные и шерстно-мясные Мясо-шерстные породы породы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| живая масса, кг | ||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| среднесуточный прирост, г | ||||||||||
| 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 170 | 180 | 190 | 190 | ||
| Кормовые единицы | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,75 | |
| Обменная энергия, МДж | 14,8 | 15,9 | 17,1 | 18,2 | 19,4 | 16,5 | 17,6 | 18,7 | 19,5 | |
| Сухое вещество, кг | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
| Сырой протеин, г | 182 | 195 | 210 | 230 | 240 | 200 | 210 | 225 | 230 | |
| Переваримый про- теин, г | 117 | 125 | 135 | 145 | 150 | 130 | 135 | 145 | 150 | |
| Соль поваренная, г | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
| Кальций, г | 7,8 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10 | 9 | 9,6 | 10 | 10,5 | |
| Фосфор, г | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | |
| Магний, г | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
| Сера, г | 45 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | |
| Каротин, мг | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| Витамин D (кальци- ферол), МЕ | 585 | 630 | 675 | 720 | 760 | 500 | 530 | 550 | 580 | |
Таблица 82 - Годовая потребность овец в питательных веществах
| Таблица 82 - Годовая потребность овец в пи- тательных веществах Группы пород | Породы | Корм . Ед. | Обмен- ная энергия, МДж | Протеин | |
|---|---|---|---|---|---|
| сы- рой, кг | перевари- мый, кг | ||||
| Матки | Шерст- ные и шерст- но- мясные | 482 | 5515 | 74,3 | 46,7 |
| Молодняк прошлых лет | 385 | 4301 | 63,4 | 38,5 | |
| Молодняк текущего года | 191 | 2141 | 33,2 | 23 | |
| В среднем на овцу, имеющуюся на начало года | 558 | 6314 | 89,8 | 57,2 | |
| Матки | Мясо- шерст- ные | 461 | 5203 | 60,7 | 36,8 |
| Молодняк прошлых лет | 384 | 4294 | 60,7 | 38,6 | |
| Молодняк текущего года | 235 | 2484 | 41,6 | 29 | |
| В среднем на овцу, имеющуюся на начало года | 602 | 6669 | 89,8 | 57,8 | |
| Матки | Романо- вская | 500 | 5366 | 78,7 | 49,8 |
| Молодняк прошлых лет | 378 | 3971 | 60,4 | 41,4 | |
| Молодняк текущего года | 175 | 1815 | 29,9 | 21,9 | |
| В среднем на овцу, имеющуюся на начало года | 708 | 7489 | 115 | 78 | |
| Матки | Кара- куль- ская | 439 | 5310 | 69,9 | 43 |
| Молодняк прошлых лет | 362 | 4314 | 53,4 | 35,3 | |
| Молодняк текущего года | 170 | 1954 | 26,1 | 18,8 | |
| В среднем на овцу, имеющуюся на начало года | 467 | 5597 | 72,8 | 46,3 | |
