| Птица | Живая мас- са молодняка, г | Обменная энергия | Сырой протеин | Кальций | Фосфор | Натрий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДж | ккал | ||||||
| Циплята-бройлеры в возрас- те, недель 7 | 1330 | 1,517 | 362 | 21,8 | 1,03 | 0,81 | 0,34 |
| 8 | 1540 | 1,715 | 409 | 24,7 | 1,17 | 0,91 | 0,39 |
| Молодняк индеек в возрасте, недель 1 | 75 | 0,121 | 29 | 2,8 | 0,17 | 0,1 | 0,04 |
| 2 | 110 | 0,303 | 72 | 7 | 0,43 | 0,25 | 0,1 |
| 3 | 280 | 0,486 | 116 | 11,2 | 0,68 | 0,4 | 0,16 |
| 4 | 400 | 0,728 | 174 | 16,8 | 1,02 | 0,6 | 0,24 |
| 5 | 500 | 0,942 | 225 | 16,5 | 1,28 | 0,6 | 0,23 |
| 6 | 700 | 1,13 | 270 | 19,8 | 1,53 | 0,72 | 0,27 |
| 7 | 800 | 1,382 | 330 | 24,2 | 1,87 | 0,88 | 0,33 |
| 8 | 1100 | 1,633 | 390 | 28,6 | 2,21 | 1,04 | 0,39 |
| 9 | 1250 | 1,947 | 465 | 34,1 | 2,64 | 1,24 | 0,46 |
| 10 | 1600 | 2,198 | 525 | 38,5 | 2,98 | 1,4 | 0,53 |
| 11 | 1900 | 2,512 | 599 | 44 | 3,4 | 1,6 | 0,6 |
| 12 | 2600 | 2,763 | 659 | 48,4 | 3,74 | 1,76 | 0,66 |
| 13 | 3000 | 2,952 | 705 | 51,7 | 3,99 | 1,88 | 0,71 |
| 14 | 3000 | 3,14 | 749 | 50 | 4,25 | 2 | 0,75 |
| 15 | 3600 | 3,266 | 779 | 50,2 | 4,42 | 2,08 | 0,78 |
| 16 | 3600 | 3,517 | 840 | 56 | 4,76 | 2,24 | 0,84 |
| 17 | 4600 | 3,58 | 854 | 57 | 4,85 | 2,28 | 0,86 |
| 18 (ремонтный) | 4800 | 3,277 | 782 | 40,6 | 4,93 | 2,03 | 0,87 |
| 19 | 5000 | 3,334 | 796 | 41,3 | 5,02 | 2,07 | 0,89 |
| 20 | 5200 | 3,334 | 796 | 41,3 | 5,02 | 2,07 | 0,89 |
| 21 | 5300 | 3,39 | 806 | 42 | 5,1 | 2,1 | 0,9 |
| 22 | 5500 | 3,447 | 823 | 42,7 | 5,19 | 2,14 | 0,92 |
| 23 – 30 | 5500 | 3,503 | 836 | 43,4 | 5,27 | 2,17 | 0,93 |
| Молодняк уток (пекинских) в возрасте, недель 1 | 130 | 0,469 | 112 | 7,2 | 0,48 | 0,32 | 0,12 |
| 2 | 210 | 0,82 | 196 | 12,6 | 0,84 | 0,56 | 0,21 |
| 3 | 360 | 1,348 | 322 | 20,7 | 1,38 | 0,92 | 0,34 |
| 4 | 705 | 2,246 | 536 | 29,6 | 2,22 | 1,3 | 0,56 |
| 5 | 1175 | 2,61 | 623 | 34,4 | 2,58 | 1,51 | 0,65 |
| 6 | 1450 | 2,792 | 666 | 36,8 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 7 | 2050 | 3,035 | 724 | 40 | 3 | 1,75 | 0,75 |
| 8 | 2200 | 3,096 | 739 | 40,8 | 3,06 | 1,79 | 0,77 |
| 9 (ремонтный) | 2425 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 10 | 2500 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 11 | 2600 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 12 | 2650 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 13 | 2700 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| Птица | Живая масса молодняка, г | Обменная энергия | Сырой протеин | Кальций | Фосфор | Натрий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДж | ккал | ||||||
| Молодняк уток (пекинских) в возрасте, недель 14 | 2800 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 15 | 2830 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 16 | 2850 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 17 | 2900 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 18 | 2925 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 19 | 2965 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,76 | 1,61 | 0,69 |
| 20 | 2990 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,26 | 1,61 | 0,69 |
| 21 | 3000 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,26 | 1,61 | 0,69 |
| 22 | 3000 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,26 | 1,61 | 0,69 |
| 23 | 3000 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,26 | 1,61 | 0,69 |
| 24 | 3000 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,26 | 1,61 | 0,69 |
| 25 | 3000 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,26 | 1,61 | 0,69 |
| 26 | 3000 | 2,502 | 597 | 32,2 | 2,26 | 1,61 | 0,69 |
| Молодняк уток кросса Х-11 в возрасте, недель 1 | 145 | 0,444 | 106 | 8,4 | 0,48 | 0,32 | 0,16 |
| 2 | 390 | 0,776 | 185 | 14,7 | 0,84 | 0,56 | 0,28 |
| 3 | 890 | 1,275 | 304 | 24,2 | 1,38 | 0,92 | 0,46 |
| 4 | 1370 | 2,362 | 564 | 31,5 | 2,22 | 1,48 | 0,74 |
| 5 | 1900 | 2,746 | 655 | 36,6 | 2,58 | 1,72 | 0,86 |
| 6 | 2470 | 2,937 | 701 | 39,1 | 2,76 | 1,84 | 0,92 |
| 7 | 2800 | 3,193 | 762 | 42,5 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 2830 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 9 | 2850 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 10 | 2880 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 11 | 1900 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 12 | 2920 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 13 | 2950 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 14 | 2970 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 15 | 2990 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 16 | 3020 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 17 | 3050 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 18 | 3080 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 19 | 3110 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 20 | 3130 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 21 | 3160 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 22 | 3190 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 23 | 3210 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 24 | 3240 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 25 | 3270 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| 26 | 3300 | 1,632 | 389 | 21 | 2,4 | 1,05 | 0,45 |
| Птица | Живая масса молодняка, г | Обменная энер- гия | Сырой протеин | Кальций | Фосфор | Натрий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДж | ккал | ||||||
| Молодняк гусей в возрасте, недель 1 | 200 | 0,41 | 98 | 7 | 0,42 | 0,28 | 0,11 |
| 2 | 350 | 1,055 | 252 | 18 | 1,08 | 0,72 | 0,27 |
| 3 | 800 | 1,289 | 308 | 22 | 1,32 | 0,88 | 0,33 |
| 4 | 1500 | 2,578 | 615 | 39,6 | 2,64 | 1,76 | 0,66 |
| 5 | 1750 | 3,164 | 755 | 48,6 | 3,24 | 2,16 | 0,81 |
| 6 | 2230 | 3,282 | 783 | 50,4 | 3,36 | 2,24 | 0,84 |
| 7 | 2930 | 3,844 | 917 | 59 | 3,94 | 2,62 | 0,98 |
| 8 | 3630 | 3,961 | 945 | 60,8 | 4,06 | 2,7 | 1,01 |
| 9 | 400 | 3,677 | 877 | 47,3 | 4,06 | 2,37 | 1,01 |
| 10 | 4200 | 3,482 | 831 | 44,8 | 3,84 | 2,24 | 0,96 |
| 11 | 4400 | 3,155 | 753 | 40,6 | 3,48 | 2,03 | 0,87 |
| 12 – 26 | 4500 | 3,046 | 727 | 39,2 | 3,36 | 1,96 | 0,84 |
| Молодняк цесарок в возрасте, недель 1 | 50 | 0,088 | 21 | 1,7 | 0,07 | 0,06 | 0,02 |
| 2 | 95 | 0,189 | 45 | 3,6 | 0,15 | 0,12 | 0,05 |
| 3 | 150 | 0,315 | 75 | 6 | 0,26 | 0,2 | 0,08 |
| 4 | 220 | 0,441 | 105 | 8,4 | 0,35 | 0,28 | 0,1 |
| 5 | 340 | 0,52 | 124 | 9,4 | 0,4 | 0,28 | 0,12 |
| 6 | 450 | 0,65 | 155 | 10,5 | 0,5 | 0,35 | 0,15 |
| 7 | 590 | 0,715 | 171 | 11,6 | 0,55 | 0,39 | 0,17 |
| 8 | 700 | 0,845 | 202 | 13,6 | 0,65 | 0,46 | 0,19 |
| 9 | 800 | 0,910 | 217 | 11,9 | 0,7 | 0,49 | 0,21 |
| 10 | 900 | 0,975 | 233 | 12,8 | 0,75 | 0,53 | 0,23 |
| 11 | 960 | 1,04 | 248 | 13,6 | 0,8 | 0,56 | 0,24 |
| 12 | 1000 | 1,066 | 254 | 13,9 | 0,82 | 0,57 | 0,25 |
| 13 – 14 | 1090 | 0,995 | 237 | 12,8 | 0,85 | 0,6 | 0,26 |
| 15 – 16 | 1170 | 1,053 | 251 | 13,5 | 0,9 | 0,63 | 0,27 |
| 17 – 18 | 1250 | 1,112 | 265 | 14,3 | 0,95 | 0,67 | 0,29 |
| 19 – 20 | 1270 | 1,112 | 265 | 14,2 | 0,95 | 0,67 | 0,29 |
| 21 – 24 | 1300 | 1,17 | 279 | 15 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 25 – 28 | 1330 | 1,229 | 293 | 15,8 | 1,05 | 0,74 | 0,32 |
| 29 – 30 | 1350 | 1,287 | 307 | 16,5 | 1,1 | 0,77 | 0,33 |
| Перепелята на мясо в возрас- те, недель 1 | 26 | 0,05 | 12 | 1,1 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| 2 | 50 | 0,088 | 21 | 1,93 | 0,19 | 0,06 | 0,02 |
| 3 | 75 | 0,16 | 40 | 3,58 | 0,35 | 0,1 | 0,04 |
| 4 (ремонтные) | 100 | 0,16 | 40 | 3,58 | 0,35 | 0,1 | 0,04 |
| 5 | 125 | 0,184 | 44 | 2,72 | 0,4 | 0,13 | 0,05 |
| 6 | 140 | 0,184 | 44 | 2,72 | 0,4 | 0,13 | 0,05 |
