Продолжение таблицы 9
| Группы животных | Масса животных, кг | Теплота, Вт (ккал/час) | Водяные пары, г/час | |
|---|---|---|---|---|
| общая свободная | ||||
| 15 литров | 400 | 716 (616) | 515 (443) | 295 |
| 500 | 816 (702) | 587 (505) | 336 | |
| 600 | 905 (778) | 651 (560) | 373 | |
| 20 литров | 400 | 779 (670) | 561 (482) | 321 |
| 500 | 822 (758) | 635 (546) | 363 | |
| 600 | 971 (835) | 699 (601) | 400 | |
| 25 литров | 400 | 847 (728) | 610 (525) | 349 |
| 500 | 953 (819) | 686 (590) | 392 | |
| 600 | 1042 (896) | 750 (646) | 429 | |
| Быки-производители | 600 | 1227 (893) | 747 (642) | 427 |
| 800 | 1038 (1055) | 883 (759) | 505 | |
| 1000 | 1388 (1193) | 1000 (860) | 572 | |
| Телята до 6 месяцев | 40 | 82,1 (706) | 89,1 (50,8) | 33,8 |
| 50 | 113 (96,3) | 80,7 (69,4) | 46,2 | |
| 60 | 139 (120) | 100 (86,0) | 57,3 | |
| 70 | 169 (145) | 122 (105) | 69,7 | |
| 80 | 196 (169) | 141 (121) | 80,9 | |
| 90 | 216 (186) | 155 (133) | 88,6 | |
| 100 | 230 (198) | 166 (143) | 94,7 | |
| 120 | 255 (219) | 183 (157) | 105 | |
| 140 | 276 (237) | 199 (171) | 114 | |
| 160 | 299 (257) | 215 (185) | 123 | |
| 180 | 322 (277) | 232 (199) | 132 | |
| 200 | 343 (295) | 247 (213) | 141 | |
| Молодняк до 6 месячного возраста и старше | 160 | 454 (390) | 327 (281) | 187 |
| 180 | 499 (421) | 352 (303) | 201 | |
| 200 | 523 (449) | 376 (324) | 215 | |
| 250 | 602 (518) | 433 (373) | 248 | |
| 300 | 677 (582) | 487 (419) | 279 | |
| 350 | 747 (543) | 338 (463) | 308 | |
| 400 | 811 (697) | 584 (502) | 334 | |
| 450 | 870 (748) | 626 (539) | 358 | |
| 500 | 927 (796) | 667 (573) | 381 | |
С учетом поправочного коэффициента (таблица 10) количество водяных паров от животных при температуре 10 С составит: 65126 1 = 65126 г/ч.
Таблица 10
Поправочный коэффициент для определения количества тепла и водяных паров КРС
| Температура воздуха в помещении, С | Коэффициент для расчета выделений животными | ||
|---|---|---|---|
| общей теплоты свободной теплоты водяных паров | |||
| Взрослый скот и молодняк старше 6-месячного возраста | |||
| –10 | 1,00 | 1,23 | 0,41 |
| –5 | 1,00 | 1,19 | 0,51 |
Продолжение таблицы 10
| Температура воздуха в помещении, С | Коэффициент для расчета выделений животными | ||
|---|---|---|---|
| общей теплоты | свободной теплоты | водяных паров | |
| 0 | 1,00 | 1,14 | 0,65 |
| +5 | 1,00 | 1,08 | 0,80 |
| +10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| +15 | 1,00 | 0,90 | 1,26 |
| +20 | 1,00 | 0,78 | 1,56 |
| +25 | 1,04 | 0,67 | 1,99 |
| +30 | 1,15 | 0,62 | 2,51 |
| Телята до 6 месячного возраста | |||
| +10 | 1,00 | 1,13 | 0,67 |
| +15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| +20 | 1,00 | 0,81 | 1,49 |
| +25 | 1,02 | 0,63 | 2,02 |
Испарение влаги с ограждающих конструкций при удовлетворительном санитарном режиме, исправно действующей канализации, регулярной уборке навоза и применения соломенной подстилки в коровнике – 10 % от количества влаги, выделяемой всеми животными в коровнике – 6512,6 г/ч.

65126 – 100 %

х – 10 %
х = (65126 10) / 100 = 6512,6 г/ч
Итого: 71638,6 г водяных паров поступит в коровник за 1 час (65126 + 6512,6).
В коровнике температура воздуха 10 °С и относительная влажность 70 % (таблица 8).
Для расчета абсолютной влажности ( q 1) по таблице 11 находим максимальную влажность воздуха соответствующую нормативной температуре воздуха в коровнике – 10 °С, что составляет 9,17; т.е. это 100 %-ная относительная влажность, а нормативная относительная влажность – 70 %, поэтому составляем пропорцию:

9,17 – 100 %
q 1 – 70 %
9,17 70 3
q 1 100 6,42 г/м
Таблица 11
Максимальная упругость водяного пара в миллиметрах ртутного столба
| Температура, С | Десятые доли градуса | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
| 0 | 4,60 4,63 4,67 4,70 4,73 4,77 4,80 4,84 4,87 4,91 | |||||||||
| +1 | 4,94 4,98 5,01 5,05 5,08 5,12 5,16 5,19 5,23 5,27 | |||||||||
Продолжение таблицы 11
| Температура, С | Десятые доли градуса | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
| +2 | 5,30 5,34 5,38 5,42 5,45 5,49 5,53 5,57 5,61 5,65 | |||||||||
| +3 | 5,69 5,73 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93 5,97 6,00 6,06 | |||||||||
| +4 | 6,10 6,14 6,18 6,23 6,27 6,31 6,36 6,40 6,45 6,49 | |||||||||
| +5 | 6,53 6,58 6,63 6,67 6,72 6,76 6,81 6,86 6,90 6,95 | |||||||||
| +6 | 7,00 7,05 7,10 7,14 7,19 7,24 7,29 7,34 7,39 7,44 | |||||||||
| +7 | 7,49 7,54 7,60 7,65 7,70 7,75 7,80 7,86 7,90 7,96 | |||||||||
| +8 | 8,02 8,07 8,13 8,18 8,24 8,29 8,35 8,40 8,46 8,52 | |||||||||
| +9 | 8,57 8,63 8,69 8,75 8,81 8,87 8,93 8,99 9,05 9,11 | |||||||||
| +10 | 9,17 9,23 9,29 9,35 9,41 9,47 9,54 9,60 9,67 9,73 | |||||||||
| +11 | 9,79 9,86 9,92 9,99 10,05 10,12 10,19 10,26 10,32 10,39 | |||||||||
| +12 | 10,46 10,53 10,60 10,67 10,73 10,80 10,88 10,95 11,02 11,09 | |||||||||
| +13 | 11,16 11,24 11,31 11,38 11,46 11,53 11,61 11,68 11,76 11,83 | |||||||||
| +14 | 11,91 11,99 12,06 12,14 12,22 12,30 12,38 12,46 12,54 12,62 | |||||||||
| +15 | 12,70 12,78 12,86 12,95 13,03 13,11 13,20 13,28 13,37 13,45 | |||||||||
| +16 | 13,54 13,62 13,71 13,80 13,89 13,97 14,06 14,15 14,24 14,33 | |||||||||
| +17 | 14,42 14,51 14,61 14,70 14,79 14,88 14,98 15,07 15,17 15,26 | |||||||||
| +18 | 16,36 15,45 15,55 15,65 15,75 15,85 15,95 16,05 16,15 16,25 | |||||||||
| +19 | 16,35 16,45 16,55 16,66 16,76 16,86 16,96 17,07 17,18 19,25 | |||||||||
| +20 | 17,39 17,50 17,61 17,72 17,83 17,94 18,05 18,16 18,27 18,38 | |||||||||
| +21 | 18,50 18,61 18,72 18,84 18,95 19,07 19,19 19,31 19,42 19,54 | |||||||||
| +22 | 19,66 19,78 19,90 20,02 20,14 20,27 20,39 20,51 20,64 20,76 | |||||||||
| +23 | 20,91 21,02 21,14 21,27 21,41 21,53 21,66 21,79 21,92 22,05 | |||||||||
| +24 | 22,18 22,32 22,45 22,59 22,72 22,86 23,00 23,14 23,24 23,41 | |||||||||
| +25 | 23,55 23,69 23,83 23,98 24,12 24,26 24,41 24,55 24,70 24,84 | |||||||||
| +26 | 24,99 25,14 25,29 25,44 25,59 25,74 25,89 26,05 26,20 26,35 | |||||||||
| +27 | 26,51 26,66 26,82 26,98 27,14 27,29 27,46 27,62 27,78 27,94 | |||||||||
| +28 | 28,10 28,27 28,43 28,60 28,77 28,93 29,10 29,27 29,44 29,61 | |||||||||
| +29 | 29,78 29,96 30,13 30,31 30,48 30,65 30,83 31,01 31,19 31,37 | |||||||||
| +37 | 46,73 46,99 47,24 47,50 47,76 48,02 48,28 48,55 48,81 49,08 | |||||||||
| +38 | 49,35 49,61 49,88 50,16 50,70 50,80 50,98 51,25 51,53 51,81 | |||||||||
| +39 | 52,09 52,37 52,65 52,94 53,22 53,51 53,80 54,09 54,38 54,67 | |||||||||
| +40 | 54,97 55,26 55,56 55,85 56,15 56,45 56,76 57,06 57,36 57,67 | |||||||||
Значение q 2 берем из таблицы «Средние показатели температуры и абсолютной влажности в различных пунктах РФ» примем в ноябре 4,2 г/м3 , а в марте – 3,0 г/м3 .

3 3
3
q 2 4,2 г/м +32 ,0 г/м =3,6 г/м
Полученные данные подставим в формулу (5)

71638, 6 3
L 25403,8 м /ч
6,42 3,6
