Т а б л и ц а 3.3. Нормы кормления (на 1 гол. в сутки) взрослых дойных коров живой массой 600 кг
(14–75-й день доения, 1-я фаза лактации)
| Показатели | Суточный удой в пересчете на 3,8–4%-ное молоко, кг |
|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кормовые единицы | 15,2 | 16,3 | 17,4 | 18,5 | 19,6 | 20,7 | 21,8 | 22,9 | 24 |
| ОЭ, МДж | 176 | 187 | 199 | 210 | 222 | 233 | 245 | 25,8 | 27 |
| Сухое вещество, кг | 17,12 | 17,85 | 18,55 | 19,21 | 19,84 | 20,43 | 21 | 21,54 | 22,06 |
| Сырой протеин, г | 2399 | 2595 | 2795 | 2997 | 3200 | 3404 | 3610 | 3814 | 4024 |
| РП, г | 1559 | 1687 | 1817 | 1948 | 2080 | 2213 | 2347 | 2479 | 2616 |
| Сырая клетчатка, г | 3893 | 3920 | 3929 | 3920 | 3893 | 3849 | 3793 | 3722 | 3640 |
| Крахмал, г | 2277 | 2487 | 2696 | 2906 | 3115 | 3325 | 3534 | 3743 | 3954 |
| Сахар, г | 1198 | 1250 | 1299 | 1345 | 1389 | 1430 | 1470 | 1508 | 1544 |
| Сырой жир, г | 529 | 580 | 631 | 682 | 733 | 785 | 836 | 887 | 938 |
| Кальций, г | 106 | 114 | 123 | 131 | 139 | 147 | 155 | 164 | 172 |
| Фосфор, г | 78 | 86 | 93 | 101 | 108 | 115 | 123 | 130 | 138 |
| Магний, г | 28,3 | 29,7 | 31 | 32,3 | 33,7 | 35 | 36,3 | 37,7 | 39 |
| Калий, г | 110 | 118 | 127 | 136 | 144 | 153 | 162 | 170 | 179 |
| Сера, г | 37,4 | 39,4 | 41,3 | 43,2 | 45,2 | 47,1 | 49,1 | 51 | 53 |
| Железо, мг | 1271 | 1375 | 1480 | 1585 | 1690 | 1794 | 1899 | 2004 | 2108 |
| Медь, мг | 145 | 158 | 171 | 184 | 196 | 209 | 222 | 235 | 248 |
| Цинк, мг | 1012 | 1078 | 1145 | 1211 | 1278 | 1344 | 1411 | 1477 | 1544 |
| Кобальт, мг | 11,6 | 12,7 | 13,8 | 14,9 | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 |
| Марганец, мг | 1012 | 1078 | 1145 | 1211 | 1278 | 1344 | 1411 | 1477 | 1544 |
| Йод, мг | 13,2 | 14,4 | 15,7 | 16,9 | 18,2 | 19,4 | 20,7 | 21,9 | 23,2 |
Окончание табл. 3.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| Каротин, мг | 699 | 752 | 809 | 860 | 914 | 968 | 1021 | 1076 | 1130 |
| Витамин D, тыс. ME | 15,5 | 16,7 | 17,9 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,7 | 23,9 | 25,1 |
| Витамин Е, мг | 622 | 670 | 719 | 767 | 815 | 863 | 911 | 960 | 1008 |
| Концентрация в 1 кг сухого вещества |
| Кормовые единицы | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,09 |
| ОЭ, МДж | 10,28 | 10,48 | 10,73 | 10,93 | 11,19 | 11,40 | 11,67 | 1,20 | 1,22 |
| Сырой протеин, г | 140 | 145 | 151 | 156 | 161 | 167 | 172 | 177 | 182 |
| РП, г | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 115 | 119 |
| Сырая клетчатка, г | 227 | 220 | 212 | 204 | 196 | 188 | 181 | 173 | 165 |
Т а б л и ц а 3.4. Нормы кормления (на 1 гол. в сутки) взрослых дойных коров живой массой 500 кг, (76–150-й день доения, 2-я фаза лактации)
| Показатели | Суточный удой в пересчете на 4%-ное молоко, кг |
|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Кормовые единицы | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 |
| ОЭ, МДж | 145 | 156 | 167 | 178 | 187 | 194 | 203 | 212 |
| Сухое вещество, кг | 14,98 | 15,7 | 16,4 | 17,06 | 17,68 | 18,25 | 18,81 | 19,34 |
| Сырой протеин, г | 1890 | 2065 | 2244 | 2441 | 2606 | 2787 | 2972 | 3158 |
| РП, г | 1229 | 1342 | 1459 | 1587 | 1694 | 1812 | 1932 | 2053 |
| Лизин, г | 103 | 110 | 117 | 124 | 132 | 139 | 146 | 153 |
| Сырая клетчатка, г | 3727 | 3784 | 3824 | 3847 | 3829 | 3800 | 3556 | 3756 |
| Крахмал, г | 1718 | 1922 | 2126 | 2330 | 2534 | 2738 | 2942 | 3140 |
| Сахар, г | 899 | 942 | 984 | 1024 | 1061 | 1095 | 1129 | 1160 |
| Сырой жир, г | 402 | 451 | 500 | 549 | 598 | 647 | 696 | 746 |
| Соль поваренная, г | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
| Кальций, г | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
| Фосфор, г | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 102 | 109 |
| Магний, г | 24 | 25,1 | 26,3 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,9 | 32 |
| Калий, г | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
| Сера, г | 30,3 | 32,6 | 34,7 | 36,8 | 38,9 | 41 | 43,1 | 45,1 |
| Железо, мг | 1002 | 1100 | 1198 | 1296 | 1394 | 1492 | 1590 | 1689 |
| Медь, мг | 112 | 124 | 136 | 148 | 161 | 172 | 185 | 198 |
| Цинк, мг | 748 | 818 | 888 | 958 | 1028 | 1098 | 1168 | 1240 |
| Кобальт, мг | 8,8 | 9,9 | 10,9 | 12 | 13,7 | 14,2 | 15,2 | 16,3 |
| Марганец, мг | 748 | 818 | 888 | 958 | 1028 | 1098 | 1168 | 1240 |
| Йод, мг | 10 | 11,2 | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16 | 17,2 | 18,4 |
| Каротин, мг | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 |
| Витамин D, тыс. MЕ | 12,4 | 13,5 | 14,5 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18,8 | 19,9 |
| Витамин Е, мг | 497 | 542 | 586 | 631 | 675 | 719 | 763 | 809 |
| Концентрация в 1 кг сухого вещества |
| Кормовые единицы | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| ОЭ, МДж | 9,68 | 9,94 | 10,18 | 10,43 | 10,58 | 10,63 | 10,79 | 10,96 |
| Сырой протеин, г | 126 | 132 | 137 | 143 | 147 | 153 | 158 | 163 |
| РП, г | 82 | 85 | 89 | 93 | 96 | 99 | 103 | 106 |
| Сырая клетчатка, г | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |