Продолжение прил. 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗМ рожь озимая (выход в трубку) | 0,14 | 1,45 | 162 | 26,8 | 20,8 | 5,4 | 48,3 | 4,87 | 13,6 | 77,5 | 1,30 | 0,71 |
| ЗМ рожь озимая (колошение) | 0,18 | 1,97 | 193 | 29,7 | 24,1 | 6,77 | 60,3 | 4,20 | 13,0 | 86,0 | 1,00 | 0,97 |
| ЗМ рожь озимая (начало цве- тения) | 0,17 | 1,98 | 217 | 28,9 | 22,5 | 7,6 | 66,3 | 6,98 | 12,5 | 101 | 0,9 | 0,7 |
| ЗМ овес (выбрасывание метелки) | 0,14 | 1,51 | 176 | 21,3 | 17,6 | 4,1 | 46,9 | 2,30 | 31,6 | 89,1 | 1,60 | 0,93 |
| ЗМ овес (налив зерна) | 0,18 | 2,06 | 241 | 24,2 | 19,5 | 4,2 | 79,8 | 14,5 | 32,6 | 115 | 2,30 | 1,20 |
| ЗМ мятлик луговой | 0,17 | 2,63 | 300 | 57,5 | 47,6 | 3,6 | 99,2 | 5,2 | 11,9 | 123 | 1,95 | 1,05 |
| ЗМ лисохвост луговой | 0,19 | 2,12 | 233 | 33,4 | 28,7 | 4,4 | 71,4 | 4,6 | 12,3 | 108 | 1,6 | 0,7 |
| ЗМ пайза (начало цветения) | 0,15 | 1,99 | 231 | 40,4 | 34,8 | 2,1 | 79 | 18,4 | 6,7 | 95,3 | 1,7 | 0,8 |
| ЗМ райграс (колошение) | 0,10 | 1,53 | 164 | 35,3 | 29,2 | 3,9 | 67 | 6,3 | 14,8 | 53,8 | 1,1 | 0,7 |
| Разнотравье | 0,14 | 1,8 | 176 | 29,4 | 22,5 | 6,1 | 40,0 | 5,4 | 16,5 | 75,3 | 1,6 | 0,6 |
| Трава пастбищная | 0,24 | 3,46 | 368 | 42,1 | 30,8 | 8,5 | 105 | 4,1 | 12,5 | 166 | 3,1 | 1,2 |
| ЗМ клевер белый (цветение) | 0,14 | 1,92 | 189 | 32,6 | 29,6 | 8,43 | 43,8 | 3,2 | 14,3 | 93,5 | 1,1 | 0,67 |
| ЗМ клевер красный (бутони- зация) | 0,15 | 2,12 | 224 | 42,1 | 37,5 | 5,0 | 63 | 1,95 | 10,5 | 105 | 1,3 | 0,8 |
| ЗМ клевер красный (цветение) | 0,20 | 2,57 | 246 | 48,9 | 39,8 | 9,63 | 52,15 | 2,4 | 7,4 | 121 | 1,1 | 0,65 |
| ЗМ люцерна (бутонизация) | 0,20 | 2,35 | 245 | 48,6 | 40,70 | 7,6 | 69,3 | 2,50 | 12,0 | 102 | 6,30 | 1,15 |
| ЗМ люцерна (цветение) | 0,23 | 2,71 | 299 | 58,3 | 51,20 | 9,2 | 85,2 | 7,10 | 18,2 | 129 | 6,20 | 1,22 |
| ЗМ люцерна (отава) | 0,2 | 1,89 | 185 | 60,1 | 49,4 | 5,8 | 41,9 | 2,56 | 17,3 | 74,2 | 1,2 | 0,6 |
| ЗМ горох (бутонизация) | 0,09 | 1,05 | 135 | 31,0 | 26,3 | 2,9 | 32,6 | 4,3 | 10,6 | 51 | 3,50 | 0,82 |
| ЗМгорох (начало цветения) | 0,11 | 1,72 | 191 | 41,3 | 37,4 | 1,4 | 59,9 | 21,3 | 16,2 | 74 | 0,8 | 0,5 |
| ЗМ лядвенец рогатый | 0,20 | 2,32 | 259 | 46,5 | 35,7 | 8 | 66,5 | 3,2 | 16,2 | 121 | 3,20 | 1,30 |
| ЗМ пелюшка | 0,18 | 1,92 | 183 | 29,3 | 25,3 | 6,4 | 53,6 | 4,2 | 40,3 | 79 | 2,30 | 0,90 |
| ЗМ вика (бутонизация) | 0,13 | 1,58 | 165 | 41,1 | 35,6 | 5,2 | 52,1 | 18,6 | 19,3 | 58 | 2,69 | 1,21 |
| ЗМ вика (цветение) | 0,16 | 1,68 | 241 | 48,5 | 42,6 | 9,2 | 69,5 | 20,5 | 12,5 | 85 | 2,70 | 0,75 |
| ЗМ люпин кормовой (бутони- зация) | 0,11 | 1,37 | 129 | 36,5 | 29,6 | 3,6 | 39,6 | 2,10 | 16,5 | 44,3 | 1,63 | 0,59 |
| ЗМ люпин узколистный синий (цветение) | 0,08 | 1,23 | 131 | 33,5 | 27,3 | 4,1 | 37,6 | 13,5 | 25,1 | 50,2 | 1,2 | 0,4 |
| ЗМ люпин кормовой (сизые бобы) | 0,18 | 2,01 | 188 | 41,3 | 35,70 | 5,33 | 49,3 | 6,67 | 11,6 | 86,3 | 2,20 | 0,53 |
| ЗМ злаково-бобовая | 0,12 | 1,75 | 188 | 35,1 | 31,4 | 6,1 | 54,9 | 5,2 | 15,3 | 74,2 | 1,5 | 0,6 |
| ЗМ клеверо-злаковая смесь | 0,16 | 1,78 | 187 | 42,0 | 37,4 | 5,35 | 52 | 3,2 | 22,1 | 76,3 | 2,83 | 1,29 |
| ЗМ клеверо-тимофеечная смесь | 0,15 | 1,61 | 170 | 37,3 | 35,1 | 6,0 | 48 | 6,2 | 18,6 | 67,3 | 0,7 | 0,5 |
| ЗМ смесь клевера красного и райграса | 0,12 | 1,61 | 162 | 37,1 | 33,3 | 4,63 | 40 | 3,4 | 15,6 | 68,5 | 1,2 | 0,47 |
| ЗМ вико-овсяная смесь (до цветения) | 0,12 | 1,32 | 149 | 26,1 | 19,5 | 1,8 | 42,1 | 3,20 | 18,6 | 71,1 | 1,82 | 1,25 |
| ЗМ вико-овсяная смесь (цветение вики) | 0,15 | 1,62 | 171 | 25,3 | 18,7 | 6,3 | 52,3 | 2,30 | 23,2 | 79,1 | 1,52 | 0,75 |
| ЗМ вико-овсяная смесь (конец цветения) | 0,17 | 1,72 | 189 | 26,0 | 19,1 | 5,0 | 60,0 | 4,00 | 25,0 | 81,2 | 1,60 | 1,20 |
| ЗМ горохо-овсяная смесь (бутонизация) | 0,10 | 1,09 | 117 | 21,0 | 19,3 | 5,2 | 36,2 | 0,70 | 22,5 | 51,3 | 1,92 | 0,86 |
| ЗМ горохо-овсяная смесь (цветение) | 0,14 | 1,82 | 162 | 29,4 | 25,1 | 5,2 | 51,2 | 2,10 | 32,1 | 69,3 | 2,90 | 1,10 |
| ЗМ горохо-овсяная смесь (формирование бобов) | 0,20 | 2,10 | 235 | 41,2 | 34,6 | 8,3 | 61,2 | 2,2 | 34,2 | 105 | 3,20 | 1,30 |
| ЗМ вико-овсяная смесь | 0,11 | 1,53 | 158 | 25,5 | 23,0 | 7,4 | 41,7 | 3,41 | 33,1 | 76,3 | 0,7 | 0,3 |
| ЗМ редька масличная | 0,14 | 1,63 | 157 | 40,1 | 34,5 | 8,9 | 35,3 | 2,08 | 17,3 | 60,2 | 1,50 | 0,82 |
| ЗМ сурепка озимая | 0,17 | 2,21 | 118 | 21,1 | 19,5 | 6,4 | 17,9 | 1,9 | 11,1 | 65,3 | 1,3 | 1,5 |
| ЗМ рапс озимый | 0,13 | 1,44 | 165 | 32,0 | 28,3 | 7,6 | 30,2 | 3,6 | 22,5 | 75,9 | 2,00 | 0,50 |
| ЗМ рапс яровой | 0,11 | 1,24 | 152 | 31,1 | 26,3 | 4,2 | 30,5 | 1,2 | 18,3 | 75,2 | 1,74 | 0,66 |
| Ботва свеклы сахарной | 0,13 | 1,32 | 144 | 23,5 | 20,4 | 5,0 | 19,8 | 3,50 | 17,50 | 91,2 | 2,20 | 1,20 |
| Силос кукурузный (молочно- восковая спелость) | 0,22 | 2,38 | 255 | 27,3 | 20,8 | 7,52 | 74,4 | 51,2 | 5,41 | 137 | 1,52 | 0,85 |
Продолжение прил. 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный (восковая спелость) | 0,28 | 3,35 | 339 | 31,9 | 23,6 | 13,6 | 85 | 63,2 | 6,42 | 178 | 1,75 | 0,99 |
| Силос тимофеечный | 0,21 | 2,32 | 257 | 28,1 | 22,8 | 12,2 | 96,8 | 4,81 | 5,54 | 106 | 2,1 | 0,8 |
| Силос злаковый | 0,2 | 2,23 | 263 | 28,4 | 23,6 | 10,7 | 92,2 | 3,5 | 8,6 | 114 | 2 | 1,1 |
| Силос разнотравный | 0,14 | 2,04 | 236 | 29,7 | 25,6 | 11,0 | 80,1 | 1,8 | 4,5 | 103 | 3,1 | 1,42 |
| Силос клеверный | 0,23 | 2,49 | 286 | 51,2 | 34,9 | 13,8 | 85,9 | 2,2 | 3,2 | 117 | 5,11 | 1,22 |
| Силос клеверо-тимофеечный | 0,23 | 2,42 | 268 | 33,0 | 26,8 | 9,2 | 83,3 | 2,6 | 4,23 | 131 | 1,85 | 1,11 |
| Силос злаково-бобовый | 0,21 | 2,29 | 272 | 37,0 | 30,4 | 13,2 | 96,8 | 6,23 | 2,24 | 121 | 2,3 | 0,54 |
| Силос злаково-разнотравный | 0,14 | 1,76 | 207 | 20,2 | 17,7 | 8,6 | 72,6 | 7,3 | 3,45 | 89,6 | 1,85 | 0,49 |
| Силос вико-овсяный | 0,22 | 2,30 | 233 | 30,2 | 24,3 | 12,1 | 69,3 | 4,60 | 5,00 | 98,3 | 2,41 | 1,37 |
| Силос горохо-овсяный | 0,24 | 2,78 | 296 | 35,4 | 26,3 | 11,6 | 88,6 | 3,60 | 4,60 | 143 | 3,10 | 1,32 |
| Сенаж райграсовый | 0,33 | 4,06 | 436 | 47,2 | 38,9 | 15,8 | 127 | 4,65 | 9,21 | 217 | 4,3 | 1,8 |
| Сенаж тимофеечный | 0,33 | 4,2 | 461 | 49,5 | 34,9 | 12 | 141 | 9,52 | 15,6 | 231 | 3,45 | 1,39 |
| Сенаж костреца безостого | 0,31 | 3,92 | 435 | 40,2 | 30,9 | 9,85 | 136 | 6,22 | 8,4 | 225 | 2,36 | 1,52 |
| Сенаж ежи сборной | 0,31 | 4,04 | 409 | 43,9 | 32,6 | 7,3 | 103 | 3,26 | 19,6 | 229 | 3,55 | 1,34 |
| Сенаж злаковый | 0,3 | 3,69 | 425 | 54,5 | 39,2 | 15,6 | 143 | 8,79 | 17,5 | 211 | 1,7 | 0,9 |
| Сенаж клеверный | 0,34 | 4,47 | 442 | 67,3 | 49,3 | 9,2 | 104 | 7,2 | 13,1 | 239 | 5,6 | 2,1 |
| Сенаж люцерновый | 0,3 | 4,02 | 422 | 81 | 64,8 | 10,3 | 117 | 4,28 | 12,6 | 208 | 5,85 | 0,98 |
| Сенаж разнотравный | 0,29 | 3,77 | 419 | 54,4 | 39,2 | 13,7 | 132 | 4,58 | 11,6 | 201 | 3,12 | 1,24 |
| Сенаж, смесь злаково- бобовых трав | 0,3 | 4,04 | 427 | 48,7 | 32,5 | 16,9 | 120 | 8,6 | 14,6 | 214 | 4,81 | 1,35 |
| Сенаж злаково-разнотравный | 0,28 | 3,74 | 437 | 35,2 | 24,7 | 12,5 | 151 | 5,87 | 14,9 | 219 | 3,18 | 1,25 |
| Сенаж клеверо-тимофеечный | 0,31 | 4,19 | 442 | 52,9 | 34,3 | 11,2 | 124 | 7,45 | 11,2 | 227 | 4,32 | 1,95 |
| Сено райграса | 0,43 | 6,13 | 806 | 93,0 | 65,7 | 8,1 | 291 | 11,4 | 118 | 374 | 6,20 | 3,80 |
| Сено овсяницы луговой | 0,47 | 7,02 | 859 | 83,2 | 57,9 | 19,6 | 268 | 9,6 | 32,1 | 432 | 3,00 | 2,70 |
| Сено ежи сборной | 0,4 | 6,41 | 837 | 116 | 66,5 | 24,4 | 270 | 4,1 | 45,6 | 389 | 4,8 | 2,4 |
| Сено тимофеечное | 0,42 | 6,59 | 772 | 93,6 | 48,3 | 16,9 | 268 | 10,6 | 39,5 | 372 | 563 | 3,82 |
| Сено лисохвоста | 0,41 | 6,76 | 814 | 72,2 | 33 | 26,7 | 296 | 4,62 | 38,2 | 384 | 8,59 | 4,28 |
