Продолжение прил. 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силос кукурузный (восковая спелость) | 0,28 | 3,35 | 339 | 31,9 | 23,6 | 13,6 | 85 | 63,2 | 6,42 | 178 | 1,75 | 0,99 |
| Силос тимофеечный | 0,21 | 2,32 | 257 | 28,1 | 22,8 | 12,2 | 96,8 | 4,81 | 5,54 | 106 | 2,1 | 0,8 |
| Силос злаковый | 0,2 | 2,23 | 263 | 28,4 | 23,6 | 10,7 | 92,2 | 3,5 | 8,6 | 114 | 2 | 1,1 |
| Силос разнотравный | 0,14 | 2,04 | 236 | 29,7 | 25,6 | 11,0 | 80,1 | 1,8 | 4,5 | 103 | 3,1 | 1,42 |
| Силос клеверный | 0,23 | 2,49 | 286 | 51,2 | 34,9 | 13,8 | 85,9 | 2,2 | 3,2 | 117 | 5,11 | 1,22 |
| Силос клеверо-тимофеечный | 0,23 | 2,42 | 268 | 33,0 | 26,8 | 9,2 | 83,3 | 2,6 | 4,23 | 131 | 1,85 | 1,11 |
| Силос злаково-бобовый | 0,21 | 2,29 | 272 | 37,0 | 30,4 | 13,2 | 96,8 | 6,23 | 2,24 | 121 | 2,3 | 0,54 |
| Силос злаково-разнотравный | 0,14 | 1,76 | 207 | 20,2 | 17,7 | 8,6 | 72,6 | 7,3 | 3,45 | 89,6 | 1,85 | 0,49 |
| Силос вико-овсяный | 0,22 | 2,30 | 233 | 30,2 | 24,3 | 12,1 | 69,3 | 4,60 | 5,00 | 98,3 | 2,41 | 1,37 |
| Силос горохо-овсяный | 0,24 | 2,78 | 296 | 35,4 | 26,3 | 11,6 | 88,6 | 3,60 | 4,60 | 143 | 3,10 | 1,32 |
| Сенаж райграсовый | 0,33 | 4,06 | 436 | 47,2 | 38,9 | 15,8 | 127 | 4,65 | 9,21 | 217 | 4,3 | 1,8 |
| Сенаж тимофеечный | 0,33 | 4,2 | 461 | 49,5 | 34,9 | 12 | 141 | 9,52 | 15,6 | 231 | 3,45 | 1,39 |
| Сенаж костреца безостого | 0,31 | 3,92 | 435 | 40,2 | 30,9 | 9,85 | 136 | 6,22 | 8,4 | 225 | 2,36 | 1,52 |
| Сенаж ежи сборной | 0,31 | 4,04 | 409 | 43,9 | 32,6 | 7,3 | 103 | 3,26 | 19,6 | 229 | 3,55 | 1,34 |
| Сенаж злаковый | 0,3 | 3,69 | 425 | 54,5 | 39,2 | 15,6 | 143 | 8,79 | 17,5 | 211 | 1,7 | 0,9 |
| Сенаж клеверный | 0,34 | 4,47 | 442 | 67,3 | 49,3 | 9,2 | 104 | 7,2 | 13,1 | 239 | 5,6 | 2,1 |
| Сенаж люцерновый | 0,3 | 4,02 | 422 | 81 | 64,8 | 10,3 | 117 | 4,28 | 12,6 | 208 | 5,85 | 0,98 |
| Сенаж разнотравный | 0,29 | 3,77 | 419 | 54,4 | 39,2 | 13,7 | 132 | 4,58 | 11,6 | 201 | 3,12 | 1,24 |
| Сенаж, смесь злаково- бобовых трав | 0,3 | 4,04 | 427 | 48,7 | 32,5 | 16,9 | 120 | 8,6 | 14,6 | 214 | 4,81 | 1,35 |
| Сенаж злаково-разнотравный | 0,28 | 3,74 | 437 | 35,2 | 24,7 | 12,5 | 151 | 5,87 | 14,9 | 219 | 3,18 | 1,25 |
| Сенаж клеверо-тимофеечный | 0,31 | 4,19 | 442 | 52,9 | 34,3 | 11,2 | 124 | 7,45 | 11,2 | 227 | 4,32 | 1,95 |
| Сено райграса | 0,43 | 6,13 | 806 | 93,0 | 65,7 | 8,1 | 291 | 11,4 | 118 | 374 | 6,20 | 3,80 |
| Сено овсяницы луговой | 0,47 | 7,02 | 859 | 83,2 | 57,9 | 19,6 | 268 | 9,6 | 32,1 | 432 | 3,00 | 2,70 |
| Сено ежи сборной | 0,4 | 6,41 | 837 | 116 | 66,5 | 24,4 | 270 | 4,1 | 45,6 | 389 | 4,8 | 2,4 |
| Сено тимофеечное | 0,42 | 6,59 | 772 | 93,6 | 48,3 | 16,9 | 268 | 10,6 | 39,5 | 372 | 563 | 3,82 |
| Сено лисохвоста | 0,41 | 6,76 | 814 | 72,2 | 33 | 26,7 | 296 | 4,62 | 38,2 | 384 | 8,59 | 4,28 |
| Сено злаковое | 0,44 | 6,88 | 808 | 68,8 | 42 | 17,4 | 282 | 18,2 | 41,4 | 395 | 7,23 | 3,59 |
| Сено люцерновое | 0,49 | 7,32 | 843 | 151 | 118 | 18,3 | 241 | 7,30 | 23,0 | 375 | 15,3 | 1,90 |
| Сено клеверное | 0,50 | 6,99 | 812 | 136 | 102 | 23 | 248 | 6,20 | 35,0 | 354 | 9,93 | 2,73 |
| Сено злаково-бобовое | 0,46 | 7,24 | 831 | 98,2 | 55,2 | 17,5 | 278 | 12,8 | 41,3 | 399 | 8,23 | 3,25 |
| Сено клеверо-тимофеечное | 0,43 | 6,81 | 802 | 94,7 | 46,6 | 25,4 | 281 | 14,2 | 40,3 | 378 | 7,84 | 4,25 |
| Сено разнотравное | 0,4 | 6,26 | 823 | 70,6 | 34,5 | 19,0 | 269 | 5,32 | 45,8 | 412 | 6,95 | 4,28 |
| Сено, отава заливного луга | 0,48 | 6,00 | 789 | 98,0 | 71,0 | 30,8 | 192 | 3,00 | 85,0 | 435 | 7,30 | 4,20 |
| Солома овсяная | 0,30 | 4,63 | 842 | 26,9 | 13,2 | 18,6 | 355 | 0,00 | 7,20 | 421 | 3,20 | 1,50 |
| Солома ячменная | 0,32 | 5,00 | 796 | 41,0 | 28,7 | 21,2 | 352 | 0,00 | 2,10 | 349 | 4,10 | 1,20 |
| Морковь | 0,15 | 2,3 | 152 | 9,2 | 8,1 | 1,2 | 12,1 | 6,35 | 44 | 98,3 | 0,11 | 0,5 |
| Свекла кормовая | 0,1 | 1,22 | 103 | 17,4 | 14,6 | 0,8 | 10,3 | 2,5 | 52 | 62,3 | 0,48 | 0,63 |
| Свекла полусахарная | 0,14 | 1,73 | 138 | 15,2 | 12,5 | 0,9 | 12,3 | 2,2 | 82 | 69,3 | 0,7 | 0,9 |
| Свекла сахарная | 0,22 | 2,61 | 209 | 15 | 12,8 | 1,3 | 15,2 | 3,3 | 141 | 162 | 0,35 | 0,61 |
| Зерно ячменя | 1,12 | 11,4 | 853 | 101 | 88,9 | 17 | 41 | 493 | 34,5 | 676 | 2,1 | 5,2 |
| Зерно овса | 1,13 | 11,5 | 860 | 101 | 81,6 | 45 | 116 | 345 | 39,2 | 590 | 2,3 | 4,8 |
| Зерно ржи | 1,12 | 11,2 | 876 | 103 | 79,9 | 16 | 39 | 541 | 18,8 | 697 | 2 | 4,3 |
| Зерно тритикале | 1,09 | 11,2 | 854 | 106 | 88,6 | 17 | 35 | 502 | 22,1 | 659 | 4,1 | 7,2 |
| Зерно пшеницы | 1,13 | 11,3 | 851 | 111 | 81,7 | 18 | 27 | 532 | 29,3 | 664 | 3,4 | 6,5 |
| Зерно кукурузы | 1,23 | 11,8 | 866 | 97,1 | 53,5 | 30 | 31 | 548 | 23,1 | 658 | 1,3 | 4,3 |
| Зерно проса | 1,04 | 10,9 | 855 | 96 | 60,9 | 28 | 77 | 408 | 29,3 | 613 | 1,1 | 4,6 |
| Зерно сои | 1,52 | 14,8 | 888 | 329 | 201 | 160 | 61,2 | 73,6 | 61,6 | 287 | 4,4 | 8,0 |
| Зерно пелюшки | 0,97 | 10,7 | 867 | 240 | 189 | 12 | 52 | 432 | 56 | 515 | 1,9 | 4,5 |
| Зерно люпина | 0,95 | 10,2 | 858 | 378 | 302 | 42 | 101 | 181 | 59,3 | 291 | 2,7 | 5,2 |
| Зерно горох | 1,05 | 11,0 | 858 | 215 | 172 | 12,5 | 50,5 | 453 | 49,2 | 556 | 2,6 | 4,7 |
| Зерно вики | 1,03 | 10,9 | 853 | 274 | 212 | 13 | 61,2 | 385 | 34,2 | 497 | 2,0 | 4,0 |
| Зерно бобов кормовых | 0,92 | 10,3 | 852 | 267 | 216 | 13 | 80 | 358 | 43,5 | 459 | 1,6 | 4,1 |
| Зерно рапса | 1,38 | 15,4 | 917 | 219 | 165 | 401 | 56,7 | 10,9 | 44,1 | 222 | 2,65 | 6,65 |
| Семя льняное | 1,47 | 15,29 | 865 | 207 | 141 | 336 | 75,7 | 23,5 | 16,3 | 214 | 3,8 | 8,2 |
| Комбикорм КР-1 | 1,10 | 11,27 | 850 | 203 | 175 | 23 | 36 | 335 | 22,2 | 567 | 9,6 | 6,3 |
| Комбикорм КР-2 | 1,09 | 11,2 | 850 | 150 | 124 | 24 | 58 | 368 | 24,6 | 601 | 8,0 | 5,1 |
| Комбикорм КР-3 | 1,14 | 11,5 | 850 | 120 | 97,2 | 30 | 52 | 401 | 22,5 | 633 | 7,0 | 5,0 |
Окончание прил. 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отруби пшеничные | 1,07 | 11,2 | 857 | 130 | 89 | 49 | 90 | 120 | 36,2 | 547 | 2 | 9,5 |
| Глютен кукурузный | 1,15 | 11,8 | 893 | 511 | 271 | 53,9 | 128 | 185 | 0,1 | 195 | 4,38 | 1,69 |
| Шрот рапсовый | 0,93 | 10,6 | 899 | 377 | 283 | 21 | 119 | 54,1 | 59,6 | 349 | 7,3 | 12,35 |
| Шрот подсолнечный | 0,90 | 10,3 | 878 | 364 | 277 | 25 | 140 | 16,3 | 41,5 | 321 | 4,3 | 9,6 |
| Шрот соевый | 1,02 | 11,3 | 918 | 382 | 251 | 28,9 | 54 | 41 | 87 | 396 | 4,77 | 6,61 |
| Шрот льняной | 0,97 | 10,8 | 893 | 329 | 222 | 17 | 90,5 | 31,2 | 46,3 | 422 | 2,9 | 8,15 |
| Жмых рапсовый | 1,21 | 12,2 | 895 | 325 | 261 | 101 | 114 | 12,5 | 61,2 | 325 | 5,4 | 7,45 |
| Жмых подсолнечный | 1,10 | 11,5 | 887 | 409 | 313 | 78,3 | 122 | 11,3 | 48,3 | 254 | 6,1 | 12 |
| Жмых льняной | 1,27 | 12,4 | 885 | 311 | 144 | 104 | 87,5 | 2 | 26,2 | 358 | 4,2 | 7,5 |
| Пивная дробина сухая | 0,99 | 10,9 | 896 | 204 | 171 | 58,6 | 163 | 2,2 | 0,5 | 421 | 4,44 | 7,25 |
| Пивная дробина свежая | 0,18 | 2,23 | 203 | 52 | 45 | 14,9 | 37,6 | 0 | 0 | 88,1 | 0,62 | 1,23 |
| Жом свекловичный свежий | 0,1 | 0,95 | 103 | 11,1 | 9,2 | 1,2 | 23,5 | 0 | 1,8 | 62,5 | 1,2 | 0,09 |
| Жом свекловичный кислый | 0,07 | 0,65 | 83 | 5,7 | 4,9 | 1,25 | 25,3 | 0 | 0,8 | 47,3 | 1,2 | 0,32 |
| Жом свекловичный сухой | 0,9 | 9,6 | 875 | 71 | 51 | 7,3 | 181 | 0 | 501 | 8,1 | 2,2 | |
| Патока кормовая | 0,82 | 9,28 | 773 | 84,2 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 511 | 583 | 2,80 | 0,15 |
| Дрожжи кормовые сухие | 1,13 | 11,7 | 892 | 442 | 402 | 17,20 | 8,30 | 7,22 | 0,95 | 405 | 4,60 | 12,2 |
| Барда ржаная свежая | 0,08 | 0,90 | 106 | 20,3 | 17,2 | 6,1 | 8,50 | 0 | 0,00 | 64,20 | 0,31 | 0,39 |
| Барда ржаная сушеная | 1,03 | 9,80 | 923 | 156 | 141 | 69 | 85 | 0 | 0 | 575 | 1,53 | 4,87 |
| Барда картофельная сушеная | 0,71 | 7,86 | 887 | 233 | 191,8 | 42,0 | 86,0 | 0 | 0 | 469 | 2,60 | 5,43 |
| Мука рыбная, 56–60 % проте- ина | 1,13 | 11,90 | 893 | 596 | 286 | 79,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 34,52 |
| Мука мясо-костная | 0,92 | 8,87 | 923 | 456 | 248 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 91,2 |
| Молоко цельное | 0,29 | 2,5 | 138 | 34 | 33 | 35 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1,5 | 1,15 |
| Молоко цельное сухое | 2,02 | 13,3 | 920 | 245 | 233 | 259 | 0 | 0 | 0 | 356 | 9,1 | 8,4 |
| Обрат свежий | 0,13 | 1,3 | 90 | 37 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1,4 | 1 |
| Обрат сухой | 1,3 | 12,6 | 932 | 367 | 342 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 449 | 13,2 | 9,8 |
| Сыворотка молочная свежая | 0,12 | 1 | 63 | 9 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,5 | 0,65 |
| Сыворотка молочная сухая | 1,73 | 12,1 | 898 | 121 | 111 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 663 | 13,2 | 7,1 |
