Таблица 56 - Нормы кормления подсосных свиноматок старше 2 лет (с 10 поросятами) при отъеме в 60 дней, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ± на одно- го поро- сенка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 140 | 141– 160 | 161– 180 | 181– 200 | 201– 220 | 221 и бо- лее | ||
| Кормовые единицы | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,2 | 0,38 |
| Обменная энергия, МДж | 67,7 | 69,8 | 72 | 75,3 | 77,4 | 79,8 | 4,2 |
| Сухое вещество, кг | 4,7 | 4,85 | 5 | 5,23 | 5,38 | 5,54 | 0,29 |
| Сырой протеин, г | 847 | 902 | 930 | 973 | 1000 | 1030 | 54 |
| Переваримый протеин, г | 682 | 103 | 725 | 758 | 780 | 803 | 42 |
| Лизин, г | 37,6 | 38,8 | 40 | 41,8 | 43 | 44,3 | 2,3 |
| Метеонин + цистин, г | 22,6 | 23,3 | 24 | 25,1 | 25,8 | 26,6 | 1,4 |
| Сырая клетчатка, г | 329 | 340 | 350 | 366 | 377 | 388 | 20 |
| Соль поваренная, г | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1,7 |
| Кальций, г | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 2,7 |
| Фосфор, г | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 2,2 |
| Железо, мг | 545 | 563 | 580 | 607 | 624 | 643 | 34 |
| Медь, мг | 80 | 82 | 85 | 89 | 91 | 94 | 5 |
| Цинк, мг | 409 | 422 | 435 | 455 | 468 | 482 | 25 |
| Марганец, мг | 221 | 228 | 235 | 246 | 253 | 260 | 14 |
| Кобальт, мг | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,5 |
| Йод, мг | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 0,1 |
| Каротин, мг | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 3,4 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 1,7 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 0,17 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 193 | 199 | 205 | 214 | 220 | 227 | 12 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0,8 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 2 |
| Витамин В3 (пантотеновая кислота), мг | 108 | 112 | 115 | 120 | 124 | 127 | 6,7 |
| Витамин В4 (холин), г | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,4 | 0,34 |
| Витамин В5 (никотиновая кислота), мг | 381 | 392 | 405 | 424 | 436 | 449 | 23 |
| Витамин В12 (цианокобало- мин), мкг | 136 | 140 | 145 | 152 | 156 | 161 | 8,4 |
Таблица 57 - Нормы кормления подсосных свиноматок до 2 лет (с 8 поросятами) при отъеме в 60 дней, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ± на од- ного поро- сенка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 – 140 | 141 – 160 | 161 – 180 | 181 – 200 | ||
| Кормовые единицы | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 0,38 |
| Обменная энергия, МДж | 58,7 | 62,1 | 65,4 | 68,7 | 4,2 |
| Сухое вещество, кг | 4,08 | 4,31 | 4,54 | 4,77 | 0,29 |
| Сырой протеин, г | 759 | 802 | 844 | 887 | 54 |
| Переваримый протеин, г | 592 | 625 | 658 | 692 | 42 |
| Лизин, г | 32,6 | 34,5 | 36,3 | 38,2 | 2,3 |
| Метеонин + цистин, г | 19,6 | 20,7 | 21,8 | 22,9 | 1,4 |
| Сырая клетчатка, г | 286 | 302 | 318 | 334 | 20 |
| Соль поваренная, г | 24 | 25 | 26 | 28 | 1,7 |
| Кальций, г | 37,9 | 40 | 42,2 | 44 | 2,7 |
| Фосфор, г | 31 | 33 | 34,5 | 36 | 2,2 |
| Железо, мг | 473 | 500 | 527 | 553 | 3,4 |
| Медь, мг | 69 | 73 | 77 | 81 | 5 |
| Цинк, мг | 355 | 375 | 395 | 415 | 25 |
| Марганец, мг | 192 | 203 | 213 | 224 | 14 |
| Кобальт, мг | 6,9 | 7 | 7,7 | 8 | 0,5 |
| Йод, мг | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 0,1 |
| Каротин, мг | 47,3 | 50 | 52,7 | 56 | 3,4 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 23,6 | 25 | 26,3 | 28 | 1,7 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 0,17 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 167 | 177 | 186 | 196 | 12 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 11 | 12 | 12,3 | 13 | 0,8 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 28 | 30 | 32 | 33 | 2 |
| Витамин В3 (пантотеновая кисло- та), мг | 94 | 99 | 104 | 110 | 6,7 |
| Витамин В4 (холин), г | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,5 | 0,34 |
| Витамин В5 (никотиновая кисло- та), мг | 330 | 349 | 368 | 386 | 23 |
| Витамин В12 (цианокобаломин), мкг | 118 | 125 | 132 | 138 | 8,4 |
Таблица 58 - Нормы кормления подсосных свиноматок старше 2 лет (с 10 поросятами) при отъеме в 35 дней, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ± на одно- го поро- сенка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 140 | 141– 160 | 161– 180 | 181– 200 | 201– 220 | 221 и бо- лее | ||
| Кормовые единицы | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 0,35 |
| Обменная энергия, МДж | 64,2 | 66,5 | 68,7 | 72 | 74,2 | 76,4 | 3,89 |
| Сухое вещество, кг | 4,46 | 4,62 | 4,77 | 5 | 5,15 | 5,31 | 0,27 |
| Сырой протеин, г | 830 | 859 | 887 | 930 | 958 | 988 | 50 |
| Переваримый протеин, г | 647 | 670 | 692 | 725 | 747 | 770 | 39 |
| Лизин, г | 35,7 | 37 | 38,2 | 40 | 41,2 | 42,5 | 2,2 |
| Метеонин + цистин, г | 21,4 | 22,2 | 22,9 | 24 | 24,7 | 25,5 | 1,3 |
| Сырая клетчатка, г | 312 | 323 | 334 | 350 | 360 | 372 | 18 |
| Соль поваренная, г | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1,6 |
| Кальций, г | 41 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 2,5 |
| Фосфор, г | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 2,1 |
| Железо, мг | 517 | 536 | 553 | 580 | 597 | 616 | 31,3 |
| Медь, мг | 76 | 79 | 81 | 85 | 88 | 90 | 4,6 |
| Цинк, мг | 388 | 402 | 415 | 435 | 448 | 462 | 23,5 |
| Марганец, мг | 210 | 217 | 224 | 235 | 242 | 250 | 12,7 |
| Кобальт, мг | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0,5 |
| Йод, мг | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 0,1 |
| Каротин, мг | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 3,1 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1,6 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 0,16 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 183 | 189 | 196 | 205 | 211 | 218 | 11,1 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0,7 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 1,9 |
| Витамин В3 (пантотеновая кислота), мг | 102 | 106 | 110 | 115 | 118 | 122 | 6,2 |
| Витамин В4 (холин), г | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6 | 6,2 | 0,3 |
| Витамин В5 (никотиновая кислота), мг | 361 | 374 | 386 | 405 | 417 | 430 | 21,9 |
| Витамин В12 (цианокобало- мин), мкг | 129 | 134 | 138 | 145 | 149 | 154 | 7,8 |
