Таблица 59 - Нормы кормления подсосных свиноматок до 2 лет (с 8 поросятами) при отъеме в 35 – 45 дней, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ± на од- ного поро- сенка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 – 140 | 141 – 160 | 161 – 180 | 181 – 200 | ||
| Кормовые единицы | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 0,35 |
| Обменная энергия, МДж | 56,4 | 59,8 | 63,1 | 65,4 | 3,89 |
| Сухое вещество, кг | 3,92 | 4,15 | 4,38 | 4,54 | 0,27 |
| Сырой протеин, г | 729 | 772 | 815 | 844 | 50 |
| Переваримый протеин, г | 568 | 602 | 635 | 658 | 39 |
| Лизин, г | 31,4 | 33,2 | 35 | 36,3 | 2,2 |
| Метеонин + цистин, г | 18,8 | 19,9 | 21 | 21,8 | 1,3 |
| Сырая клетчатка, г | 274 | 291 | 307 | 318 | 18 |
| Соль поваренная, г | 23 | 24 | 25 | 26 | 1,6 |
| Кальций, г | 36,5 | 38,6 | 40,7 | 42,2 | 2,5 |
| Фосфор, г | 29,8 | 31,5 | 33,3 | 34,5 | 2,1 |
| Железо, мг | 455 | 481 | 508 | 527 | 31,3 |
| Медь, мг | 67 | 70 | 74 | 77 | 4,6 |
| Цинк, мг | 341 | 361 | 381 | 395 | 23,5 |
| Марганец, мг | 184 | 195 | 206 | 213 | 12,7 |
| Кобальт, мг | 6,7 | 7 | 7,4 | 7,7 | 0,5 |
| Йод, мг | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,,6 | 0,1 |
| Каротин, мг | 45,5 | 48,1 | 50,8 | 52,7 | 3,1 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 22,7 | 24,1 | 25,4 | 26,3 | 1,6 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 0,16 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 161 | 170 | 180 | 186 | 11,1 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 0,7 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 27 | 29 | 31 | 32 | 1,2 |
| Витамин В3 (пантотеновая кисло- та), мг | 90 | 95 | 101,1 | 104 | 6,2 |
| Витамин В4 (холин), г | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 0,3 |
| Витамин В5 (никотиновая кисло- та), мг | 318 | 336 | 355 | 368 | 21,9 |
| Витамин В12 (цианокобаломин), мкг | 114 | 120 | 127 | 132 | 7,8 |
Таблица 60 - Нормы кормления подсосных свиноматок старше 2 лет (с 10 поросятами) при отъеме в 26 дней, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ± на одно- го поро- сенка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120– 140 | 141– 160 | 161– 180 | 181– 200 | 201– 220 | 221– 240 | ||
| Кормовые единицы | 5,5 | 5,8 | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 0,33 |
| Обменная энергия, МДж | 60,9 | 64,2 | 66,5 | 69,8 | 72 | 75,3 | 3,6 |
| Сухое вещество, кг | 4,23 | 4,46 | 4,62 | 4,85 | 5 | 5,23 | 0,25 |
| Сырой протеин, г | 787 | 830 | 859 | 902 | 930 | 973 | 47 |
| Переваримый протеин, г | 613 | 647 | 670 | 703 | 725 | 758 | 36 |
| Лизин, г | 33,8 | 35,7 | 37 | 38,8 | 40 | 41,8 | 2 |
| Метеонин + цистин, г | 20,3 | 21,4 | 22,2 | 23,3 | 24 | 25,1 | 1,2 |
| Сырая клетчатка, г | 296 | 312 | 323 | 340 | 350 | 366 | 18 |
| Соль поваренная, г | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1,5 |
| Кальций, г | 39,3 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 2,3 |
| Фосфор, г | 32,1 | 33,9 | 35 | 37 | 38 | 40 | 1,9 |
| Железо, мг | 491 | 517 | 536 | 563 | 580 | 607 | 29 |
| Медь, мг | 72 | 76 | 76 | 82 | 85 | 89 | 4,3 |
| Цинк, мг | 368 | 388 | 402 | 422 | 435 | 455 | 21,8 |
| Марганец, мг | 199 | 210 | 217 | 228 | 235 | 246 | 11,8 |
| Кобальт, мг | 7,2 | 7,6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0,4 |
| Йод, мг | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,09 |
| Каротин, мг | 46,1 | 51,7 | 54 | 56 | 58 | 60 | 3 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 24,5 | 25,8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1,5 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 0,15 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 173 | 183 | 189 | 199 | 205 | 214 | 10,3 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 11,4 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 0,7 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 1,8 |
| Витамин В3 (пантотеновая кислота), мг | 97 | 103 | 106 | 112 | 115 | 120 | 5,8 |
| Витамин В4 (холин), г | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 | 0,29 |
| Витамин В5 (никотиновая кислота), мг | 343 | 361 | 374 | 392 | 405 | 424 | 20,3 |
| Витамин В12 (цианокобало- мин), мкг | 123 | 129 | 134 | 140 | 145 | 152 | 1,5 |
Таблица 61- Нормы кормления подсосных свиноматок до 2 лет (с 8 поросятами) при отъеме в 26 дней, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ± на од- ного поро- сенка | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 120 – 140 | 141 – 160 | 161 – 180 | 181 – 200 | ||
| Кормовые единицы | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 0,33 |
| Обменная энергия, МДж | 55,4 | 57,6 | 60,9 | 64,2 | 3,6 |
| Сухое вещество, кг | 3,85 | 4 | 4,23 | 4,46 | 0,25 |
| Сырой протеин, г | 716 | 744 | 787 | 830 | 47 |
| Переваримый протеин, г | 558 | 580 | 613 | 647 | 36 |
| Лизин, г | 30,8 | 32 | 33,8 | 35,7 | 2 |
| Метеонин + цистин, г | 18,5 | 19,2 | 20,3 | 21,4 | 1,2 |
| Сырая клетчатка, г | 270 | 280 | 296 | 312 | 18 |
| Соль поваренная, г | 22 | 23 | 24 | 26 | 1,5 |
| Кальций, г | 35,8 | 37,2 | 39,3 | 41,5 | 2,3 |
| Фосфор, г | 29,3 | 30,4 | 32,1 | 33,9 | 1,9 |
| Железо, мг | 447 | 464 | 491 | 517 | 29 |
| Медь, мг | 65 | 68 | 72 | 76 | 4,3 |
| Цинк, мг | 335 | 348 | 368 | 388 | 21,8 |
| Марганец, мг | 181 | 188 | 199 | 210 | 11,8 |
| Кобальт, мг | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 0,4 |
| Йод, мг | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,09 |
| Каротин, мг | 44,7 | 46,4 | 49,1 | 51,7 | 3 |
| Витамин А (ретинол), тыс. МЕ | 22,3 | 23,2 | 24,5 | 25,8 | 1,5 |
| Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 0,25 |
| Витамин Е (токоферол), мг | 158 | 164 | 173 | 183 | 10,3 |
| Витамин В1 (тиамин), мг | 10,4 | 10,8 | 11,4 | 12 | 0,7 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 27 | 28 | 30 | 31 | 1,8 |
| Витамин В3 (пантотеновая кисло- та), мг | 89 | 92 | 97 | 103 | 5,8 |
| Витамин В4 (холин), г | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 0,29 |
| Витамин В5 (никотиновая кисло- та), мг | 311 | 324 | 343 | 361 | 20,3 |
| Витамин В12 (цианокобаломин), мкг | 112 | 116 | 123 | 129 | 7,3 |
