Продолжение таблицы 82(3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЭ лактации МДж | 1,44 | 0,86 | 1,17 | 1,18 | 0,90 | 1,22 |
| Сухое веще- ство, г | 289 | 162 | 193 | 217 | 176 | 241 |
| Сырой про- теин, г | 34,3 | 26,8 | 29,7 | 28,9 | 21,3 | 24,2 |
| Переваримый протеин, г | 18,9 | 17,8 | 18,3 | 16,4 | 14,5 | 14,3 |
| РП, г | 29,5 | 20,8 | 24,1 | 22,5 | 17,6 | 19,5 |
| НРП, г | 4,8 | 6,00 | 5,60 | 6,4 | 3,70 | 4,70 |
| Сырой жир, г | 7,9 | 5,4 | 6,77 | 7,6 | 4,1 | 4,2 |
| Сырая клет- чатка, г | 103 | 48,3 | 60,3 | 66,3 | 46,9 | 79,8 |
| НДК, г | 198 | 96,2 | 103 | 142 | 86,3 | 126 |
| КДК, г | 89,0 | 43,0 | 57,3 | 60 | 43,1 | 74,2 |
| Крахмал, г | 5,21 | 4,87 | 4,20 | 6,98 | 2,30 | 14,5 |
| Стабильный крахмал, г | 0,94 | 1,73 | 1,35 | 1,12 | 0,51 | 3,64 |
| Нестабильный крахмал, г | 4,27 | 3,14 | 2,85 | 5,86 | 1,79 | 10,8 |
| Сахар, г | 22,1 | 13,6 | 13,0 | 12,5 | 31,6 | 32,6 |
| БЭВ, г | 135 | 77,5 | 86,0 | 101 | 89,1 | 115 |
| Кальций, г | 2,00 | 1,30 | 1,00 | 0,9 | 1,60 | 2,30 |
| Фосфор, г | 0,8 | 0,71 | 0,97 | 0,7 | 0,93 | 1,20 |
| Магний, г | 0,73 | 0,85 | 0,90 | 0,56 | 0,52 | 0,95 |
| Калий, г | 6,89 | 3,50 | 3,23 | 5,5 | 4,20 | 5,30 |
| Сера, г | 0,25 | 0,31 | 0,73 | 0,95 | 0,25 | 0,40 |
| Железо, мг | 48,8 | 86,4 | 66,3 | 30,5 | 89,3 | 78,3 |
| Медь, мг | 3,48 | 9,00 | 0,43 | 2,48 | 0,90 | 0,81 |
| Цинк, мг | 7,42 | 5,10 | 5,93 | 5,4 | 4,05 | 5,30 |
| Марганец, мг | 14,2 | 7,60 | 6,87 | 10,4 | 7,60 | 28,9 |
| Кобальт, г | 1,32 | 0,06 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,06 |
| Йод, г | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
| Каротин | 34,5 | 29,1 | 39,5 | 37,6 | 23,6 | 18,9 |
| Витамин D, МЕ | 1,47 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| Витамин Е, мг | 42,0 | 37,6 | 38,9 | 36,9 | 31,5 | 34,0 |
Таблица 82(4) – Химический состав кормов (зеленая масса злаковых культур)
| Показатели | Зеленая масса злаковых культур | Разно- травье | Трава паст- бищная | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мятлик луговой | лисо- хвост луговой | пайза начало цвете- ния | райграс , коло- шение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кормовые единицы | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,14 | 0,24 |
| Обменная энер- гия, МДж | 2,63 | 2,12 | 1,99 | 1,53 | 1,8 | 3,46 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 0,7 | 0,63 | 0,54 | 0,5 | 0,66 | 1,13 |
| ЧЭ лактации МДж | 1,56 | 1,26 | 1,18 | 0,91 | 1,07 | 2,05 |
| Сухое веще- ство, г | 300 | 233 | 231 | 164 | 176 | 368 |
| Сырой про- теин, г | 57,5 | 33,4 | 40,4 | 35,3 | 29,4 | 42,1 |
| Переваримый протеин, г | 32,1 | 20,6 | 25,8 | 18,6 | 17,9 | 27,3 |
| РП, г | 47,6 | 28,7 | 34,8 | 29,2 | 22,5 | 30,8 |
| НРП, г | 9,9 | 4,7 | 5,6 | 6,1 | 6,9 | 11,3 |
| Сырой жир, г | 3,6 | 4,4 | 2,1 | 3,9 | 6,1 | 8,5 |
| Сырая клет- чатка, г | 99,2 | 71,4 | 79 | 67 | 40,0 | 105 |
| НДК, г | 163 | 138 | 143 | 115 | 87 | 194 |
| КДК, г | 86 | 80 | 84 | 54 | 43 | 89 |
| Крахмал, г | 5,2 | 4,6 | 18,4 | 6,3 | 5,4 | 4,1 |
| Стабильный крахмал, г | 0,94 | 1,10 | 2,6 | 1,07 | 0,86 | 0,62 |
| Нестабильный крахмал, г | 4,26 | 3,5 | 15,8 | 5,23 | 4,54 | 3,48 |
| Сахар, г | 11,9 | 12,3 | 6,7 | 14,8 | 16,5 | 12,5 |
| БЭВ, г | 123 | 108 | 95,3 | 53,8 | 75,3 | 166 |
| Кальций, г | 1,95 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 3,1 |
| Фосфор, г | 1,05 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 |
| Магний, г | 0,82 | 0,68 | 0,65 | 0,51 | 0,61 | 1,04 |
| Калий, г | 6,92 | 4,51 | 6,04 | 5,02 | 5,21 | 8,33 |
| Сера, г | 0,71 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,74 | 0,72 |
| Железо, мг | 34,7 | 25,6 | 33,9 | 30,8 | 32,8 | 56,5 |
| Медь, мг | 3,44 | 2,64 | 2,77 | 2,24 | 2,89 | 7,93 |
| Цинк, мг | 7,49 | 6,33 | 6,92 | 5,62 | 4,17 | 14,6 |
| Марганец, мг | 12,3 | 9,13 | 12,7 | 10,2 | 7,21 | 13,9 |
| Кобальт, г | 0,32 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,15 |
Продолжение таблицы 82(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йод, г | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
| Каротин | 25,6 | 32,5 | 39,5 | 41,2 | 35,8 | 39,6 |
| Витамин D, | ||||||
| МЕ | 1,89 | 1,73 | 1,56 | 2,54 | 1,73 | 2,29 |
| Витамин Е, мг | 39,6 | 39,7 | 39,2 | 44,7 | 35,8 | 35,3 |
Таблица 83(1) – Химический состав кормов (зеленая масса бобовых культур)
| Показатели | Зеленая масса бобовых культур | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| клевер белый (цвете- ние) | клевер крас- ный (буто- низа- ция) | клевер крас- ный (цвете- ние) | люцер- на (бу- тониза- ция) | люцер- на (цве- тение) | люцер- на (ота- ва) | |
| Кормовые единицы | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,2 |
| Обменная энер- гия, МДж | 1,92 | 2,12 | 2,57 | 2,35 | 2,71 | 1,89 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 0,71 | 0,69 | 1,00 | 0,79 | 0,83 | 0,69 |
| ЧЭ лактации МДж | 1,14 | 1,26 | 1,53 | 1,39 | 1,61 | 1,12 |
| Сухое веще- ство, г | 189 | 224 | 246 | 245 | 299 | 185 |
| Сырой про- теин, г | 32,6 | 42,1 | 48,9 | 48,6 | 58,3 | 60,1 |
| Переваримый протеин, г | 21,8 | 28,7 | 32,4 | 35,60 | 42,30 | 44,6 |
| РП, г | 29,6 | 37,5 | 39,8 | 40,70 | 51,20 | 49,4 |
| НРП, г | 3 | 4,6 | 9,1 | 7,90 | 7,10 | 10,7 |
| Сырой жир, г | 8,43 | 5,0 | 9,63 | 7,6 | 9,2 | 5,8 |
| Сырая клет- чатка, г | 43,8 | 63 | 52,15 | 69,3 | 85,2 | 41,9 |
| НДК, г | 105 | 78 | 96 | 118 | 132 | 85 |
| КДК, г | 42 | 61 | 49,5 | 67,3 | 82,7 | 39,2 |
| Крахмал, г | 3,2 | 1,95 | 2,4 | 2,50 | 7,10 | 2,56 |
| Стабильный крахмал, г | 0,70 | 0,39 | 0,3 | 0,15 | 0,96 | 0,2 |
| Нестабиль- ный крахмал, г | 2,5 | 1,56 | 2,1 | 2,35 | 6,14 | 2,36 |
| Сахар, г | 14,3 | 10,5 | 7,4 | 12,0 | 18,2 | 17,3 |
