Продолжение таблицы 86
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЭВ, г | 105 | 76,3 | 60,2 | 65,3 | 75,9 | 75,2 |
| Кальций, г | 3,20 | 0,7 | 1,50 | 1,3 | 2,00 | 1,74 |
| Фосфор, г | 1,30 | 0,3 | 0,82 | 1,5 | 0,50 | 0,66 |
| Магний, г | 0,80 | 0,65 | 0,44 | 0,63 | 0,33 | 0,86 |
| Калий, г | 4,90 | 3,52 | 6,90 | 5,49 | 4,20 | 4,10 |
| Сера, г | 0,45 | 0,54 | 1,10 | 0,48 | 0,29 | 0,43 |
| Железо, мг | 73,6 | 0,76 | 63,2 | 34,8 | 95,2 | 42,3 |
| Медь, мг | 0,91 | 1,33 | 0,50 | 2,91 | 2,30 | 0,93 |
| Цинк, мг | 15,3 | 5,62 | 7,60 | 9,01 | 5,60 | 5,50 |
| Марганец, мг | 52,6 | 16,2 | 9,30 | 11,6 | 22,1 | 9,30 |
| Кобальт, г | 0,03 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,08 | 0,08 |
| Йод, г | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
| Каротин | 14,3 | 26,3 | 15,2 | 30,5 | 24,2 | 34,2 |
| Витамин D, МЕ | 1,3 | 3,21 | 1,91 | 1,35 | 8,3 | 7,2 |
| Витамин Е, мг | 24,3 | 34,2 | 30,4 | 26,9 | 32,1 | 31,5 |
Таблица 87 – Химический состав кормов (силос из злаковых культур)
| Показатели | Ботва свеклы сахар- ной | Силос из злаковых культур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| кукуруз- ный (мо- лочно- восковая спелость) | куку- рузный (воско- вая спе- спе- лость) | тимо- фееч- ный | силос злако- вый | разно- трав- ный | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кормовые единицы | 0,13 | 0,22 | 0,28 | 0,21 | 0,2 | 0,14 |
| Обменная энер- гия, МДж | 1,32 | 2,38 | 3,35 | 2,32 | 2,23 | 2,04 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 0,43 | 0,78 | 1,16 | 0,45 | 0,56 | 0,55 |
| ЧЭ лактации МДж | 0,78 | 1,41 | 1,99 | 1,24 | 1,32 | 1,21 |
| Сухое веще- ство, г | 144 | 255 | 339 | 257 | 263 | 236 |
| Сырой про- теин, г | 23,5 | 27,3 | 31,9 | 28,1 | 28,4 | 29,7 |
| Переваримый протеин, г | 16,3 | 17,1 | 19,5 | 16,7 | 16,6 | 17,3 |
| РП, г | 20,4 | 20,8 | 23,6 | 22,8 | 23,6 | 25,6 |
| НРП, г | 3,10 | 6,5 | 8,3 | 5,3 | 4,8 | 4,1 |
| Сырой жир, г | 5,0 | 7,52 | 13,6 | 12,2 | 10,7 | 11,0 |
| Сырая клет- чатка, г | 19,8 | 74,4 | 85 | 96,8 | 92,2 | 80,1 |
Продолжение таблицы 87
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НДК, г | 69,3 | 128 | 159 | 124 | 152 | 143 |
| КДК, г | 17,2 | 71 | 84,2 | 73 | 91 | 101 |
| Крахмал, г | 3,50 | 51,2 | 63,2 | 4,81 | 3,5 | 1,8 |
| Стабильный крахмал, г | 0,41 | 17,6 | 18,9 | 0,25 | 0,63 | 0,41 |
| Нестабильный крахмал, г | 3,09 | 33,6 | 44,3 | 4,56 | 2,87 | 1,39 |
| Сахар, г | 17,50 | 5,41 | 6,42 | 5,54 | 8,6 | 4,5 |
| БЭВ, г | 91,2 | 137 | 178 | 106 | 114 | 103 |
| Кальций, г | 2,20 | 1,52 | 1,75 | 2,1 | 2 | 3,1 |
| Фосфор, г | 1,20 | 0,85 | 0,99 | 0,8 | 1,1 | 1,42 |
| Магний, г | 0,83 | 0,65 | 0,81 | 0,62 | 0,49 | 0,35 |
| Калий, г | 5,28 | 6,23 | 7,16 | 3,5 | 5,2 | 4,58 |
| Сера, г | 0,53 | 0,18 | 0,22 | 0,74 | 0,25 | 0,52 |
| Железо, мг | 40,7 | 37,3 | 41 | 125 | 33,6 | 74,6 |
| Медь, мг | 1,20 | 2,81 | 3,77 | 0,74 | 0,88 | 0,85 |
| Цинк, мг | 5,30 | 7,89 | 8,9 | 15,2 | 4,5 | 6,35 |
| Марганец, мг | 41,7 | 10,4 | 12,3 | 45,3 | 32,5 | 41,5 |
| Кобальт, г | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,12 |
| Йод, г | 0,33 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Каротин | 12,6 | 17,6 | 14,3 | 16,5 | 17,2 | 18,4 |
| Витамин D, МЕ | 3,30 | 32,4 | 30,6 | 22,8 | 25,3 | 22,5 |
| Витамин Е, мг | 39,5 | 29,6 | 35,1 | 38,3 | 49,0 | 32,5 |
Таблица 88 – Химический состав кормов (силос из бобовых и злаковобобовых трав)
| Показатели | Силос из бобовых и злаково-бобовых трав | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| клевер- ный | клеве- роти- мофе- ечный | злако- во- бобо- вый | злако- во- разно- трав- ный | викоов- сяный | горохо- овся- ный | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кормовые единицы | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,14 | 0,22 | 0,24 |
| Обменная энер- гия, МДж | 2,49 | 2,42 | 2,29 | 1,76 | 2,30 | 2,78 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 0,66 | 0,73 | 0,58 | 0,44 | 0,81 | 0,89 |
| ЧЭ лактации МДж | 1,48 | 1,44 | 1,36 | 1,04 | 1,37 | 1,65 |
| Сухое веще- ство, г | 286 | 268 | 272 | 207 | 233 | 296 |
Продолжение таблицы 88
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырой про- теин, г | 51,2 | 33,0 | 37,0 | 20,2 | 30,2 | 35,4 |
| Переваримый протеин, г | 33,4 | 21,0 | 22,6 | 12,9 | 18,2 | 21,9 |
| РП, г | 34,9 | 26,8 | 30,4 | 17,7 | 24,3 | 26,3 |
| НРП, г | 16,3 | 6,2 | 6,6 | 2,5 | 5,90 | 9,10 |
| Сырой жир, г | 13,8 | 9,2 | 13,2 | 8,6 | 12,1 | 11,6 |
| Сырая клет- чатка, г | 85,9 | 83,3 | 96,8 | 72,6 | 69,3 | 88,6 |
| НДК, г | 78,6 | 112 | 122 | 112 | 158 | 159 |
| КДК, г | 85,0 | 93,8 | 95,0 | 79,0 | 56,8 | 76,2 |
| Крахмал, г | 2,2 | 2,6 | 6,23 | 7,3 | 4,60 | 3,60 |
| Стабильный крахмал, г | 0,31 | 0,33 | 0,8 | 1,61 | 1,15 | 0,85 |
| Нестабильный крахмал, г | 1,89 | 2,27 | 5,43 | 5,69 | 3,45 | 2,75 |
| Сахар, г | 3,2 | 4,23 | 2,24 | 3,45 | 5,00 | 4,60 |
| БЭВ, г | 117 | 131 | 121 | 89,6 | 98,3 | 143 |
| Кальций, г | 5,11 | 1,85 | 2,3 | 1,85 | 2,41 | 3,10 |
| Фосфор, г | 1,22 | 1,11 | 0,54 | 0,49 | 1,37 | 1,32 |
| Магний, г | 0,63 | 0,91 | 0,3 | 0,25 | 0,62 | 0,48 |
| Калий, г | 5,12 | 5,23 | 0,3 | 0,44 | 5,11 | 6,27 |
| Сера, г | 0,21 | 0,24 | 4,84 | 2,65 | 0,33 | 0,27 |
| Железо, мг | 63,5 | 141 | 80,0 | 76,3 | 89,3 | 49,6 |
| Медь, мг | 1,89 | 0,61 | 1,81 | 1,2 | 0,98 | 0,95 |
| Цинк, мг | 6,8 | 10,2 | 7,25 | 9,25 | 7,93 | 7,55 |
| Марганец, мг | 30,5 | 25,6 | 27,2 | 26,3 | 79,5 | 39,7 |
| Кобальт, г | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Йод, г | 0,1 | 0,01 | 0,54 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| Каротин | 23,5 | 26,3 | 19,7 | 24,8 | 22,3 | 32,6 |
| Витамин D, МЕ | 32,0 | 27,6 | 34,6 | 43,2 | 6,3 | 1,8 |
| Витамин Е, мг | 62,0 | 49,0 | 49,3 | 50,0 | 33,7 | 24,6 |
