Продолжение таблицы 88
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырой про- теин, г | 51,2 | 33,0 | 37,0 | 20,2 | 30,2 | 35,4 |
| Переваримый протеин, г | 33,4 | 21,0 | 22,6 | 12,9 | 18,2 | 21,9 |
| РП, г | 34,9 | 26,8 | 30,4 | 17,7 | 24,3 | 26,3 |
| НРП, г | 16,3 | 6,2 | 6,6 | 2,5 | 5,90 | 9,10 |
| Сырой жир, г | 13,8 | 9,2 | 13,2 | 8,6 | 12,1 | 11,6 |
| Сырая клет- чатка, г | 85,9 | 83,3 | 96,8 | 72,6 | 69,3 | 88,6 |
| НДК, г | 78,6 | 112 | 122 | 112 | 158 | 159 |
| КДК, г | 85,0 | 93,8 | 95,0 | 79,0 | 56,8 | 76,2 |
| Крахмал, г | 2,2 | 2,6 | 6,23 | 7,3 | 4,60 | 3,60 |
| Стабильный крахмал, г | 0,31 | 0,33 | 0,8 | 1,61 | 1,15 | 0,85 |
| Нестабильный крахмал, г | 1,89 | 2,27 | 5,43 | 5,69 | 3,45 | 2,75 |
| Сахар, г | 3,2 | 4,23 | 2,24 | 3,45 | 5,00 | 4,60 |
| БЭВ, г | 117 | 131 | 121 | 89,6 | 98,3 | 143 |
| Кальций, г | 5,11 | 1,85 | 2,3 | 1,85 | 2,41 | 3,10 |
| Фосфор, г | 1,22 | 1,11 | 0,54 | 0,49 | 1,37 | 1,32 |
| Магний, г | 0,63 | 0,91 | 0,3 | 0,25 | 0,62 | 0,48 |
| Калий, г | 5,12 | 5,23 | 0,3 | 0,44 | 5,11 | 6,27 |
| Сера, г | 0,21 | 0,24 | 4,84 | 2,65 | 0,33 | 0,27 |
| Железо, мг | 63,5 | 141 | 80,0 | 76,3 | 89,3 | 49,6 |
| Медь, мг | 1,89 | 0,61 | 1,81 | 1,2 | 0,98 | 0,95 |
| Цинк, мг | 6,8 | 10,2 | 7,25 | 9,25 | 7,93 | 7,55 |
| Марганец, мг | 30,5 | 25,6 | 27,2 | 26,3 | 79,5 | 39,7 |
| Кобальт, г | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Йод, г | 0,1 | 0,01 | 0,54 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| Каротин | 23,5 | 26,3 | 19,7 | 24,8 | 22,3 | 32,6 |
| Витамин D, МЕ | 32,0 | 27,6 | 34,6 | 43,2 | 6,3 | 1,8 |
| Витамин Е, мг | 62,0 | 49,0 | 49,3 | 50,0 | 33,7 | 24,6 |
Таблица 89 – Химический состав кормов (сенаж из злаковых культур)
| Показатели | Сенаж из злаковых культур | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| райграс | тимофе- ечный | кострец безостый | ежа сборная | сенаж злаковый | |
| Кормовые единицы | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,3 |
| Обменная энер- гия, МДж | 4,06 | 4,2 | 3,92 | 4,04 | 3,69 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 1,26 | 1,25 | 1,18 | 1,39 | 0,99 |
| ЧЭ лактации МДж | 2,41 | 2,49 | 2,33 | 2,4 | 2,19 |
| Сухое веще- ство, г | 436 | 461 | 435 | 409 | 425 |
| Сырой про- теин, г | 47,2 | 49,5 | 40,2 | 43,9 | 54,5 |
| Переваримый протеин, г | 30,4 | 31,4 | 24,0 | 27,7 | 35,2 |
| РП, г | 38,9 | 34,9 | 30,9 | 32,6 | 39,2 |
| НРП, г | 8,3 | 14,6 | 9,3 | 11,3 | 15,3 |
| Сырой жир, г | 15,8 | 12 | 9,85 | 7,3 | 15,6 |
| Сырая клет- чатка, г | 127 | 141 | 136 | 103 | 143 |
| НДК, г | 264 | 192 | 198 | 179 | 214 |
| КДК, г | 132 | 111 | 108 | 85 | 97 |
| Крахмал, г | 4,65 | 9,52 | 6,22 | 3,26 | 8,79 |
| Стабильный крахмал, г | 0,79 | 1,65 | 1,05 | 0,53 | 1,3 |
| Нестабильный крахмал, г | 3,86 | 7,87 | 5,17 | 2,73 | 7,49 |
| Сахар, г | 9,21 | 15,6 | 8,4 | 19,6 | 17,5 |
| БЭВ, г | 217 | 231 | 225 | 229 | 211 |
| Кальций, г | 4,3 | 3,45 | 2,36 | 3,55 | 1,7 |
| Фосфор, г | 1,8 | 1,39 | 1,52 | 1,34 | 0,9 |
| Магний, г | 0,5 | 0,51 | 0,56 | 0,35 | 0,66 |
| Калий, г | 11,3 | 7,53 | 4,86 | 6,48 | 6,97 |
| Сера, г | 0,9 | 0,42 | 0,45 | 0,84 | 0,89 |
| Железо, мг | 64,3 | 184,5 | 124 | 79,5 | 33,7 |
| Медь, мг | 1,00 | 0,84 | 2,25 | 4,25 | 3,66 |
| Цинк, мг | 8,7 | 25,6 | 12,3 | 11,0 | 8,06 |
| Марганец, мг | 44,2 | 31,5 | 17,2 | 26,9 | 12,8 |
| Кобальт, г | 0,06 | 0,82 | 0,69 | 0,11 | 0,11 |
| Йод, г | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,09 |
| Каротин | 38,1 | 36,7 | 41,1 | 30,8 | 31,2 |
| Витамин D,МЕ | 95 | 120 | 76 | 75 | 74 |
| Витамин Е, мг | 37,2 | 45,6 | 26,8 | 23,1 | 26,9 |
Таблица 90 – Химический состав кормов (сенаж из бобовых и из смеси злаковых и бобовых культур)
| Показатели | Сенаж из бобовых культур | Сенаж из смеси злаковых и бобовых культур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| клевер- ный | люцер- новый | разно- трав- ный | смесь злаково- бобовых трав | злаково- разно- травный | клеве- роти- мофе- ечный | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кормовые единицы | 0,34 | 0,3 | 0,29 | 0,3 | 0,28 | 0,31 |
| Обменная энер- гия, МДж | 4,47 | 4,02 | 3,77 | 4,04 | 3,74 | 4,19 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 1,65 | 1,37 | 1,14 | 1,31 | 0,94 | 1,36 |
| ЧЭ лактации МДж | 2,65 | 2,39 | 2,24 | 2,4 | 2,22 | 2,49 |
| Сухое веще- ство, г | 442 | 422 | 419 | 427 | 437 | 442 |
| Сырой про- теин, г | 67,3 | 81 | 54,4 | 48,7 | 35,2 | 52,9 |
| Переваримый протеин, г | 41,5 | 50,0 | 33,1 | 31,0 | 22,2 | 33,6 |
| РП, г | 49,3 | 64,8 | 39,2 | 32,5 | 24,7 | 34,3 |
| НРП, г | 18 | 16,2 | 15,2 | 16,2 | 10,5 | 18,6 |
| Сырой жир, г | 9,2 | 10,3 | 13,7 | 16,9 | 12,5 | 11,2 |
| Сырая клет- чатка, г | 104 | 117 | 132 | 120 | 151 | 124 |
| НДК, г | 195 | 165 | 178 | 263 | 201 | 186 |
| КДК, г | 98 | 101 | 94,2 | 115 | 125 | 98,2 |
| Крахмал, г | 7,2 | 4,28 | 4,58 | 8,6 | 5,87 | 7,45 |
| Стабильный крахмал, г | 1,15 | 0,5 | 0,7 | 2,1 | 3,65 | 1,31 |
| Нестабильный крахмал, г | 6,05 | 3,78 | 3,88 | 6,2 | 2,22 | 6,14 |
| Сахар, г | 13,1 | 12,6 | 11,6 | 14,6 | 14,9 | 11,2 |
| БЭВ, г | 239 | 208 | 201 | 214 | 219 | 227 |
| Кальций, г | 5,6 | 5,85 | 3,12 | 4,81 | 3,18 | 4,32 |
| Фосфор, г | 2,1 | 0,98 | 1,24 | 1,35 | 1,25 | 1,95 |
| Магний, г | 1,3 | 1,36 | 0,78 | 0,98 | 3,56 | 1,84 |
| Калий, г | 6,8 | 7,58 | 8,25 | 6,58 | 6,55 | 7,41 |
| Сера, г | 0,3 | 1,86 | 0,42 | 0,85 | 2,36 | 1,5 |
| Железо, мг | 81,2 | 186 | 156 | 148 | 211 | 87,2 |
| Медь, мг | 1,3 | 4,25 | 2,11 | 3,17 | 1,92 | 3,5 |
| Цинк, мг | 8 | 15,2 | 16,3 | 15,2 | 15,4 | 32,2 |
| Марганец, мг | 17,6 | 18,6 | 22,1 | 35,3 | 33,5 | 10,4 |
