Продолжение таблицы 92
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стабильный крахмал, г | 0,82 | 0,85 | 2,27 | 1,67 | 0,68 | 0,42 |
| Нестабильный крахмал, г | 6,48 | 5,35 | 10,5 | 12,5 | 4,64 | 2,58 |
| Сахар, г | 23,0 | 35,0 | 41,3 | 40,3 | 45,8 | 85,0 |
| БЭВ, г | 375 | 354 | 399 | 378 | 412 | 435 |
| Кальций, г | 15,3 | 9,93 | 8,23 | 7,84 | 6,95 | 7,30 |
| Фосфор, г | 1,90 | 2,73 | 3,25 | 4,25 | 4,28 | 4,20 |
| Магний, г | 2,30 | 1,90 | 1,98 | 1,35 | 1,25 | 2,20 |
| Калий, г | 12,5 | 22,6 | 12,8 | 12,5 | 8,85 | 34,1 |
| Сера, г | 1,52 | 1,43 | 2,41 | 1,74 | 1,14 | 0,82 |
| Железо, мг | 181 | 192 | 152 | 465 | 321 | 203 |
| Медь, мг | 6,40 | 7,20 | 2,69 | 7,35 | 2,69 | 2,30 |
| Цинк, мг | 17,3 | 29,6 | 19,5 | 25,1 | 30,2 | 24,2 |
| Марганец, мг | 23,5 | 79,8 | 84,6 | 42,5 | 98,6 | 81,6 |
| Кобальт, г | 0,06 | 0,16 | 0,3 | 0,81 | 0,29 | 0,11 |
| Йод, г | 0,10 | 0,08 | 0,19 | 0,44 | 0,14 | 0,05 |
| Каротин | 41,0 | 11,7 | 32,5 | 26,7 | 24,9 | 22,5 |
| Витамин D, МЕ | 210 | 50,1 | 189 | 215 | 336 | 174 |
| Витамин Е, мг | 122 | 67,1 | 74,3 | 89,4 | 68,6 | 84 |
Таблица 93 – Химический состав кормов (солома и корнеплоды)
| Показатели | Солома | Корнеплоды | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| овсяная | ячмен- ная | мор- ковь | свекла кормо- вая | свекла полу- сахар- ная | свекла сахар- ная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кормовые единицы | 0,30 | 0,32 | 0,15 | 0,1 | 0,14 | 0,22 |
| Обменная энер- гия, МДж | 4,63 | 5,00 | 2,3 | 1,22 | 1,73 | 2,61 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 0,41 | 0,52 | 1,04 | 0,51 | 0,75 | 1,13 |
| ЧЭ лактации МДж | 2,75 | 2,97 | 1,36 | 0,72 | 1,03 | 1,55 |
| Сухое веще- ство, г | 842 | 796 | 152 | 103 | 138 | 209 |
| Сырой про- теин, г | 26,9 | 41,0 | 9,2 | 17,4 | 15,2 | 15 |
| Переваримый протеин, г | 14,4 | 20,3 | 5,8 | 11,6 | 9,8 | 9,5 |
| РП, г | 13,2 | 28,7 | 8,1 | 14,6 | 12,5 | 12,8 |
Продолжение таблицы 93
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НРП, г | 13,7 | 12,3 | 1,1 | 2,8 | 2,7 | 2,2 |
| Сырой жир, г | 18,6 | 21,2 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
| Сырая клет- чатка, г | 355 | 352 | 12,1 | 10,3 | 12,3 | 15,2 |
| НДК, г | 223 | 581 | 48 | 41,3 | 46,3 | 53,1 |
| КДК, г | 329 | 335 | 11,8 | 8,6 | 14,2 | 8,6 |
| Крахмал, г | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 2,5 | 2,2 | 3,3 |
| Стабильный крахмал, г | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,52 | 0,42 | 0,35 |
| Нестабиль- ный крахмал, г | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,98 | 1,78 | 2,95 |
| Сахар, г | 7,20 | 2,10 | 44 | 52 | 82 | 141 |
| БЭВ, г | 421 | 349 | 98,3 | 62,3 | 69,3 | 162 |
| Кальций, г | 3,20 | 4,10 | 0,11 | 0,48 | 0,7 | 0,35 |
| Фосфор, г | 1,50 | 1,20 | 0,5 | 0,63 | 0,9 | 0,61 |
| Магний, г | 0,82 | 0,80 | 0,3 | 0,15 | 0,5 | 0,3 |
| Калий, г | 16,3 | 10,5 | 5,0 | 5,6 | 3,3 | 3,2 |
| Сера, г | 0,86 | 0,91 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,06 |
| Железо, мг | 158 | 278 | 12,5 | 15,3 | 19,8 | 28,3 |
| Медь, мг | 1,00 | 1,90 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| Цинк, мг | 18,50 | 30,50 | 3,5 | 3,0 | 5,7 | 8,4 |
| Марганец, мг | 78,0 | 48,6 | 1,8 | 9,6 | 6,6 | 22,3 |
| Кобальт, г | 0,06 | 0,11 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
| Йод, г | 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,06 |
| Каротин | 1,0 | 2,2 | 65,1 | 0,03 | 0,1 | 0,11 |
| Витамин D, МЕ | 3,0 | 8,0 | - | - | - | - |
| Витамин Е, мг | - | - | 0,84 | 0,5 | 0,9 | 0,35 |
Таблица 94 – Химический состав кормов (зерно злаковых культур)
| Показатели | Зерно злаковых культур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| яч- мень | овес | рожь | три- тикале | пше- ница | куку- руза | просо | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кормовые единицы | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,04 |
| Обменная энергия, МДж | 11,4 | 11,5 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 10,9 |
| ЧЭ на при- рост МДж | 5,09 | 5,13 | 5,02 | 4,95 | 5,09 | 5,31 | 4,82 |
| ЧЭ лакта- ции МДж | 6,77 | 6,84 | 6,66 | 6,65 | 6,72 | 6,81 | 6,52 |
Продолжение таблицы 94
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухое ве- щество, г | 853 | 860 | 876 | 854 | 851 | 866 | 855 |
| Сырой протеин, г | 101 | 101 | 103 | 106 | 111 | 97,1 | 96 |
| Перевари- мый про- теин, г | 69,0 | 70,8 | 74,5 | 73,0 | 78,4 | 61,7 | 69,4 |
| РП, г | 88,9 | 81,6 | 79,9 | 88,6 | 81,7 | 53,5 | 60,9 |
| НРП, г | 12,1 | 19,4 | 23,1 | 17,4 | 29,3 | 43,6 | 35,1 |
| Сырой жир, г | 17 | 45 | 16 | 17 | 18 | 30 | 28 |
| Сырая клет- чатка, г | 41 | 116 | 39 | 35 | 27 | 31 | 77 |
| НДК, г | 126 | 385 | 125 | 98 | 128 | 233 | 468 |
| КДК, г | 37 | 95 | 28 | 42 | 27 | 22 | 85 |
| Крахмал, г | 493 | 345 | 541 | 502 | 532 | 548 | 408 |
| Стабильный крахмал, г | 64 | 39,2 | 89 | 74,2 | 81 | 186 | 45,3 |
| Нестабиль- ный крах- мал, г | 429 | 306 | 452 | 429 | 451 | 362 | 362 |
| Сахар, г | 34,5 | 39,2 | 18,8 | 22,1 | 29,3 | 23,1 | 29,3 |
| БЭВ, г | 676 | 590 | 697 | 659 | 664 | 658 | 613 |
| Кальций, г | 2,1 | 2,3 | 2 | 4,1 | 3,4 | 1,3 | 1,1 |
| Фосфор, г | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 7,2 | 6,5 | 4,3 | 4,6 |
| Магний, г | 1,2 | 1,5 | 7,8 | 11,55 | 14,3 | 1,3 | 1,1 |
| Калий, г | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| Сера, г | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | 0,9 |
| Железо, мг | 64,2 | 58,4 | 48,3 | 62,1 | 41,2 | 65,1 | 59,1 |
| Медь, мг | 3,2 | 3,7 | 3,0 | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 7,3 |
| Цинк, мг | 27 | 32 | 39 | 35 | 30 | 31 | 43,1 |
| Марганец, мг | 23 | 57 | 41 | 42 | 41 | 25,4 | 24,6 |
| Кобальт, г | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 0,06 |
| Йод, г | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,04 |
| Каротин | - | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 1,5 | 7,5 | 3,6 |
| Витамин D, МЕ | - | - | - | - | - | - | - |
| Витамин Е, мг | 44,3 | 32,7 | 29,7 | 33,5 | 33,7 | 34,4 | 40,5 |
