| Йод, мг | 11,6 | 12,8 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 17,8 | 19,1 | 20,3 |
| Каротин, мг | 629 | 683 | 736 | 790 | 843 | 896 | 950 | 1003 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 14 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 19,7 | 20,9 | 22 |
| Витамин Е, мг | 560 | 608 | 655 | 703 | 750 | 798 | 845 | 892 |
| Концентрация в 1 кг сухого вещества |
| Кормовые единицы | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,98 |
| ОЭ, МДж | 9,86 | 10,10 | 10,34 | 10,48 | 10,58 | 10,80 | 10,95 | 11,17 |
| Сухое вещество, кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Сырой протеин, г | 130 | 135 | 140 | 145 | 151 | 158 | 161 | 167 |
| РП, г | 84 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 |
| Сырая клетчатка, г | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Т а б л и ц а 3.6. Нормы кормления (на 1 гол. в сутки) взрослых дойных коров живой массой 600 кг,
(76–150-й день доения, 2-я фаза лактации)
| Показатели | Суточный удой в пересчете на 4%-ное молоко, кг |
|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Кормовые единицы | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,4 | 21,5 | 22,6 | 23,7 | 24,8 |
| ОЭ, МДж | 184 | 195 | 206 | 217 | 227 | 238 | 249 | 250 | 251 |
| Сухое вещество, кг | 18,2 | 18,94 | 19,61 | 20,27 | 20,9 | 21,48 | 22 | 22,49 | 22,96 |
| Сырой протеин, г | 2503 | 2722 | 2920 | 3122 | 3325 | 3529 | 3735 | 3943 | 4153 |
| РП, г | 1627 | 1769 | 1898 | 2029 | 2161 | 2294 | 2428 | 2563 | 2699 |
| Лизин, г | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 170 | 178 | 186 | 194 |
| Сырая клетчатка, г | 4180 | 4200 | 4195 | 4175 | 4140 | 4085 | 4020 | 3945 | 3860 |
| Крахмал, г | 2445 | 2660 | 2874 | 3089 | 3303 | 3517 | 3732 | 3946 | 4160 |
| Сахар, г | 1092 | 1326 | 1373 | 1419 | 1463 | 1504 | 1540 | 1574 | 1607 |
| Сырой жир, г | 576 | 627 | 679 | 730 | 781 | 832 | 884 | 935 | 986 |
| Соль поваренная, г | 114 | 122 | 131 | 139 | 148 | 156 | 165 | 173 | 181 |
| Кальций, г | 114 | 122 | 131 | 139 | 148 | 156 | 165 | 173 | 181 |
| Фосфор, г | 86 | 93 | 100 | 107 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 |
| Магний, г | 29,2 | 30,5 | 31,8 | 33,1 | 34,3 | 35,6 | 36,9 | 38,1 | 39,3 |
| Калий, г | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 |
| Сера, г | 38,9 | 41,2 | 43,5 | 45,8 | 48,1 | 50,4 | 52,7 | 55 | 57,3 |
| Железо, мг | 1363 | 1467 | 1571 | 1675 | 1779 | 1883 | 1988 | 2092 | 2196 |
| Медь, мг | 157 | 170 | 183 | 196 | 209 | 222 | 235 | 248 | 261 |
| Цинк, мг | 1009 | 1084 | 1159 | 1234 | 1309 | 1384 | 1459 | 1534 | 1609 |
| Кобальт, мг | 12,7 | 13,8 | 14,9 | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,4 | 21,5 |
| Марганец, мг | 1009 | 1084 | 1159 | 1234 | 1309 | 1384 | 1459 | 1534 | 1609 |
| Йод, мг | 14,3 | 15,5 | 16,8 | 18 | 19,3 | 20,4 | 21,8 | 23 | 24,2 |
| Каротин, мг | 742 | 795 | 847 | 900 | 952 | 1005 | 1056 | 1108 | 1160 |
| Витамин D, тыс. ME | 16,5 | 17,6 | 18,8 | 19,9 | 21,1 | 22,2 | 23,4 | 75,4 | 127,4 |
| Витамин Е, мг | 663 | 711 | 759 | 807 | 855 | 902 | 948 | 994 | 1040 |
| Концентрация в 1 кг сухого вещества |
| Кормовые единицы | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,08 |
| ОЭ, МДж | 10,11 | 10,30 | 10,50 | 10,71 | 10,86 | 11,08 | 11,32 | 11,12 | 10,93 |
| Сырой протеин, г | 138 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 170 | 175 | 181 |
| РП, г | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 |
| Сырая клетчатка, г | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |