Т а б л и ц а 3.7. Нормы кормления (на 1 гол. в сутки) взрослых дойных коров живой массой 500 кг, (151–305-й день доения, 3-я фаза лактации)
| Показатели | Суточный удой в пересчете на 4%-ное молоко, кг |
|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Кормовые единицы | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 |
| ОЭ, МДж | 127 | 138 | 149 | 160 | 171 | 182 | 193 | 204 |
| Сухое вещество, кг | 13,87 | 14,7 | 15,48 | 16,29 | 16,92 | 17,87 | 18,18 | 18,76 |
| Сырой протеин, г | 1595 | 1764 | 1938 | 2123 | 2291 | 2470 | 2640 | 2829 |
| РП, г | 1037 | 1147 | 1260 | 1380 | 1489 | 1606 | 1716 | 1839 |
| Лизин, г | 88 | 97 | 105 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| Сырая клетчатка, г | 3695 | 3801 | 3882 | 3958 | 3980 | 3995 | 3992 | 3973 |
| Крахмал, г | 1349 | 1554 | 1759 | 1964 | 2169 | 2374 | 2579 | 2785 |
| Сахар, г | 832 | 882 | 929 | 977 | 1015 | 1072 | 1091 | 1126 |
| Сырой жир, г | 314 | 363 | 412 | 461 | 510 | 559 | 608 | 658 |
| Соль поваренная, г | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Кальций, г | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
| Фосфор, г | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 |
| Магний, г | 22,4 | 23,5 | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29 | 30,2 |
| Калий, г | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 |
| Сера, г | 27 | 29,1 | 31,2 | 33,3 | 35,4 | 37,5 | 39,6 | 41,7 |
| Железо, мг | 826 | 929 | 1026 | 1124 | 1222 | 1320 | 1417 | 1518 |
| Медь, мг | 91 | 103 | 115 | 127 | 138 | 150 | 163 | 176 |
| Цинк, мг | 626 | 696 | 766 | 836 | 906 | 976 | 1046 | 1117 |
| Кобальт, мг | 6,8 | 7,9 | 9 | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 |
| Марганец, мг | 626 | 696 | 766 | 836 | 906 | 976 | 1046 | 1117 |
| Йод, мг | 7,8 | 9 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 15,1 | 16,3 |
| Каротин, мг | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 |
| Витамин D, тыс. MЕ | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,8 | 14,8 | 15,9 | 16,9 | 18 |
| Витамин Е, мг | 421 | 465 | 509 | 553 | 598 | 642 | 687 | 731 |
| Концентрация в 1 кг сухого вещества |
| Кормовые единицы | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,91 | 0,94 |
| ОЭ, МДж | 9,16 | 9,39 | 9,63 | 9,82 | 10,11 | 10,18 | 10,62 | 10,87 |
| Сырой протеин, г | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 145 | 151 |
| РП, г | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 90 | 94 | 98 |
| Сырая клетчатка, г | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Т а б л и ц а 3.8. Нормы кормления (на 1 гол. в сутки) взрослых дойных коров живой массой 550 кг, (151–305-й день доения, 3-я фаза лактации)
| Показатели | Суточный удой в пересчете на 4%-ное молоко, кг |
|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кормовые единицы | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,1 | 17,1 | 18,2 | 19,3 |
| ОЭ, МДж | 144 | 155 | 166 | 177 | 189 | 201 | 213 | 226 |
| Сухое вещество, кг | 15,49 | 16,25 | 17 | 17,68 | 18,54 | 19,16 | 19,83 | 20,43 |
| Сырой протеин, г | 1828 | 2000 | 2181 | 2359 | 2568 | 2753 | 2953 | 3153 |
| РП, г | 1188 | 1300 | 1418 | 1533 | 1669 | 1789 | 1919 | 2049 |
| Лизин, г | 101 | 110 | 118 | 127 | 135 | 114 | 153 | 162 |
| Сырая клетчатка, г | 4005 | 4075 | 4131 | 4159 | 4145 | 4207 | 4200 | 4188 |
| Крахмал, г | 1621 | 1830 | 2039 | 2248 | 2452 | 2666 | 2875 | 3085 |
| Сахар, г | 929 | 975 | 1020 | 1061 | 1112 | 1150 | 1190 | 1226 |
Окончание табл. 3.8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Сырой жир, г | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 |
| Соль, г | 81 | 89 | 98 | 106 | 115 | 123 | 132 | 140 |
| Кальций, г | 81 | 89 | 98 | 106 | 115 | 123 | 132 | 140 |
| Фосфор, г | 57 | 64 | 72 | 79 | 86 | 93 | 101 | 108 |
| Магний, г | 24,5 | 25,8 | 27,1 | 28,4 | 29,7 | 31 | 32,2 | 33,5 |
| Калий, г | 84 | 92 | 101 | 109 | 118 | 126 | 134 | 143 |
| Сера, г | 30,4 | 32,7 | 34,9 | 37,2 | 39,4 | 41,7 | 44 | 46,2 |
| Железо, г | 968 | 1070 | 1172 | 1274 | 1376 | 1478 | 1580 | 1682 |
| Медь, мг | 107 | 120 | 132 | 145 | 157 | 170 | 182 | 195 |
| Цинк, мг | 726 | 799 | 872 | 945 | 1018 | 1091 | 1164 | 1238 |
| Кобальт, мг | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 11,6 | 12,7 | 13,9 | 15 | 16,1 |
| Марганец, мг | 726 | 799 | 872 | 945 | 1018 | 1091 | 1164 | 1238 |
| Йод, мг | 9,4 | 10,6 | 11,9 | 13,1 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,1 |
| Каротин, мг | 545 | 597 | 649 | 701 | 753 | 805 | 857 | 910 |
| Витамин Д, тыс. МЕ | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 |
| Витамин Е, мг | 485 | 531 | 578 | 624 | 671 | 717 | 763 | 810 |
| Концентрация в 1 кг сухого вещества |
| Кормовые единицы | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,94 |
| ОЭ, МДж | 9,30 | 9,54 | 9,76 | 10,01 | 10,19 | 10,49 | 10,74 | 11,06 |
| Сырой протеин, г | 118 | 123 | 128 | 133 | 139 | 144 | 149 | 154 |
| РП, г | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 |
| Сырая клетчатка, г | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |