| Марка машины | Масса, кг | Годовая загрузка, ч | Амортизационные отчисления, % | |
|---|---|---|---|---|
| на рено- вацию | на ТО, текущий и капитальный ремонт | |||
| ТВК-80А КЛО-75 РК-50 | 3910 1470 5400 | 100 100 100 | 16,6 16,6 16,6 | 18,0 18,0 18,0 |
| Кормораздатчики передвижные. Смесители-раздатчики с горизонталь- ными рабочими органами: РСК-12 ПРСК-12 ЗРП-12 СРК-10 | 4500 5300 5380 3265 | 730 730 730 730 | 10,0 10,0 10,0 14,2 | 18,0 18,0 18,0 18,0 |
| Смеситель-раздатчик с вертикальными рабочими органами ИСРВ-12 | 5400 | 730 | 10,0 | 18,0 |
| Раздатчик КР-Ф-10 | 3260 | 730 | 10,0 | 18,0 |
| Разгрузчик силосных траншей РСТ-1 | 2500 | 730 | 10,0 | 18,0 |
| Многофункциональное оборудование для приготовления корма. Погрузчики: ПФ-075 ТО-18 Амкодор ПЭ-8 (на базе МТЗ-50) ПСС-5,5 ПСК-5 | 2300 7000 2330 2300 1520 | 365 365 365 365 365 | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 |
| Тракторы колесные: К-700, К-700А К-701 Т150К ЮМЗ-6А/АМ МТЗ-80 МТЗ-82 МТЗ-80х МТЗ-80хМ МТЗ-82К МТЗ-82Н Т-40М Т-40АМ | 11 800 12 500 7535 3147 3160 3370 3470 3340 4460 3500 2380 2610 | 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1000 1000 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 | 16,3 16,3 18,5 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 |
| Марка машины | Масса, кг | Годовая загрузка, ч | Амортизационные отчисления, % | |
|---|---|---|---|---|
| на рено- вацию | на ТО, текущий и капитальный ремонт | |||
| Т-40АНМ Т-28х4М Т-28х4М-С Т-25А Т-25АК Т-16М Т-16МТ | 2660 2770 2875 1780 2400 1600 1720 | 1000 700 700 650 650 700 700 | 12,5 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 | 14,9 12,5 12,5 9,7 9,7 9,7 9,7 |
| Автоматическая водоподъемная уста- новка ВУ-7-6 | 680 | 595 | 14,2 | 18,0 |
| Внутренний водопровод из стальных труб dy 20 | 1,66 кг/м. п | – | 14,2 | 18,0 |
| Транспортеры для уборки навоза: ТСН-3,0Б ТСН-2,0Б ТСН-160 | 553 2730 1890 | 365 365 365 | 25,0 25,0 25,0 | 18,0 18,0 18,0 |
| Установки для уборки навоза: УС-10 УС-15 УСН-8 УТН-10 | 1898 2511 1315 3500 | 1460 1460 1460 1460 | 25,0 25,0 25,0 25,0 | 18,0 18,0 18,0 18,0 |
| Насос для перекачки жидкого навоза НЖН-200 | 1230 | 500 | 25,0 | 18,0 |
| Оборудование навозоуборочное скре- перное ОНС-1 | 1050 | 730 | 16,0 | 18,0 |
| Оборудование для утилизации навоза ОУН-1 | 3968 | 365 | 13,7 | 18,0 |
| Здания: многоэтажные площадью свыше 5000 м2 двухэтажные одноэтажные жилые (каменные) | – – – – | – – – – | 1,0 1,2 2,5 0,4 | 1,4 1,4 2,2 1,3 |
| Картофелехранилища | – | – | 3,5 | 1,7 |
Нормы амортизационных отчислений на автомобили
| Подвижной состав автомобильного транспорта | На полное восстановление | На капитальный ремонт (в про- центах от стои- мости на 1000 км пробега) | |
|---|---|---|---|
| в процен- тах от стоимости машин | в процентах от стоимости машин на 1000 км пробега | ||
| Транспортные автомобили, прицепы и полуприцепы: автомобили грузоподъемностью до 2 т автомобили грузоподъемностью более 2 т прицепы и полуприцепы всех марок | 14,0 – – | – 0,27 0,45 | 0,45 0,20 0,13 |
| Автомобили специальные: санитарные, ветеринарные, пожарные, аварийные ремонтные мастерские и агрегаты ТО на шасси автомобилей ГАЗ-51А, ГАЗ-52, автолавки | 15,5 16,5 | 9,0 10,0 | 6,5 6,5 |
Приложение 6
энергосодержание и энергетические эквиваленты энергоносителей
| Энергоноситель, единица измерения энергосо- держания и энергоэквивалентов | Энергосодержание | Энергетический эквива- лент |
|---|---|---|
| Электрическая энергия, МДж/кВт∙ч | 3,6 | 8,4 (7,4) |
| Тепловая энергия, МДж/Мкал | 4,2 | 1,4 (1,8) |
| Автотракторное топливо, МДж/кг: дизельное топливо | 42,7 | 10,0 |
| бензин авиационный | 44,4 | 10,5 |
| бензин автомобильный | 43,9 | 10,5 |
| керосин тракторный | 43,9 | 10,0 |
| Котельно-печное топливо, МДж/кг: уголь каменный | 22,5 | 4,0 |
| уголь бурый | 14,0 | 3,0 |
| торф | 12,0 | 3,0 |
| мазут | 40,2 | 10, |
| дрова | 10,0 | 1,5 |
| газ природный, МДж/м3 | 33,7 | 3,8 |
| биогаз (30–40% примесей), МДж/м3 | 24,0–25,0 | – |
| Вода, МДж/м3 | – | 2,3 |
| Корма, МДж/т к. ед. | – | 16 |
