ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Нормы кормления баранов-производителей, на голову в сутки
| Показатель | Неслучной период Случной период | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| живая масса, кг | ||||||
| 60 | 70 | 80 и более | 60 | 70 | 80 и более | |
| Обменная энергия, МДж | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 |
| Сухое вещество, кг | 2 | 2,15 | 2,25 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| Сырой протеин, г | 230 | 240 | 245 | 395 | 425 | 455 |
| Переваримый протеин, г | 150 | 155 | 160 | 260 | 280 | 300 |
| Соль поваренная, г | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 |
| Кальций, г | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 9,2 |
| Фосфор, г | 4,5 | 5 | 5,4 | 5 | 5,4 | 6 |
| Магний, г | 0,5 | 0,54 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 0,65 |
| Сера, г | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4 | 4,4 | 4,8 |
| Каротин, мг | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 35 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
Примерные рационы для баранов-производителей, на голову в сутки
| Показатель | Период | |
|---|---|---|
| неслучной | случной | |
| Сено злаково-бобовое, кг | 1,5 | 2,0 |
| Силос, кг | 0,6 | — |
| Ячмень, овес и другие злаки, кг | 0,7 | 0,8 |
| Шрот подсолнечный, кг | — | 0,2 |
| Морковь, кг | — | 0,5 |
| Фосфат кормовой, г | 10 | 10 |
| Соль поваренная, г | 15 | 18 |
| Медь сернокислая, мг | 40 | 40 |
| В рационе содержится: | ||
| Кормовых единиц | 1,69 | 2,12 |
| Обменной энергии, МДж | 18,1 | 24,0 |
| Сухого вещества, кг | 2,15 | 2,6 |
| Сырого протеина, г | 247 | 419 |
| Переваримого протеина, г | 156 | 276 |
| Кальция, г | 15,0 | 15,2 |
| Фосфора, г | 11,2 | 12,7 |
| Магния, г | 2,6 « | 3,6 |
| Серы, г | 5,6 | 5Д |
| Железа, мг | 1816 | 2163 |
| Меди, мг | 16,3 | 19,7 |
| Цинка, мг | 64,0 | 74,0 |
| Кобальта, мг | 0,5 | 0,63 |
| Марганца, мг | 193 | 254 |
| Йода, мг | 0,60 | 0,76 |
| Каротина, мг | 45 | 127 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
Нормы кормления маток романовской породы, на голову в сутки
| Показатель | Молодые матки в 12- 13 недель суягности | Взрослые матки холостые и первые 12-13 недель суягности | Последние 7-8 недель суягности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| живая масса, кг | |||||||
| 40-50 | 40* | 50 | 60 | 40* | 50 | 60 | |
| Обм. энергия, МДж | 11,55 | 10,5 | 11,55 | 12,6 | 14,7 | 16,8 | 18,9 |
| Сухое вещество, кг | 1,1 | 1,25 | 135 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,75 |
| Сырой протеин, г | 155 | 135 | 150 | 165 | 225 | 250 | 290 |
| Перевар, протеин, г | 100 | 80 | 90 | 100 | 145 | 160 | 190 |
| Соль поваренная, г | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 1 | 12 | 13 |
| Кальций, г | 7,1 | 5,6 | 6 | 6,4 | 103 | 113 | 12,4 |
| Фосфор г | 3,7 | 33 | 3,7 | 4 | 5 | 5,8 | 6,2 |
| Магний, г | 9,6 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 1,2 | 136 | 1,48 |
| Сера, г | 3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| Каротин, мг | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 25 |
| Витамин D, М | 500 | 500 | 600 | 700 | 550 | 750 | 950 |
*Живая масса холостых маток
