ПРИЛОЖЕНИЕ Э
Примерные рационы для романовских маток
| Корма | Период | ||
|---|---|---|---|
| холостой | суягный | подсосный | |
| Сено, кг | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Силос, кг | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 2,5-3,0 |
| Картофель, кг | - | - | 0,5-1,0 |
| Концентраты, кг | - | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 |
| Соль, г | 10 | 10 | 15 |
| Обесфторенный фосфат, г | 5 | 7 | 8 |
| В рационе содержится: | |||
| Кормовых единиц | 1,0-1,1 | 1,50-1,65 | 2,0-2,25 |
| Переваримого протеина, г | 100-110 | 170-175 | 210-230 |
| Кальция, г | 12-13 | 18-20 | 20-25 |
| Фосфора, г | 5-6 | 8-9 | 9-10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ю
Примерные рационы для молодняка, на голову в сутки
| Показатели | Ярки романовской породы в возрасте 4-6 мес., живая масса 25 кг |
|---|---|
| Сено злаковое, разнотравное, кг | 0,4 |
| Мука травяная, кг | 0,2 |
| Силос разнотравный, кг | 0,3 |
| Мочевина, г | 0,4 |
| Динатрийфосфат, г | 5 |
| Натрий фосфорнокислый, г | 2 |
| Цинк сернокислый, мг | 14 |
| В рационе содержится: | |
| ЭКЕ | 1,02 |
| Обменной энергии, МДж | 10,19 |
| Сухого вещества, кг | 0,85 |
| Сырого протеина, г | 160 |
| Переваримого протеина, г | 112 |
| Кальция, г | 6,7 |
| Фосфора, г | 4,2 |
| Магния, г | 1,1 |
| Серы, г | 2,3 |
| Железа, мг | 1124 |
| Меди, мг | 9,8 |
| Цинка, мг | 43 |
| Кобальта, мг | 0,51 |
| Марганца, мг | 53 |
| Йода, мг | 0,4 |
| Каротина, мг | 36 |
| Витамина D, МЕ | 410 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Я
Нормы для откорма молодняка, на голову в сутки (романовская порода)
| Показатели | Живая масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 26 | 36 | 40 | ||
| среднесуточный прирост, г | ||||||
| 220 | 180 | 170 | 150 | 130 | ||
| ЭКЕ | 0,84 | 0,94 | 1,27 | 1,31 | 1,54 | |
| Обменная энергия, МДж | 8,4 | 9,45 | 12,71 | 13,13 | 15,44 | |
| Сухое вещество, кг | 0,73 | 0,8 | 1,1 | 1,14 | 1,35 | |
| Сырой протеин, г | 135 | 146 | 165 | 178 | 200 | |
| Переваримый протеин, г | 106 | 110 | 114 | 116 | 130 | |
| Соль поваренная, г | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | |
| Кальций, г | 4,4 | 4,8 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | |
| Фосфор, г | 2,8 | 3,23 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | |
| Магний, г | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| Сера, мг | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,4 | 3,6 | |
| Каротин, мг | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | |
| Витамин D. МЕ | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
