вполне достаточно.
Генеалогическая группа 3 ЯРО-2239. Родоначальник родился в 1961 г. в числе четырех. Живая масса барана-производителя в три года составляла 70,0 кг, настриг шерсти – 3,5 кг, соотношение ости и пуха по длине 4/6, по количеству 1:7. Масса шерсти ММ, руно уравнено, оброслость хорошая, класс – элита. Характеризуется крепкой конституцией и отличными шубными качествами.
Генеалогическая группа 29 ЯРО-2452. Родоначальник родился в 1966 г. в числе двух. Живая масса составляла 73,0 кг, настриг шерсти – 3,7 кг, соотношение ости пуха по длине 2/6, по количеству 1:7. Масса шерсти ММ, руно уравнено, оброслость хорошая, класс – элита. Характеризуется высокой плодовитостью и настригом шерсти.
Генеалогическая группа 600. Одна из старейших, успешно работающих групп. Родоначальник родился в 1935 г. в числе трех. Живая масса в 2,5 года составляла 85,0 кг, настриг шерсти – 3,5 кг. Масса шерсти ММ, руно уравнено, оброслость хорошая, класс – элита. Группа характеризуется высокой живой массой, настригом шерсти и хорошими шубными качествами.
Таблица 8 – Плодовитость маток в зависимости от генеалогической принадлежности ООО «Агрофирма Авангард»
| № п/п | Генеалогическая группа | Матки | Ягнят на 1 матку, гол. | Плодовитос ть, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м/р | с 1 ягненком | с 2 ягнятами | с 3 ягнятами | с 4 ягнятами | с 5 ягнятами | ||||
| 1 | 3 | 2 | 3,00 | 300,0 | |||||
| 2 | 13 | 1 | 1,00 | 100,0 | |||||
| 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2,36 | 236,4 | |
| 4 | 20 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2,17 | 216,7 | ||
| 5 | 25 | 2 | 2 | 24 | 17 | 2,35 | 234,9 | ||
| 6 | 29 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2,67 | 266,7 |
| 7 | 34 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2,17 | 217,4 | |
| 8 | 115 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2,38 | 238,1 | |
| 9 | 267 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2,00 | 200,0 | ||
| 10 | 450 | 1 | 4 | 20 | 15 | 3 | 2,40 | 240,5 | |
| 11 | 508 | 1 | 3 | 13 | 12 | 2 | 2,43 | 243,3 | |
| 12 | 600 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2,18 | 217,6 | ||
| 13 | Rekrut 8217 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1,93 | 192,9 | ||
| 14 | Rebel 8222 | 3 | 9 | 38 | 24 | 7 | 1 | 2,41 | 240,5 |
| 15 | Ramon 8227 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2,48 | 247,8 | ||
Генеалогическая группа Ramon-8227. Выведена в Чехии. Живая масса баранов – 75,0 кг, маток – 56,0 кг, настриг шерсти баранов – 3,2 кг, маток – 1,7 кг. Группа характеризуется хорошими шубными качествами и высокой живой массой.
Оценка животных по плодовитости показала, что большинство маток за один окот приносят по 2-3 ягненка. В среднем по всем генеалогическим группам количество таких животных составляло 64,3…95,0%. При этом наибольшую плодовитость проявляли матки генеалогических групп отечественной селекции - 29, 508, 450,115 и 18; чешской селекции - Ramon 8227 и Rebel 8222 (приложение В, И).
Большой процент мертворожденных ягнят был у маток генеалогической группы 600 и 115.

В таблице 9 представлены селекционно-генетические параметры основных продуктивных признаков овец романовской породы стада ООО «Агрофирма Земледелец». По численности поголовья большинство маточного поголовья представлено линией 29 – 28,34%. Матки этой линии имеют самую высокую живую массу, а низкий коэффициент вариации говорит о выравненности поголовья по этому признаку. При этом фенотипическая зависимость живой массы и настрига шерсти в линии средняя положительная (rP = +0,5104), это говорит об эффективности отбора и индексной селекции по этим признакам.
Таблица 9 – Селекционно-генетические параметры основных продуктивных признаков в разрезе генеалогических групп
| Генеалогическая группа | Количество голов | Живая масса, кг | Настриг шерсти, кг | Плодовитость, гол. | Длина шерсти | Коэффициент фенотипической корреляции | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гол. | % | M | Cv | M | Cv | M | Cv | ости | пуха | живая масса × настриг | живая масса × плодовитость | |
| 3 | 46 | 18,62 | 50,58 | 16,49 | 0,64 | 12,64 | 2,42 | 32,33 | 3,87 | 6,09 | 0,1409 | 0,1460 |
| 13 | 9 | 3,64 | 32,00 | 41,86 | 1,01 | 16,22 | 2,00 | 46,29 | 3,38 | 5,63 | -0,9651 | -0,3587 |
| 20 | 4 | 1,62 | 55,33 | 1,04 | 0,80 | 12,5 | 2,33 | 24,74 | 2,00 | 5,67 | 0,3244 | 0,1325 |
| 29 | 70 | 28,34 | 55,70 | 8,00 | 0,83 | 16,80 | 2,36 | 39,08 | 3,19 | 5,17 | 0,5104 | 0,0387 |
| 267 | 9 | 3,64 | 50,38 | 10,97 | 0,71 | 8,99 | 2,63 | 19,72 | 3,25 | 5,25 | 0,0488 | -0,1551 |
| 450 | 11 | 4,45 | 54,89 | 7,86 | 0,72 | 14,34 | 2,00 | 23,57 | 3,50 | 5,50 | 0,1841 | 0,6374 |
| 541 | 5 | 2,02 | 54,25 | 8,43 | 0,78 | 16,24 | 2,25 | 42,55 | 3,25 | 5,25 | 0,3633 | -0,8344 |
| 600 | 54 | 21,86 | 54,85 | 8,36 | 0,71 | 12,83 | 2,11 | 35,53 | 3,96 | 6,64 | 0,2058 | 0,0591 |
| Ramon 8227 | 39 | 15,79 | 53,73 | 10,68 | 0,79 | 18,26 | 2,16 | 36,58 | 3,34 | 5,45 | 0,5377 | -0,0610 |
