Глава 7. Интерпретация средних репродуктивных показателей стада
Репродуктивные показатели стада легко подсчитать, как среднее арифметическое значение для коров всего стада.
Таблица 15 – Примеры ведения записей и репродуктивные индексы для стада молочных коров
| Ко- ро- ва | Дата | Состоя- ние | Дата ожи- дае- мой течки | Осеменение | Количество дней | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отела Течки | № | Осеме- нитель | Между течками | Откры- тых | Первое осеме- нение | Ин- тер- вал | Дата | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 2 марта | откры- та | 1 мая | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 15 марта | откры- та | 14 мая | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 25 марта | откры- та | 24 мая | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 27 марта | осемен. Р | 17 апр. | 2 | Лео | 35 | 84 | - | 12,0 | 3 янв. | |
| 4 | 29 марта | откры- та | 28 мая | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 5 апр. | осемен. Р | 26 апр. | 2 | Барон | 24 | 83 | - | 12,0 | 12 янв. | |
| 3 | 10 апр. | откры- та | 9 июня | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 14 апр. | откры- та | 5 мая | 1 | Лео | 21 | - | 100 | - | - | |
| 1 | 19 апр. | в цикле | 10 мая | - | 35 | - | - | - | |||
| 11 | 26 апр. | откры- та | 17 мая | 2 | Брут | 22 | - | - | - | - | |
| 6 | 27 апр. | осемен. | 18 мая | 1 | Тор | - | 56 | 56 | - | - | |
| 29 | 28 апр. | откры- та | 27 июня | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 1 мая | осемен. Р | 22 мая | 3 | Лео | 42 | 147 | - | 14,1 | 7 фев. | |
| 2 | 5 мая | откры- та | 4 июля | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 11 мая | в цикле | 1 июня | - | 31 | - | - | - | |||
| 1 | 11 мая | осемен. | 1 июня | 1 | Лео | 22 | 57 | 57 | - | - | |
| 11 | 16 мая | осемен. Р | 6 июня | 3 | Барон | 20 | 119 | - | 13,2 | 22 фев. | |
| 19 | 19 мая | откры- та | 18 июля | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 20 мая | откры- та | 19 июля | - | - | - | - | - | |||
Продолжение таблицы 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 мая | откры- та | 24 июля | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 26 мая | осемен. | 16 июня | 2 | Брут | 19 | 103 | - | - | - | |
| 8 | 29 мая | осемен. | 19 июня | 1 | Тор | - | 65 | 65 | - | - | |
| 15 | 29 мая | осемен. Р. | 19 июня | 2 | Брут | 21 | 168 | - | 14,8 | 6 марта | |
| 1 | 1 ию- ня | осемен. | 22 июня | 2 | Барон | 21 | 68 | - | - | - | |
| 25 | 3 июня | откры- та | 2 авг. | продана 06/15;- осложнения после отела | |||||||
| 4 | 5 ию- ня | осемен. | 26 июня | 1 | Барон | - | 68 | 68 | - | - | |
| 28 | 6 июня | откры- та | 5 авг. | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 9 ию- ня | в цикле | 30 июня | 0 | - | 20 | - | - | - | ||
| 10 | 13 июня | откры- та | 12 авг. | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 15 июня | осемен. | 6 июля | 1 | Лео | 35 | 66 | 66 | - | - | |
| 6 | 16 июня | осемен. Р. | 7 июля | 2 | Лео | 50 | 106 | - | 12,8 | 24 марта | |
| 16 | 17 июня | осемен. Р. | 8 июля | 2 | Лео | 64 | 164 | - | 14,7 | 25 марта | |
| 12 | 17 июня | осеме- нен. | 8 июля | 3 | Лео | 22 | 125 | - | - | - | |
| 7 | 18 июня | откры- та | 17 авг. | - | - | - | - | - | |||
| 29 | 18 июня | в цикле | 9 июля | - | 51 | - | - | - | |||
| 8 | 19 июня | осемен. | 10 июля | 2 | Тор | 21 | 86 | - | - | - | |
| 1 | 22 июня | осемен. Р | 13 июля | 3 | Тор | 21 | 99 | - | 12,5 | 30 марта | |
| 4 | 26 июня | осемен. Р | 17 июля | 2 | Уни | 21 | 89 | - | 12,2 | 3 апр. | |
| 29 | 30 июня | осемен. | 21 июля | 1 | Дюк | 12 | 63 | 63 | - | - | |
| 9 | 1 ию- ля | откры- та | 30авг | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 1 ию- ля | осемен. | 2 июля | 1 | Дюк | 22 | 42 | 42 | - | - | |
| 3 | 6 ию- ля | осемен. | 27 июля | 2 | Дюк | 21 | 87 | - | - | - | |
| 12 | 8 ию- ля | осемен. Р | 29 июля | 4 | Барон | 21 | 146 | - | 14,1 | 15 апр. | |
| 8 | 10 июля | осемен. Р | 31 июля | 3 | Лео | 21 | 107 | - | 12,8 | 17 апр. | |
| 24 | 14 июля | откры- та | 12 сент. | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 20 июля | осемен. Р | 10 авг. | 1 | Дюк | - | 76 | 76 | 11,8 | 27 апр. | |
| 29 | 21 июля | осемен. | 11 авг. | 2 | Тор | 21 | 84 | - | - | - | |
Продолжение таблицы 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 июля | осемен. | 13 авг. | 2 | Дюк | 22 | 64 | - | - | - | |
| 19 | 24 июля | осемен. Р | 14 авг. | 1 | Дюк | - | 66 | 66 | 11,4 | 1 мая | |
| 3 | 27 июля | осемен. Р | 3 | Дюк | 21 | 108 | - | 12,8 | 4 мая | ||
| 5 | 1 авг. | осемен. | 22 авг. | 1 | Уни | - | 68 | 68 | - | - | |
| 28 | 8 авг. | осемен. | 29 авг. | 1 | Барон | - | 63 | 63 | - | - | |
| 29 | 11 авг. | осемен. Р | 1 сент. | 3 | Тор | 21 | 105 | - | 12,7 | 19 мая | |
| 27 | 13 авг. | осемен. | 3 сент. | 3 | Уни | 21 | 85 | - | - | - | |
| 24 | 15 авг. | в цикле | 5 сент. | - | 32 | - | - | - | |||
| 18 | 28 авг. | откры- та | 27 окт. | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 29 авг. | осемен. | 19 сент. | 1 | Лео | - | 77 | 77 | - | - | |
| 27 | 3 сент. | осемен. Р | 24 сент. | 4 | Уни | 21 | 106 | - | 12,8 | 11 июня | |
| 20 | 4 сент. | откры- та | 3 но- ября | - | - | - | - | - | |||
| 24 | 6 сент. | осемен. Р | 27 сент. | 1 | Дюк | 22 | 54 | 54 | 11,1 | 14 июня | |
| 7 | 10 сент. | осемен. | 1окт. | 1 | Лео | - | 84 | 84 | - | - | |
| 13 | 14 сент. | откры- та | 13 но- ября | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 15 сент. | осемен. Р | 6 окт. | 2 | Лео | 24 | 113 | - | 13,0 | 23 июня | |
| 14 | 19 сент. | откры- та | 18 ноя- ря | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 19 сент. | осемен. | 10 86ок т. | 2 | Тор | 21 | 98 | - | - | - | |
| 28 | 19 сент. | осемен. Р | 10 окт. | 2 | Лео | 42 | 105 | - | 12,7 | 27 июня | |
| 22 | 23 сент. | откры- та | 22 но- ября | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 25 сент. | осемен. | 16 окт. | 1 | Дюк | - | 86 | - | - | - | |
| 23 | 3 окт. | откры- та | 2 дек. | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 10 окт. | осемен. | 31 дек. | 3 | Уни | 21 | 119 | - | - | - | |
| 26 | 23 окт. | откры- та | 22 дек. | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 30 окт. | осемен. | 20 но- ября | 2 | Уни | 50 | 134 | - | - | - |
