Таблица 93. Потребности в питательных веществах для подсосных свиноматок в третьем и четвертом циклах воспроизводства и неделях лактации при отъеме поросят в 28–35 дней
| Показатели | Цикл воспроизводства (опорос) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| третий | четвертый | ± на 1 поро- сенка | |||||
| неделя лактации | неделя лактации | ||||||
| 1 | 2 | 3–5 | 1 | 2 | 3–5 | ||
| Кол-во поросят, голов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| Обм. энергия, МДж | 61,4 | 70,4 | 78,3 | 64,2 | 73,2 | 81,1 | 4,5 |
| Сухое вещ-во, кг | 4,12 | 4,3 | 5,26 | 4,31 | 4,91 | 5,44 | 0,3 |
| Сырой протеин, г | 766 | 880 | 978 | 802 | 913 | 1012 | 56 |
| Перевар. протеин, г | 582 | 669 | 744 | 610 | 694 | 769 | 43 |
| Лизин, г | 40,8 | 46,8 | 52,1 | 42,7 | 48,6 | 53,9 | 3,0 |
| Треонин, г | 26,4 | 30,3 | 33,7 | 27,6 | 31,4 | 34,8 | 1,9 |
| Метион.+цистин, г | 28,8 | 33,1 | 36,8 | 30,2 | 34,4 | 38,1 | 2,1 |
| Триптофан, г | 8,2 | 9,5 | 10,5 | 8,6 | 9,8 | 10,9 | 0,6 |
| Сырая клетчатка, г | 288 | 331 | 368 | 302 | 344 | 381 | 21 |
| Линолевая к-та, г | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 6,5 | 7,2 | 8,2 | 0,5 |
| Минеральные вещества: | |||||||
| кальций, г | 38 | 44 | 49 | 40 | 48 | 51 | 2,8 |
| фосфор, г | 31 | 36 | 40 | 33 | 37 | 41 | 2,3 |
| в т. ч. доступный, г | 17 | 20 | 22 | 18 | 21 | 23 | 1,3 |
| натрий, г | 9,5 | 10,9 | 12,1 | 9,9 | 11,0 | 12,5 | 0,7 |
| хлор, г | 7,8 | 9,0 | 10,0 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 0,6 |
| магний, г | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 0,2 |
| калий, г | 9,5 | 10,9 | 12,1 | 9,9 | 11,0 | 12,5 | 0,7 |
| железо, мг | 383 | 440 | 495 | 400 | 457 | 512 | 28 |
| медь, мг | 70 | 80 | 90 | 73 | 83 | 94 | 5,0 |
| цинк, мг | 358 | 412 | 463 | 375 | 427 | 479 | 26 |
| марганец, мг | 119 | 137 | 154 | 125 | 142 | 160 | 9,0 |
| кобальт, мг | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 0,5 |
| селен, мг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| йод, мг | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,1 |
| Витамины: | |||||||
| А, тыс. МЕ | 24 | 27 | 31 | 25 | 29 | 32 | 1,8 |
| D, тыс. МЕ | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 0,2 |
| Е, мг | 165 | 189 | 213 | 172 | 196 | 220 | 12 |
| К, мг | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 0,2 |
| В1, мг | 10,7 | 12,3 | 13,8 | 11,2 | 12,8 | 14,3 | 0,8 |
| В2, г | 29 | 33 | 37 | 30 | 34 | 39 | 2,1 |
| В3, мг | 95 | 109 | 122 | 99 | 113 | 127 | 7,0 |
| В4, г | 4,9 | 5,7 | 6,4 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 0,4 |
| В5, мг | 334 | 383 | 431 | 349 | 398 | 456 | 25 |
| в т. ч. доступный, мг | 49 | 57 | 64 | 52 | 59 | 66 | 3,6 |
| В6, мг | 4,9 | 5,7 | 6,4 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 0,4 |
| В12, мкг | 119 | 137 | 154 | 125 | 142 | 160 | 9 |
| биотин, мг | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,1 |
| фолацин, мг | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 0,5 |
Таблица 94. Потребности в питательных веществах для подсосных свиноматок в первом и втором циклах воспроизводства и неделях лактации при отъеме поросят в возрасте 56 дней
| Показатели | Опорос | ± на 1 поро- сенка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первый | Второй | ||||||||||
| Недели лактации | Недели лактации | ||||||||||
| 1 | 2 | 3–6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3–6 | 7 | 8 | ||
| Кол. поросят, гол | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | – |
| Обмен. энер., МДж | 46,4 | 52,8 | 58,5 | 46,2 | 35,3 | 56,4 | 64,1 | 70,7 | 56,1 | 43,9 | 4,5 |
| Сухое вещество, кг | 3,12 | 3,55 | 3,93 | 3,10 | 2,37 | 3,79 | 4,30 | 4,74 | 3,77 | 2,95 | 0,3 |
| Сырой протеин, г | 580 | 660 | 731 | 577 | 441 | 705 | 800 | 881 | 701 | 549 | 56 |
| Перевар. протеин, г | 441 | 502 | 556 | 439 | 335 | 531 | 608 | 670 | 533 | 417 | 43 |
| Лизин, г | 30,9 | 35,1 | 38,9 | 30,7 | 23,5 | 37,5 | 42,6 | 47,0 | 37,3 | 29,2 | 3,0 |
| Метионин + цистин,г | 21,8 | 24,9 | 27,5 | 21,7 | 16,6 | 26,5 | 30,1 | 33,2 | 26,4 | 20,7 | 2,1 |
| Треонин, г | 20,0 | 22,7 | 25,1 | 19,8 | 15,7 | 24,2 | 27,5 | 30,3 | 24,1 | 18.9 | 1,9 |
| Триптофан, г | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 6,2 | 4,7 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 7,5 | 5,9 | 0,6 |
| Сырая клетчатка, г | 218 | 249 | 275 | 217 | 166 | 265 | 336 | 332 | 264 | 207 | 21 |
| Линолевая кислота, г | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 5,7 | 4,4 | 0,5 |
| Минеральные вещества: | |||||||||||
| кальций, г | 29 | 33 | 37 | 29 | 22 | 35 | 40 | 44 | 35 | 27 | 2,8 |
| фосфор, г | 24 | 27 | 30 | 24 | 18 | 29 | 33 | 36 | 29 | 27 | 2,3 |
| в т.ч. доступный, г | 13 | 15 | 17 | 13 | 10 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 1,3 |
| натрий, г | 7,2 | 8,2 | 9,0 | 7,1 | 5,5 | 8,7 | 9,9 | 10,9 | 8,7 | 6,8 | 0,7 |
| хлор, г | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 5,9 | 4,5 | 7,2 | 8,2 | 9,0 | 7,2 | 5,6 | 0,6 |
| магний, г | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 0,2 |
| калий, г | 7,2 | 8,2 | 9,0 | 7,1 | 5,5 | 8,7 | 9,9 | 10,9 | 8,7 | 6,8 | 0,7 |
| железо, мг | 290 | 330 | 365 | 288 | 220 | 352 | 400 | 441 | 351 | 274 | 28 |
| медь, мг | 53 | 60 | 67 | 53 | 40 | 64 | 73 | 81 | 64 | 50 | 5 |
| цинк, мг | 271 | 309 | 342 | 270 | 206 | 330 | 374 | 412 | 338 | 257 | 26 |
| марганец, мг | 90 | 103 | 114 | 90 | 69 | 110 | 125 | 137 | 109 | 86 | 9 |
| кобальт, мг | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 5,3 | 4,0 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 6,4 | 5,0 | 0,5 |
| селен, мг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,05 |
| йод, мг | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,1 |
| Витамины: | |||||||||||
| А, тыс. МЕ | 18,0 | 21 | 23 | 18 | 14 | 22 | 25 | 28 | 22 | 17 | 1,7 |
| D, тыс. МЕ | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 0,2 |
| Е, мг | 125 | 142 | 157 | 124 | 95 | 150 | 192 | 190 | 150 | 118 | 12 |
| К, мг | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 0,2 |
| В1, мг | 8,1 | 9,2 | 10 | 8,1 | 6,2 | 12,5 | 12,7 | 12,3 | 9,8 | 7,7 | 0,8 |
| В2, мг | 22 | 25 | 28 | 22 | 17 | 34 | 34 | 33 | 26 | 21 | 2,1 |
| В3, мг | 72 | 82 | 90 | 71 | 55 | 110 | 112 | 119 | 87 | 68 | 7,0 |
| В4, мг | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 4,5 | 3,5 | 0,4 |
| В5, мг | 253 | 288 | 318 | 251 | 192 | 389 | 396 | 384 | 305 | 239 | 24 |
| в т. ч. доступный, г | 39 | 43 | 47 | 37 | 28 | 58 | 59 | 57 | 45 | 35 | 3,6 |
| В6, мг | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 2,8 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 4,5 | 3,5 | 0,4 |
| В12, мг | 90 | 103 | 114 | 90 | 69 | 110 | 125 | 137 | 109 | 86 | 8,7 |
| биотин, мг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| фолацин, мг | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 4,7 | 3,6 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 5,7 | 4,4 | 0,5 |
Таблица 95. Потребности в питательных веществах для подсосных свиноматок в 3 и 4 циклах воспроизводства и неделях лактации при отъеме поросят в возрасте 56 дней
| Показатели | Цикл воспроизводства (опорос) | ± на 1 поро- сенка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третий | Четвертый | ||||||||||
| Недели лактации | Недели лактации | ||||||||||
| 1 | 2 | 3–6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3–6 | 7 | 8 | ||
| Кол. порос., гол. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Об. энер, МДж | 61,4 | 70,4 | 78,7 | 62,5 | 51,6 | 56,2 | 64,0 | 69,6 | 56,0 | 43,7 | 4,5 |
| Сух. в-во, кг | 4,12 | 4,72 | 5,15 | 4,19 | 3,46 | 3,77 | 4,30 | 4,67 | 3,76 | 2,93 | 0,32 |
| Сыр. протеин, г | 766 | 878 | 958 | 779 | 644 | 590 | 800 | 869 | 699 | 545 | 56 |
| Перев. прот., г | 582 | 667 | 728 | 592 | 489 | 448 | 608 | 660 | 531 | 414 | 43 |
| Лизин, г | 40,8 | 46,7 | 51,0 | 41,5 | 34,3 | 37,3 | 42,6 | 46,2 | 37,2 | 29,0 | 3,2 |
| Мет. + цист., г | 28,8 | 33,0 | 36,1 | 29,3 | 24,2 | 26,4 | 30,1 | 32,7 | 26,3 | 20,5 | 2,2 |
| Треонин, г | 26,4 | 30,2 | 33,0 | 26,8 | 22,1 | 24,1 | 27,5 | 29,9 | 24,1 | 18,8 | 2,0 |
| Триптофан, г | 8,2 | 9,4 | 10,3 | 8,4 | 6,9 | 7,5 | 8,6 | 9,3 | 7,5 | 5,9 | 0,6 |
| Сыр. клетч., г. | 288 | 329 | 361 | 293 | 242 | 264 | 301 | 327 | 263 | 205 | 22 |
| Линол. к-та, г | 6,2 | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 7,0 | 5,7 | 4,4 | 0,5 |
| Минеральные вещества: | |||||||||||
| кальций, г | 38 | 44 | 48 | 39 | 35 | 35 | 40 | 43 | 35 | 27 | 3,0 |
| фосфор, г | 31 | 36 | 39 | 32 | 26 | 29 | 33 | 35 | 28 | 22 | 2,4 |
| в т. ч. дост., г | 17 | 20 | 22 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 1,3 |
| натрий, г | 9,5 | 10,9 | 11,8 | 9,6 | 8,0 | 8,7 | 9,9 | 10,7 | 8,6 | 6,7 | 0,7 |
| хлор, г | 7,8 | 9,0 | 9,8 | 8,0 | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 8,9 | 7,1 | 5,6 | 0,6 |
| магний, г | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 0,2 |
| калий, г | 9,5 | 10,9 | 11,8 | 9,6 | 8,0 | 8.7 | 9,9 | 10,7 | 8,6 | 6,7 | 0,7 |
| железо, мг | 383 | 439 | 479 | 390 | 322 | 351 | 400 | 434 | 350 | 272 | 30 |
| медь, мг | 70 | 80 | 88 | 71 | 59 | 64 | 73 | 79 | 64 | 50 | 5,4 |
| цинк, мг | 358 | 411 | 448 | 365 | 301 | 328 | 374 | 406 | 327 | 255 | 28 |
| марганец, мг | 119 | 137 | 149 | 122 | 100 | 109 | 125 | 135 | 109 | 85 | 9,3 |
| кобальт, мг | 7,0 | 8,0 | 8,8 | 7,1 | 5,9 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | 6,4 | 5,0 | 0,5 |
| селен, мг | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,05 |
| йод, мг | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,11 |
| Витамины: | |||||||||||
| А, тыс. МЕ | 24 | 27 | 30 | 24 | 20 | 22 | 25 | 27 | 22 | 17 | 1,9 |
| D, тыс. МЕ | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 0,2 |
| Е, мг | 165 | 189 | 206 | 168 | 138 | 152 | 172 | 187 | 150 | 117 | 13 |
| К, мг | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 0,2 |
| В1, мг | 10,7 | 12,3 | 13,4 | 10,9 | 9,0 | 9,8 | 11,2 | 12,1 | 9,9 | 7,6 | 0,8 |
| В2, мг | 29 | 33 | 36 | 29 | 24 | 26 | 30 | 33 | 26 | 21 | 2,2 |
| В3, мг | 94 | 108 | 118 | 96 | 80 | 87 | 99 | 107 | 86 | 67 | 7,4 |
| В4, мг | 4,9 | 5,7 | 6,2 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 0,4 |
| В5, мг | 334 | 382 | 417 | 339 | 280 | 305 | 348 | 378 | 305 | 237 | 26 |
| в т. ч. дост., г | 49 | 56 | 62 | 50 | 42 | 45 | 52 | 56 | 45 | 35 | 3,8 |
| В6, мг | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 6,2 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 0,4 |
| В12, мг | 119 | 137 | 149 | 122 | 100 | 109 | 125 | 135 | 109 | 85 | 9,3 |
| биотин, мг | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| фолацин, мг | 6,2 | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 7,0 | 5,6 | 4,4 | 0,5 |
