хого корма. Потребность в метионине, треонине и триптофане определена по соотношению с лизином и составляет соответственно 60, 55 и 18% (рекомендации ЕС). При отъеме поросят с живой массой 3–5 кг в состав протеина должны входить белки молока в количестве 25–50%, при отъеме с живой массой 5–10 кг – 5–25% (рекомендации NRC и наши исследования). Потребность в клетчатке, макро – микроэлементах и витаминах определена в расчете на сухое вещество по периодам выращивания: до 5 кг, с 5 до 10 и с 10 до 20 кг живой массы по рекомендациям НТС.
Таблица 97. Потребности в питательных веществах для поросят-сосунов и отъемышей до 20 кг живой массы при высоком уровне реализации потенциала продуктивности
| Показатели | Живая масса, кг |
|---|
| 2,2 | 3,1 | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 8,4 | 10,2 | 12,2 | 14,4 | 16,8 | 19,4 | 20 |
|---|
| Возраст, дни |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 56 |
| Вид корма | ЗЦМ | Престартер | Стартер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ср.сут. прир., г | 160 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 540 |
| Обм энерг., МДж | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | 9,1 | 10,7 | 12,3 | 14,0 | 15,8 | 16,5 |
| Сух. в-во, г | 135 | 165 | 215 | 303 | 370 | 438 | 552 | 673 | 782 | 891 | 1000 | 1066 |
| Сыр. прот., г | 38 | 46 | 60 | 76 | 92 | 110 | 138 | 155 | 181 | 206 | 231 | 246 |
| Перев. прот., г | 35 | 42 | 55 | 68 | 83 | 100 | 124 | 137 | 159 | 181 | 203 | 216 |
| Лизин, г | 3 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 7,0 | 8,8 | 9,0 | 10,4 | 11,9 | 13,3 | 13,4 |
| Мет.+ цистин, г | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,5 |
| Треонин, г | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 7,8 |
| Триптофан, г | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| Сырой жир, г | 30 | 37 | 47 | 24 | 29 | 35 | 44 | 39 | 45 | 52 | 58 | 62 |
| Сыр. клетч., г | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 10 | 12 | 15 | 25 | 29 | 33 | 37 | 39 |
| Линол. к-та, г | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Минеральные вещества: |
| кальций, г | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 9,8 |
| фосфор, г | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,4 |
| вт.ч. дост., г | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,9 |
| натрий, г | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| хлор, г | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| магний, г | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,49 |
| калий, г | 0,4 | 0,5 | 0,70 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 |
| железо, мг | 15 | 18 | 24 | 32 | 42 | 50 | 63 | 78 | 91 | 103 | 116 | 123 |
| медь, мг | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| цинк, мг | 11 | 14 | 18 | 26 | 31 | 38 | 47 | 58 | 68 | 77 | 87 | 92 |
| марганец, мг | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,7 |
| кобальт, мг | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| селен, мг | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,3 |
| йод, мг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,24 |
| Витамины: |
| А, тыс. МЕ | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,1 |
| D, тыс. МЕ | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | 0,61 |
| Е, мг | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 49 |
| К, мг | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,39 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | 0,62 |
| В1, мг | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
| | | | | | | | | Окончание таблицы 97 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| В2, мг | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |
| В3, мг | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 7,0 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| В4, г | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| В5, мг (дост.) | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 39 | 45 | 52 | 58 | 62 |
| В6, мг | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
| В12, мкг | 4,5 | 5,4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 |
| биотин, мг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| фолиев. к-та, мг | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 |
Таблица 98. Потребности в питательных веществах для поросят-сосунов и отъемышей при среднем уровне реализации потенциала продуктивности
| Показатели | Живая масса, кг |
|---|
| 2,2 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 7,0 | 8,7 | 10,6 | 12,7 | 15,0 | 17,5 | 20,2 |
|---|
| Возраст, дни |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Вид корма | ЗЦМ | Престартер | Стартер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ср.сут. прирост, г | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Обм энерг., МДж | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | 5,7 | 6,5 | 7,6 | 9,7 | 11,3 | 13,0 | 14,7 | 16,5 |
| Сух. вещество, г | 137 | 165 | 200 | 296 | 358 | 409 | 478 | 630 | 734 | 844 | 955 | 1071 |
| Сыр. протеин, г | 38 | 46 | 56 | 67 | 81 | 93 | 109 | 131 | 153 | 176 | 199 | 223 |
| Пер. протеин, г | 35 | 42 | 51 | 61 | 73 | 84 | 98 | 115 | 134 | 154 | 175 | 196 |
| Лизин, г | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,6 | 11,1 | 12,5 | 14,0 |
| Мет.+ цистин, г | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,5 |
| Треонин, г | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 6,9 | 7,7 |
| Триптофан, г | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| Сырой жир, г | 30 | 37 | 44 | 24 | 29 | 33 | 38 | 36 | 43 | 49 | 55 | 62 |
| Сыр. клетчат., г | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 10 | 12. | 14 | 16 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 |
| Линолев. к-та, г | 0,24 | 0,30 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Минеральные вещества: |
| кальций, г | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,9 |
| фосфор, г | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,4 |
| в т.ч. дост. мг | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,0 |
| натрий, г | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| хлор, г | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| магний, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| калий, г | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 |
| железо, мг | 15 | 18 | 22 | 34 | 41 | 47 | 54 | 63 | 85 | 98 | 111 | 124 |
| медь, мг | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13. | 14 | 16 | 18 |
| цинк, мг | 11 | 14 | 17 | 25 | 30 | 35 | 41 | 55 | 64 | 73 | 83 | 93 |
| марганец, мг | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 |
| кобальт, мг | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| селен, мг | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| йод, мг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Витамины: |
| А, тыс. МЕ | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,2 |
| D, тыс. МЕ | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,3 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,62 |
| Е, мг | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 13 | 16 | 18 | 22 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 |
| | | | | | | | | Окончание таблицы 98 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| К, мг | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,37 | 0,43 | 0,5 | 0,55 | 0,62 |
| В1, мг | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,10 |
| В2, мг | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 6,4 |
| В3, мг | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 6,8 | 8,2 | 9,4 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 |
| В4, г | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,5 | 0,6 | 0,70 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| В5, мг (доступ.) | 6,0 | 7,3 | 8,8 | 13 | 16 | 18 | 22 | 36 | 43 | 49 | 55 | 62 |
| В6, мг | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| В12, мкг | 4,5 | 5,4 | 7,1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 |
| биотин, мг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| фолиев. к-та, мг | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,33 | 0,37 |
Таблица 99. Концентрация обменной энергии, питательных и биологически активных веществ в 1 кг корма при высоком уровне реализации потенциала продуктивности
| Показатели | 10 | 12 | 13,5 Сухое вещество |
|---|
| Живая масса, кг |
|---|
| До 5 | 5–10 | 10–20 | До 5 | 5–10 | 10–20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вид корма | ЗЦМ | Престарт. | Стартер | ЗЦМ | Престарт. | Стартер |
| Обм энерг., МДж | 18 | 14,5 | 13,5 | 20 | 16,5 | 15,6 |
| Сыр. протеин, г | 250 | 220 | 200 | 278 | 250 | 231 |
| Перев.протеин, г | 220 | 198 | 176 | 256 | 225 | 203 |
| Лизин, г | 20 | 14 | 11,5 | 22,2 | 15,91 | 13,3 |
| Мет.+ цистин, г | 12 | 8,4 | 6,6 | 13,3 | 9,55 | 7,63 |
| Треонин, г | 11 | 7,7 | 6,1 | 12,2 | 8,75 | 7,05 |
| Триптофан, г | 3,6 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 2,95 | 2,31 |
| Сырой жир, г | 200 | 70 | 50 | 222 | 80 | 58 |
| Сыр. клетчат., г | 20 | 25 | 32 | 22 | 28 | 37 |
| Линолев. к-та, г | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,77 | 1,82 | 1,82 |
| Минеральные вещества: |
| кальций, г | 10 | 9,0 | 8,0 | 11,1 | 10,2 | 9,2 |
| фосфор, г | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 8,3 | 7,7 | 6,9 |
| в. ч. доступн., г | 5,9 | 4,2 | 3,2 | 6,5 | 4,8 | 3,7 |
| натрий, г | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 1,7 |
| хлор, г | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 1,7 |
| магний, г | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
| калий, г | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| железо, мг | 100 | 100 | 100 | 111 | 114 | 116 |
| медь, мг | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| цинк, мг | 75 | 75 | 75 | 83 | 85 | 87 |
| марганец, мг | 4 | 4 | 3 | 4,4 | 4,5 | 3,5 |
| кобальт, мг | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,15 |
| селен, мг | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,33 | 0,34 | 0,29 |
| йод, мг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| Витамины: |
| А, тыс. МЕ | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,7 | 6,3 | 5,8 |
| D, тыс. МЕ | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,67 | 0,63 | 0,58 |
| Е, мг | 40 | 40 | 40 | 44 | 45 | 46 |
| К, мг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,57 | 0,58 |