| Окончание таблицы 19 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| йод, мг | 22,2 | 27,2 | 26,1 | 24,9 | 23,2 | 21,0 | 18,8 | 16,0 | 13,1 | 10,2 |
| селен, мг | 5,9 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,7 |
| каротин, мг | 1147 | 1344 | 1296 | 1237 | 1158 | 1060 | 956 | 829 | 695 | 562 |
| витамин А, тыс. МЕ | 174 | 216 | 216 | 213 | 204 | 192 | 177 | 160 | 141 | 119 |
| витамин D, тыс. МЕ | 23,2 | 27,4 | 26,5 | 25,4 | 23,9 | 22,1 | 20,1 | 17,8 | 15,3 | 12,7 |
| витамин Е, мг | 796 | 936 | 940 | 931 | 908 | 870 | 823 | 768 | 705 | 628 |
| соль поваренная, г | 139 | 161 | 162 | 161 | 158 | 153 | 146 | 138 | 129 | 117 |
Таблица 20. Потребности в питательных веществах для молочных коров с удоем до 10 000 кг молока (содержание в молоке жира 3,8–4,0% и белка 3,2%, живая масса взрослого животного 700 кг, упитанность тела 3,25 балла)
| Месяц лактации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Суточный удой, кг | 36,7 | 43,3 | 42,0 | 40,3 | 38,0 | 35,0 | 31,7 | 27,3 | 22,3 | 16,7 |
| Живая масса, кг | 686 | 671 | 664 | 664 | 667 | 670 | 676 | 683 | 694 | 709 |
| Прирост (±), кг | –0,95 | –0,50 | –0,22 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,37 | 0,48 |
| Показатели потребностей: | ||||||||||
| ЭКЕ | 23,4 | 26,8 | 27,0 | 26,9 | 26,4 | 25,6 | 24,5 | 23,1 | 21,6 | 19,6 |
| обменная энергия, МДж | 234 | 268 | 270 | 269 | 264 | 256 | 245 | 231 | 216 | 196 |
| сухое вещество, кг | 21,3 | 24,0 | 24,4 | 24,7 | 24,5 | 24,0 | 23,3 | 22,6 | 21,6 | 20,4 |
| КОЭ в СВ, МДж/кг | 11,0 | 11,2 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 9,6 |
| обменный белок, г | 2093 | 2491 | 2470 | 2428 | 2334 | 2201 | 2050 | 1926 | 1767 | 1576 |
| сырой протеин, г | 3636 | 4324 | 4300 | 4237 | 4084 | 3862 | 3607 | 3384 | 3103 | 2764 |
| РП, г | 2243 | 2574 | 2590 | 2587 | 2539 | 2453 | 2347 | 2221 | 2070 | 1881 |
| НРП, г | 1393 | 1751 | 1710 | 1650 | 1545 | 1409 | 1259 | 1163 | 1033 | 883 |
| переваримый протеин, г | 2579 | 3192 | 3186 | 3145 | 3021 | 2831 | 2614 | 2356 | 2068 | 1744 |
| сырая клетчатка, г | 3418 | 4011 | 4243 | 4459 | 4609 | 4698 | 4752 | 4786 | 4778 | 4686 |
| НДК, г | 7370 | 7838 | 7921 | 8007 | 8035 | 7999 | 7921 | 7841 | 7716 | 7476 |
| КДК, г | 4783 | 5049 | 5116 | 5178 | 5207 | 5199 | 5163 | 5125 | 5055 | 4906 |
| крахмал, г | 3977 | 5315 | 5399 | 5388 | 5121 | 4727 | 4283 | 3754 | 3168 | 2523 |
| сахар, г | 1805 | 2399 | 2437 | 2433 | 2315 | 2142 | 1945 | 1711 | 1452 | 1166 |
| сырой жир, г | 854 | 1058 | 1049 | 1028 | 982 | 915 | 840 | 751 | 653 | 545 |
| кальций, г | 181 | 207 | 201 | 195 | 185 | 174 | 160 | 143 | 124 | 102 |
| фосфор, г | 131 | 150 | 146 | 141 | 134 | 125 | 115 | 102 | 88 | 71 |
| магний, г | 43 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 |
| калий, г | 183 | 205 | 200 | 194 | 186 | 176 | 165 | 150 | 134 | 115 |
| натрий, г | 55 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 |
| сера, г | 57 | 63 | 62 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48 | 43 | 38 |
| железо, мг | 2065 | 2426 | 2349 | 2257 | 2130 | 1971 | 1799 | 1585 | 1350 | 1104 |
| медь, мг | 277 | 334 | 322 | 308 | 288 | 263 | 236 | 202 | 165 | 127 |
| цинк, мг | 1774 | 2125 | 2051 | 1961 | 1838 | 1684 | 1517 | 1308 | 1080 | 841 |
| кобальт, мг | 22,8 | 28,1 | 27,0 | 25,7 | 23,8 | 21,5 | 19,1 | 16,1 | 13,0 | 9,9 |
| марганец, мг | 1795 | 2186 | 2103 | 2003 | 1866 | 1697 | 1518 | 1299 | 1068 | 837 |
| йод, мг | 25,4 | 31,2 | 29,9 | 28,5 | 26,4 | 23,9 | 21,3 | 18,1 | 14,6 | 11,2 |
| селен, мг | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,1 |
| каротин, мг | 1266 | 1532 | 1475 | 1407 | 1314 | 1199 | 1077 | 928 | 771 | 614 |
| витамин А, тыс. МЕ | 199 | 247 | 246 | 243 | 233 | 218 | 201 | 181 | 159 | 133 |
| витамин D, тыс. МЕ | 26,0 | 31,0 | 29,9 | 28,6 | 26,9 | 24,7 | 22,4 | 19,6 | 16,7 | 13,7 |
| Окончание таблицы 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| витамин Е, мг | 878 | 1030 | 1032 | 1025 | 998 | 955 | 904 | 842 | 772 | 687 |
| соль поваренная, г | 152 | 174 | 175 | 175 | 172 | 166 | 159 | 150 | 140 | 127 |
При составлении рационов пользуются типовыми рационами, разработанными научными учреждениями для зоны, конечно, с учетом особенностей хозяйства, наличия кормов, продуктивности стада и т. д. Типовые рационы могут быть приняты за основу и при расчете потребности в кормах на следующий год.
Разнообразие кормов в рационах и их высокое качество – непременное условие повышения полноценности кормления и улучшения использования питательных веществ.
В каждом хозяйстве надо всесторонне оценивать кормовые культуры по урожайности, выходу энергетических кормовых единиц с 1 га площади, сбору протеина, легкопереваримых углеводов, каротина и т. д. Следует экономически оценивать разные кормовые культуры, определять себестоимость энергетических кормовых единиц в кормах. Молочный скот должен быть полностью обеспечен кормами, произведенными в хозяйстве, и лишь для повышения полноценности рационов в них нужно включать различные кормовые добавки промышленного изготовления.
РАЦИОНЫ ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Ниже приведены рационы для дойных коров разной продуктивности с живой массой 500–700 кг, разработанные научными учреждениями для разных зон страны. В таблицах даны извлечения из системы рационов. В таблице 21 представлены рационы рекомендованные СибНИПТИЖ для лесостепной зоны Сибири.
Таблица 21. Примерные рационы силосно-сенажного типа для коров лесоcтепной зоны Сибири, на голову в сутки (СибНИПТИЖ)
| Показатели | Суточный удой, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Корма, кг | ||||||
| Сено бобово-злаковое | 3 | 3 | 5 | 3,5 | 5 | 4,5 |
| Солома кормовая | 2 | – | – | – | – | – |
| Силос кукурузный | 20 | 20 | 23 | 22 | 25 | 24 |
| Сенаж бобово-злаковый | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9,5 |
| Корнеплоды | – | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Патока | – | 0,7 | – | 0,9 | – | 1,1 |
| Смесь концентратов | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 9,6 |
| Жмых подсолнечный | – | 0,3 | – | 1,6 | – | 3,1 |
| Соль поваренная, г | 55 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Минеральная подкормка, г | 40 | 70 | 70 | 110 | 100 | 150 |
| Содержится: ЭКЕ | 10,5 | 13,62 | 15,0 | 20,9 | 22,0 | 27,8 |
| Затраты на 1 кг молока: | ||||||
| ЭКЕ | 1,3 | 1,36 | 0,95 | 1,04 | 0,95 | 0,92 |
| Окончание таблицы 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| концентратов, г | 225 | 350 | 262 | 445 | 312 | 460 |
| Структура | рационов | по ЭКЕ, | %: | |||
| силос и сенаж | 61,3 | 56 | 49,6 | 40,6 | 42,7 | 32.8 |
| концентраты | 13,7 | 25,7 | 23,9 | 42,6 | 33,5 | 49,8 |
Для Нечерноземной зоны России ВИЖ им. Л.К. Эрнста разработал рационы, которые сбалансированы по рекомендациям детализированного кормления и предусматривают умеренный расход концентратов (табл. 22).
Таблица 22. Рационы для коров средней и южной части Нечерноземной зоны России
| Показатели | Суточный удой, кг | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 20 | |
| Сено клеверо-тимофеечное, кг | 4,5 | 5 | 4 |
| Травяная резка, кг | – | 1 | 2 |
| Сенаж разнотравный, кг | 6 | 6 | 6,5 |
| Силос кукурузный, кг | 18 | 10 | 10 |
| Корнеплоды, кг | 6 | 10 | 18 |
| Концентраты, кг | 2,5 | 4,8 | 5,6 |
| Соль поваренная, г | 73 | 89 | 105 |
| Динатрийфосфат, г | 40 | 40 | 50 |
| Цинк сернокислый, мг | 1000 | 1020 | 490 |
| Кобальт хлористый, мг | 20 | 14 | 18 |
| Калий йодистый, мг | 7 | 6 | 9 |
| В рационах содержится: | |||
| ЭКЕ | 13,5 | 16,1 | 19,3 |
| ОЭ, МДж | 135 | 161 | 193 |
| сухого вещества, кг | 14,1 | 15,9 | 17,2 |
| сырого протеина, г | 1615 | 1970 | 2245 |
| переваримого протеина, г | 1050 | 1280 | 1460 |
| РП, г | 1208 | 1441 | 1727 |
| НРП, г | 407 | 529 | 518 |
| сырой клетчатки, г | 3510 | 3632 | 3615 |
| крахмала, г | 1305 | 2369 | 2819 |
| сахара, г | 756 | 1152 | 1685 |
| сырого жира, г | 369 | 408 | 502 |
| кальция, г | 78 | 90 | 107 |
| фосфора, г | 51 | 63 | 75 |
| магния, г | 24 | 29 | 35 |
| калия, г | 223 | 229 | 226 |
| серы, г | 27 | 32 | 36 |
| железа, мг | 4123 | 6439 | 5658 |
| меди, мг | 94 | 125 | 157 |
| цинка мг | 635 | 755 | 875 |
| кобальта мг | 7,4 | 8,8 | 10,2 |
| марганца мг | 672 | 807 | 873 |
| йода, мг | 8,5 | 10,1 | 11,7 |
| каротина мг | 505 | 532 | 600 |
| витамина D, тыс. МЕ | 10,6 | 12,6 | 14,6 |
| витамина Е, мг | 425 | 505 | 585 |
