| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Клевер пастбищный | 36,1 | 4,9 | 144 |
| Клевер (отава) | 36,1 | 4,9 | 92 |
| Эспарцет | 38,3 | 5,7 | - |
| Сено бобово-разнотравное | 50,8 | 43,2 | 545 |
| Сено ежи сборной | 37,6 | 28,4 | 728 |
| Сено заливного луга | 48,4 | 39,6 | 560 |
| Сено злаково-разнотравное | 47,9 | 36,1 | 493 |
| Сено луговое | 5,4 | 44,6 | 554 |
| Сено луговое злаковое | 49,8 | 39,2 | 552 |
| Сено луговое злаково- разнотравное | 47,6 | 37,4 | 497 |
| Сено разнотравное | 51,3 | 43,7 | 541 |
| Сено разнотравное злаково- бобовое | 54,0 | 46,0 | 476 |
| Сено козлятника восточного | 54,0 | 46,0 | 543 |
| Сено овсяницы луговой | 45,2 | 32,8 | 600 |
| Сено тимофеечное | 49,3 | 35,7 | 566 |
| Солома вики | 33,5 | 33,5 | 526 |
| Солома овсяная | 17,9 | 21,1 | 649 |
| Солома пшеничная озимая | 14,8 | 22,2 | 729 |
| Солома пшеничная яровая | 18,4 | 27,6 | 703 |
| Сенаж культурных пастбищ | 50,9 | 12,7 | 278 |
| Сенаж многолетних трав | 48,7 | 12,2 | 261 |
| Сенаж разнотравный | 29,6 | 9,4 | 316 |
| Сенаж вико-овсяный | 41,7 | 12,2 | 245 |
| Сенаж тимофеечно-клеверный | 46,5 | 14,7 | 286 |
| Сенаж многолетний злаковый | 32,2 | 10,2 | 315 |
| Сенаж злаково-бобовый | 35,0 | 11,0 | 227 |
| Силос горохо-вико-овсяный | 31,2 | 6,8 | 188 |
| Силос горохо-овсяный | 20,8 | 11,2 | 195 |
| Силос вико-овсяный | 22,1 | 11,9 | 181 |
| Силос кукурузный | 19,3 | 5,8 | 143 |
| Силос подсолнечника | 17,7 | 5,3 | 158 |
| Силос разнотравный | 25,4 | 7,6 | 202 |
| Силос козлятника восточного | 47,8 | 14,3 | 158 |
| Морковь | 11,0 | 1,0 | 49 |
| Свекла кормовая | 12,0 | 1,0 | 40 |
| Свекла полусахарная | 14,7 | 1,3 | 49 |
| Ячмень | 19,4 | 24,6 | 168 |
| Рапс яровой | 271,4 | 133,7 | 521 |
| Пшеница мягкая | 95,8 | 37,2 | 95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Пшеница твёрдая | 107,3 | 41,7 | 157 |
| Кукуруза с початками | 30,3 | 51,7 | 190 |
| Тритикале | 94,9 | 18,1 | 274 |
| Рожь | 86,4 | 33,6 | 118 |
| Овес | 91,8 | 16,2 | 543 |
| Просо | 51,8 | 56,2 | 515 |
| Соя | 194,6 | 124,4 | 135 |
| Горох | 174,4 | 43,6 | 104 |
| Бобы кормовые | 208,8 | 52,2 | 145 |
| Шрот кукурузный глютеиновый | 397,4 | 34,6 | 107 |
| Шрот соевый | 85,4 | 153,7 | 148 |
| Шрот льняной | 197,3 | 142,8 | 229 |
| Шрот подсолнечника семена | 160,9 | 48,1 | 542 |
| Шрот рапсовый | 302,4 | 75,6 | 282 |
| Шрот подсолнечника (дроблёный) | 343,2 | 85,8 | 344 |
| Барда картофельная свежая | 11,1 | 2,0 | 10 |
| Барда картофельная сушёная | 194,4 | 48,6 | 43 |
| Барда пшеничная свежая | 23,8 | 4,2 | 18 |
| Барда пшеничная сушёная | 160,8 | 40,2 | 174 |
| Барда ржаная свежая | 18,7 | 3,3 | 15 |
| Барда ржаная сушёная | 132,0 | 33,0 | 152 |
| Барда ячменная свежая | 40,8 | 7,2 | 12 |
| Барда ячменная сушёная | 346,4 | 86,6 | 102 |
| Дробина пивная свежая | 49,3 | 8,7 | 92 |
| Дробина пивная сушёная | 173,6 | 43,4 | 377 |
| Жом свекловичный свежий | 9,6 | 2,4 | 93 |
| Жом сушёный | 47,0 | 30,0 | 536 |
| Меласса из свёклы | 99,0 | - | - |
| Жмых соевый | 271,7 | 146,3 | 90 |
| Жмых льняной | 192,7 | 145,3 | 158 |
| Жмых рапсовый | 262,4 | 65,6 | 187 |
| Жмых хлопковый | 279,3 | 119,7 | 199 |
| Жмых подсолнечника | 324,0 | 81,0 | 114 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
| РАЗРАБОТАН | РУП «Научно-практический центр Нацио- нальной академии наук Беларуси по живот- новодству» |
|---|---|
| РАЗРАБОТЧИКИ | В.Н. Тимошенко, доктор с.-х. наук; А.И. Са- ханчук, канд. с.-х. наук; А.А. Музыка, канд. с.-х. наук; А.Л. Бирюкович, канд. с.-х. наук; Е.Г. Кот, канд. с.-х. наук; М.Г. Каллаур, канд. с.-х. наук; А.А. Москалёв, канд. с.-х. наук; Н.Н. Шматко, канд. с.-х. наук; С.А. Кирикович, канд. с.-х. наук; Л.Н. Шейграцо- ва, канд. с.-х. наук; М.П. Пучко канд. с.-х. наук; М.В. Тимошенко, канд. экон. наук; А.А. Невар, науч. сотрудник |
| ВНЕСЁН | Главным управлением интенсификации жи- вотноводства Министерства сельского хо- зяйства и продовольствия Республики Бела- русь |
| УТВЕРЖДЁН | Министерством сельского хозяйства и про- довольствия Республики Беларусь протокол №6 от 12 сентября 2016 г. |
