кормления необходимо рассчитывать на основании фактического содержания питательных и минеральных веществ в кормах.
Химический состав и питательность кормов
| Корм | Трава естественных угодий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альпийского пастбища | Болотная | Горного луга | Житнякового пастбища | Заливного луга | Зимнего горного пастбища | Злакового пастбища | Злаковой степи | |
| Шифр | 117001 | 111019 | 117004 | 121206 | 112004 | 117005 | 119004 | 115020 |
| ЭКЕ КРС | 0,29 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,29 | 0,38 | 0,35 | 0,34 |
| ОЭ крс, МДж | 2,88 | 2,40 | 2,87 | 3,49 | 2,93 | 3,80 | 3,54 | 3,44 |
| Сухое вещество, г | 317 | 278 | 320 | 420 | 311 | 700 | 428 | 437 |
| Сырой протеин, г | 43 | 33 | 45 | 52 | 39 | 62 | 50 | 41 |
| ПП крс, г | 27 | 18 | 36 | 33 | 26 | 21 | 30 | 24 |
| РП, г | 34 | 26 | 35 | 41 | 30 | 48 | 39 | 32 |
| НРП, г | 9,5 | 7,3 | 9,9 | 11,4 | 8,6 | 13,6 | 11,0 | 9,0 |
| Лизин, г | 3,8 | 0,9 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Метионин + цист., г | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 1,1 |
| Сырая клетчатка, г | 80 | 95 | 108 | 126 | 86 | 256 | 136 | 139 |
| НДК, г | 158 | 187 | 213 | 248 | 169 | 504 | 268 | 274 |
| БЭВ, г | 157 | 127 | 126 | 205 | 150 | 323 | 195 | 209 |
| Крахмал, г | 6,4 | 9,6 | 6,4 | 8,4 | 6,3 | 6,4 | 8,6 | 8,8 |
| Сахар, г | 25 | 28 | 24 | 13 | 24 | 24 | 20 | 24 |
| Сырой жир, г | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 22 | 15 | 17 |
| Кальций, г | 2,8 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 1,3 | 2,7 |
| Фосфор, г | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
| Магний, г | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| Калий, г | 3,5 | 4,3 | 3,1 | 6,6 | 4,1 | 3,1 | 5,4 | 5,2 |
| Сера, г | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Железо, мг | 16 | 26 | 35 | 23 | 37 | 35 | 46 | 38 |
| Медь, мг | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 4,2 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 0,6 |
| Цинк, мг | 6,1 | 4,0 | 5,4 | 10,5 | 8,8 | 5,0 | 4,2 | 1,2 |
| Марганец, мг | 24,7 | 12,0 | 21,4 | 23,1 | 21,8 | 21,0 | 21,0 | 8,1 |
| Кобальт, мг | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,01 |
| Йод, мг | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Kaротин, мг | 45 | 30 | 50 | 70 | 35 | 30 | 35 | 35 |
| Витамин A, МЕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Витамин D, МЕ | 3,1 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 4,3 |
| Витамин Е, мг | 60 | 48 | 45 | 44 | 70 | 45 | 50 | 45 |
| Корм | Трава естественных угодий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Злако-полынного пастбища | Злако-разнотравного степ.луга | Злако-разнотравного луга | Злако-разнотравного пастбища | Клеверного пастбища | Клеверо-тимофеечного пастбища | Ковыльного пастбища | Козлятника восточного | |
| Шифр | 115009 | 115019 | 114004 | 113004 | 119005 | 119005 | 115021 | 122319 |
| ЭКЕ КРС | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,18 | 0,28 | 0,36 | 0,32 |
| ОЭ крс, МДж | 2,60 | 3,23 | 2,91 | 3,08 | 1,80 | 2,80 | 3,60 | 3,23 |
| Сухое вещество, г | 277 | 390 | 348 | 354 | 235 | 307 | 420 | 250 |
| Сырой протеин, г | 20 | 40 | 48 | 47 | 41 | 42 | 37 | 45 |
| ПП крс, г | 16 | 24 | 28 | 30 | 27 | 26 | 24 | 29 |
| РП, г | 16 | 31 | 37 | 37 | 32 | 33 | 29 | 35 |
| НРП, г | 4,4 | 8,8 | 10,6 | 10,3 | 9,0 | 9,2 | 8,1 | 9,9 |
| Лизин, г | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | – |
| Метионин + цист., г | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | – |
| Сырая клетчатка, г | 66 | 135 | 105 | 101 | 73 | 95 | 136 | 77 |
| НДК, г | 130 | 266 | 207 | 199 | 144 | 187 | 268 | 152 |
| БЭВ, г | 129 | 164 | 153 | 161 | 85 | 147 | 203 | 105 |
| Крахмал, г | 9,1 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | – |
| Сахар, г | 18 | 25 | 24 | 23 | 12 | 24 | 14 | 7 |
| Сырой жир, г | 14 | 13 | 11 | 13 | 5 | 9 | 13 | 7 |
| Кальций, г | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | 3,5 | 1,2 | 1,8 |
| Фосфор, г | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Магний, г | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Калий, г | 1,1 | 6,8 | 6,3 | 4,1 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | 5,5 |
| Сера, г | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 |
| Железо, мг | 20 | 60 | 40 | 40 | 26 | 26 | 25 | 78 |
| Медь, мг | 2,0 | 3,6 | 1,1 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,1 |
| Цинк, мг | 7,0 | 4,8 | 1,7 | 1,7 | 6,0 | 40,0 | 25,0 | 4,6 |
| Марганец, мг | 36,0 | 18,4 | 13,5 | 13,5 | 6,0 | 0,2 | 20,0 | 7,2 |
| Кобальт, мг | 0,03 | 0,11 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,88 | 0,16 |
| Йод, мг | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Kaротин, мг | 35 | 40 | 35 | 55 | 45 | 30 | 30 | 35 |
| Витамин A, МЕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Витамин D, МЕ | 2,8 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 2,3 | 4 | 3,1 | 0,1 |
| Витамин Е, мг | 35 | 50 | 56 | 55 | 40 | 42 | 38 | 3,2 |
| Корм | Трава естественных угодий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Культурного пастбища | Лесного пастбища | Лугостепного паст- бища | Осокового луга | Отава заливного луга | Отава культурного пастбища | Отава суходольного луга | Пастбищная + ежа | |
| Шифр | 119008 | 113008 | 115022 | 112009 | 112029 | 112030 | 114018 | 114019 |
| ЭКЕ КРС | 0,30 | 0,25 | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 0,22 | 0,26 | 0,26 |
| ОЭ крс, МДж | 3,00 | 2,50 | 2,79 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 2,60 | 2,61 |
| Сухое вещество, г | 335 | 255 | 311 | 325 | 327 | 247 | 276 | 312 |
| Сырой протеин, г | 40 | 33 | 42 | 41 | 53 | 40 | 37 | 23 |
| ПП крс, г | 25 | 20 | 28 | 21 | 36 | 25 | 25 | 14 |
| РРП, г | 31 | 26 | 33 | 32 | 41 | 31 | 29 | 18 |
| РНП, г | 8,8 | 7,3 | 9,2 | 9,0 | 11,7 | 8,8 | 8,1 | 5,1 |
| Лизин, г | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 |
| Метионин + цист., г | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 0,7 |
| Сырая клетчатка, г | 102 | 81 | 98 | 100 | 87 | 65 | 66 | 113 |
| НДК, г | 201 | 160 | 193 | 197 | 171 | 128 | 130 | 223 |
| БЭВ, г | 154 | 108 | 132 | 150 | 142 | 113 | 139 | 146 |
| Крахмал, г | 8,4 | 5,7 | 6,2 | 4,8 | 6,4 | 7,3 | 5,8 | 6,2 |
| Сахар, г | 22 | 19 | 20 | 16 | 19 | 20 | 23 | 14 |
| Сырой жир, г | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 9 | 7 |
| Кальций, г | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 3,4 | 1,1 |
| Фосфор, г | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
| Магний, г | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,4 |
| Калий, г | 3,0 | 3,4 | 7,1 | 5,2 | 5,8 | 5,4 | 1,1 | 6,9 |
| Сера, г | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| Железо, мг | 19 | 22 | 12 | 35 | 16 | 18 | 44 | 14 |
| Медь, мг | 1,0 | 2,8 | 0,6 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 |
| Цинк, мг | 17,0 | 76,0 | 3,8 | 11,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 3,2 |
| Марганец, мг | 54,0 | 36,0 | 20,0 | 13,0 | 37,0 | 21,0 | 50,0 | 19,0 |
| Кобальт, мг | 0,20 | 0,03 | 0,04 | 0,37 | 0,09 | 0,02 | 0,23 | 0,05 |
| Йод, мг | 0,04 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,07 |
| Kaротин, мг | 45 | 45 | 30 | 60 | 70 | 90 | 20 | 40 |
| Витамин A, МЕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Витамин D, МЕ | 3,8 | 0,13 | 3 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 2,7 | 3,1 |
| Витамин Е, мг | 48 | 3,26 | 45 | 4,16 | 4,19 | 3,16 | 40 | 40 |
