Таблица 39 – Среднесуточный прирост живой массы кобылок, полученных при подборах лошадей русской тяжеловозной породы различных типов ВНД, г (М±m)
| Группы кобылок ВНД отца хВНД матери | n | Возраст, месяцев | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес | 5 мес - 6 мес | 6 мес - 9мес | 9 мес | ||
| СУП х СУП | 23 | 1215±19 | 850±20 | 1164±15** | 1105±5** |
| СУП х СУИ | 6 | 1178±21 | 936±61 | 1097±37 | 1083±5 |
| СУП х СН | 3 | 1187±9 | 836±21 | 1140±34 | 1091±7 |
| СУП х Сл | 2 | 1295±53 | 871±19 | 948±43 | 1049±10 |
| СУИ х СУИ | 7 | 1231±22 | 800±27 | 1150±30 | 1092±8 |
| СУИ х СУП | 17 | 1226±17 | 835±16 | 1149±21 | 1100±5 |
| СУИ х СН | 6 | 1273±22 | 855±20 | 1056±28 | 1074±9 |
| СУИ х Сл | 1 | 1166 | 923 | 1032 | 1063 |
| СНхСН | 7 | 1214±35 | 795±46* | 1081±26 | 1075±9 |
| СН х СУП | 7 | 1229±41 | 827±12 | 1105±15 | 1084±4 |
| СН х СУИ | 3 | 1104±26* | 916±16 | 1029±42 | 1082±9 |
| СНхСл | 1 | 1263 | 871 | 1114 | 1104 |
| Сл х СУП | 6 | 1210±31 | 857±42 | 1048±34 | 1080±10 |
| Сл х СУИ | 2 | 1248±6 | 798±64 | 1045±33 | 1057±24 |
| СлхСН | 1 | 1263 | 809 | 930 | 1036 |
| В среднем по поголовью | 92 | 1219±8 | 846±9 | 1113±9 | 1090±2 |
Жеребята обоих полов, полученные от сочетаний животных слабого типа высшей нервной деятельности с особями любых других типов не имеют высоких показателей среднесуточного прироста по сравнению со сверстниками, полученными от подбора родителей сильных уравновешенных типов.
Среднесуточный прирост за весь период выращивания от рождения до 9 месяцев кобылок от сочетания СУПхСУП существенно превышает среднее по поголовью (р< 0,01).
Для более полной оценки эффективности проведенных подборов нами взяты промеры у жеребят в возрасте 3 дней, 6, 9 месяцев. Учитывались основные промеры: высоту в холке, обхват груди, обхват пясти.
Показатели промеров жеребчиков и кобылок, полученных от подбора по типам высшей нервной деятельности, показаны в таблицах 40 и 41.
Таблица 40 – Промеры жеребчиков, полученных при подборах родителей различных типов ВНД, см (М±m)
| Группы жереб- чиков ВНД отца х ВНД матери | n | Промеры | Возраст | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 6 мес., | 9 мес., | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СУП х СУП | 18 | вх | 94,0±0,6 | 126,6±0,7 | 135,5±0,5 |
| ог | 85,1 ±0,8 | 137,1±0,9 | 157,2±0,6* | ||
| оп | 13,3±0,1 | 18,0±0,1 | 20,1±0,1* | ||
| СУП х СУП | 8 | вх | 95,9±0,8 | 126,3±1,0 | 137,6±0,7** |
| ог | 86,9±1,1 | 137,6+1,4 | 157,3±1,2 | ||
| оп | 13,2±0,1 | 17,9±0,2 | 20,2±0,1* | ||
| СУП х СН | 7 | вх | 94,9±0,8 | 126,6±0,7 | 133,4±0,6 |
| ог | 83,4+1,0 | 136,6±0,7 | 153,9±0,9 | ||
| оп | 13,7±0,2 | 17,9±0,2 | 19,3±0,3 | ||
| СУП х Сл | 1 | вх | 94,0 | 126,0 | 131,0 |
| ог | 89,0 | 136,0 | 152,0 | ||
| оп | 13,5 | 18,0 | 19,5 | ||
| СУИ х СУИ | 4 | вх | 95,8±0,5 | 125,5±0,9 | 136,5±1,0 |
| ог | 84,8±0,9 | 137,0±0,6 | 157,3±1,1 | ||
| оп | 13,1±0,2 | 18,4±0,1 | 20,3±0,1* | ||
| СУМ х СУП | 11 | вх | 95,0±0,5 | 125,0±0,7 | 135,8±0,6 |
| ог | 86,4±0,5 | 136,3±1,2 | 157,4±0,6 | ||
| оп | 13,3±0,1 | 17,8±0,2* | 19,9±0,2 | ||
| СУИ х СН | 8 | вх | 95,8+0,6 | 127,4±0,5 | 134,5±0,5 |
| ог | 83,5±0,6* | 137,3±0,8 | 155,4±0,9 | ||
| оп | 13,4±0,1 | 18,0±0,1 | 19,7±0,2 | ||
| СУИ х Сл | 3 | вх | 95,7±0,7 | 125,0±3,1 | 131,7±1,2 |
| ог | 81,7±0,3** | 134,3±1,7 | 152,0±1,7 | ||
| оп | 12,8+0,2 | 17,3±0,4 | 19,6±0,2 | ||
| СНхСН | 5 | вх | 95,2±0,5 | 126,0±1,1 | 132,2±0,7 |
| ог | 85,6±0,7 | 137,2±1,8 | 153,1±1,1 | ||
| оп | 13,0±0,2 | 17,9±0,2 | 19,5±0,2 | ||
| СН х СУП | 12 | вх | 95,4±0,4 | 126,4±0,5 | 134,8±0,4 |
| ог | 85,9±0,7 | 136,6±0,5 | 154,8±0,4 | ||
| оп | 13,4±0Д | 17,9±0,1 | 19,7±0,1 | ||
| СН х СУИ | 5 | вх | 95,2±0,7 | 125,8±0,4 | 134,6±0,4* |
| ог | 86,2±0,7 | 135,8±0,6 | 155,4±0,8 | ||
| оп | 13,3±0,1 | 18,0±0,2 | 19,5 ±0,2 | ||
Продолжение таблицы 40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| СН х Сл | 2 | вх | 94,5±0,5 | 128,5±1,5 | 133,5±0,5 |
| ог | 83,0+1,0 | 136,0 | 155,5±1,5 | ||
| оп | 13,8±0,3 | 17,8±0,3 | 18,9±0,2 | ||
| Сл х СУП | 5 | вх | 96,6+0,5* | 127,6±1,2 | 133,0±0,8 |
| ог | 85,4±0,5 | 138,2±1,4 | 154,0±1,3 | ||
| оп | 13,5±0,2 | 18,1±0,2 | 19,4±0,2 | ||
| Сл х СН | 2 | вх | 95,0+1,0 | 128,0 | 132,0 |
| ог | 87,0±2,0 | 137,0±1,0 | 151,5±2,5 | ||
| оп | 13,5 | 18,0 | 19,2±0,2 | ||
| В среднем по поголовью | 91 | вх | 95,1±0,2 | 126,4±0,3 | 134,8±0,2 |
| ог | 85,3±0,3 | 136,8±0,3 | 155,6±0,3 | ||
| оп | 13,3±0,1 | 17,9±0,1 | 19,8±0,1 |
| Группы жереб- чиков, ВНД отца х ВНД матери | n | Промеры | Возраст | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 6 мес. | 9 мес. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СУП х СУП | 23 | вх | 95,3±0,5 | 125,1±0,4 | 134,0+0,4*** |
| ог | 86,1±0,5 | 136,2±0,6 | 154,5+0,6** | ||
| оп | 13,4±0,1 | 17,5±0,1 | 19,2+0,1*** | ||
| СУП х СУИ | 6 | вх | 95,0±0,4 | 126,5±1,0 | 133,2+1,0 |
| ог | 86,5±0,8 | 137,0±0,9 | 152,0+0,6 | ||
| оп | 13,1±0,2 | 17,5±0,1 | 18,3+0,1** | ||
| СУП х СН | 3 | вх | 95,0±0,6 | 123,7±0,9 | 130,7+0,3 |
| ог | 84,7±0,3 | 134,0±1,2 | 152,3+0,9 | ||
| оп | 13,0±0,5 | 17,2±0,3 | 18,0+0,4 | ||
| СУП х Сл | 2 | вх | 95,0+0,1 | 126,0±3,0 | 127,5+0,5 |
| ог | 85,0±1,0 | 138,0±4,0 | 147,5+1,5 | ||
| оп | 13,5±0,1 | 17,8±0,3 | 18,6+0,3 | ||
| СУИ х СУИ | 7 | вх | 94,9±0,5 | 124,9±0,6 | 131,4+0,5 |
| ог | 86,3±0,8 | 135,0±0,9 | 153,0+0,8 | ||
| оп | 13,3±0,1 | 17,4±0,1 | 19,1+0,1** | ||
| СУИ х СУП | 17 | вх | 95,2±0,4 | 125,4±0,6 | 132,8+0,5 |
| ог | 85,9±0,4 | 136,1±0,5 | 153,8+0,6 | ||
| оп | 13,5±0,1 | 17,6±0,1 | 19,3+0,1* | ||
