Таблица 47. Потребности в питательных веществах для молодняка на откорме при суточном приросте 800 г
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| ЭКЕ | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,6 | 9,9 |
| ОЭ, МДж | 45 | 48 | 52 | 58 | 66 | 75 | 86 | 99 |
| Сухое вещество, кг | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 11,7 |
| Сырой протеин, г | 785 | 825 | 872 | 925 | 983 | 1046 | 1114 | 1187 |
| РП, г | 418 | 409 | 397 | 384 | 370 | 355 | 338 | 321 |
| НРП, г | 367 | 417 | 475 | 540 | 613 | 691 | 776 | 867 |
| Перевар. протеин, г | 532 | 549 | 569 | 591 | 616 | 643 | 672 | 704 |
| Сырая клетчатка, г | 843 | 1067 | 1281 | 1486 | 1685 | 1878 | 2066 | 2250 |
| Крахмал, г | 512 | 588 | 668 | 751 | 837 | 925 | 1016 | 1108 |
| Сахар, г | 371 | 427 | 480 | 532 | 581 | 629 | 676 | 722 |
| Сырой жир, г | 191 | 214 | 236 | 257 | 277 | 297 | 316 | 335 |
| Кальций, г | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| Фосфор, г | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| Магний, г | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| Калий, г | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 |
| Сера, г | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| Железо, мг | 237 | 306 | 375 | 443 | 512 | 581 | 649 | 718 |
| Медь, мг | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 91 | 101 |
| Цинк, мг | 172 | 225 | 277 | 329 | 382 | 434 | 487 | 539 |
| Кобальт, мг | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 |
| Марганец, мг | 151 | 198 | 245 | 291 | 338 | 385 | 432 | 478 |
| Йод, мг | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 |
| Каротин, мг | 73 | 95 | 116 | 137 | 157 | 177 | 197 | 217 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 3,1 | 4,2 | 5,0 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,6 |
| Витамин Е, мг | 96 | 125 | 153 | 182 | 210 | 239 | 268 | 296 |
| Соль поваренная, г | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 | 62 |
Таблица 48. Потребности в питательных веществах для молодняка на откорме при суточном приросте 1000 г
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЭКЕ | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 10,8 |
| ОЭ, МДж | 53 | 56 | 61 | 67 | 74 | 84 | 95 | 108 |
| Сухое вещество, кг | 4,6 | 5,7 | 6,8 | 7,8 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,2 |
| Сырой протеин, г | 913 | 953 | 999 | 1052 | 1110 | 1173 | 1242 | 1315 |
| РП, г | 471 | 461 | 450 | 437 | 423 | 408 | 391 | 373 |
| НРП, г | 442 | 492 | 550 | 615 | 687 | 766 | 851 | 942 |
| Переварим. протеин, г | 611 | 628 | 648 | 671 | 695 | 723 | 752 | 783 |
| Сырая клетчатка, г | 942 | 1167 | 1381 | 1586 | 1785 | 1978 | 2166 | 2350 |
| Крахмал, г | 615 | 691 | 771 | 854 | 940 | 1028 | 1119 | 1211 |
| Сахар, г | 441 | 497 | 551 | 602 | 651 | 699 | 746 | 792 |
| Сырой жир, г | 226 | 249 | 271 | 292 | 312 | 332 | 351 | 370 |
| Кальций, г | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |
| Фосфор, г | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 |
| Магний, г | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калий, г | 37 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 |
| Сера, г | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| Железо, мг | 263 | 331 | 400 | 469 | 537 | 606 | 675 | 743 |
| Медь, мг | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 85 | 95 | 105 |
| Цинк, мг | 192 | 245 | 297 | 350 | 402 | 455 | 507 | 560 |
| Кобальт, мг | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,4 |
| Марганец, мг | 169 | 216 | 263 | 310 | 356 | 403 | 450 | 496 |
| Йод, мг | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 |
| Каротин, мг | 86 | 108 | 130 | 150 | 171 | 191 | 211 | 231 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 4,1 | 5,2 | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,7 |
| Витамин Е, мг | 108 | 137 | 165 | 194 | 222 | 251 | 279 | 308 |
| Соль поваренная, г | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 52 | 59 | 66 |
Таблица 49. Потребности в питательных веществах для молодняка на откорме при суточном приросте 1200 г
| Показатели | Живая масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| ЭКЕ | 6,5 | 6,9 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,6 |
| ОЭ, МДж | 65 | 69 | 75 | 83 | 92 | 103 | 116 |
| Сухое вещество, кг | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 12,7 |
| Сырой протеин, г | 1080 | 1127 | 1179 | 1237 | 1301 | 1369 | 1442 |
| РП, г | 514 | 502 | 490 | 476 | 460 | 444 | 426 |
| НРП, г | 566 | 624 | 690 | 762 | 841 | 925 | 1016 |
| Переваримый протеин, г | 708 | 728 | 750 | 775 | 802 | 831 | 862 |
| Сырая клетчатка, г | 1267 | 1481 | 1686 | 1884 | 2077 | 2265 | 2449 |
| Крахмал, г | 794 | 874 | 957 | 1043 | 1131 | 1222 | 1314 |
| Сахар, г | 567 | 621 | 672 | 721 | 769 | 816 | 862 |
| Сырой жир, г | 284 | 306 | 327 | 347 | 367 | 386 | 405 |
| Кальций, г | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
| Фосфор, г | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| Магний, г | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| Калий, г | 46 | 54 | 62 | 69 | 77 | 85 | 93 |
| Сера, г | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Железо, мг | 357 | 425 | 494 | 563 | 631 | 700 | 769 |
| Медь, мг | 50 | 60 | 70 | 79 | 89 | 99 | 109 |
| Цинк, мг | 265 | 317 | 370 | 422 | 475 | 527 | 580 |
| Кобальт, мг | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,7 |
| Марганец, мг | 234 | 281 | 328 | 374 | 421 | 468 | 514 |
| Йод, мг | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
| Каротин, мг | 122 | 143 | 164 | 184 | 205 | 225 | 244 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,7 |
| Витамин Е, мг | 149 | 177 | 206 | 234 | 263 | 291 | 320 |
| Соль поваренная, г | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 70 |
Таблица 50. Потребности в питательных веществах для молодняка на откорме при суточном приросте 1400 г
| Показатели | Живая масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| ЭКЕ | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 10,1 | 11,2 | 12,5 |
| ОЭ, МДж | 78 | 84 | 91 | 101 | 112 | 125 |
| Сухое вещество, кг | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11,0 | 12,1 | 13,1 |
| Сырой протеин, г | 1254 | 1306 | 1365 | 1428 | 1496 | 1569 |
| РП, г | 555 | 542 | 528 | 513 | 496 | 478 |
| НРП, г | 699 | 764 | 836 | 915 | 1000 | 1091 |
| Переваримый протеин, г | 807 | 830 | 854 | 881 | 911 | 942 |
| Сырая клетчатка, г | 1580 | 1786 | 1984 | 2177 | 2365 | 2549 |
| Крахмал, г | 977 | 1060 | 1146 | 1234 | 1325 | 1417 |
| Сахар, г | 691 | 742 | 791 | 840 | 886 | 932 |
| Сырой жир, г | 340 | 361 | 382 | 402 | 421 | 440 |
| Кальций, г | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Фосфор, г | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Магний, г | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Калий, г | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 |
| Сера, г | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Железо, мг | 450 | 519 | 588 | 656 | 725 | 794 |
| Медь, мг | 64 | 73 | 83 | 93 | 103 | 113 |
| Цинк, мг | 338 | 390 | 443 | 495 | 547 | 600 |
| Кобальт, мг | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,0 |
| Марганец, мг | 299 | 346 | 392 | 439 | 486 | 532 |
| Йод, мг | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,0 |
| Каротин, мг | 157 | 178 | 198 | 218 | 238 | 258 |
| Витамин D, тыс. МЕ | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,7 |
| Витамин Е, мг | 189 | 218 | 246 | 275 | 303 | 332 |
| Соль поваренная, г | 40 | 47 | 54 | 61 | 67 | 74 |
Таблица 51. Примерные рационы для откорма крупного рогатого скота на барде, кг на голову в сутки
| Корма | Период откорма, дней | Всего кормов за период откорма, ц | ||
|---|---|---|---|---|
| начало | середина | конец | ||
| 25 | 25 | 30 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Взрослый скот (жив. масса 450кг, сут. приросты по периодам откорма:1100, 950, 850 г) | ||||
| Барда свежая ржаная | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 56,25 |
| Сечка соломенная | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 3,65 |
| Дерть кукурузная | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,47 |
| Дерть ячменная | – | – | 0,3 | 0,09 |
| Мел,г | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 0,04 |
| Соль поваренная, г | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 0,05 |
| Кормовые фосфаты, г | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 0,08 |
| Молодняк 1,5–2 года (живая масса 350 кг, сут. приросты по периодам:750,800, 850 г) | ||||
| Барда свежая ржаная | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 47,0 |
| Сено луговое | – | – | 2,0 | 0,60 |
| Сечка соломенная | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,10 |
| Дерть кукурузная | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,39 |
