| Показатели | Сено есте- ственных угодий | Сено посевное | Травяная мука | Сенаж | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лесное | осоковое | суходольное | клеверное | люцерновое | бобово-злаковое (хоро- шее) | клеверо-тимофеечное (среднее) | злаковое смешанное | злаково-разнотравная | клеверная | люцерновая, бутонизация | люцерновая, начало цветения | Злаково-бобовых однолет- них трав | Клеверо-тимофеечная | клеверный | вико-овсяный | |||||
| Энергети- ческие кормовые единицы (ЭКЕ) | 0,75 | 0,70 | 0,80 | 0,87 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 0,80 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,83 | 0,85 | 0,82 | ||||
| Обменная энергия, КРС, МДж | 7,52 | 6,96 | 8,00 | 8,71 | 8,1 | 8,46 | 8,14 | 8,03 | 8,90 | 9,34 | 9,32 | 9,21 | 8,89 | 8,33 | 8,53 | 8,18 | ||||
| Обменная энергия, С МДж | - | - | - | 8,36 | 7,51 | 7,89 | 8,04 | - | 8,14 | 8,87 | 8,86 | 8,30 | 8,04 | 7,78 | 9,86 | 10,13 | ||||
| Обменная энергия, О МДж | 7,98 | 7,43 | 8,62 | 9,14 | 8,37 | 9,07 | 8,52 | 8,62 | 9,52 | 10,01 | 9,77 | 9,55 | 9,52 | 9,22 | 9,29 | 8,89 | ||||
| Сырой протеин, г | 103 | 116 | 108,4 | 153 | 173,5 | 141 | 118 | 107,4 | 110 | 190 | 201 | 186,4 | 183,3 | 145,6 | 118 | 120 | ||||
| В т. ч. перевари- мый, г | 45 | 53 | 54 | 94 | 122 | 86,7 | 64 | 49,6 | 80 | 104,4 | 143 | 131 | 118 | 83,3 | 73,3 | 84,4 | ||||
| Сырой жир г | 33 | 31,4 | 30,0 | 30,1 | 26,5 | 36,1 | 30,1 | 23,6 | 20 | 34,4 | 27,3 | 32,0 | 36,7 | 36,7 | 27 | 28,9 | ||||
| Сырая кле тчатка, г | 291 | 303 | 288 | 294 | 305 | 325,3 | 319,3 | 328 | 289 | 230 | 249 | 272 | 271 | 271 | 318 | 329 | ||||
| Безазоти- стые экс трактивные вещества, г | 495 | 478 | 504 | 442 | 398 | - | - | 494 | - | 436 | 406 | 416 | - | - | 460 | 427 | ||||
| В т. ч. крахмал, г | - | - | 4,9 | 9,6 | 10,8 | 30,1 | 13,3 | 23,6 | 26,7 | 24,4 | - | - | 30 | 30 | 22,2 | 31,1 | ||||
| сахара, г | 22 | 18,0 | 12,3 | 30,1 | 24,1 | 50,6 | 36,1 | 34,2 | 55,6 | 22,2 | 45,5 | 44,3 | 77,8 | 88,9 | 35,6 | 48,9 | ||||
| Аминокис лоты, г | ||||||||||||||||||||
| Лизин | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 8,2 | 8,8 | - | - | 4,5 | - | 9,7 | 10,8 | 9,3 | - | - | 4,9 | 6,7 | ||||
| Метио-нин +цистин | 4,1 | 0,8 | 5,9 | 3,5 | 6,6 | - | 3,8 | - | 5,3 | 5,0 | 4,8 | - | - | 2,7 | 3,1 | |||||
| Макроэле- менты, г | ||||||||||||||||||||
| Кальций | 6,0 | 3,1 | 9,7 | 11,1 | 20,5 | 11,7 | 9,2 | 7,7 | 6,4 | 15,6 | 15,7 | 14,7 | 8,4 | 6,4 | 12,2 | 6,2 |
| Фосфор | 3,3 | 28,7 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 3,0 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | ЗД | 2,7 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 3,1 |
| Магний | 2,4 | 2,5 | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 1,8 |
| Калий | 11,5 | 26,8 | 14,8 | 33,5 | 18,8 | 18,1 | 16,9 | 9,4 | 14,4 | 32,4 | 15,9 | 17,1 | 14,9 | 25,7 | 17,6 | 21,3 |
| Натрий | 1,2 | 6,8 | 2,5 | 3,5 | 1,8 | 7,2 | 1,2 | 2,5 | 0,44 | 0,56 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 0,44 | 1,6 |
| Хлор | 3,4 | 0,5 | 7,4 | 2,3 | 3,1 | - | - | 5,9 | - | 4,1 | 3,0 | 2,8 | - | - | 3,3 | 3,3 |
| Сера | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| Микроэле- менты, мг | ||||||||||||||||
| Железо | 1147 | 479 | 1182 | 223 | 202 | 205 | 289 | 394 | 144,4 | 248 | 653 | 477 | 189 | 155,6 | 160 | 264,4 |
| Медь | 5,8 | 2,9 | 9,0 | 6,5 | 9,9 | 7,8 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 10,0 | 2,3 | 4,0 | 5,6 | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
| Цинк | 17,5 | 10,7 | 8,6 | 30,6 | 23,0 | 32,5 | 24,1 | 25,0 | 27,8 | 41,8 | 50,0 | 50,0 | 22,2 | 23,3 | 11,3 | 18,0 |
| Марганец | 65,2 | 190,4 | 246 | 72,5 | 31,8 | 96,4 | 60,2 | 118 | 71,1 | 63,9 | 105 | 102,3 | 75,6 | 59 | 63,1 | 57,8 |
| Кобальт | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,42 | 0,24 | 0,1 | 0,17 | 0,22 | 0,53 | 0,45 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,87 |
| Йод | 0,06 | 0,02 | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,34 | 0,04 | 0,14 | 0,39 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,31 | 0,22 |
| Витамины | ||||||||||||||||
| Каротин, мг | 32,6 | 6,0 | 18,5 | 30,1 | 59,0 | 36,1 | 36,1 | 23,6 | 155,6 | 189 | 192 | 172,7 | 155,6 | 163,3 | 77,8 | 66,7 |
| A, ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D,ME | 96,6 | 180 | 185 | 301 | 434 | - | - | - | - | 89 | 57 | 56,8 | - | - | 411 | 356 |
| Е, мг | 60,4 | 0,8 | 73,9 | 120,5 | 162 | 96,4 | 108,4 | - | 88,9 | 72,2 | 51,1 | 56,8 | 88,9 | 77,8 | 284,4 | 100 |
| В1 мг | 3,6 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | - | - | - | - | 3,1 | 2,3 | 2,5 | - | - | 4,4 | 5,3 |
| В2, мг | 14,5 | 4,8 | 4,9 | 8,2 | 7,6 | - | - | - | - | 15,2 | 17,0 | 18,2 | - | - | 8,9 | 8,0 |
| В3, мг | 17,0 | 6,0 | 23,4 | 14,5 | 18,1 | - | - | - | - | 26,9 | 28,4 | 22,7 | - | - | 2,9 | 10,0 |
| В4, мг | 737 | 240 | 887 | 602 | 843,4 | - | - | - | - | 667 | 795,5 | 852,3 | - | - | 77,8 | 88,9 |
| В5, мг | 25,4 | 14,4 | 17,2 | 33,7 | 22,9 | - | - | - | - | 23,7 | 45,5 | 51,1 | - | - | 8,0 | 10,7 |
| В6, мг | - | - | - | 4,7 | 4,8 | - | - | - | - | 6,7 | - | - | - | - | 3,1 | 3,3 |
| В12, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели | люцерновый | Сенаж Лаково-разнотравный | бобовая | ячменная | овсяная | Солома просяная | пшеничная озимая | пшеничная яровая | вико-овсяный | кукурузный (влажность 70%) | Кукурузный (влажность80 %) | горохо-овсяный | Силос подсолнечный | клеверо-тимофеечный | злаково-разнотравный | комбинированный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергети- ческие | 0,93 | 0,76 | 0,60 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,98 | 0,92 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,71 | 1,04 |
| Обменная энергия, КРС, МДж | 9,31 | 7,64 | 6,00 | 6,88 | 6,48 | 6,20 | 5,63 | 5,78 | 9,80 | 9,20 | 9,20 | 8,44 | 8,40 | 8,08 | 7,12 | 10,40 |
| Обменная энергия, С, МДж | 9,42 | 7,69 | 4,50 | 5,16 | 4,87 | 4,64 | - | 4,33 | 10,08 | - | - | 11,20 | - | - | 9,40 | 11,20 |
| Обменная энергия, О, МДж | 9,00 | 8,56 | 6,40 | 7,41 | 6,98 | 7,60 | 6,05 | 6,18 | 5,88 | 8,37 | - | 8,24 | 8,28 | 5,88 | 5,68 | - |
| Сырой протеин, г | 229 | 102,2 | 93,5 | 59,0 | 47,0 | 67,5 | 43,7 | 54,2 | 136 | 100 | 100 | 128 | 92 | 148 | 132 | 128 |
| В т. ч. перевари- мый, г | 158 | 51,1 | 41,4 | 15,7 | 20,5 | 27,2 | 5,9 | 10,6 | 96 | 56,7 | 55 | 96 | 60 | 80 | 64 | 96 |
| Сырой жир, г | 38 | 22,2 | 20,1 | 22,9 | 20,5 | 21,3 | 15,4 | 17,7 | 60 | 40 | 40 | 56 | 52 | 44 | 52 | 16 |
| Сырая клетчатка, г | 282 | 349 | 426 | 399 | 390,4 | 338,5 | 430,3 | 413,4 | 308 | 300 | 300 | 332 | 332 | 31212 | 344 | 92 |
| Безазоти- стые экстрак- тивные | 329 | 433,3 | 401,2 | 432,5 | 456,6 | 495 | 435 | 433,5 | 420 | - | - | 396 | 460 | - | 392 | - |
| В т. ч. крахмал, г | 26,7 | 33,3 | - | - | 5,3 | - | - | - | 12 | 83,3 | 60 | 8 | 28 | 6,8 | 8 | - |
| сахара, г | 42,2 | 51,1 | 2,4 | 2,9 | 4,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 16 | 5,7 | - | 13 | 1-6 | 40 | 12 | - |
| Аминокис- лоты, г | ||||||||||||||||
| Лизин | 12,7 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 5,2 | - | - | 5,2 | 4,4 | - | 5,6 | - | |
| Метио- нин+цисти | 8,4 | 3,3 | 3,2 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 3,6 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 2,0 | - |
| н Макро- элементы, г | ||||||||||||||||
| Кальций | 24,2 | 10,9 | 12,1 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 3,3 | 3,9 | 7,6 | 4,7 | 6,0 | 10,0 | 14,4 | 14,0 | 8,4 | 2,8 |
| Фосфор | 2,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 3,6 | 1,3 | 2,0 | 6,0 | 6,4 | 4,8 | 2,4 | 2,0 |
| Магний | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 4,0 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,8 |
| Калий | 26,4 | 26,0 | 12,8 | 14,9 | 16,7 | 29,6 | 9,0 | 9,4 | 25,6 | 11,7 | 11,5 | 19,6 | 19,2 | 15,6 | 7,6 | 20,8 |
| Натрий | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7,6 | 1,6 | 2,8 | - |
