11. СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ КОРМОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 КГ СУХОГО ВЕЩЕСТВА
| Показатели | Трава лугов и пастбищ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горного луга | Заливного луга | Злаково-разнотравного луга | Лугового пастбища | лесного пастбища | Отава суходольного Луга | болотная | Отава заливного луга | Отава естественного меноко- са | бобово-злакового орошаемого пастбища (85% влаги) | бобово-злакового орошаемого пастбища (80% влаги) | бобово-злакового (75% влаги) | злакового орошаемого паст- бища (80% влаги) | Злакового пастбища (75 % влаги) | клеверного пастбища | Злаково-бобовая смесь | |
| Энергетиче- ские кормо вые единицы (ЭКЕ) | 0,90 8,97 - 10,97 141 94 41 338 394 20 75 6,3 3,4 | 0,92 9,42 - 9,16 125 84 32 277 482 20,3 77 5,5 3,5 | 0,84 8,36 - 8,30 138 80 32 302 440 21,6 69 6,6 2,6 | 0,68 6,84 - 8,66 119 75 30 304 460 19,7 72 5,4 1,8 | 0,98 9,80 - 10,20 129 78 39 318 424 22,4 75 3,1 5,5 | 0,94 9,42 - 10,14 134 91 33 239 504 21,0 83,3 6,2 3,3 | 0,86 8,63 - 9,35 119 65 40 342 457 34,5 101 3,2 1,4 | 0,92 9,17 - 10,10 162 110 43 266 434 19,6 56,6 5,2 5,8 | 0,74 7,43 - 8,00 137 86 31 246 500 24,6 56,0 5,4 4,6 | 1,47 14,7 13,3 16,0 220 140 46,7 367 - - 167 - - | 1,5 15,0 10,85 13,2 200 130 500 510 - 42,0 110 - - | 1,5 15,0 11,6 10,4 200 128 52 512 - 42,0 64,0 - - | 0,93 9,35 - 9,5 170 150 38,5 275 - 31,0 90,0 - - | 0,88 8,8 - 11,6 160 144 36 260 - 29,2 80 - - | 0,77 7,66 - 8,09 175 115 21 311 362 17,0 51,1 8,9 9,4 | 1,03 10,32 9,31 10,97 161,3 106 46,1 249 470 - 129 8,8 4,1 |
| Обменная энергия, КРС, МДж | ||||||||||||||||
| Обменная энергия, С, МДж | ||||||||||||||||
| Обменная энергия, О, МДж | ||||||||||||||||
| Сырой про теин, г | ||||||||||||||||
| В т. ч. пере варимый, г | ||||||||||||||||
| Сырой жир, г | ||||||||||||||||
| Сырая клетчатка, г | ||||||||||||||||
| Безазотистые экстрактив- ные веще ства, г | ||||||||||||||||
| В т. ч. крахмал, г | ||||||||||||||||
| сахара, г | ||||||||||||||||
| Аминокисло- ты, г | ||||||||||||||||
| Лизин | ||||||||||||||||
| Метио- нин+цистин | ||||||||||||||||
| Микроэле- менты, г Кальций | 3,8 1,6 1,9 9,7 2,5 4,7 2,5 109 7,5 16,9 66,9 0,31 0,03 156 - 10 141 _ _ _ _ - - - | 9,0 4,2 3,9 13,2 1,0 3,5 2,3 119 1,9 28,3 70,1 0,3 0,23 113 - 10,3 225 - _ _ _ - - - | 6,9 2,3 1,4 18,1 1,1 9,2 1,4 115 3,2 4,9 38,8 0,6 0,26 158 - 9,8 158 - _ _ _ - - - | 8,4 2,7 2,1 17,3 1,8 9,6 2,4 140 5,4 20,3 108 0,09 0,72 164 - 9,9 164 - _ _ _ - - - | 9,4 7,1 7,5 13,3 2,0 5,1 3,5 86 11,0 298,0 141 0,12 0,94 177 - - - - - - - - - - | 12,3 1,5 1,8 4,0 2,2 2,9 1,8 159 4,3 25,4 181 0,83 0,47 73 - 9,8 145 ~ - - - - - - | 4,3 2,2 2,2 15,5 0,7 4,7 3,2 94 3,6 14,4 43 0,40 0,18 108 - 13,7 173 - - - - - - - | 7,0 10,0 10,0 3,1 2,3 3,3 3,4 1,7 4,0 17,7 18,3 16,0 0,6 1,1 3,3 2,4 3,1 - 4,0 1,7 6,7 49 71 133,3 3,1 2,9 10,0 21,4 11,4 43,3 113 120 100,0 0,28 0,17 0,07 0,21 0,09 0,33 214 86 300 - - - - - - - 320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 10,0 3,0 4,0 15,0 4,5 - 3,0 125 10,0 35,0 100 0,1 0,35 225 - - 350 - - - - - - - | 10,0 2,8 4,0 15,2 4,0 - 3,2 128 10,0 36,0 100 0,12 0,36 280 - - 320 - - - - - - - | 5,0 3,0 5,0 23,0 2,5 - 3,5 100 7,0 40,0 75,0 0,1 0,3 300 - - 300 - - - - - - - | 5,2 2,8 4,8 21,6 2,4 - 3,2 184 7,2 40,0 84,0 0,12 0,32 260 - - 220 - - - - - - - | 13,6 11,5 2,6 1,8 2,6 1,8 23,0 18,4 0,43 0,92 3,4 2,3 1,7 2,3 111 322,6 8,5 24,9 25,5 69,1 25,5 171 0,13 1,8 0,09 0,18 192 221,2 - - 9,8 23,0 170 230,4 - 4,6 - 4,6 - 46,1 - 345,6 - 36,9 - - - - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фосфор | ||||||||||||||||
| Магний | ||||||||||||||||
| Калий | ||||||||||||||||
| Натрий | ||||||||||||||||
| Хлор | ||||||||||||||||
| Сера | ||||||||||||||||
| Макроэле- менты, мг | ||||||||||||||||
| Железо | ||||||||||||||||
| Медь | ||||||||||||||||
| Цинк | ||||||||||||||||
| Марганец | ||||||||||||||||
| Кобальт | ||||||||||||||||
| Йод | ||||||||||||||||
| Витамины | ||||||||||||||||
| Каротин, мг A, ME D,ME | ||||||||||||||||
| Е, мг | ||||||||||||||||
| В1 мг | ||||||||||||||||
| В2, мг | ||||||||||||||||
| В3, мг | ||||||||||||||||
| В4, мг | ||||||||||||||||
| В 5, мг | ||||||||||||||||
| В6, мг В12 мг | ||||||||||||||||
| Показате- ли | клевер красный, бутонизация | люцерна, бутонизация | ежа сборная | кукуруза, молочно-восковой спелости | травы овес, молочная спелость | рожь озимая | вика + овес, до цветения | клеверо-тимофе-ечная смесь | рапс | Зеленый капуста кормовая | корм, ботва свеклы сахарной | ботва ботва свеклы кормовой | горное | Сено естественных заливное (хорошее) | луговое (среднее) | угодий луговое (колошение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергетиче- ские кор мовы еди-ницы (ЭКЕ) | 0,99 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 1,02 | 1,02 | 0,92 | 1,10 | 1,06 | 0,95 | 0,85 | 0,84 | 0,77 | 0,80 | 0,82 |
| Обменная энергия, КРС, МДж | 9,90 | 9,22 | 9,46 | 9,40 | 9,02 | 10,25 | 10,17 | 9,20 | 11,0 | 10,6 | 9,54 | 8,50 | 8,4 | 7,69 | 8,0 | 8,2 |
| Обменная энергия, С, МДж | 11,9 | 10,12 | - | 9,96 | 9,02 | 10,5 | 12,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обменная энергия, О, МДж | 10,5 | 9,83 | 10,45 | 9,96 | 9,7 | 10,55 | 10,95 | 10,25 | 11,65 | 11,11 | 10,0 | 8,95 | 8,91 | 8,2 | 8,5 | 8,7 |
| Сырой протеин, г | 189 | 217 | 106 | 84,3 | 110 | 155 | 184,4 | 150 | 223 | 160 | 149 | 203 | 114,6 | 104,3 | 113,2 | 133,8 |
| В т. ч. перевари- мый, г | 134 | 169 | 67,3 | 56,2 | 78,4 | 105 | 145,3 | 90 | 182 | 118 | 109 | 135,3 | 58,5 | 56,9 | 64,2 | 75,0 |
| Сырой жир, г | 35 | 39 | 38,5 | 24,1 | 31,4 | 40 | 39,1 | 35 | 50,0 | 27,8 | 40,0 | 30,1 | 31,6 | 33,2 | 29,2 | 35,0 |
| Сырая клетчатка, г | 204 | 247 | 356 | 221 | 294 | 290 | 291 | 295 | 157 | 160 | 154,3 | 135,3 | 291,2 | 315,2 | 306,9 | 230,0 |
| Безазотистые экстрактив- ные веще- ства, г | 488 | 394 | 433 | 606 | - | 430 | 397 | 490 | 463 | 542 | 486 | 406 | 476 | - | - | - |
| В т. ч. крахмал, г | - | - | 14,4 | 15,3 | - | 19 | - | 12 | - | - | 31,3 | 22,6 | - | - | - | - |
| сахара, г | 44,8 | 60,6 | 71 | 161 | 145,1 | 70 | 151 | 135 | 132 | 431 | 85,7 | 67,7 | 19,9 | 27,3 | 23,3 | 31,3 |
| Аминокисло- | ||||||||||||||||
| ты, г | ||||||||||||||||
| Лизин | 9,0 | 9,5 | 5,5 | 3,6 | - | 5,0 | 11,2 | 6,5 | 10,7 | 8,3 | 5Д | 6,8 | 3,4 | - | - | - |
| Метионин +цистин | 5,0 | 5,2 | 2,6 | 2,0 | -- | 5,5 | 7,3 | 5,0 | 9,1 | 5,6 | 4,0 | 7,5 | 2,3 | - | - | - |
| Макроэле- менты, г |
