| Кальций | 18,4 | 23,8 | 3,7 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 11,2 | 9,0 | 11,6 | ИД | 16,6 | 18,8 | 8,9 | 6,6 | 8,4 | 8,5 |
| Фосфор | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 3,13 | 4,3 | 4,0 | 6,1 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 11,4 | 6,0 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | |
| Магний | 3,0 | 3,03 | 1,3 | 1,93 | 0,78 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 3,3 | 2,1 | 4,6 | 5,3 | 3,7 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| Калий | 22,4 | 22,9 | 22,1 | 14,2 | 7,1 | 12,0 | 24,0 | 15,5 | 26,4 | 27,1 | 20,0 | 38,3 | 24,8 | 14,1 | 19,5 | 24,6 |
| Натрий | 3,0 | 5,2 | 2,9 | 1,12 | 1,6 | 0,5 | 2,2 | 1,0 | 6,6 | 3,5 | 9,7 | 12,0 | 3,5 | 2,3 | 0,47 | 0,8 |
| Хлор | 12,0 | 5,2 | 8,0 | 2,9 | - | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,4 | 9,7 | 11,4 | 21,8 | 4,2 | - | - | - |
| Сера | 1,0 | 6,1 | 2,0 | 2,53 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 5,0 | 6,3 | 2,9 | 2,3 | 5,8 | 1,4 | 2,1 | 1,9 |
| Микроэле- менты, мг | ||||||||||||||||
| Железо | 299 | 416 | 45 | 345,4 | 275 | 350 | 548 | 210 | 727 | 292 | 286 | 1353 | 552 | 391 | 257 | 312,5 |
| Медь | 10,0 | 9,5 | 4,2 | 2,0 | 5,5 | 0,5 | 5,6 | 7,0 | 14,9 | 1,4 | 10,9 | 13,5 | 4,8 | 6,2 | 5,8 | 7,5 |
| Цинк | 15,0 | 24,2 | 12,2 | 14,1 | 19,6 | 34,5 | 43,0 | 34,0 | 37,2 | 18,8 | 26,3 | 52,6 | 22,5 | 41,5 | 24,5 | 40,0 |
| Марганец | 79,6 | 58,9 | 68,6 | 45,4 | 58,8 | 29,0 | 112,3 | 164,5 | 148,8 | 36,1 | 134,3 | 150,4 | 49,1 | 83,0 | 105 | 62,5 |
| Кобальт | 1,5 | 0,22 | 0,26 | 0,2 | 0,27 | 0,05 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 0,14 | 0,46 | 0,3 | 0,35 | 0,36 | 0,12 | 0,3 |
| Йод | 0,25 | 0,074 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,07 | 3,43 | 0,98 | 0,47 | 0,3 | 0,21 | 0,5 |
| Витамины | ||||||||||||||||
| Каротин, мг | 199 | 229 | 173 | 225 | 98,0 | 185 | 184,4 | 185 | 248 | 208,3 | 171,4 | 271 | 23,4 | 17,8 | 17,5 | 18,8 |
| A, ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D,ME | 24,9 | 21,6 | 9,9 | 8,8 | - | 11,0 | 28,0 | 18,5 | 41,3 | 2,1 | 28,6 | 37,6 | 128,7 | - | - | - |
| Е, мг | 174 | 216,5 | 144 | 181 | 196,1 | 190 | 279,3 | 190 | 231,4 | 278 | 257 | 338,3 | 81,9 | 53,3 | 70,0 | 75,0 |
| В1 мг | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | - | 4,0 | 28,0 | 11,5 | 20,7 | 4,9 | 2,9 | 3,8 | 1,8 | - | - | - |
| В2, мг | 20,0 | 8,7 | 7,5 | 6,7 | - | 13,5 | 5,6 | 21,5 | 5,8 | 3,5 | 2,9 | 3,8 | 1,8 | - | - | - |
| В3, мг | 7,5 | 8,7 | 25,0 | 22,4 | - | 26,8 | 28,0 | 47,5 | 91,0 | 0,7 | 5,7 | 7,5 | 3,5 | - | - | - |
| В4, мг | 398 | 476 | 875 | 179 | - | 378 | 447 | 390 | 140,5 | 160 | 85,7 | 90,2 | 877 | - | - | - |
| В5, мг | 29,9 | 30,3 | 20,0 | 17,8 | - | 37,5 | 22,3 | 39,5 | 107,4 | 20,1 | 11,4 | 15,0 | 35,1 | - | - | - |
| В6, мг | - | - | 9,9 | 9,2 | - | 9,5 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B12, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | — | — |
| Показатели | Сено есте- ственных угодий | Сено посевное | Травяная мука | Сенаж | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лесное | осоковое | суходольное | клеверное | люцерновое | бобово-злаковое (хоро- шее) | клеверо-тимофеечное (среднее) | злаковое смешанное | злаково-разнотравная | клеверная | люцерновая, бутонизация | люцерновая, начало цветения | Злаково-бобовых однолет- них трав | Клеверо-тимофеечная | клеверный | вико-овсяный | |||||
| Энергети- ческие кормовые единицы (ЭКЕ) | 0,75 | 0,70 | 0,80 | 0,87 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 0,80 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,83 | 0,85 | 0,82 | ||||
| Обменная энергия, КРС, МДж | 7,52 | 6,96 | 8,00 | 8,71 | 8,1 | 8,46 | 8,14 | 8,03 | 8,90 | 9,34 | 9,32 | 9,21 | 8,89 | 8,33 | 8,53 | 8,18 | ||||
| Обменная энергия, С МДж | - | - | - | 8,36 | 7,51 | 7,89 | 8,04 | - | 8,14 | 8,87 | 8,86 | 8,30 | 8,04 | 7,78 | 9,86 | 10,13 | ||||
| Обменная энергия, О МДж | 7,98 | 7,43 | 8,62 | 9,14 | 8,37 | 9,07 | 8,52 | 8,62 | 9,52 | 10,01 | 9,77 | 9,55 | 9,52 | 9,22 | 9,29 | 8,89 | ||||
| Сырой протеин, г | 103 | 116 | 108,4 | 153 | 173,5 | 141 | 118 | 107,4 | 110 | 190 | 201 | 186,4 | 183,3 | 145,6 | 118 | 120 | ||||
| В т. ч. перевари- мый, г | 45 | 53 | 54 | 94 | 122 | 86,7 | 64 | 49,6 | 80 | 104,4 | 143 | 131 | 118 | 83,3 | 73,3 | 84,4 | ||||
| Сырой жир г | 33 | 31,4 | 30,0 | 30,1 | 26,5 | 36,1 | 30,1 | 23,6 | 20 | 34,4 | 27,3 | 32,0 | 36,7 | 36,7 | 27 | 28,9 | ||||
| Сырая кле тчатка, г | 291 | 303 | 288 | 294 | 305 | 325,3 | 319,3 | 328 | 289 | 230 | 249 | 272 | 271 | 271 | 318 | 329 | ||||
| Безазоти- стые экс трактивные вещества, г | 495 | 478 | 504 | 442 | 398 | - | - | 494 | - | 436 | 406 | 416 | - | - | 460 | 427 | ||||
| В т. ч. крахмал, г | - | - | 4,9 | 9,6 | 10,8 | 30,1 | 13,3 | 23,6 | 26,7 | 24,4 | - | - | 30 | 30 | 22,2 | 31,1 | ||||
| сахара, г | 22 | 18,0 | 12,3 | 30,1 | 24,1 | 50,6 | 36,1 | 34,2 | 55,6 | 22,2 | 45,5 | 44,3 | 77,8 | 88,9 | 35,6 | 48,9 | ||||
| Аминокис лоты, г | ||||||||||||||||||||
| Лизин | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 8,2 | 8,8 | - | - | 4,5 | - | 9,7 | 10,8 | 9,3 | - | - | 4,9 | 6,7 | ||||
| Метио-нин +цистин | 4,1 | 0,8 | 5,9 | 3,5 | 6,6 | - | 3,8 | - | 5,3 | 5,0 | 4,8 | - | - | 2,7 | 3,1 | |||||
| Макроэле- менты, г | ||||||||||||||||||||
| Кальций | 6,0 | 3,1 | 9,7 | 11,1 | 20,5 | 11,7 | 9,2 | 7,7 | 6,4 | 15,6 | 15,7 | 14,7 | 8,4 | 6,4 | 12,2 | 6,2 |
| Фосфор | 3,3 | 28,7 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 3,0 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | ЗД | 2,7 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 3,1 |
| Магний | 2,4 | 2,5 | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 1,8 |
| Калий | 11,5 | 26,8 | 14,8 | 33,5 | 18,8 | 18,1 | 16,9 | 9,4 | 14,4 | 32,4 | 15,9 | 17,1 | 14,9 | 25,7 | 17,6 | 21,3 |
| Натрий | 1,2 | 6,8 | 2,5 | 3,5 | 1,8 | 7,2 | 1,2 | 2,5 | 0,44 | 0,56 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 0,44 | 1,6 |
| Хлор | 3,4 | 0,5 | 7,4 | 2,3 | 3,1 | - | - | 5,9 | - | 4,1 | 3,0 | 2,8 | - | - | 3,3 | 3,3 |
| Сера | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| Микроэле- менты, мг | ||||||||||||||||
| Железо | 1147 | 479 | 1182 | 223 | 202 | 205 | 289 | 394 | 144,4 | 248 | 653 | 477 | 189 | 155,6 | 160 | 264,4 |
| Медь | 5,8 | 2,9 | 9,0 | 6,5 | 9,9 | 7,8 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 10,0 | 2,3 | 4,0 | 5,6 | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
| Цинк | 17,5 | 10,7 | 8,6 | 30,6 | 23,0 | 32,5 | 24,1 | 25,0 | 27,8 | 41,8 | 50,0 | 50,0 | 22,2 | 23,3 | 11,3 | 18,0 |
| Марганец | 65,2 | 190,4 | 246 | 72,5 | 31,8 | 96,4 | 60,2 | 118 | 71,1 | 63,9 | 105 | 102,3 | 75,6 | 59 | 63,1 | 57,8 |
| Кобальт | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,42 | 0,24 | 0,1 | 0,17 | 0,22 | 0,53 | 0,45 | 0,18 | 0,23 | 0,16 | 0,87 |
| Йод | 0,06 | 0,02 | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,34 | 0,04 | 0,14 | 0,39 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,31 | 0,22 |
| Витамины | ||||||||||||||||
| Каротин, мг | 32,6 | 6,0 | 18,5 | 30,1 | 59,0 | 36,1 | 36,1 | 23,6 | 155,6 | 189 | 192 | 172,7 | 155,6 | 163,3 | 77,8 | 66,7 |
| A, ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D,ME | 96,6 | 180 | 185 | 301 | 434 | - | - | - | - | 89 | 57 | 56,8 | - | - | 411 | 356 |
| Е, мг | 60,4 | 0,8 | 73,9 | 120,5 | 162 | 96,4 | 108,4 | - | 88,9 | 72,2 | 51,1 | 56,8 | 88,9 | 77,8 | 284,4 | 100 |
| В1 мг | 3,6 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | - | - | - | - | 3,1 | 2,3 | 2,5 | - | - | 4,4 | 5,3 |
| В2, мг | 14,5 | 4,8 | 4,9 | 8,2 | 7,6 | - | - | - | - | 15,2 | 17,0 | 18,2 | - | - | 8,9 | 8,0 |
| В3, мг | 17,0 | 6,0 | 23,4 | 14,5 | 18,1 | - | - | - | - | 26,9 | 28,4 | 22,7 | - | - | 2,9 | 10,0 |
| В4, мг | 737 | 240 | 887 | 602 | 843,4 | - | - | - | - | 667 | 795,5 | 852,3 | - | - | 77,8 | 88,9 |
| В5, мг | 25,4 | 14,4 | 17,2 | 33,7 | 22,9 | - | - | - | - | 23,7 | 45,5 | 51,1 | - | - | 8,0 | 10,7 |
| В6, мг | - | - | - | 4,7 | 4,8 | - | - | - | - | 6,7 | - | - | - | - | 3,1 | 3,3 |
| В12, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
