| Показатели | люцерновый | Сенаж Лаково-разнотравный | бобовая | ячменная | овсяная | Солома просяная | пшеничная озимая | пшеничная яровая | вико-овсяный | кукурузный (влажность 70%) | Кукурузный (влажность80 %) | горохо-овсяный | Силос подсолнечный | клеверо-тимофеечный | злаково-разнотравный | комбинированный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергети- ческие | 0,93 | 0,76 | 0,60 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,98 | 0,92 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,71 | 1,04 |
| Обменная энергия, КРС, МДж | 9,31 | 7,64 | 6,00 | 6,88 | 6,48 | 6,20 | 5,63 | 5,78 | 9,80 | 9,20 | 9,20 | 8,44 | 8,40 | 8,08 | 7,12 | 10,40 |
| Обменная энергия, С, МДж | 9,42 | 7,69 | 4,50 | 5,16 | 4,87 | 4,64 | - | 4,33 | 10,08 | - | - | 11,20 | - | - | 9,40 | 11,20 |
| Обменная энергия, О, МДж | 9,00 | 8,56 | 6,40 | 7,41 | 6,98 | 7,60 | 6,05 | 6,18 | 5,88 | 8,37 | - | 8,24 | 8,28 | 5,88 | 5,68 | - |
| Сырой протеин, г | 229 | 102,2 | 93,5 | 59,0 | 47,0 | 67,5 | 43,7 | 54,2 | 136 | 100 | 100 | 128 | 92 | 148 | 132 | 128 |
| В т. ч. перевари- мый, г | 158 | 51,1 | 41,4 | 15,7 | 20,5 | 27,2 | 5,9 | 10,6 | 96 | 56,7 | 55 | 96 | 60 | 80 | 64 | 96 |
| Сырой жир, г | 38 | 22,2 | 20,1 | 22,9 | 20,5 | 21,3 | 15,4 | 17,7 | 60 | 40 | 40 | 56 | 52 | 44 | 52 | 16 |
| Сырая клетчатка, г | 282 | 349 | 426 | 399 | 390,4 | 338,5 | 430,3 | 413,4 | 308 | 300 | 300 | 332 | 332 | 31212 | 344 | 92 |
| Безазоти- стые экстрак- тивные | 329 | 433,3 | 401,2 | 432,5 | 456,6 | 495 | 435 | 433,5 | 420 | - | - | 396 | 460 | - | 392 | - |
| В т. ч. крахмал, г | 26,7 | 33,3 | - | - | 5,3 | - | - | - | 12 | 83,3 | 60 | 8 | 28 | 6,8 | 8 | - |
| сахара, г | 42,2 | 51,1 | 2,4 | 2,9 | 4,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 16 | 5,7 | - | 13 | 1-6 | 40 | 12 | - |
| Аминокис- лоты, г | ||||||||||||||||
| Лизин | 12,7 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 5,2 | - | - | 5,2 | 4,4 | - | 5,6 | - | |
| Метио- нин+цисти | 8,4 | 3,3 | 3,2 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 3,6 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 2,0 | - |
| н Макро- элементы, г | ||||||||||||||||
| Кальций | 24,2 | 10,9 | 12,1 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 3,3 | 3,9 | 7,6 | 4,7 | 6,0 | 10,0 | 14,4 | 14,0 | 8,4 | 2,8 |
| Фосфор | 2,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 3,6 | 1,3 | 2,0 | 6,0 | 6,4 | 4,8 | 2,4 | 2,0 |
| Магний | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 4,0 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | 0,8 |
| Калий | 26,4 | 26,0 | 12,8 | 14,9 | 16,7 | 29,6 | 9,0 | 9,4 | 25,6 | 11,7 | 11,5 | 19,6 | 19,2 | 15,6 | 7,6 | 20,8 |
| Натрий | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7,6 | 1,6 | 2,8 | - |
| Хлор | 5,1 | 8,9 | 1,7 | 5,2 | 5,2 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | - | - | 0,8 | 0,8 | - | 3,6 | - |
| Сера | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| Микро- элементы, | ||||||||||||||||
| мг Железо | 280 | 462,2 | 675 | 449,4 | 170 | 935 | 425,5 | 482 | 316 | 400 | 400 | 96 | 112 | 428 | 223 | 120 |
| Медь | 14,0 | 11,3 | 6,5 | 3,6 | 3,5 | 5,1 | 2,1 | 1,3 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 8,0 |
| Цинк | 20,4 | 32,2 | 50,9 | 24,3 | 31,3 | 19,0 | 34,3 | 41,2 | 21,6 | 26,7 | 25 | 27,2 | 45,6 | 32,0 | 16,8 | 12,0 |
| Марганец | 50,0 | 82,4 | 48,5 | 62,7 | 108,4 | 82,8 | 52,0 | 62,4 | 381,6 | 50 | 50 | 193,2 | 161,6 | 104 | 192 | 40 |
| Кобальт | 0,11 | 0,36 | 0,51 | 0,17 | 0,84 | 0,26 | 0,37 | 0,59 | 0,12 | 0,2 | 0,20 | 0,16 | 0,4 | 0,28 | 0,16 | 0,12 |
| Йод | 0,31 | 0,20 | 0,41 | 0,55 | 0,53 | 0,47 | 0,6 | 0,53 | 0,28 | 0,2 | 0,15 | 0,28 | 0,44 | 0,4 | 0,40 | 0,12 |
| Витамины | ||||||||||||||||
| Каротин, мг | 88,9 | 55,6 | 5,9 | 4,9 | 2,4 | 9,5 | 4,7 | 5,9 | 80 | 66,7 | 50 | 113,2 | 68 | 40 | 40 | 52 |
| A, ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D,ME | 367 | 400 | 5,9 | 1,2 | 6,0 | 11,8 | 5,9 | 4,1 | 500 | - | - | 520 | 260 | - | 260 | - |
| Е, мг | 55,6 | 77,8 | - | - | - | - | - | - | 72 | 153,3 | 150 | 116 | 88 | 120 | 180 | 28 |
| В1 мг | 4,7 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | 9,6 | 2,4 | - | 7,0 | - |
| В2, мг | 7,8 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | 8,8 | - | - | 4,0 | 8 | - | 8,6 | - |
| Вз, мг | 7,3 | 9Д | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | 22,0 | 4 | - | 5,8 | - |
| В4, мг | 44,4 | 63,3 | - | - | - | - | - | - | 1960 | - | - | 1920 | 160 | - | 220 | - |
| В5, м | 9,8 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | 28,0 | - | - | 30,0 | 28 | - | 56 | - |
| В6, мг | 3,6 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | 2,4 | 4,4 | - | 2,8 | - |
| В12, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели | Картофель сырой | морковь | Корнеклубнеплоды Свекла кормовая | Свекла полусахарная | Свекла сахарная | горох | Кукуруза желтая | овес | Зерновой просо | корм Пшеница мягкая | рожь | сорго | ячмень | Отходы Отруби пшеничные | производства Отруби ржаные | Жмых льняной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергети- чес-кие кор- мовые единицы (ЭКЕ) | 1,28 | 1,83 | 1,37 | 1,26 | 1,23 | 1,30 | 1,43 | 1,08 | 1,07 | 1,27 | 1,21 | 1,27 | 1,23 | 1,04 | 1,05 | 1,30 |
| Обменная энергия, КРС, МДж | 12,82 | 18,33 | 13,75 | 12,65 | 2,35 | 3,06 | 14,35 | 10,82 | 10,73 | 2,71 | 12,12 | 12,71 | 12,35 | 10,41 | 10,55 | 13,00 |
| Обменная энергия, С, МДж | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 11,41 | 1,43 | 5,36 | 16,08 | 12,68 | 11,95 | 5,95 | 14,50 | 14,68 | 14,94 | 10,92 | 12,79 | 15,30 |
| Обменная энергия, О, МДж | 13,64 | 12,25 | 11,33 | 11,35 | 3,26 | 3,50 | 15,16 | 11,13 | 11,18 | 4,56 | 13,29 | 13,21 | 13,18 | 11,07 | 11,24 | 11,47 |
| Сырой протеин, г | 81,8 | 100 | 108,3 | 94,1 | 69,6 | 56,5 | 121,2 | 127,1 | 127,1 | 56,5 | 141,2 | 129,4 | 133 | 177,6 | 180 | 375,6 |
| В т. ч. пере- варимый, г | 45,5 | 66,7 | 75 | 53 | 30,4 | 226 | 86 | 93 | 89,4 | 125 | 107,1 | 100 | . 100 | 114,1 | 132 | 319 |
| Сырой жир, г | 4,5 | 16,7 | 8,3 | 5,9 | 8,7 | 22,4 | 49,4 | 47,1 | 37,6 | 23,5 | 22,4 | 32,9 | 25,9 | 48,2 | 40,0 | 113,3 |
| Сырая клетчатка, г | 36,4 | 91,7 | 75 | 64,7 | 61 | 63,5 | 44,7 | 114,1 | 108,2 | 20,0 | 24,7 | 40,0 | 57,6 | 103,5 | 94,1 | 105,6 |
| Безазоти- стые экс- трак- тивные вещества, г | 827,3 | 725 | 725 | 764,7 | 817,4 | 626 | 768,2 | 674,1 | 690,6 | 77,6 | 790,6 | 770,6 | 750,6 | 619 | 623,5 | 339 |
| В т. ч. крахмал, г | 636,4 | 58,3 | 25 | 23,5 | 26,1 | 35,3 | 653 | 376,5 | 469 | 606 | 609,4 | 517,6 | 570,6 | - | - | - |
| сахара, г | 47,7 | 291,7 | 333,3 | 470,6 | 522 | 64,7 | 47,1 | 29,4 | 21,2 | 23,5 | 17,6 | 52,9 | 2,4 | 55,3 | - | 38,9 |
| Аминокис- лоты, г | ||||||||||||||||
| Лизин | 4,5 | 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 16,7 | 2,5 | 4,2 | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 3,3 | 4,8 | 6,4 | 8,6 | 12,8 |
| Метио- нин+цистин | 2,3 | 3,3 | 1,7 | 2,4 | 0,9 | 6,5 | 3,9 | 3,8 | 5,4 | 4,4 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 6,5 | 10,1 |
