| Макроэле- менты, г | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кальций | 0,9 | 7,5 | 3,3 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 0,6 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 3,8 |
| Фосфор | 2,3 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 2,2 | 5,1 | 6,1 | 4,0 | 6,0 | 4,2 | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 11,3, | 6,7 | 11,1 |
| Магний | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 5,1 | 3,9 | 4,8 |
| Калий | 19,1 | 42,5 | 33,3 | 25,3 | 11,3 | 12,6 | 6,1 | 6,4 | 5,2 | 4,0 | 5,6 | 4,1 | 5,9 | 12,8 | 8,0 | 13,8 |
| Натрий | 1,8 | 1,7 | 10,8 | 4,7 | 5,7 | 0,4 | 1,5 | 2,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,12 | 1,6 |
| Хлор | 2,3 | 5,8 | 9,2 | 6,5 | 8,7 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
| Сера | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 4,3 |
| Микроэле- менты, мг | ||||||||||||||||
| Железо | 95,5 | 83,3 | 66,7 | 76,5 | 135 | 70,6 | 356,5 | 48,2 | 47,1 | 47,1 | 74,1 | 58,8 | 58,8 | 200 | 153 | 219 |
| Медь | 3,6 | 9,2 | 15,8 | 6,5 | 10,0 | 9,1 | 3,4 | 5,8 | 19,5 | 7,8 | 7,9 | 11,5 | 4,9 | 13,3 | 13,3 | 29,3 |
| Цинк | 5,9 | 18,3 | 27,5 | 31,8 | 31 | 31,4 | 34,8 | 26,5 | 41,2 | 27,1 | 23,5 | 16,0 | 41,3 | 95,3 | 54,1 | 76,7. |
| Марганец | 10,5 | 17,5 | 92,5 | 57,1 | 93,5 | 23,8 | 4,6 | 66,5 | 21,1 | 54,6 | 35,8 | 18,2 | 15,9 | 137,6 | 104,7 | 42,2 |
| Кобальт | 0,14 | 0,67 | 0,83 | 0,12 | 0,09 | 0,21 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,31 | 0,31 | 0,12 | 0,04 | 0,32 |
| Йод | 0,27 | 0,25 | 0,08 | 0,24 | 0,74 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,26 | 2,1 | 0,05 | 1,03 |
| Витамины | ||||||||||||||||
| Каротин, мг | 0,9 | 450 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 8,0 | 1,5 | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 1,4 | 0,6-0,2 | 3,1 | 1,2 | 0,3 |
| A, ME | - | - | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D,ME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
| Е, мг | 3,6 | 12,5 | 5,8 | 2,9 | 1,7 | 62,3 | 26,6 | 15,2 | 9,4 | 14,0 | 18,1 | 12,8 | 58,8 | 24,6 | 11,8 | 6,4, |
| В1 мг | 5,5 | 5,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 8,8 | 4,7 | 8,6 | 8,2 | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 4,1 | 7,1 | 5,5 | 11,3 |
| В2, мг | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 3,4 | 3,1 | 5,3 |
| Вз, мг | 168,2 | 10,0 | 10,0 | 4,1 | 6,1 | 11,8 | 8,8 | 15,3 | 10,8 | 11,3 | 9,4 | 13,8 | 11,1 | 27,6 | 20,6 | 10,6 |
| В4, мг | 91 | 417 | 2750 | 3000 | 1304 | 882 | 529,4 | 1059 | 518 | 1140 | 529,4 | 740 | 1294 | 1529 | 706 | 1556 |
| В5, м | 59,1 | 66,7 | 15,0 | 11,2 | 16,5 | 40,0 | 39,5 | 15,3 | 33,5 | 61,8 | 15,5 | 48,2 | 70,6 | 176,5 | 165 | 48,9 |
| В6, мг | 9,1 | 10,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 5Д | 2,2 | 4,1 | 7,2 | 3,2 | 5,5 | 3,6 | 17,6 | 15,3 | 17,8 |
| В12, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели | молоко коровье цельное, 3,5 % жира | молоко цельное сухое | обрат свежий | обрат сушеный | пахта свежая | Корма пахта сухая | сыворотка свежая | животного сыворотка сухая | молоко свиное | происхождения мука мясокостная (золы 30%) | мука рыбная, жирная (проте- ина 60 %) | мука рыбная, жирная (проте- ина 65-70 %) | мука рыбная, нежирная (протеина 60-65 %) | мука кровяная (протеина 60- 70%) | мука мясная (протеина 50- 60%) | мука костная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергетичес- кие кор- мовые единицы (ЭКЕ) | 1,75 | 1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 1,37 | 1,79 | 0,96 | 1,10 | 1,61 | 1,27 | 1,38 | 1,33 | 0,97 |
| Обменная энергия, КРС, МДж | 17,54 | 16,22 | 14,56 | 13,38 | 15,58 | 15,52 | 15,93 | 13,70 | 17,89 | 9,59 | 11,02 | 16,10 | 12,74 | 13,82 | 13,31 | 9,67 |
| Обменная энергия, С, МДж | 17,54 | 23,40 | 16,78 | 16,13 | 17,16 | 18,45 | 18,64 | 14,85 | 23,4 | 12,78 | 16,74 | 7,83 | 14,82 | 15,74 | 18,37 | 9,83 |
| Обменная энергия, О, МДж | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сырой протеин, г | 269,2 | 298,8 | 411,1 | 402,2 | 400 | 442,6 | 169,5 | 128,6 | 315,8 | 445,6 | 594,4 | 723,3 | 690 | 750 | 623,3 | 197,8 |
| В т. ч. пере- варимый, г | 253,8 | 296,5 | 388,9 | 367,4 | 358 | 425,3 | 152,5 | 116 | 289,5 | 379 | 535,6 | 680 | 634,4 | 585,6 | 573,3 | 162,2 |
| Сырой жир, г | 284,6 | 315,9 | 11,1 | 12,0 | 368,4 | 66,1 | 16,9 | 10,2 | 352,6 | 124,4 | 120 | 125,6 | 25,6 | 27,8 | 170 | 174,4 |
| Сырая клетчатка, г | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Безазотистые экст-рак- тивные вещества, г | 384,6 | 434,2 | 500 | 500 | 316 | 418,3 | 728,8 | 768 | 289,5 | 51,1 | 105,6 | 21,1 | 58,9 | 57,8 | 45,6 | 42,2 |
| В т. ч. крахмал, г | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| сахара, г | 373,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аминокис- лоты, г | ||||||||||||||||
| Лизин | 21,5 | 23,7 | 32,2 | 31,8 | 2,1 | 3,0 | 10,2 | 8,4 | 24,2 | 24,1 | 47,6 | 57,9 | 55,2 | 69,7 | 44,9 | 7,6 |
| Метио- | 9,2 | 9,9 | 13,3 | 14,0 | 12,6 | 13,3 | 1,7 | 1,0 | 9,5 | 9,8 | 25,0 | 30,3 | 29,0 | 26,3 | 14,3 | 1,9 |
| нин+цистин Макроэле- мен-ты, г | ||||||||||||||||
| Кальций | 10,0 | 11,1 | 15,6 | 14,0 | 18,9 | 15,8 | 6,8 | 13,4 | 10,0 | 159 | 30,0 | 41,6 | 74,0 | 18,3 | 67,8 | 255,1 |
| Фосфор | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 8,6 | 8,5 | 7,5 | 7,4 | 82,2 | 20,0 | 27,3 | 40,2 | 5,0 | 34,4 | 113,9 |
| Магний | 0,8 | 0,9 | 1,1 | - | 5,3 | 5,6 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | - | 5,0 | 0,22 | 1,0 | 6,1 |
| Калий | 10,8 | 12,0 | 20 | 16,3 | 7,4 | 11,5 | 32,2 | 7,7 | 4,7 | 15,6 | 7,7 | 8,2 | 18,4 | 4,4 | 6,4 | 2,6 |
| Натрий | 3,1 | 3,4 | 6,7 | 6,0 | 10,5 | 9,3 | 6,8 | 6,5 | 0,2 | 8,1 | 13,6 | 10,6 | 12,3 | 3,4 | 11,2 | 8,2 |
| Хлор | 6,2 | 6,8 | 16,7 | 12,0 | 6,3 | 5,4 | 10,2 | 8,0 | 0,5 | 8,3 | 17,0 | 9,1 | 14,0 | 2,6 | 9,0 | 1,0 |
| Сера | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 3,9 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | - | 2,8 | 4,7 | - | 5,4 | 2,3 | 1,3 | 1,1 |
| Микроэле- мен-ты, мг | ||||||||||||||||
| Железо | 46,2 | 51,2 | 8,9 | 8,7 | - | - | 33,9 | 14,8 | 123,2 | 55,6 | 82,9 | 104,4 | 125,6 | 285,6 | 346,7 | 48,9 |
| Медь | 2,3 | 2,6 | 10,0 | 14,1 | - | - | 4,1 | 6,4 | 72,1 | 1,7 | 5,3 | 10,8 | 16,9 | 8,4 | 7,6 | 20,8 |
| Цинк | 23,1 | 25,6 | 48,9 | 51,1 | 33,7 | - | 19,5 | 9,1 | 98,4 | 94,4 | 108 | 117,2 | 118,3 | 32,2 | 66,1 | 316,7 |
| Марганец | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 4,1 | 5,1 | 2,3 | 1,7 | 13,7 | 11,0 | 10,3 | 26,3 | 6,7 | 1,9 | 9,6 |
| Кобальт | 0,23 | 0,26 | 0,8 | 1,96 | - | - | 0,17 | 0,13 | 0,21 | 0,20 | 0,11 | 0,83 | 0,12 | 0,11 | 0,011 | 0,14 |
| Йод | 0,46 | 0,5 | 1,2 | 0,14 | - | - | - | 0,05 | 0,32 | 1,46 | - | - | 2,9 | 1,3 | 0,8 | 0,28 |
| Витамины | ||||||||||||||||
| Каротин, мг | 6,9 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A, ME | 17692 | 9756 | - | - | 3158 | 7995 | 1695 | 1877 | 17368 | - | - | - | - | - | - | - |
| D,ME | 96,2 | 154,9 | 138,9 | - | - | - | - | - | 315,8 | - | - | - | 83,3 | - | - | - |
| Е, мг | 9,2 | 10,6 | 6,7 | 0,4 | - | 7,2 | - | 0,2 | 458 | 1,1 | - | '- | 21,4 | - | 1,1 | - |
| В1 мг | 2,7 | 3,1 | 4,4 | 4,9 | - | 3,5 | 5,1 | 4,9 | 3,7 | 1,2 | - | - | 0,9 | - | 0,22 | - |
| В2, мг | 10,2 | 11,7 | 20 | 15,1 | - | 30,5 | 28,8 | 30,5 | 10,5 | 4,7 | - | - | 6,2 | - | 5,9 | - |
| В3, мг | 23,1 | 2,6 | 50 | 38,3 | - | 35,2 | 91,5 | 50,1 | 22,6 | 4,0 | - | - | 16,7 | - | 7,1 | - |
| В4, мг | 2308 | 2652 | 1333 | 1304 | - | 2111 | 2034 | 1916 | 1145 | 2200 | - | - | 4073 | - | 2273 | - |
| В5, мг4 | 9,6 | 11,1 | 11,1 | 12,0 | - | 10,0 | 17,0 | 10,9 | 44,2 | 51,6 | - | - | 84,4 | - | 64,4 | - |
| В6, мг | 3,1 | - | 12,2 | 15,1 | - | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 1,1 | - | - | - | 16,3 | - | 4,3 | - |
| В12, мг ° | 34,6 | 39,8 | 40 | 45,7 | - | 21,3 | 17,0 | 19,0 | 8,9 | 13,7 | - | - | 288,6 | - | 71,3. | - |
