| Группа | Контрольная | Зола | 1,19±0,07 | 1,17±0,07 | 1,17±0,03 | 1,15±0,04 | 1,15±0,01 | 1,14±0,02 | 1,14±0,04 | 1,14±0,03 | 1,13±0,05 | 1,13±0,01 | 1,13±0,03 | 1,11±0,03 | |
| Белок | Казеин | 3,38±0,02 | 2,35±0,03 | 2,26±0,03 | 2,26±0,02 | 2,18±0,06 | 2,06±0,01 | 2,05±0,07 | 2,01±0,01 | 1,86±0,02 | 1,72±0,02 | 1,63±0,03 | 2,12±0,02 | ||
| Сыворо- точный белок | 18,42±0,46 | 16,74±0,21 | 12,11±0,29 | 12,15±0,31 | 11,14±0,32 | 7,66±0,27 | 6,48±0,18 | 6,42±0,21 | 6,29±0,32 | 6,55±0,17 | 5,18±0,22 | 5,01±0,19 | |||
| Жир | 3,97±0,12 | 2,83±0,09 | 2,76±0,07 | 2,25±0,02 | 2,21±0,03 | 2,68±0,03 | 2,63±0,01 | 2,63±0,03 | 2,61±0,07 | 2,60±0,02 | 3,60±0,05 | 3,59±0,03 | |||
| СОМО | 28,62±1,62 | 23,48±1,56 | 10,53±1,01 | 19,59±0,72 | 17,96±0,68 | 17,05±0,87 14,37±0,76 | 12,45±0,88 | 12,36±0,59 | 12,15±0,77 | 12,93±0,63 | 10,64±0,59 | 10,49±0,55 | |||
| СВ | 32,59±1,87 28,62±1,62 | 26,31±1,32 23,48±1,56 | 23,29±0,98 10,53±1,01 | 21,84±1,12 19,59±0,72 | 19,17±0,99 17,96±0,68 | 17,05±0,87 | 15,08±0,83 12,45±0,88 | 14,99±0,79 12,36±0,59 | 14,76±0,73 12,15±0,77 | 14,53±0,87 12,93±0,63 | 14,24±0,89 10,64±0,59 | 14,98±0,73 10,49±0,55 | |||
| Опытная | Зола | 1,31±0,03 | 1,28±0,01 | 1,27±0,01 | 1,21±0,01 | 1,18±0,02 | 1,18±0,02 | 1,18±0,02 | 1,06±0,03 | 1,16±0,01 | 1,15±0,03 | 1,15±0,01 | 1,15±0,02 | ||
| Белок | Казеин | 3,78±0,03 | 2,79±0,03 | 2,53±0,04 | 2,52±0,02 | 2,69±0,05 | 2,58±0,04 | 2,43±0,03 | 2,42±0,04 | 2,38±0,03 | 2,24±0,02 | 2,11±0,01 | 2,21±0,02 | ||
| Сыворо- точный белок | 21,61±0,32 | 20,71±0,96 | 15,97±0,53 | 15,92±0,38 | 12,85±0,37 | 10,95±0,28 | 8,22±0,35 | 7,97±0,29 | 7,70±0,47 | 7,58±0,39 | 6,73±0,42 | 6,41±0,33 | |||
| Жир | 4,26±0,09 | 3,24±0,04 | 3,19±0,02 | 2,18±0,05 | 2,03±0,03 | 2,59±0,02 | 2,96±0,02 | 2,92±0,03 | 2,87±0,02 | 2,85±0,03 | 3,81±0,04 | 3,79±0,02 | |||
| СОМО | 33,83±0,93 | 28,89±0,89 | 25,17±0,77 | 27,06±1,12 24,88±0,73 | 20,05±0,69 | 17,12±0,79 | 15,05±0,95 | 17,78±0,84 14,86±0,75 | 14,420,63 | 14,220,46 | 14,51±0,77 | 12,19±0,57 | |||
| СВ | 38,09±1,37 33,83±0,93 | 21,13±1,26 28,89±0,89 | 28,36±0,98 25,17±0,77 | 27,06±1,12 | 22,08±0,87 20,05±0,69 | 19,71±1,01 17,12±0,79 | 18,04±0,67 15,05±0,95 | 17,78±0,84 | 17,29±0,13 | 17,07±0,89 | 16,32±0,96 14,51±0,77 | 15,98±0,87 12,19±0,57 | |||
| Часы | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | |||
Научно-практическое издание
ЛОРЕТЦ Ольга Геннадьевна ГОРЕЛИК Артем Сергеевич ГОРЕЛИК Ольга Васильевна НЕВЕРОВА Ольга Петровна
ПОВЫШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И СОХРАННОСТИ ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД
Научно-практические рекомендации
Редактор и корректор А. В. Ерофеева Дизайнер-верстальщик А. Ю. Тюменцева
Подписано в печать 31.01.2019. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура PT Serif. Уч.-изд. л. 3,02. Усл. печ. л. 2,34. Тираж 200 экз. Заказ _____
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42
Отпечатано с готового оргинал-макета в Издательском доме «Ажур». 620014, Екатеринбург, ул. Восточная, 54. E- mail: ajur@r66.ru. Тел.: +7 (343) 350 78 28, 350 78 49
Оригинал-макет подготовлен в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42
